Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 18 | VEDELAGO Gianfranco QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi Evo IX | N4 | 28'56.0 | |
2 | 4 | BORSA Tiziano BERRA Carla | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 | S20 | 29'17.3 | 21.3 21.3 |
3 | 5 | PATRUCCO Mauro CALLERI Gilberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 29'17.6 | 21.6 0.3 |
4 | 7 | FERRARA Italo IMERITO Riccardo | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 207 | S20 | 29'25.0 | 29.0 7.4 |
5 | 16 | RIBALDESCHI Alessandro TESSIORE Vilma | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 29'54.4 0'10 | 58.4 29.4 |
6 | 6 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat Punto S200 | S20 | 30'31.9 | 1'35.9 37.5 |
7 | 99 | KAVCIC Marko KLANCIC Borut | SLO SLO | Sporto Drustvo Gas Kras Suzuki Swift | N2 | 31'16.9 | 2'20.9 45.0 |
8 | 51 | UBERTI Daniele FREILONE Alessio | ITA ITA | Renault Clio Light | N3 | 31'27.7 | 2'31.7 10.8 |
9 | 100 | SPAGNOLI Michele SPACCASASSI Simone | ITA ITA | G.R. Motorsport Suzuki Swift | N2 | 31'40.4 | 2'44.4 12.7 |
10 | 117 | MARTINO Fabio CALVO Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Honda Civic VTI | N2 | 31'48.2 | 2'52.2 7.8 |
11 | 98 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT S.r.l. Suzuki Swift | N2 | 31'49.0 | 2'53.0 0.8 |
12 | 109 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | ITA ITA | EUROSPEED Suzuki Swift | N2 | 31'57.9 | 3'01.9 8.9 |
13 | 113 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Autosport Valle D'Aosta Citroen Saxo VTS | N2 | 32'06.4 | 3'10.4 8.5 |
14 | 120 | GROSSO Simone CAPELLO Isabella | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'08.4 | 3'12.4 2.0 |
15 | 115 | ROSTAGNO Fabrizio DEMARIE Beatrice | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'14.0 | 3'18.0 5.6 |
16 | 114 | LOMONACO Andrea CAROLEO Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT Citroen Saxo | N2 | 32'14.4 | 3'18.4 0.4 |
17 | 111 | POGLIANO Alessandro VALLOSIO Stefano | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'18.9 | 3'22.9 4.5 |
18 | 106 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Suzuki Swift | N2 | 32'23.0 | 3'27.0 4.1 |
19 | 119 | PISCIONERI Luca CROCCO Davide | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'31.5 | 3'35.5 8.5 |
20 | 23 | LOPES Riccardo LAVAGNO Chiara | ITA ITA | Subaru Impreza STI | N4 | 32'32.5 | 3'36.5 1.0 |
21 | 48 | DUBLANC Manuel FOY Erik | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio N3 | N3 | 32'46.2 | 3'50.2 13.7 |
22 | 110 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'46.2 | 3'50.2 |
23 | 104 | MAGLIONE Davide AVIDANO Paolo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 32'58.5 | 4'02.5 12.3 |
24 | 49 | GALLO Andrea PIRETTA Stefano | ITA ITA | Renault Clio | N3 | 33'07.7 | 4'11.7 9.2 |
25 | 118 | SOFFRANIO Valerio CULLATI Marco | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 33'15.9 | 4'19.9 8.2 |
26 | 107 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rally 16V | N2 | 33'16.6 | 4'20.6 0.7 |
27 | 101 | LUSSANA Andrea BERUTTI Nicola | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 33'26.6 | 4'30.6 10.0 |
28 | 122 | COSTA Gianpaolo BRIANO Monica | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | N2 | 34'34.7 | 5'38.7 1'08.1 |
29 | 108 | TOLOMEI Alessandro PILOTO Claudio | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 16V | N2 | 34'36.6 | 5'40.6 1.9 |
30 | 52 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio Rs | N3 | 35'45.4 | 6'49.4 1'08.8 |
31 | 121 | DI CORSO Marco RIOLFO Ilaria | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Suzuki Swift | N2 | 37'22.5 | 8'26.5 1'37.1 |
ABBANDONI |
| 19 | REAN Romildo FOSSON Corrado | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Mitsubishi Lancer Evo | N4 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 20 | CASTEGNARO Flavio FREZZATO Anna | ITA ITA | METECO CORSE Subaru Impreza | N4 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 22 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Lancer Evo | N4 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 50 | BERTELLI Lorenzo ZOIA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio RS Light | N3 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 102 | CINOTTO Carlo ACTIS PERINETTO Paolo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 103 | CINOTTO Pietro VACCA Matteo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 112 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | ITA ITA | Event Motor Sport Peugeot 106 Rallye | N2 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 116 | CASTAGNA Andrea BERNARDI Alessio | ITA ITA | G.R.C. Rally Cars Peugeot 106 S16 | N2 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 134 | RICCO' Matteo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | Parma Rally Team Rover 214 | N1 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |