Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | SALA Andrea MARCHESINI Andrea | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 206 WRC | WRC | 28'10.5 | |
2 | 18 | VEDELAGO Gianfranco QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi Evo IX | N4 | 28'56.0 | 45.5 45.5 |
3 | 4 | BORSA Tiziano BERRA Carla | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 | S20 | 29'17.3 | 1'06.8 21.3 |
4 | 5 | PATRUCCO Mauro CALLERI Gilberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 29'17.6 | 1'07.1 0.3 |
5 | 7 | FERRARA Italo IMERITO Riccardo | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 207 | S20 | 29'25.0 | 1'14.5 7.4 |
6 | 26 | ALBERTINI Stefano FENOLI Manuel | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 29'25.5 | 1'15.0 0.5 |
7 | 27 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | ATENEO Renault New Clio | R3C | 29'39.8 | 1'29.3 14.3 |
8 | 16 | RIBALDESCHI Alessandro TESSIORE Vilma | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 29'54.4 0'10 | 1'43.9 14.6 |
9 | 40 | BADUINI Goffredo FOIERI Emiliano | ITA ITA | Rally & C.O Renault Clio Williams | FA7 | 30'01.4 | 1'50.9 7.0 |
10 | 31 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Renault New Clio | R3C | 30'02.2 | 1'51.7 0.8 |
11 | 2 | GULFI Luca GILARDI Dario | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Peugeot 307 WRC | WRC | 30'02.2 | 1'51.7 |
12 | 75 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | A6 | 30'02.8 | 1'52.3 0.6 |
13 | 73 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | A6 | 30'05.0 | 1'54.5 2.2 |
14 | 28 | DRACONE Giovanni CELESTINI Luca | ITA ITA | HAPPY RACER Renault New Clio | R3C | 30'10.3 | 1'59.8 5.3 |
15 | 25 | BOFFA Gian Luca BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED Renault New Clio | R3C | 30'14.4 | 2'03.9 4.1 |
16 | 24 | MINELLA Mario ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 30'16.4 | 2'05.9 2.0 |
17 | 76 | GABELLA Maurizio POLLANO Stefano | ITA ITA | HAPPY RACER Peugeot 106 Rallye | A6 | 30'20.5 | 2'10.0 4.1 |
18 | 71 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | TICINO RALLY Peugeot 106 | A6 | 30'27.6 | 2'17.1 7.1 |
19 | 6 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat Punto S200 | S20 | 30'31.9 | 2'21.4 4.3 |
20 | 55 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Alessandro | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Williams | FN3 | 30'35.8 0'10 | 2'25.3 3.9 |
21 | 29 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault New Clio | R3C | 30'42.4 | 2'31.9 6.6 |
22 | 39 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 31'00.6 | 2'50.1 18.2 |
23 | 11 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio S1600 | S16 | 31'01.0 | 2'50.5 0.4 |
24 | 83 | MILANO Cristian AMERIO Marco | ITA ITA | Citroen Saxo | A6 | 31'04.8 | 2'54.3 3.8 |
25 | 74 | GILARDI Claudio SESIA Katia | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Peugeot 106 Rallye | A6 | 31'07.2 | 2'56.7 2.4 |
26 | 54 | GIANOGLIO Alberto GRIMALDI Fabio | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Renault Clio Williams | FN3 | 31'12.7 | 3'02.2 5.5 |
27 | 10 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Fiat Punto | S16 | 31'13.0 | 3'02.5 0.3 |
28 | 70 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | A6 | 31'16.7 | 3'06.2 3.7 |
29 | 99 | KAVCIC Marko KLANCIC Borut | SLO SLO | Sporto Drustvo Gas Kras Suzuki Swift | N2 | 31'16.9 | 3'06.4 0.2 |
30 | 38 | ALA Riccardo BAUSOLA Alberto | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 31'17.0 | 3'06.5 0.1 |
31 | 85 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | TEAM ELITE Peugeot 106 16V | A6 | 31'21.5 | 3'11.0 4.5 |
32 | 126 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Fiat 600 Abarth | A0 | 31'21.6 | 3'11.1 0.1 |
33 | 37 | GALLO Renato PERINO Samuele | ITA ITA | Renault Clio Rs | A7 | 31'21.9 | 3'11.4 0.3 |
34 | 32 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | Rally & C.O Renault New Clio | R3C | 31'25.0 | 3'14.5 3.1 |
35 | 51 | UBERTI Daniele FREILONE Alessio | ITA ITA | Renault Clio Light | N3 | 31'27.7 | 3'17.2 2.7 |
36 | 80 | MANCINI Daniele GORLETTA Ilaria | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 Citroen Saxo | A6 | 31'30.5 | 3'20.0 2.8 |
37 | 100 | SPAGNOLI Michele SPACCASASSI Simone | ITA ITA | G.R. Motorsport Suzuki Swift | N2 | 31'40.4 | 3'29.9 9.9 |
38 | 12 | DEPAU Marco BONATO Corrado | ITA ITA | Piacenza Rally Renault Clio S1600 | S16 | 31'43.2 | 3'32.7 2.8 |
39 | 44 | RESTANI Bruno CIBRARIO Claudio | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault Clio Williams | FA7 | 31'44.5 | 3'34.0 1.3 |
40 | 117 | MARTINO Fabio CALVO Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Honda Civic VTI | N2 | 31'48.2 | 3'37.7 3.7 |
41 | 98 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT S.r.l. Suzuki Swift | N2 | 31'49.0 | 3'38.5 0.8 |
42 | 45 | SALVADORI Roberto MILETTO Luca | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 31'49.2 | 3'38.7 0.2 |
43 | 33 | GIAMBARTOLOMEI Giorgio GALLORINI Fabio | ITA ITA | Renault New Clio | R3C | 31'54.2 | 3'43.7 5.0 |
44 | 14 | LUISON Marco SEGA Alessia | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio S1600 | S16 | 31'57.0 | 3'46.5 2.8 |
45 | 109 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | ITA ITA | EUROSPEED Suzuki Swift | N2 | 31'57.9 | 3'47.4 0.9 |
46 | 81 | FERRO Luca SCARDONI Stefano | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 106 Rallye | A6 | 32'00.2 | 3'49.7 2.3 |
47 | 58 | ANIA Daniele FACCARO Danilo | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FN3 | 32'05.2 | 3'54.7 5.0 |
48 | 113 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Autosport Valle D'Aosta Citroen Saxo VTS | N2 | 32'06.4 | 3'55.9 1.2 |
49 | 120 | GROSSO Simone CAPELLO Isabella | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'08.4 | 3'57.9 2.0 |
50 | 15 | BALZOLA Gabriele MAGGI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio S1600 | S16 | 32'13.7 | 4'03.2 5.3 |
51 | 115 | ROSTAGNO Fabrizio DEMARIE Beatrice | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'14.0 | 4'03.5 0.3 |
52 | 114 | LOMONACO Andrea CAROLEO Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT Citroen Saxo | N2 | 32'14.4 | 4'03.9 0.4 |
53 | 128 | PENASSO Giuseppe GALLO Erica | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat 600 Sporting | A0 | 32'17.3 | 4'06.8 2.9 |
54 | 111 | POGLIANO Alessandro VALLOSIO Stefano | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'18.9 | 4'08.4 1.6 |
55 | 106 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Suzuki Swift | N2 | 32'23.0 | 4'12.5 4.1 |
56 | 57 | FEA Alberto ROMAGNOLO Flavio | ITA ITA | Jovisport Renault Clio Williams | FN3 | 32'23.4 | 4'12.9 0.4 |
57 | 119 | PISCIONERI Luca CROCCO Davide | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'31.5 | 4'21.0 8.1 |
58 | 23 | LOPES Riccardo LAVAGNO Chiara | ITA ITA | Subaru Impreza STI | N4 | 32'32.5 | 4'22.0 1.0 |
59 | 89 | BARONE Gianluca PORCELLANA Arianna | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 32'45.0 | 4'34.5 12.5 |
60 | 48 | DUBLANC Manuel FOY Erik | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio N3 | N3 | 32'46.2 | 4'35.7 1.2 |
61 | 110 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N2 | 32'46.2 | 4'35.7 |
62 | 82 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | ITA ITA | EUROSPEED Citroen Saxo VTS | A6 | 32'47.2 | 4'36.7 1.0 |
63 | 79 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 206 XSI | A6 | 32'50.2 | 4'39.7 3.0 |
64 | 42 | RECROSIO Manuel SCALI Andrea | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 32'51.3 | 4'40.8 1.1 |
65 | 104 | MAGLIONE Davide AVIDANO Paolo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 32'58.5 | 4'48.0 7.2 |
66 | 53 | FORNACA Enrico FORNACA Valter | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio Williams | FN3 | 33'06.3 | 4'55.8 7.8 |
67 | 90 | LEONE Marcantonio BASSETTO Marco | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Fiat Panda | A5 | 33'07.5 | 4'57.0 1.2 |
68 | 49 | GALLO Andrea PIRETTA Stefano | ITA ITA | Renault Clio | N3 | 33'07.7 | 4'57.2 0.2 |
69 | 118 | SOFFRANIO Valerio CULLATI Marco | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 33'15.9 | 5'05.4 8.2 |
70 | 107 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rally 16V | N2 | 33'16.6 | 5'06.1 0.7 |
71 | 47 | ENRICI BAION Piercesare CAREDDU Davide | ITA ITA | Citroen C2 VTS | R2B | 33'20.9 | 5'10.4 4.3 |
72 | 78 | LA NEVE Carlo Alberto SAVARINO Elena | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | A6 | 33'21.0 0'10 | 5'10.5 0.1 |
73 | 101 | LUSSANA Andrea BERUTTI Nicola | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 33'26.6 | 5'16.1 5.6 |
74 | 86 | BELLONZI Giuseppe RIBEZZI Massimo | ITA ITA | DUE GI SPORT Opel Corsa | FA6 | 33'29.7 | 5'19.2 3.1 |
75 | 129 | ALICE Fiorenzo Domenico FONTANA Lorenzo | ITA ITA | Fiat 600 Sporting | A0 | 33'30.2 | 5'19.7 0.5 |
76 | 123 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | ITA ITA | Event Motor Sport Opel Corsa | FN2 | 33'47.9 | 5'37.4 17.7 |
77 | 88 | NOCERA Raffaele VILLANI Piero | ITA ITA | DUE GI SPORT Rover 105 ZR | A5 | 33'51.0 | 5'40.5 3.1 |
78 | 72 | FILISETTI Roberto MILAN Roberto | ITA ITA | Crazy Driver Corse Citroen Saxo | A6 | 33'55.2 1'00 | 5'44.7 4.2 |
79 | 92 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 XSI | FA5 | 34'13.0 | 6'02.5 17.8 |
80 | 135 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 34'21.8 | 6'11.3 8.8 |
81 | 122 | COSTA Gianpaolo BRIANO Monica | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | N2 | 34'34.7 | 6'24.2 12.9 |
82 | 136 | SUCATO Alessio FERRARIS Francesca | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 34'34.9 | 6'24.4 0.2 |
83 | 108 | TOLOMEI Alessandro PILOTO Claudio | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 16V | N2 | 34'36.6 | 6'26.1 1.7 |
84 | 91 | BIGLIONE Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 34'48.3 | 6'37.8 11.7 |
85 | 94 | DEZZUTTI Paolo MORABITO Alberto | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FA5 | 35'13.7 | 7'03.2 25.4 |
86 | 52 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio Rs | N3 | 35'45.4 | 7'34.9 31.7 |
87 | 137 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 106 XSI | FN1 | 35'46.7 | 7'36.2 1.3 |
88 | 138 | BONAVERO Danilo BOSSUTO Andrea | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 35'57.4 | 7'46.9 10.7 |
89 | 97 | SCALENGHE Gianluca GIOVENALE Elena | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 205 Rallye | FA5 | 36'04.6 | 7'54.1 7.2 |
90 | 132 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | 36'22.3 | 8'11.8 17.7 |
91 | 96 | QUAGLIA Marco PREGNO Sergio | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | FA5 | 36'39.5 | 8'29.0 17.2 |
92 | 95 | ZAPPIA Gianluca ZAPPIA Igor | ITA ITA | Citroen AX GTI | FA5 | 37'02.9 | 8'52.4 23.4 |
93 | 130 | BUFFO Claudio ROSSIO Ivano | ITA ITA | Fiat 600 Sporting | A0 | 37'06.2 0'10 | 8'55.7 3.3 |
94 | 121 | DI CORSO Marco RIOLFO Ilaria | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Suzuki Swift | N2 | 37'22.5 | 9'12.0 16.3 |
95 | 140 | ARMANDO Luca MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Peugeot 106 Gti 16V | FS | 37'34.0 0'10 | 9'23.5 11.5 |
96 | 139 | DIDERO Walter NIVOLI Marco | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 37'36.5 | 9'26.0 2.5 |
97 | 93 | ROSSI Roberto GRUTTADAURIA Maria | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 XSI | FA5 | 40'02.5 2'20 | 11'52.0 2'26.0 |
ABBANDONI |
| 8 | MICHELA Carlo MORGANI Bernardo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING Bmw M3 | FA8 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 9 | BERTETTO Sergio SILVESTRO Bruno | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Fiat Punto S1600 | S16 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 19 | REAN Romildo FOSSON Corrado | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Mitsubishi Lancer Evo | N4 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 20 | CASTEGNARO Flavio FREZZATO Anna | ITA ITA | METECO CORSE Subaru Impreza | N4 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 22 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Lancer Evo | N4 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 30 | BARISONE Marco ARASPI Daniele | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Renault New Clio | R3C | NP (CO0) - PARTENZA - CIRIE' |
| 34 | CAPELLO Alberto BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | Renault New Clio | R3C | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 35 | ROSSO Fabio DONDARINI Claudia | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat Punto HGT | A7 | NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 36 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | ITA ITA | Fiat Punto HGT | A7 | NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 41 | ORLANDO Marco POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FA7 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 43 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | NP (CO1B) - RIVAROLO-RIORD OUT-A |
| 46 | MAROSO Ugo ACTIS PERINETTI Michele | ITA ITA | Biella Corse Historic Te Fiat Ritmo 130 Abarth | FA7 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 50 | BERTELLI Lorenzo ZOIA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio RS Light | N3 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 56 | BERTOLOTTI Andrea FAVARO Christian | ITA ITA | Crazy Driver Corse Renault Clio | FN3 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 59 | SEGRETARIO Salvatore CERBINO Alessio | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FN3 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 77 | BERTINOTTI Marco VARALE Patrick | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | A6 | ESCL (PS1) - Art. 19.4 N.S. 11 |
| 84 | BARSICA Ivan GIANOTTI Christian | ITA ITA | Citroen Saxo | A6 | RIT (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 87 | LEGGIARDI Michelangelo FINO Ivan | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Opel Corsa GSI | FA6 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 102 | CINOTTO Carlo ACTIS PERINETTO Paolo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 103 | CINOTTO Pietro VACCA Matteo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 112 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | ITA ITA | Event Motor Sport Peugeot 106 Rallye | N2 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 116 | CASTAGNA Andrea BERNARDI Alessio | ITA ITA | G.R.C. Rally Cars Peugeot 106 S16 | N2 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 124 | FILISETTI Stefano GAIONI Veronica | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 125 | RECROSIO Gabriele MARTINI Daniela | ITA ITA | Fiat 600 Abarth | A0 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 127 | DESIMONE Carlo CARUSO Deborah | ITA ITA | Fiat 600 Kit | A0 | NP (CO0B) - CIRIE'-RIORDINO OUT |
| 131 | NEGGIA Mauro DE MARCO Paolo | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 500 Sporting | FA0 | Escluso Art.255.4.1 All. J |
| 133 | GUIDA Antonio BUFFA Giovanna | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | Escluso Art.255.4.1 All. J |
| 134 | RICCO' Matteo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | Parma Rally Team Rover 214 | N1 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |