Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | SALA Andrea MARCHESINI Andrea | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 206 WRC | WRC | 9'22.1 | |
2 | 1 | 1 | 18 | VEDELAGO Gianfranco QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi Evo IX | N4 | 9'41.1 | 19.0 19.0 |
3 | 2 | 1 | 7 | FERRARA Italo IMERITO Riccardo | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 207 | S20 | 9'45.6 | 23.5 4.5 |
4 | 3 | 2 | 4 | BORSA Tiziano BERRA Carla | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 | S20 | 9'52.2 | 30.1 6.6 |
5 | 4 | 3 | 5 | PATRUCCO Mauro CALLERI Gilberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 S2000 | S20 | 9'55.6 | 33.5 3.4 |
6 | 1 | 1 | 27 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | ATENEO Renault New Clio | R3C | 9'56.1 | 34.0 0.5 |
7 | 2 | 2 | 26 | ALBERTINI Stefano FENOLI Manuel | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 9'56.3 | 34.2 0.2 |
8 | 5 | 2 | 22 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 9'58.8 | 36.7 2.5 |
9 | 6 | 3 | 16 | RIBALDESCHI Alessandro TESSIORE Vilma | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 10'00.2 | 38.1 1.4 |
10 | 1 | 1 | 40 | BADUINI Goffredo FOIERI Emiliano | ITA ITA | Rally & C.O Renault Clio Williams | FA7 | 10'04.0 | 41.9 3.8 |
11 | 3 | 3 | 31 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Renault New Clio | R3C | 10'05.6 | 43.5 1.6 |
12 | 2 | 2 | 2 | GULFI Luca GILARDI Dario | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Peugeot 307 WRC | WRC | 10'07.2 | 45.1 1.6 |
13 | 4 | 4 | 24 | MINELLA Mario ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 10'09.5 | 47.4 2.3 |
14 | 3 | 1 | 75 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | A6 | 10'09.6 | 47.5 0.1 |
15 | 4 | 2 | 73 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | A6 | 10'10.0 | 47.9 0.4 |
16 | 5 | 5 | 25 | BOFFA Gian Luca BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED Renault New Clio | R3C | 10'11.7 | 49.6 1.7 |
17 | 6 | 6 | 28 | DRACONE Giovanni CELESTINI Luca | ITA ITA | HAPPY RACER Renault New Clio | R3C | 10'12.7 | 50.6 1.0 |
18 | 7 | 7 | 29 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault New Clio | R3C | 10'12.8 | 50.7 0.1 |
19 | 1 | 1 | 55 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Alessandro | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Williams | FN3 | 10'13.1 | 51.0 0.3 |
20 | 5 | 3 | 76 | GABELLA Maurizio POLLANO Stefano | ITA ITA | HAPPY RACER Peugeot 106 Rallye | A6 | 10'18.1 | 56.0 5.0 |
21 | 2 | 2 | 39 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 10'22.2 | 1'00.1 4.1 |
22 | 6 | 4 | 84 | BARSICA Ivan GIANOTTI Christian | ITA ITA | Citroen Saxo | A6 | 10'23.0 | 1'00.9 0.8 |
23 | 7 | 1 | 10 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Fiat Punto | S16 | 10'23.7 | 1'01.6 0.7 |
24 | 7 | 4 | 20 | CASTEGNARO Flavio FREZZATO Anna | ITA ITA | METECO CORSE Subaru Impreza | N4 | 10'27.5 | 1'05.4 3.8 |
25 | 8 | 2 | 11 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio S1600 | S16 | 10'28.0 | 1'05.9 0.5 |
26 | 9 | 5 | 71 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | TICINO RALLY Peugeot 106 | A6 | 10'28.2 | 1'06.1 0.2 |
27 | 10 | 1 | 37 | GALLO Renato PERINO Samuele | ITA ITA | Renault Clio Rs | A7 | 10'29.4 | 1'07.3 1.2 |
28 | 2 | 2 | 54 | GIANOGLIO Alberto GRIMALDI Fabio | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Renault Clio Williams | FN3 | 10'31.3 | 1'09.2 1.9 |
29 | 8 | 1 | 99 | KAVCIC Marko KLANCIC Borut | SLO SLO | Sporto Drustvo Gas Kras Suzuki Swift | N2 | 10'32.9 | 1'10.8 1.6 |
30 | 11 | 1 | 126 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Fiat 600 Abarth | A0 | 10'36.2 | 1'14.1 3.3 |
31 | 12 | 3 | 9 | BERTETTO Sergio SILVESTRO Bruno | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Fiat Punto S1600 | S16 | 10'36.6 | 1'14.5 0.4 |
32 | 13 | 4 | 12 | DEPAU Marco BONATO Corrado | ITA ITA | Piacenza Rally Renault Clio S1600 | S16 | 10'36.9 | 1'14.8 0.3 |
33 | 14 | 6 | 74 | GILARDI Claudio SESIA Katia | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Peugeot 106 Rallye | A6 | 10'41.3 | 1'19.2 4.4 |
34 | 9 | 2 | 102 | CINOTTO Carlo ACTIS PERINETTO Paolo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 10'41.4 | 1'19.3 0.1 |
35 | 15 | 7 | 83 | MILANO Cristian AMERIO Marco | ITA ITA | Citroen Saxo | A6 | 10'41.5 | 1'19.4 0.1 |
36 | 3 | 3 | 44 | RESTANI Bruno CIBRARIO Claudio | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault Clio Williams | FA7 | 10'42.4 | 1'20.3 0.9 |
37 | 8 | 8 | 33 | GIAMBARTOLOMEI Giorgio GALLORINI Fabio | ITA ITA | Renault New Clio | R3C | 10'43.5 | 1'21.4 1.1 |
38 | 10 | 1 | 51 | UBERTI Daniele FREILONE Alessio | ITA ITA | Renault Clio Light | N3 | 10'44.4 | 1'22.3 0.9 |
39 | 4 | 4 | 42 | RECROSIO Manuel SCALI Andrea | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 10'45.5 | 1'23.4 1.1 |
40 | 11 | 3 | 109 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | ITA ITA | EUROSPEED Suzuki Swift | N2 | 10'46.5 | 1'24.4 1.0 |
41 | 9 | 9 | 32 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | Rally & C.O Renault New Clio | R3C | 10'46.7 | 1'24.6 0.2 |
42 | 3 | 3 | 58 | ANIA Daniele FACCARO Danilo | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FN3 | 10'47.0 | 1'24.9 0.3 |
43 | 12 | 4 | 98 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT S.r.l. Suzuki Swift | N2 | 10'47.5 | 1'25.4 0.5 |
44 | 5 | 1 | 8 | MICHELA Carlo MORGANI Bernardo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING Bmw M3 | FA8 | 10'48.9 | 1'26.8 1.4 |
| 16 | 8 | 81 | FERRO Luca SCARDONI Stefano | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 106 Rallye | A6 | 10'48.9 | 1'26.8 |
46 | 6 | 5 | 45 | SALVADORI Roberto MILETTO Luca | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 10'49.8 | 1'27.7 0.9 |
47 | 17 | 5 | 15 | BALZOLA Gabriele MAGGI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio S1600 | S16 | 10'51.9 | 1'29.8 2.1 |
48 | 18 | 9 | 70 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | A6 | 10'53.5 | 1'31.4 1.6 |
49 | 13 | 5 | 119 | PISCIONERI Luca CROCCO Davide | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 10'53.9 | 1'31.8 0.4 |
50 | 19 | 2 | 35 | ROSSO Fabio DONDARINI Claudia | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat Punto HGT | A7 | 10'55.0 | 1'32.9 1.1 |
| 19 | 2 | 124 | FILISETTI Stefano GAIONI Veronica | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | 10'55.0 | 1'32.9 |
52 | 21 | 10 | 80 | MANCINI Daniele GORLETTA Ilaria | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 Citroen Saxo | A6 | 10'56.0 | 1'33.9 1.0 |
53 | 14 | 6 | 120 | GROSSO Simone CAPELLO Isabella | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 10'57.1 | 1'35.0 1.1 |
54 | 4 | 4 | 56 | BERTOLOTTI Andrea FAVARO Christian | ITA ITA | Crazy Driver Corse Renault Clio | FN3 | 10'57.5 | 1'35.4 0.4 |
55 | 15 | 5 | 23 | LOPES Riccardo LAVAGNO Chiara | ITA ITA | Subaru Impreza STI | N4 | 10'57.6 | 1'35.5 0.1 |
56 | 22 | 6 | 14 | LUISON Marco SEGA Alessia | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio S1600 | S16 | 10'57.9 | 1'35.8 0.3 |
| 16 | 7 | 111 | POGLIANO Alessandro VALLOSIO Stefano | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 10'57.9 | 1'35.8 |
58 | 23 | 11 | 82 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | ITA ITA | EUROSPEED Citroen Saxo VTS | A6 | 10'59.3 | 1'37.2 1.4 |
59 | 5 | 5 | 57 | FEA Alberto ROMAGNOLO Flavio | ITA ITA | Jovisport Renault Clio Williams | FN3 | 10'59.5 | 1'37.4 0.2 |
60 | 17 | 8 | 115 | ROSTAGNO Fabrizio DEMARIE Beatrice | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 10'59.9 | 1'37.8 0.4 |
61 | 18 | 2 | 48 | DUBLANC Manuel FOY Erik | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio N3 | N3 | 11'00.3 | 1'38.2 0.4 |
62 | 19 | 9 | 117 | MARTINO Fabio CALVO Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Honda Civic VTI | N2 | 11'01.0 | 1'38.9 0.7 |
63 | 7 | 6 | 38 | ALA Riccardo BAUSOLA Alberto | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 11'01.2 | 1'39.1 0.2 |
64 | 20 | 10 | 106 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Suzuki Swift | N2 | 11'01.9 | 1'39.8 0.7 |
65 | 6 | 6 | 53 | FORNACA Enrico FORNACA Valter | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio Williams | FN3 | 11'02.2 | 1'40.1 0.3 |
66 | 21 | 6 | 19 | REAN Romildo FOSSON Corrado | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 11'03.0 | 1'40.9 0.8 |
67 | 22 | 11 | 110 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N2 | 11'04.8 | 1'42.7 1.8 |
68 | 8 | 7 | 41 | ORLANDO Marco POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FA7 | 11'07.0 | 1'44.9 2.2 |
| 24 | 3 | 128 | PENASSO Giuseppe GALLO Erica | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat 600 Sporting | A0 | 11'07.0 | 1'44.9 |
70 | 25 | 12 | 72 | FILISETTI Roberto MILAN Roberto | ITA ITA | Crazy Driver Corse Citroen Saxo | A6 | 11'07.3 | 1'45.2 0.3 |
71 | 26 | 1 | 89 | BARONE Gianluca PORCELLANA Arianna | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 11'07.5 | 1'45.4 0.2 |
72 | 23 | 12 | 103 | CINOTTO Pietro VACCA Matteo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 11'08.3 | 1'46.2 0.8 |
73 | 24 | 13 | 114 | LOMONACO Andrea CAROLEO Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT Citroen Saxo | N2 | 11'09.8 | 1'47.7 1.5 |
74 | 25 | 14 | 107 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rally 16V | N2 | 11'13.2 | 1'51.1 3.4 |
75 | 26 | 15 | 113 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Autosport Valle D'Aosta Citroen Saxo VTS | N2 | 11'13.5 | 1'51.4 0.3 |
76 | 27 | 16 | 101 | LUSSANA Andrea BERUTTI Nicola | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 11'14.5 | 1'52.4 1.0 |
77 | 27 | 2 | 90 | LEONE Marcantonio BASSETTO Marco | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Fiat Panda | A5 | 11'15.5 | 1'53.4 1.0 |
78 | 10 | 1 | 47 | ENRICI BAION Piercesare CAREDDU Davide | ITA ITA | Citroen C2 VTS | R2B | 11'17.3 | 1'55.2 1.8 |
79 | 28 | 4 | 125 | RECROSIO Gabriele MARTINI Daniela | ITA ITA | Fiat 600 Abarth | A0 | 11'18.0 | 1'55.9 0.7 |
80 | 28 | 17 | 100 | SPAGNOLI Michele SPACCASASSI Simone | ITA ITA | G.R. Motorsport Suzuki Swift | N2 | 11'18.5 | 1'56.4 0.5 |
81 | 29 | 5 | 129 | ALICE Fiorenzo Domenico FONTANA Lorenzo | ITA ITA | Fiat 600 Sporting | A0 | 11'20.6 | 1'58.5 2.1 |
82 | 29 | 18 | 118 | SOFFRANIO Valerio CULLATI Marco | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 11'21.3 | 1'59.2 0.7 |
83 | 30 | 3 | 49 | GALLO Andrea PIRETTA Stefano | ITA ITA | Renault Clio | N3 | 11'22.9 | 2'00.8 1.6 |
84 | 30 | 3 | 88 | NOCERA Raffaele VILLANI Piero | ITA ITA | DUE GI SPORT Rover 105 ZR | A5 | 11'25.8 | 2'03.7 2.9 |
85 | 31 | 19 | 104 | MAGLIONE Davide AVIDANO Paolo | ITA ITA | Suzuki Swift | N2 | 11'27.2 | 2'05.1 1.4 |
86 | 9 | 1 | 92 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 XSI | FA5 | 11'28.2 | 2'06.1 1.0 |
87 | 31 | 13 | 78 | LA NEVE Carlo Alberto SAVARINO Elena | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | A6 | 11'28.5 | 2'06.4 0.3 |
88 | 10 | 2 | 95 | ZAPPIA Gianluca ZAPPIA Igor | ITA ITA | Citroen AX GTI | FA5 | 11'29.0 | 2'06.9 0.5 |
89 | 32 | 20 | 112 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | ITA ITA | Event Motor Sport Peugeot 106 Rallye | N2 | 11'30.4 | 2'08.3 1.4 |
90 | 33 | 21 | 108 | TOLOMEI Alessandro PILOTO Claudio | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 16V | N2 | 11'31.2 | 2'09.1 0.8 |
91 | 32 | 14 | 79 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 206 XSI | A6 | 11'31.3 | 2'09.2 0.1 |
| 11 | 1 | 86 | BELLONZI Giuseppe RIBEZZI Massimo | ITA ITA | DUE GI SPORT Opel Corsa | FA6 | 11'31.3 | 2'09.2 |
93 | 33 | 3 | 36 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | ITA ITA | Fiat Punto HGT | A7 | 11'33.7 | 2'11.6 2.4 |
94 | 7 | 1 | 123 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | ITA ITA | Event Motor Sport Opel Corsa | FN2 | 11'36.3 | 2'14.2 2.6 |
95 | 34 | 15 | 85 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | TEAM ELITE Peugeot 106 16V | A6 | 11'40.7 | 2'18.6 4.4 |
96 | 8 | 1 | 136 | SUCATO Alessio FERRARIS Francesca | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 11'41.4 | 2'19.3 0.7 |
97 | 34 | 22 | 122 | COSTA Gianpaolo BRIANO Monica | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | N2 | 11'49.3 | 2'27.2 7.9 |
98 | 9 | 2 | 135 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 11'51.5 | 2'29.4 2.2 |
99 | 35 | 4 | 52 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio Rs | N3 | 11'54.5 | 2'32.4 3.0 |
100 | 12 | 3 | 94 | DEZZUTTI Paolo MORABITO Alberto | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FA5 | 11'54.8 | 2'32.7 0.3 |
101 | 35 | 4 | 91 | BIGLIONE Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 11'58.1 | 2'36.0 3.3 |
102 | 13 | 4 | 96 | QUAGLIA Marco PREGNO Sergio | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | FA5 | 12'05.3 | 2'43.2 7.2 |
103 | 14 | 2 | 87 | LEGGIARDI Michelangelo FINO Ivan | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Opel Corsa GSI | FA6 | 12'09.7 | 2'47.6 4.4 |
104 | 10 | 3 | 138 | BONAVERO Danilo BOSSUTO Andrea | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 12'11.8 | 2'49.7 2.1 |
105 | 11 | 4 | 137 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 106 XSI | FN1 | 12'15.9 | 2'53.8 4.1 |
106 | 15 | 1 | 132 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | 12'19.1 | 2'57.0 3.2 |
107 | 36 | 6 | 130 | BUFFO Claudio ROSSIO Ivano | ITA ITA | Fiat 600 Sporting | A0 | 12'24.5 | 3'02.4 5.4 |
108 | 16 | 2 | 131 | NEGGIA Mauro DE MARCO Paolo | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 500 Sporting | FA0 | 12'25.3 | 3'03.2 0.8 |
109 | 12 | 7 | 59 | SEGRETARIO Salvatore CERBINO Alessio | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FN3 | 12'25.8 | 3'03.7 0.5 |
110 | 17 | 5 | 97 | SCALENGHE Gianluca GIOVENALE Elena | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 205 Rallye | FA5 | 12'27.8 | 3'05.7 2.0 |
111 | 36 | 23 | 121 | DI CORSO Marco RIOLFO Ilaria | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Suzuki Swift | N2 | 12'29.7 | 3'07.6 1.9 |
112 | 18 | 3 | 133 | GUIDA Antonio BUFFA Giovanna | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | 12'37.4 | 3'15.3 7.7 |
113 | 1 | 1 | 140 | ARMANDO Luca MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Peugeot 106 Gti 16V | FS | 12'40.8 | 3'18.7 3.4 |
114 | 13 | 5 | 139 | DIDERO Walter NIVOLI Marco | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 12'51.6 | 3'29.5 10.8 |
115 | 19 | 8 | 43 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 13'14.2 | 3'52.1 22.6 |
116 | 20 | 6 | 93 | ROSSI Roberto GRUTTADAURIA Maria | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 XSI | FA5 | 13'39.4 | 4'17.3 25.2 |
117 | 37 | 4 | 6 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat Punto S200 | S20 | 16'15.2 | 6'53.1 2'35.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 34 | CAPELLO Alberto BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | Renault New Clio | R3C | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 46 | MAROSO Ugo ACTIS PERINETTI Michele | ITA ITA | Biella Corse Historic Te Fiat Ritmo 130 Abarth | FA7 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 50 | BERTELLI Lorenzo ZOIA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio RS Light | N3 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 77 | BERTINOTTI Marco VARALE Patrick | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | A6 | ESCL (PS1) - Art. 19.4 N.S. 11 |
| | | 116 | CASTAGNA Andrea BERNARDI Alessio | ITA ITA | G.R.C. Rally Cars Peugeot 106 S16 | N2 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 134 | RICCO' Matteo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | Parma Rally Team Rover 214 | N1 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |