Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | G | Per. | Grp | C.C. | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 1 | LUCKY Lucky PONS Fabrizia | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM S.S.D.A R.L LANCIA DELTA INTEGRALE | | 4 | J2 | A | >2000 | | 4'36.2 | |
2 | 22 | SORDI Ermanno BIGLIERI Claudio | ITA ITA | ASS.ROMAZZANA RALLY TEAM PORSCHE 911 RS | | 2 | | 4 | >2000 | | 5'22.5 | 46.3 46.3 |
3 | 16 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | ITA ITA | A.S. SCUDERIA DEI RODODENDRI H PORSCHE 911 S | | 1 | | U | >1600 | | 5'28.0 | 51.8 5.5 |
4 | 24 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. FIAT 128 COUPE' | | 2 | | 2 | 1600 | | 5'34.6 | 58.4 6.6 |
5 | 30 | BERTINOTTI Lamberto SANTI Giuliano | ITA ITA | RALLY & CO PORSCHE 911 RSR | | 2 | | 4 | >2000 | | 5'44.3 | 1'08.1 9.7 |
6 | 42 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT ASD FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | | 4 | 2000 | | 5'45.6 | 1'09.4 1.3 |
7 | 33 | BATTIATO Enzo BATTIATO Luca | ITA ITA | OPEL KADETT | | 3 | | 2 | 2000 | | 5'59.6 | 1'23.4 14.0 |
8 | 25 | CAPSONI Luigi GHISLINI Denis | ITA ITA | TEAM BASSANO S.S.D.a.r.l. ALPINE RENAULT A110 | | 2 | | 4 | 1600 | | 5'59.8 | 1'23.6 0.2 |
9 | 58 | PERRONE Bruno Antonio BERTONASCO Marina | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT ASD FIAT 127 CL | | 3 | | 2 | 1150 | | 6'00.6 | 1'24.4 0.8 |
10 | 50 | CAPORALE Ermanno PONTAROLLO Diego | ITA ITA | Scuderia Biella Motor Team Squ LANCIA FULVIA HF | | 2 | | 4 | 1600 | | 6'01.3 | 1'25.1 0.7 |
11 | 54 | ESPEN Francesco Graziano CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | | 2 | | 4 | 1300 | | 6'03.8 | 1'27.6 2.5 |
12 | 51 | ANTINUCCI Pietro ANTINUCCI Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. ALFA ROMEO ALFA SUD SPRINT | | 3 | | 2 | 1600 | | 6'08.2 | 1'32.0 4.4 |
13 | 81 | AZZARI Claudio SOFFRITTI Massimo | ITA ITA | FORD FIESTA 1100 | | 3 | | 1/3 | 1150 | | 6'11.1 | 1'34.9 2.9 |
14 | 31 | GIOVANNELLI Roberto ROVERE Isabella | ITA ITA | TEAM BASSANO S.S.D.a.r.l. PORSCHE 911 RS | | 2 | | 4 | >2000 | | 6'12.8 | 1'36.6 1.7 |
15 | 18 | VALENTE Edoardo REVENU Jeanne Francoise | ITA SWI | TEAM BASSANO S.S.D.a.r.l. LANCIA DELTA 16V | | 4 | J2 | A | >2000 | | 6'15.5 | 1'39.3 2.7 |
16 | 55 | PARDI Fabrizio BIANCO FRANCESETTI Silvi | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA HF 1300 | | 1 | | U | 1300 | | 6'20.5 | 1'44.3 5.0 |
17 | 45 | ROCCHETTO Luigi PAGANONI Giulia | ITA ITA | TEAM BASSANO S.S.D.a.r.l. FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | | 4 | 2000 | | 6'24.8 | 1'48.6 4.3 |
18 | 27 | BOSCO Piero CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAULT R5 GT TURBO | | 4 | J2 | N | >2000 | | 6'34.5 | 1'58.3 9.7 |
19 | 43 | ARGENTIERI Leo PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | BMW 2002 | | 3 | | 2 | 2000 | | 6'45.7 | 2'09.5 11.2 |
20 | 44 | GAITA Fiorenzo FERRARIS Anna Luisa | ITA ITA | A.S. SCUDERIA DEI RODODENDRI H PORSCHE 911 S | | 1 | | U | >1600 | | 6'53.1 | 2'16.9 7.4 |
21 | 80 | TURCHI Pietro LAZZERINI Carlo | ITA ITA | TEAM BASSANO S.S.D.a.r.l. FIAT 125 S | | 1 | | U | >1600 | | 6'59.5 | 2'23.3 6.4 |
22 | 48 | LIPRANDI Evasio VIOLA Andrea | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA CORSE RENAULT R5 ALPINE | | 3 | | 2 | 1600 | | 8'11.5 | 3'35.3 1'12.0 |
ABBANDONI |
| 53 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING SRL FIAT RTMO 75 | | 3 | | 2 | 1600 | | RIT (CO1) - CO1 - RIVALBA |