Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | Pen | Totale |
1 | 4 | BIANCHI Fabrizio SESIA Katia | ITA ITA | N4 | 4'43.8 3/1/1 | 4'36.6 1/1/1 | 9'10.6 2/1/1 | 9'02.3 1/1/1 | | 27'33.3 1/1/1 |
2 | 2 | MARENCO Claudio VERNA Federico | ITA ITA | S16 | 4'42.3 2/2/1 | 4'38.6 3/2/1 | 9'16.5 3/2/1 | 9'13.0 3/1/1 | | 27'50.4 2/1/1 |
3 | 14 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | ITA ITA | FA7 | 4'46.6 4/1/1 | 4'46.3 4/1/1 | 9'21.1 5/2/2 | 9'03.2 2/1/1 | | 27'57.2 3/1/1 |
4 | 18 | BIANCIOTTO Diego BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | FA7 | 4'49.7 6/2/2 | 4'47.1 6/2/2 | 9'17.9 4/1/1 | 9'15.9 4/2/2 | | 28'10.6 4/2/2 |
5 | 3 | TESSA Adelmo BRAMANTE Rosanna | ITA ITA | S16 | 4'50.0 7/3/2 | 4'47.5 7/4/2 | 9'31.4 7/3/2 | 9'26.5 11/3/2 | | 28'35.4 5/2/2 |
6 | 33 | TESSA Mauro VALLOGGIA Barbara | ITA ITA | FA6 | 4'53.8 10/3/1 | 4'58.2 15/5/1 | 9'31.0 6/3/1 | 9'24.5 9/5/1 | | 28'47.5 6/3/1 |
7 | 16 | GIANELLO Danilo ALBINI Paola | ITA ITA | FA7 | 4'55.1 12/4/3 | 4'55.5 12/4/4 | 9'35.3 8/4/3 | 9'23.2 7/3/3 | | 28'49.1 7/4/3 |
8 | 15 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | FA7 | 4'57.8 13/5/4 | 4'53.5 11/3/3 | 9'35.4 9/5/4 | 9'23.9 8/4/4 | | 28'50.6 8/5/4 |
9 | 9 | MARCHIONNI Mario GUGLIERI Andrea | ITA ITA | R3C | 4'53.9 11/2/2 | 4'52.5 9/2/2 | 9'42.8 15/2/2 | 9'26.3 10/2/2 | | 28'55.5 9/1/1 |
10 | 8 | MAURINO Pierluigi PERINO Samuele | ITA ITA | R3C | 5'01.3 15/3/3 | 4'57.2 14/3/3 | 9'36.4 10/1/1 | 9'21.9 5/1/1 | | 28'56.8 10/2/2 |
11 | 53 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | FN2 | 4'58.3 14/1/1 | 4'55.6 13/1/1 | 9'42.3 14/3/2 | 9'35.4 14/1/1 | | 29'11.6 11/1/1 |
12 | 29 | CAMERA Ivan RIGOTTI Clara | ITA ITA | A6 | 4'50.6 8/4/1 | 4'47.0 5/3/1 | 10'22.0 29/9/2 | 9'22.2 6/2/1 | | 29'21.8 12/3/1 |
13 | 11 | BOUVIER Omar COURTHOUD Corrado | ITA ITA | A7 | 5'09.4 24/6/1 | 5'03.2 20/5/1 | 9'45.2 17/5/1 | 9'28.3 12/4/1 | | 29'26.1 13/4/1 |
14 | 19 | MORELLO Gianluca OLIVO Jlenia | ITA ITA | FA7 | 5'02.7 16/6/5 | 4'59.6 16/6/5 | 9'54.7 19/7/5 | 9'29.7 13/6/5 | | 29'26.7 14/6/5 |
15 | 34 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | FA6 | 5'05.8 17/7/2 | 5'00.3 17/7/2 | 9'41.1 12/6/2 | 9'41.9 17/7/2 | | 29'29.1 15/7/2 |
16 | 52 | SERVI Fabio ULBERTI Monica | ITA ITA | FN2 | 5'07.3 20/3/2 | 5'02.0 18/2/2 | 9'40.8 11/1/1 | 9'39.7 15/2/2 | | 29'29.8 16/2/2 |
17 | 26 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | FN3 | 5'08.1 21/4/2 | 5'02.6 19/3/1 | 9'41.2 13/2/1 | 9'40.8 16/3/1 | | 29'32.7 17/3/1 |
18 | 37 | TAVELLI Gianluca FORNACA Alessia | ITA ITA | A5 | 5'08.4 22/5/1 | 5'05.2 22/6/1 | 9'43.8 16/4/1 | 9'46.5 19/5/1 | | 29'43.9 18/5/1 |
19 | 51 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco | ITA ITA | FN2 | 5'09.2 23/5/3 | 5'05.1 21/4/3 | 9'52.5 18/4/3 | 9'47.1 20/4/3 | | 29'53.9 19/4/3 |
20 | 54 | MODENESE Andrea VAIR Valter | ITA ITA | FN2 | 5'12.2 26/6/4 | 5'07.4 23/5/4 | 10'00.1 21/5/4 | 9'52.9 21/5/4 | | 30'12.6 20/5/4 |
21 | 10 | LONG Daniele CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | R3T | 5'32.3 37/4/1 | 5'10.2 25/4/1 | 9'56.3 20/3/1 | 9'46.4 18/3/1 | | 30'25.2 21/3/1 |
22 | 25 | SPARACIA Enrico TIRONE Elio | ITA ITA | N3 | 5'12.1 25/3/1 | 5'08.6 24/3/1 | 10'10.0 23/2/1 | 10'09.2 24/2/1 | | 30'39.9 22/2/1 |
23 | 35 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | FA6 | 5'06.4 18/8/3 | 5'15.4 30/8/3 | 10'18.9 27/9/3 | 10'11.1 28/8/3 | | 30'51.8 23/8/3 |
24 | 49 | AUSONIA Govanni FORLINO Simona | ITA ITA | N2 | 5'15.7 28/4/1 | 5'11.1 26/4/1 | 10'17.5 26/3/1 | 10'09.5 26/3/1 | | 30'53.8 24/3/1 |
25 | 31 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | ITA ITA | A6 | 5'17.3 31/8/3 | 5'13.6 28/7/2 | 10'28.8 31/10/3 | 10'04.8 23/7/3 | | 31'04.5 25/6/2 |
26 | 28 | FERRANDO Giovanni GOFFI Silvano | ITA ITA | FN3 | 5'16.2 29/7/3 | 5'13.2 27/6/2 | 10'31.3 32/6/2 | 10'09.7 27/6/2 | | 31'10.4 26/6/2 |
27 | 12 | CAMPUS Enrico RAPETTI Walter | ITA ITA | A7 | 5'24.2 33/10/2 | 5'16.5 31/9/2 | 10'21.4 28/8/2 | 10'17.6 30/9/2 | | 31'19.7 27/7/2 |
28 | 38 | MISCHINELLI Yari SARTORI Ilenia | ITA ITA | A5 | 5'20.1 32/9/2 | 5'43.6 42/10/2 | 10'13.2 25/7/2 | 10'09.3 25/8/2 | | 31'26.2 28/8/2 |
29 | 32 | CAVAGLIA' Fabrizio AIME Davide | ITA ITA | A6 | 5'12.2 26/7/2 | 5'13.8 29/8/3 | 10'04.1 22/6/1 | 10'01.1 22/6/2 | 1'00 | 31'31.2 29/9/3 |
30 | 21 | BERTINOTTI Marco CIOCCA Massimo | ITA ITA | FA7 | 5'16.8 30/9/6 | 5'25.4 35/11/7 | 10'49.3 36/13/7 | 10'11.2 29/9/6 | | 31'42.7 30/9/6 |
31 | 24 | PELLISSERO Davide PATALANO Emanuele | ITA ITA | N3 | 5'31.9 36/5/2 | 5'30.9 38/6/2 | 10'40.1 34/4/2 | 10'22.6 31/4/2 | | 32'05.5 31/4/2 |
32 | 44 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | FA5 | 5'45.0 43/13/2 | 5'21.7 34/10/1 | 10'32.7 33/11/2 | 10'29.1 32/10/1 | | 32'08.5 32/10/1 |
33 | 20 | BALDI Giovanni BALDI Elio | ITA ITA | FA7 | 5'32.3 37/11/8 | 5'29.7 37/12/8 | 10'51.2 37/14/8 | 10'31.9 33/11/7 | | 32'25.1 33/11/7 |
34 | 46 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Maria Rosa | ITA ITA | FA5 | 5'34.0 41/12/1 | 5'41.0 40/13/2 | 10'46.1 35/12/3 | 10'39.9 34/12/2 | | 32'41.0 34/12/2 |
35 | 58 | LISA Carlo MERONI Renato | ITA ITA | FN1 | 5'33.4 39/8/1 | 5'35.4 39/8/1 | 10'55.4 39/8/2 | 10'52.1 38/9/3 | | 32'56.3 35/7/1 |
36 | 70 | SACCHETTO Maurizio SACCHETTO Stefano | ITA ITA | FN1 | 5'51.4 45/9/2 | 5'46.4 43/10/2 | 10'53.5 38/7/1 | 10'48.0 37/8/2 | | 33'19.3 36/8/2 |
37 | 59 | DIDERO Walter MILITELLO Angelo | ITA ITA | FN1 | 5'58.9 47/10/3 | 5'49.0 44/11/3 | 10'57.6 40/9/3 | 10'40.9 35/7/1 | | 33'26.4 37/9/3 |
38 | 42 | POLLINI Andrea REYNAUD Michele | ITA ITA | FA5 | 5'55.7 46/15/4 | 5'52.0 45/14/3 | 11'23.7 42/15/4 | 10'46.7 36/13/3 | | 33'58.1 38/13/3 |
39 | 41 | POLLICHIEN Daniele GAMBA Giampiero | ITA ITA | FA5 | 6'29.6 52/17/6 | 6'21.6 49/16/5 | 10'12.2 24/8/1 | 12'01.5 41/14/4 | | 35'04.9 39/14/4 |
40 | 23 | BARONE Bruno BARONE Gianluca | ITA ITA | R2B | 6'09.8 50/5/1 | 5'59.2 47/5/1 | 11'34.6 44/4/1 | 11'21.9 39/4/1 | 0'10 | 35'15.5 40/4/1 |
41 | 39 | DI CORSO Marco FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | A5 | 6'08.5 49/12/3 | 5'59.8 48/11/3 | 11'20.0 41/11/3 | 11'44.4 40/10/3 | 0'10 | 35'22.7 41/10/3 |
42 | 57 | VIGHETTO Massimo CANDELLERO Daniela Ters | ITA ITA | FN1 | 6'32.6 54/12/4 | 6'31.0 50/12/4 | 12'05.2 45/11/4 | 12'15.8 42/10/4 | | 37'24.6 42/10/4 |
ABBANDONI |
| 1 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | ITA ITA | WRC | 4'39.8 1/1/1 | 4'37.3 2/1/1 | 9'07.7 1/1/1 | -- | | RITIRATO RIT (CO3A) - GIAVENO - RIORDINO |
| 5 | CASTEGNARO Flavio GULMINI Fabio | ITA ITA | N4 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| 6 | BIANCIOTTO Silvano DEPRETIS Enzo | ITA ITA | N4 | 4'52.9 9/2/2 | 4'53.1 10/2/2 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI" |
| 7 | CERIALI Fabrizio CORTE Valter | ITA ITA | R3C | 4'49.5 5/1/1 | 4'49.4 8/1/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| 22 | LANZONE Franco ISAIA Ivo | ITA ITA | FA7 | 5'25.2 34/10/7 | 5'17.7 32/9/6 | 10'25.9 30/10/6 | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| 27 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Alessandro | ITA ITA | FN3 | 5'06.6 19/2/1 | 5'21.1 33/7/3 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO2A) - GIAVENO - RIORDINO |
| 30 | PUGNANTE Emilio QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | A6 | 5'31.6 35/11/4 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO1D) - GIAVENO - ASSISTENZ |
| 36 | PISTONE Stefano MORRA Alfredo | ITA ITA | FA6 | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| 40 | NOCERA Francesco JOLY Francesco | ITA ITA | A5 | -- | -- | -- | -- | 0'10 | RITIRATO RIT (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| 43 | DI TRIA Marco BLUA Marco | ITA ITA | FA5 | 6'10.4 51/16/5 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - "COLLE BRAIDA" |
| 45 | BOSSUTO Stefano BOSSUTO Andrea | ITA ITA | FA5 | 5'46.8 44/14/3 | 7'35.3 51/17/6 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| 47 | CANONICI Mario OLDANO Ivan | ITA ITA | FA5 | 6'31.5 53/18/7 | 5'55.1 46/15/4 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| 48 | CERUTTI Maurizio CASELLATO Giulia | ITA ITA | N2 | 5'34.2 42/7/2 | 5'29.6 36/5/2 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| 50 | FRASCA Alberto CANAPARO Stefano | ITA ITA | FN2 | 6'00.5 48/11/5 | 5'42.9 41/9/5 | 11'25.9 43/10/5 | -- | 0'30 | RITIRATO RIT. (PS4) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| 55 | NEGGIA Mauro DE MARCO Paolo | ITA ITA | FA0 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| 56 | BONAVERI Luca VILLANI Piero | ITA ITA | N1 | 5'33.5 40/6/1 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - "COLLE BRAIDA" |