Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | ITA ITA | Happy Racer Toyota Corolla | WRC | 9'17.1 | |
2 | 1 | 1 | 4 | BIANCHI Fabrizio SESIA Katia | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi EVO 9 | N4 | 9'20.4 | 3.3 3.3 |
3 | 2 | 1 | 2 | MARENCO Claudio VERNA Federico | ITA ITA | Happy Racer Renault Clio | S16 | 9'20.9 | 3.8 0.5 |
4 | 1 | 1 | 14 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | ITA ITA | PRO RALLY 2001 Renault Clio William | FA7 | 9'32.9 | 15.8 12.0 |
5 | 2 | 2 | 18 | BIANCIOTTO Diego BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio William | FA7 | 9'36.8 | 19.7 3.9 |
6 | 3 | 2 | 3 | TESSA Adelmo BRAMANTE Rosanna | ITA ITA | A.S.D. Valsusa Motor Te Fiat Punto | S16 | 9'37.5 | 20.4 0.7 |
7 | 4 | 1 | 29 | CAMERA Ivan RIGOTTI Clara | ITA ITA | 011 Racing Citroen C2 | A6 | 9'37.6 | 20.5 0.1 |
8 | 1 | 1 | 7 | CERIALI Fabrizio CORTE Valter | ITA ITA | Devil Motorsport Renault Clio | R3C | 9'38.9 | 21.8 1.3 |
9 | 2 | 2 | 6 | BIANCIOTTO Silvano DEPRETIS Enzo | ITA ITA | Bagnolo Corse Mitsubishi EVO 7 | N4 | 9'46.0 | 28.9 7.1 |
10 | 2 | 2 | 9 | MARCHIONNI Mario GUGLIERI Andrea | ITA ITA | Scuderia Proracing Renault Clio | R3C | 9'46.4 | 29.3 0.4 |
11 | 3 | 3 | 16 | GIANELLO Danilo ALBINI Paola | ITA ITA | Speed Fire Racing Renault Clio William | FA7 | 9'50.6 | 33.5 4.2 |
12 | 4 | 4 | 15 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | Equippe Vitesse Renault Clio | FA7 | 9'51.3 | 34.2 0.7 |
13 | 5 | 1 | 33 | TESSA Mauro VALLOGGIA Barbara | ITA ITA | A.S.D. Valsusa Motor Te Peugeot 106 | FA6 | 9'52.0 | 34.9 0.7 |
14 | 1 | 1 | 53 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 106 | FN2 | 9'53.9 | 36.8 1.9 |
15 | 3 | 3 | 8 | MAURINO Pierluigi PERINO Samuele | ITA ITA | 011 Racing Renault Clio | R3C | 9'58.5 | 41.4 4.6 |
16 | 6 | 5 | 19 | MORELLO Gianluca OLIVO Jlenia | ITA ITA | Happy Racer Renault Clio William | FA7 | 10'02.3 | 45.2 3.8 |
17 | 7 | 2 | 34 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | ABS Sport Peugeot 106 | FA6 | 10'06.1 | 49.0 3.8 |
18 | 2 | 2 | 52 | SERVI Fabio ULBERTI Monica | ITA ITA | VM Motorteam Peugeot 106 | FN2 | 10'09.3 | 52.2 3.2 |
19 | 3 | 1 | 26 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | Crazy Driver Corse Renault Clio | FN3 | 10'10.7 | 53.6 1.4 |
20 | 5 | 1 | 11 | BOUVIER Omar COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 206 RC | A7 | 10'12.6 | 55.5 1.9 |
21 | 6 | 1 | 37 | TAVELLI Gianluca FORNACA Alessia | ITA ITA | DueGi Sport Fiat Panda | A5 | 10'13.6 | 56.5 1.0 |
22 | 4 | 3 | 51 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco | ITA ITA | Peugeot 106 | FN2 | 10'14.3 | 57.2 0.7 |
23 | 5 | 4 | 54 | MODENESE Andrea VAIR Valter | ITA ITA | WRT-Winners Rally Team Peugeot 106 | FN2 | 10'19.6 | 1'02.5 5.3 |
24 | 3 | 1 | 25 | SPARACIA Enrico TIRONE Elio | ITA ITA | Equippe Vitesse Renault Clio RS | N3 | 10'20.7 | 1'03.6 1.1 |
25 | 8 | 3 | 35 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 Rallye | FA6 | 10'21.8 | 1'04.7 1.1 |
26 | 4 | 1 | 49 | AUSONIA Govanni FORLINO Simona | ITA ITA | All Motors A.S.D. Citroen Saxo VTS | N2 | 10'26.8 | 1'09.7 5.0 |
27 | 6 | 2 | 27 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Alessandro | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio William | FN3 | 10'27.7 | 1'10.6 0.9 |
28 | 7 | 3 | 28 | FERRANDO Giovanni GOFFI Silvano | ITA ITA | Racing for Genova Renault Clio William | FN3 | 10'29.4 | 1'12.3 1.7 |
29 | 7 | 2 | 31 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | ITA ITA | PRO RALLY 2001 Citroen C2 | A6 | 10'30.9 | 1'13.8 1.5 |
30 | 8 | 2 | 12 | CAMPUS Enrico RAPETTI Walter | ITA ITA | Team Elite Peugeot 206 RC | A7 | 10'40.7 | 1'23.6 9.8 |
31 | 9 | 6 | 21 | BERTINOTTI Marco CIOCCA Massimo | ITA ITA | All Motors A.S.D. Opel Manta | FA7 | 10'42.2 | 1'25.1 1.5 |
32 | 4 | 1 | 10 | LONG Daniele CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | 011 Racing Peugeot 207 | R3T | 10'42.5 | 1'25.4 0.3 |
33 | 10 | 7 | 22 | LANZONE Franco ISAIA Ivo | ITA ITA | Provincia Granda Peugeot 205 GTI | FA7 | 10'42.9 | 1'25.8 0.4 |
34 | 11 | 8 | 20 | BALDI Giovanni BALDI Elio | ITA ITA | Biella Motor Team Fiat Abarth Ritmo | FA7 | 11'02.0 | 1'44.9 19.1 |
35 | 5 | 2 | 24 | PELLISSERO Davide PATALANO Emanuele | ITA ITA | Valsusa Motor Team Renault Clio RS | N3 | 11'02.8 | 1'45.7 0.8 |
36 | 9 | 2 | 38 | MISCHINELLI Yari SARTORI Ilenia | ITA ITA | Valsusa Motor Team Fiat Panda Kit | A5 | 11'03.7 | 1'46.6 0.9 |
37 | 6 | 2 | 48 | CERUTTI Maurizio CASELLATO Giulia | ITA ITA | All Motors A.S.D. Citroen Saxo VTS | N2 | 11'03.8 | 1'46.7 0.1 |
38 | 12 | 1 | 44 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | Giesseci Peugeot 106 XSI | FA5 | 11'06.7 | 1'49.6 2.9 |
39 | 8 | 1 | 58 | LISA Carlo MERONI Renato | ITA ITA | DueGi Sport Peugeot 106 Rally | FN1 | 11'08.8 | 1'51.7 2.1 |
40 | 13 | 2 | 46 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Maria Rosa | ITA ITA | ABS Sport Peugeot 106 Rally | FA5 | 11'15.0 | 1'57.9 6.2 |
41 | 10 | 3 | 32 | CAVAGLIA' Fabrizio AIME Davide | ITA ITA | 011 Racing Opel Corsa GSI | A6 | 11'26.0 1'00 | 2'08.9 11.0 |
42 | 9 | 2 | 70 | SACCHETTO Maurizio SACCHETTO Stefano | ITA ITA | Dolly Motorsport Peugeot 205 Rally | FN1 | 11'37.8 | 2'20.7 11.8 |
43 | 10 | 5 | 50 | FRASCA Alberto CANAPARO Stefano | ITA ITA | RB Motor Sport Peugeot 106 | FN2 | 11'43.4 | 2'26.3 5.6 |
44 | 14 | 3 | 42 | POLLINI Andrea REYNAUD Michele | ITA ITA | Peugeot 106 XSI | FA5 | 11'47.7 | 2'30.6 4.3 |
45 | 11 | 3 | 59 | DIDERO Walter MILITELLO Angelo | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 | FN1 | 11'47.9 | 2'30.8 0.2 |
46 | 11 | 3 | 39 | DI CORSO Marco FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 12'18.3 | 3'01.2 30.4 |
47 | 5 | 1 | 23 | BARONE Bruno BARONE Gianluca | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Citroen C2 | R2B | 12'19.0 | 3'01.9 0.7 |
48 | 15 | 4 | 47 | CANONICI Mario OLDANO Ivan | ITA ITA | 011 Racing Citroen AX GTI | FA5 | 12'26.6 | 3'09.5 7.6 |
49 | 16 | 5 | 41 | POLLICHIEN Daniele GAMBA Giampiero | ITA ITA | RB Motor Sport Peugeot 106 XSI | FA5 | 12'51.2 | 3'34.1 24.6 |
50 | 12 | 4 | 57 | VIGHETTO Massimo CANDELLERO Daniela Ters | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FN1 | 13'03.6 | 3'46.5 12.4 |
51 | 17 | 6 | 45 | BOSSUTO Stefano BOSSUTO Andrea | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FA5 | 13'22.1 | 4'05.0 18.5 |
ABBANDONI |
| | | 5 | CASTEGNARO Flavio GULMINI Fabio | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi EVO 9 | N4 | RIT. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 30 | PUGNANTE Emilio QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | Club 91 Squadra Corse Citroen Saxo VTS | A6 | RIT (CO1D) - GIAVENO - ASSISTENZ |
| | | 36 | PISTONE Stefano MORRA Alfredo | ITA ITA | Opel Corsa | FA6 | N.P. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 40 | NOCERA Francesco JOLY Francesco | ITA ITA | DueGi Sport Rover MG | A5 | RIT (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 43 | DI TRIA Marco BLUA Marco | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FA5 | RIT. (PS2) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 55 | NEGGIA Mauro DE MARCO Paolo | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | RIT. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 56 | BONAVERI Luca VILLANI Piero | ITA ITA | MG Rover | N1 | N.P. (PS2) - "COLLE BRAIDA" |