Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | BIANCHI Fabrizio SESIA Katia | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi EVO 9 | N4 | 27'33.3 | |
2 | 1 | 1 | 2 | MARENCO Claudio VERNA Federico | ITA ITA | Happy Racer Renault Clio | S16 | 27'50.4 | 17.1 17.1 |
3 | 1 | 1 | 14 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | ITA ITA | PRO RALLY 2001 Renault Clio William | FA7 | 27'57.2 | 23.9 6.8 |
4 | 2 | 2 | 18 | BIANCIOTTO Diego BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio William | FA7 | 28'10.6 | 37.3 13.4 |
5 | 2 | 2 | 3 | TESSA Adelmo BRAMANTE Rosanna | ITA ITA | A.S.D. Valsusa Motor Te Fiat Punto | S16 | 28'35.4 | 1'02.1 24.8 |
6 | 3 | 1 | 33 | TESSA Mauro VALLOGGIA Barbara | ITA ITA | A.S.D. Valsusa Motor Te Peugeot 106 | FA6 | 28'47.5 | 1'14.2 12.1 |
7 | 4 | 3 | 16 | GIANELLO Danilo ALBINI Paola | ITA ITA | Speed Fire Racing Renault Clio William | FA7 | 28'49.1 | 1'15.8 1.6 |
8 | 5 | 4 | 15 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | Equippe Vitesse Renault Clio | FA7 | 28'50.6 | 1'17.3 1.5 |
9 | 1 | 1 | 9 | MARCHIONNI Mario GUGLIERI Andrea | ITA ITA | Scuderia Proracing Renault Clio | R3C | 28'55.5 | 1'22.2 4.9 |
10 | 2 | 2 | 8 | MAURINO Pierluigi PERINO Samuele | ITA ITA | 011 Racing Renault Clio | R3C | 28'56.8 | 1'23.5 1.3 |
11 | 1 | 1 | 53 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 106 | FN2 | 29'11.6 | 1'38.3 14.8 |
12 | 3 | 1 | 29 | CAMERA Ivan RIGOTTI Clara | ITA ITA | 011 Racing Citroen C2 | A6 | 29'21.8 | 1'48.5 10.2 |
13 | 4 | 1 | 11 | BOUVIER Omar COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 206 RC | A7 | 29'26.1 | 1'52.8 4.3 |
14 | 6 | 5 | 19 | MORELLO Gianluca OLIVO Jlenia | ITA ITA | Happy Racer Renault Clio William | FA7 | 29'26.7 | 1'53.4 0.6 |
15 | 7 | 2 | 34 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | ABS Sport Peugeot 106 | FA6 | 29'29.1 | 1'55.8 2.4 |
16 | 2 | 2 | 52 | SERVI Fabio ULBERTI Monica | ITA ITA | VM Motorteam Peugeot 106 | FN2 | 29'29.8 | 1'56.5 0.7 |
17 | 3 | 1 | 26 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | Crazy Driver Corse Renault Clio | FN3 | 29'32.7 | 1'59.4 2.9 |
18 | 5 | 1 | 37 | TAVELLI Gianluca FORNACA Alessia | ITA ITA | DueGi Sport Fiat Panda | A5 | 29'43.9 | 2'10.6 11.2 |
19 | 4 | 3 | 51 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco | ITA ITA | Peugeot 106 | FN2 | 29'53.9 | 2'20.6 10.0 |
20 | 5 | 4 | 54 | MODENESE Andrea VAIR Valter | ITA ITA | WRT-Winners Rally Team Peugeot 106 | FN2 | 30'12.6 | 2'39.3 18.7 |
21 | 3 | 1 | 10 | LONG Daniele CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | 011 Racing Peugeot 207 | R3T | 30'25.2 | 2'51.9 12.6 |
22 | 2 | 1 | 25 | SPARACIA Enrico TIRONE Elio | ITA ITA | Equippe Vitesse Renault Clio RS | N3 | 30'39.9 | 3'06.6 14.7 |
23 | 8 | 3 | 35 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 Rallye | FA6 | 30'51.8 | 3'18.5 11.9 |
24 | 3 | 1 | 49 | AUSONIA Govanni FORLINO Simona | ITA ITA | All Motors A.S.D. Citroen Saxo VTS | N2 | 30'53.8 | 3'20.5 2.0 |
25 | 6 | 2 | 31 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | ITA ITA | PRO RALLY 2001 Citroen C2 | A6 | 31'04.5 | 3'31.2 10.7 |
26 | 6 | 2 | 28 | FERRANDO Giovanni GOFFI Silvano | ITA ITA | Racing for Genova Renault Clio William | FN3 | 31'10.4 | 3'37.1 5.9 |
27 | 7 | 2 | 12 | CAMPUS Enrico RAPETTI Walter | ITA ITA | Team Elite Peugeot 206 RC | A7 | 31'19.7 | 3'46.4 9.3 |
28 | 8 | 2 | 38 | MISCHINELLI Yari SARTORI Ilenia | ITA ITA | Valsusa Motor Team Fiat Panda Kit | A5 | 31'26.2 | 3'52.9 6.5 |
29 | 9 | 3 | 32 | CAVAGLIA' Fabrizio AIME Davide | ITA ITA | 011 Racing Opel Corsa GSI | A6 | 31'31.2 | 3'57.9 5.0 |
30 | 9 | 6 | 21 | BERTINOTTI Marco CIOCCA Massimo | ITA ITA | All Motors A.S.D. Opel Manta | FA7 | 31'42.7 | 4'09.4 11.5 |
31 | 4 | 2 | 24 | PELLISSERO Davide PATALANO Emanuele | ITA ITA | Valsusa Motor Team Renault Clio RS | N3 | 32'05.5 | 4'32.2 22.8 |
32 | 10 | 1 | 44 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | Giesseci Peugeot 106 XSI | FA5 | 32'08.5 | 4'35.2 3.0 |
33 | 11 | 7 | 20 | BALDI Giovanni BALDI Elio | ITA ITA | Biella Motor Team Fiat Abarth Ritmo | FA7 | 32'25.1 | 4'51.8 16.6 |
34 | 12 | 2 | 46 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Maria Rosa | ITA ITA | ABS Sport Peugeot 106 Rally | FA5 | 32'41.0 | 5'07.7 15.9 |
35 | 7 | 1 | 58 | LISA Carlo MERONI Renato | ITA ITA | DueGi Sport Peugeot 106 Rally | FN1 | 32'56.3 | 5'23.0 15.3 |
36 | 8 | 2 | 70 | SACCHETTO Maurizio SACCHETTO Stefano | ITA ITA | Dolly Motorsport Peugeot 205 Rally | FN1 | 33'19.3 | 5'46.0 23.0 |
37 | 9 | 3 | 59 | DIDERO Walter MILITELLO Angelo | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 | FN1 | 33'26.4 | 5'53.1 7.1 |
38 | 13 | 3 | 42 | POLLINI Andrea REYNAUD Michele | ITA ITA | Peugeot 106 XSI | FA5 | 33'58.1 | 6'24.8 31.7 |
39 | 14 | 4 | 41 | POLLICHIEN Daniele GAMBA Giampiero | ITA ITA | RB Motor Sport Peugeot 106 XSI | FA5 | 35'04.9 | 7'31.6 1'06.8 |
40 | 4 | 1 | 23 | BARONE Bruno BARONE Gianluca | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Citroen C2 | R2B | 35'15.5 | 7'42.2 10.6 |
41 | 10 | 3 | 39 | DI CORSO Marco FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 35'22.7 | 7'49.4 7.2 |
42 | 10 | 4 | 57 | VIGHETTO Massimo CANDELLERO Daniela Ters | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FN1 | 37'24.6 | 9'51.3 2'01.9 |
ABBANDONI |
| | | 1 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | ITA ITA | Happy Racer Toyota Corolla | WRC | RIT (CO3A) - GIAVENO - RIORDINO |
| | | 5 | CASTEGNARO Flavio GULMINI Fabio | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi EVO 9 | N4 | RIT. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 6 | BIANCIOTTO Silvano DEPRETIS Enzo | ITA ITA | Bagnolo Corse Mitsubishi EVO 7 | N4 | RIT (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI" |
| | | 7 | CERIALI Fabrizio CORTE Valter | ITA ITA | Devil Motorsport Renault Clio | R3C | RIT. (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| | | 22 | LANZONE Franco ISAIA Ivo | ITA ITA | Provincia Granda Peugeot 205 GTI | FA7 | RIT. (PS4) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| | | 27 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Alessandro | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio William | FN3 | RIT (CO2A) - GIAVENO - RIORDINO |
| | | 30 | PUGNANTE Emilio QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | Club 91 Squadra Corse Citroen Saxo VTS | A6 | RIT (CO1D) - GIAVENO - ASSISTENZ |
| | | 36 | PISTONE Stefano MORRA Alfredo | ITA ITA | Opel Corsa | FA6 | N.P. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 40 | NOCERA Francesco JOLY Francesco | ITA ITA | DueGi Sport Rover MG | A5 | RIT (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 43 | DI TRIA Marco BLUA Marco | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FA5 | RIT. (PS2) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 45 | BOSSUTO Stefano BOSSUTO Andrea | ITA ITA | Peugeot 106 Rally | FA5 | N.P. (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| | | 47 | CANONICI Mario OLDANO Ivan | ITA ITA | 011 Racing Citroen AX GTI | FA5 | RIT. (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| | | 48 | CERUTTI Maurizio CASELLATO Giulia | ITA ITA | All Motors A.S.D. Citroen Saxo VTS | N2 | RIT. (PS3) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| | | 50 | FRASCA Alberto CANAPARO Stefano | ITA ITA | RB Motor Sport Peugeot 106 | FN2 | RIT. (PS4) - "MOLLAR DEI FRANCHI |
| | | 55 | NEGGIA Mauro DE MARCO Paolo | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | RIT. (PS1) - "COLLE BRAIDA" |
| | | 56 | BONAVERI Luca VILLANI Piero | ITA ITA | MG Rover | N1 | N.P. (PS2) - "COLLE BRAIDA" |