Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 Cil. | Pen | Totale |
1 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | R5 > 2000 | 4'14.5 2/2/2 | 6'14.3 1/1/1 | 6'30.1 2/2/2 | 4'11.7 2/2/2 | 6'08.4 1/1/1 | 6'23.3 1/1/1 | 4'08.7 1/1/1 | 6'07.5 1/1/1 | | 43'58.5 1/1/1 |
2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | R5 > 2000 | 4'11.0 1/1/1 | 6'19.8 3/3/3 | 6'28.9 1/1/1 | 4'11.5 1/1/1 | 6'15.6 2/2/2 | 6'27.2 2/2/2 | 4'12.9 2/2/2 | 6'25.3 5/4/4 | | 44'32.2 2/2/2 |
3 | 3 | GIORGIONI Stefano PASSONE Roberta | ITA ITA | R5 > 2000 | 4'17.9 3/3/3 | 6'16.5 2/2/2 | 6'34.7 3/3/3 | 4'17.2 3/3/3 | 6'15.9 3/3/3 | 6'32.9 3/3/3 | 4'17.2 3/3/3 | 6'22.8 2/2/2 | | 44'55.1 3/3/3 |
4 | 7 | LOPES Riccardo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | S2000 2.0/1.6t | 4'22.6 4/1/1 | 6'28.3 5/1/1 | 6'46.8 5/1/1 | 4'18.2 4/1/1 | 6'21.8 4/1/1 | 6'44.6 4/1/1 | 4'19.2 4/1/1 | 6'23.6 3/1/1 | | 45'45.1 4/1/1 |
5 | 19 | PISANI Gianandrea PONZANO Grazia | ITA ITA | R3T 1620t | 4'22.9 5/4/1 | 6'27.4 4/4/1 | 6'46.1 4/4/1 | 4'23.0 6/5/1 | 6'37.1 7/6/1 | 6'45.3 6/5/1 | 4'20.7 6/5/1 | 6'27.1 6/5/1 | | 46'09.6 5/4/1 |
6 | 4 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | R5 > 2000 | 4'29.8 7/5/4 | 6'33.8 6/5/4 | 6'51.7 7/6/5 | 4'21.1 5/4/4 | 6'27.0 5/4/4 | 6'45.1 5/4/4 | 4'19.7 5/4/4 | 6'24.4 4/3/3 | | 46'12.6 6/5/4 |
7 | 18 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolò | ITA ITA | R3T 1620t | 4'33.2 9/7/2 | 6'42.6 7/6/2 | 7'03.0 9/8/2 | 4'31.8 8/7/2 | 6'46.8 10/8/2 | 6'55.1 7/6/2 | 4'27.4 7/6/2 | 6'39.5 7/6/2 | | 47'39.4 7/6/2 |
8 | 8 | MORRA Fulvio CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | S2000 2.0/1.6t | 4'38.4 13/3/2 | 6'54.2 11/2/2 | 7'04.5 10/2/2 | 4'34.7 10/2/2 | 6'46.1 8/2/2 | 6'59.4 9/2/2 | 4'32.4 9/2/2 | 6'45.4 9/2/2 | | 48'15.1 8/2/2 |
9 | 23 | TROLESE Mario MAZZETTO Stefano | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 4'38.0 12/10/1 | 6'49.7 9/8/1 | 7'06.1 12/9/1 | 4'32.9 9/8/1 | 6'48.9 11/9/2 | 7'02.9 11/9/2 | 4'33.0 10/8/2 | 6'49.7 10/8/1 | | 48'21.2 9/7/1 |
10 | 37 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | A6 1600 | 4'38.6 14/4/1 | 6'58.1 14/5/2 | 7'19.1 17/7/3 | 4'40.3 13/3/1 | 6'55.0 12/3/1 | 7'19.1 14/5/3 | 4'41.5 11/3/1 | 7'05.3 12/4/2 | | 49'37.0 10/3/1 |
11 | 38 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | A6 1600 | 4'44.4 18/7/3 | 6'56.7 13/4/1 | 7'18.3 14/4/1 | 4'42.2 14/4/2 | 7'02.4 15/5/2 | 7'17.4 12/3/1 | 4'43.2 12/4/2 | 7'04.4 11/3/1 | | 49'49.0 11/4/2 |
12 | 27 | CANDIAN Lorenzo DECADENTI Martina | ITA ITA | A7 2000 | 4'49.2 19/8/2 | 7'04.8 16/6/2 | 7'21.0 18/8/2 | 4'44.9 16/6/1 | 7'04.9 16/6/1 | 7'20.6 16/6/1 | 4'46.1 13/5/1 | 7'09.6 18/6/1 | | 50'21.1 12/5/1 |
13 | 26 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 4'57.8 27/15/5 | 7'18.8 22/13/5 | 7'33.8 22/12/4 | 4'48.8 19/11/3 | 7'07.2 18/11/3 | 7'23.8 18/11/3 | 4'47.5 17/10/3 | 7'08.0 14/9/2 | | 51'05.7 13/8/2 |
14 | 20 | GIAGONI Fabio GRASSONE Valentina | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 4'53.4 24/13/3 | 7'12.4 18/11/3 | 7'34.9 24/13/5 | 4'50.0 20/12/4 | 7'13.3 22/13/5 | 7'24.5 19/12/4 | 4'52.1 21/11/4 | 7'08.1 15/10/3 | | 51'08.7 14/9/3 |
15 | 54 | TOCCHIO Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | N2 1600 | 4'51.3 21/2/2 | 7'20.8 23/2/2 | 7'34.3 23/2/2 | 4'48.4 18/1/1 | 7'14.2 23/2/2 | 7'30.0 22/2/2 | 4'47.4 16/1/1 | 7'09.0 17/2/2 | | 51'15.4 15/1/1 |
16 | 57 | POLLINO Gianluca SBICEGO Walter | ITA ITA | N2 1600 | 4'50.8 20/1/1 | 7'21.0 24/3/3 | 7'33.7 21/1/1 | 4'51.8 21/2/2 | 7'11.8 21/1/1 | 7'28.7 21/1/1 | 4'51.3 20/4/3 | 7'13.0 19/3/3 | | 51'22.1 16/2/2 |
17 | 40 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | A6 1600 | 4'58.1 28/10/4 | 7'16.2 21/8/3 | 7'32.8 20/9/4 | 4'58.0 27/10/5 | 7'15.9 24/9/4 | 7'32.1 25/9/4 | 4'52.7 22/7/3 | 7'05.6 13/5/3 | | 51'31.4 17/6/3 |
18 | 14 | DI CARLO Giovanni VERZINO Luca | ITA ITA | S1600 1600 | 6'01.7 55/21/2 | 7'09.5 17/7/1 | 7'19.0 16/6/1 | 4'44.6 15/5/1 | 7'00.9 14/4/1 | 7'21.9 17/7/1 | 4'47.2 15/6/1 | 7'14.5 21/8/1 | | 51'39.3 18/7/1 |
19 | 28 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | A7 2000 | 4'57.7 26/9/3 | 7'27.7 29/11/3 | 7'38.0 26/10/3 | 4'52.3 22/8/2 | 7'07.8 19/8/2 | 7'26.5 20/8/2 | 4'54.5 24/8/2 | 7'23.1 25/9/2 | | 51'47.6 19/8/2 |
20 | 55 | DOSSI Claudio CERUTTI Luca | ITA ITA | N2 1600 | 4'52.0 22/3/3 | 7'15.6 20/1/1 | 7'49.2 34/5/3 | 5'00.8 29/5/4 | 7'28.9 28/4/4 | 7'31.6 23/3/3 | 4'49.5 19/3/2 | 7'08.2 16/1/1 | | 51'55.8 20/3/3 |
21 | 15 | CHIARAMELLO Luciano CARASSIO Renato | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 5'06.3 31/16/2 | 7'25.4 25/14/1 | 7'40.6 28/14/1 | 5'00.2 28/14/1 | 7'21.9 26/14/1 | 7'42.2 31/14/1 | 4'53.9 23/12/1 | 7'20.8 22/11/1 | | 52'31.3 21/10/1 |
22 | 36 | MASTRAZZO Franco RAMELLA Michela | ITA ITA | N3 2000 | 5'23.1 48/11/3 | 7'26.5 27/4/1 | 7'36.9 25/3/1 | 4'55.6 26/4/1 | 7'33.6 33/6/2 | 7'32.0 24/4/1 | 4'48.9 18/2/1 | 7'22.2 24/5/1 | | 52'38.8 22/4/1 |
23 | 24 | VIDALE Ilario TEDESCO Loretta | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 5'11.3 37/18/6 | 7'38.7 36/15/6 | 7'40.6 28/14/6 | 5'02.6 32/15/6 | 7'30.2 30/15/6 | 7'40.8 30/13/5 | 5'09.9 39/15/5 | 7'30.7 28/12/4 | | 53'24.8 23/11/4 |
24 | 34 | GIAJ GIANETTO Fabio GAMBA Gianpiero | ITA ITA | N3 2000 | 5'13.3 41/9/2 | 7'35.5 33/7/3 | 7'40.1 27/4/2 | 5'02.0 31/6/2 | 7'32.0 32/5/1 | 7'37.1 27/6/2 | 5'05.3 32/8/2 | 7'39.6 34/7/2 | | 53'24.9 24/5/2 |
25 | 41 | COSTASALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | A6 1600 | 5'07.4 32/12/5 | 7'34.5 32/12/5 | 7'48.9 33/14/6 | 5'01.4 30/11/6 | 7'34.9 36/12/6 | 7'47.5 35/13/6 | 5'01.4 26/10/5 | 7'30.3 27/11/6 | | 53'26.3 25/9/4 |
26 | 59 | SCALIA Francesco Vittori DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | R1B 1.6/1.0t | 5'10.4 36/17/1 | 7'53.9 44/17/2 | 7'55.9 43/16/1 | 5'11.3 42/17/2 | 7'38.6 39/17/2 | 7'48.0 36/16/2 | 5'07.2 36/14/2 | 6'44.3 8/7/1 | | 53'29.6 26/12/1 |
27 | 73 | GIACHETTI Roberto PANDIANI Greta | ITA ITA | N1 1400 | 5'08.8 34/5/1 | 7'28.9 30/5/1 | 7'51.4 36/7/1 | 5'05.2 35/8/1 | 7'34.4 34/7/1 | 7'45.5 32/7/1 | 5'04.3 29/6/1 | 7'32.6 30/6/1 | | 53'31.1 27/6/1 |
28 | 42 | PEROTTI Nicolo' AIRAUDO Fabio | ITA ITA | A6 1600 | 6'10.6 56/22/6 | 7'27.4 28/10/4 | 7'42.3 30/11/5 | 4'53.6 24/9/4 | 7'19.2 25/10/5 | 7'38.6 28/10/5 | 4'55.7 25/9/4 | 7'27.1 26/10/5 | | 53'34.5 28/10/5 |
29 | 52 | FERRON Daniele CUAZ Francesco | ITA ITA | N2 1600 | 5'09.9 35/6/4 | 7'40.6 37/9/5 | 7'55.1 40/8/5 | 4'54.5 25/3/3 | 7'27.3 27/3/3 | 7'36.3 26/5/4 | 5'01.5 27/5/4 | 7'21.0 23/4/4 | 0'30 | 53'36.2 29/7/4 |
30 | 48 | MASSARO Marco BIANCO Vittorio | ITA ITA | A5 1400 | 5'04.6 30/11/1 | 7'25.4 25/9/1 | 7'48.3 32/13/1 | 5'03.3 33/12/1 | 7'29.1 29/11/1 | 7'58.0 39/14/2 | 5'08.8 38/15/4 | 7'46.3 35/14/2 | | 53'43.8 30/11/1 |
31 | 70 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | A0 1150 | 5'14.9 42/14/2 | 7'48.4 42/16/1 | 7'46.3 31/12/1 | 5'08.6 38/14/2 | 7'37.3 38/14/1 | 7'39.7 29/11/1 | 5'06.6 34/12/1 | 7'38.3 33/13/1 | | 54'00.1 31/12/1 |
32 | 43 | ALESSANDRO Saverio BOTTO Piero Eraldo | ITA ITA | R1CN 2.0/1.4t | 5'08.7 33/1/1 | 7'41.0 38/1/1 | 7'52.6 38/1/1 | 5'08.7 39/1/1 | 7'45.4 41/1/1 | 7'48.8 38/1/1 | 5'02.1 28/1/1 | 7'33.6 32/1/1 | | 54'00.9 32/1/1 |
33 | 58 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | R1B 1.6/1.0t | 5'18.4 44/19/2 | 7'46.7 40/16/1 | 8'03.0 44/17/2 | 5'10.6 41/16/1 | 7'30.6 31/16/1 | 7'46.5 33/15/1 | 5'05.0 30/13/1 | 7'32.7 31/13/2 | | 54'13.5 33/13/2 |
34 | 56 | BERTONA Edmondo CLERICO Paolo | ITA ITA | N2 1600 | 5'11.5 38/7/5 | 7'37.8 34/8/4 | 7'50.8 35/6/4 | 5'06.7 37/9/5 | 7'34.6 35/8/5 | 7'48.2 37/8/5 | 5'05.1 31/7/5 | 7'47.8 37/8/5 | 0'20 | 54'22.5 34/8/5 |
35 | 50 | MASON Marco MORGANI Isabella | ITA ITA | A5 1400 | 5'25.1 51/19/6 | 7'45.5 39/14/3 | 7'54.6 39/16/2 | 5'25.4 45/17/4 | 7'36.0 37/13/2 | 7'47.1 34/12/1 | 5'06.8 35/13/2 | 7'31.4 29/12/1 | | 54'31.9 35/13/2 |
36 | 47 | OLIVERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | A5 1400 | 5'15.1 43/15/2 | 7'47.3 41/15/4 | 7'55.2 41/17/3 | 5'09.0 40/15/2 | 7'42.8 40/15/3 | 7'58.2 40/15/3 | 5'07.9 37/14/3 | 7'47.1 36/15/3 | | 54'42.6 36/14/3 |
37 | 71 | BERTOTTO Claudio CADEI Alessandro | ITA ITA | A0 1150 | 5'12.8 40/13/1 | 7'56.3 45/18/2 | 7'52.3 37/15/2 | 5'06.0 36/13/1 | 7'49.4 42/16/2 | 8'01.3 41/16/2 | 5'15.3 40/16/2 | 8'00.6 39/17/2 | | 55'14.0 37/15/2 |
38 | 39 | JUNOD Matthieu CHABLOZ Denise | ITA ITA | A6 1600 | 4'43.8 17/6/2 | 10'56.5 49/20/6 | 7'18.3 14/4/1 | 4'45.5 17/7/3 | 7'06.3 17/7/3 | 7'18.0 13/4/2 | 5'57.2 44/19/6 | 7'13.6 20/7/4 | | 55'19.2 38/16/6 |
39 | 44 | FRANCHINI Silvia MANGANONE Milva | ITA ITA | RS20 2000 | 5'23.2 49/1/1 | 8'09.4 46/1/1 | 8'19.7 47/1/1 | 5'23.5 44/1/1 | 8'14.7 46/1/1 | 8'07.1 42/1/1 | 5'30.6 43/1/1 | 8'18.1 41/1/1 | | 57'26.3 39/1/1 |
40 | 51 | DI TRIA Marco POLLINI Andrea | ITA ITA | A5 1400 | 5'34.1 53/20/7 | 8'18.1 47/19/6 | 8'16.2 46/19/5 | 5'32.0 46/18/5 | 8'11.3 45/19/6 | 8'21.6 44/18/5 | 5'29.6 42/18/6 | 8'11.0 40/18/5 | | 57'53.9 40/17/4 |
41 | 49 | CANONICI Mario PISTORESI Stefano | ITA ITA | A5 1400 | 5'23.6 50/18/5 | 12'12.4 50/21/7 | 8'20.0 48/20/6 | 5'32.6 47/19/6 | 8'04.6 44/18/5 | 8'22.5 45/19/6 | 5'22.3 41/17/5 | 7'57.5 38/16/4 | | 1:01'15.5 41/18/5 |
42 | 75 | AIRES Luca Gilberto Remo AIRES Giampietro | ITA ITA | RS14 1400 | 5'59.6 54/2/1 | 9'22.7 48/2/1 | 9'21.1 49/2/1 | 5'55.0 48/2/1 | 8'48.9 47/2/1 | 9'20.4 46/2/1 | 5'57.5 45/2/1 | 8'53.1 42/2/1 | | 1:03'38.3 42/2/1 |
ABBANDONI |
| 5 | FENOGLIO Cristiano LEON | ITA ITA | R5 > 2000 | 4'33.6 10/8/5 | 6'42.9 8/7/5 | 6'48.7 6/5/4 | 4'24.7 7/6/5 | 6'33.9 6/5/5 | 7'20.4 15/10/6 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO7) - CAMORANO |
| 6 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | R5 > 2000 | 4'36.3 11/9/6 | 7'00.0 15/10/6 | 6'59.5 8/7/6 | 4'37.2 11/9/6 | 6'57.5 13/10/6 | 6'56.9 8/7/5 | 4'46.6 14/9/5 | -- | | RITIRATO RIT (CO8) - TONENGO |
| 10 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | R4 > 2000 | 4'30.9 8/6/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - MORANSENGO |
| 11 | LOPES Giovanni SILVESTRO Bruno | ITA ITA | N4 > 2000 | 5'20.5 47/10/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO2) - TONENGO |
| 12 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | S1600 1600 | 4'26.4 6/2/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO2) - TONENGO |
| 16 | DI MONTE Fabrizio NICOL | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 4'53.1 23/12/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - MORANSENGO |
| 21 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 4'54.4 25/14/4 | 7'13.8 19/12/4 | 7'27.1 19/11/3 | 4'52.5 23/13/5 | 7'10.9 20/12/4 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS6) - MARENTINO |
| 22 | STEFANATI Edoardo LOMBARDI Chiara | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 4'40.2 16/11/2 | 6'52.9 10/9/2 | 7'07.9 13/10/2 | 4'37.6 12/10/2 | 6'46.5 9/7/1 | 7'02.6 10/8/1 | 4'30.9 8/7/1 | -- | | RITIRATO RIT. (PS8) - MORANSENGO |
| 25 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS1) - VERRUA SAVOIA |
| 29 | MARTINELLI Diego METALDI Luca | ITA ITA | A7 2000 | 4'39.8 15/5/1 | 6'54.2 11/2/1 | 7'04.7 11/3/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | ***** NA (PS4) - VERRUA SAVOIA |
| 30 | ROSSO Sergio BOSCO Stefano | ITA ITA | RS20P 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS1) - VERRUA SAVOIA |
| 31 | FERRANDO Giovanni OLIVO Ilenia | ITA ITA | N3 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | ***** NA (PS1) - VERRUA SAVOIA |
| 32 | CORINALDESI Jordan VERONESE Alberto | ITA ITA | N3 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS1) - VERRUA SAVOIA |
| 35 | MONTEBELLO Fabrizio MILIVINTI Massimiliano | ITA ITA | N3 2000 | 5'02.8 29/4/1 | 7'34.1 31/6/2 | 7'55.7 42/9/3 | 5'03.4 34/7/3 | -- | -- | -- | -- | | ***** NA (PS5) - MORANSENGO |
| 45 | LEONARDI Claudio DURA Aniello | ITA ITA | A5 1400 | 5'20.1 45/16/3 | 7'37.9 35/13/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO3) - STRADA SCIOLZE |
| 53 | POLCINO PALESTRO Massimo ROTUNDO Maurizio | ITA ITA | N2 1600 | 5'29.1 52/12/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - MORANSENGO |
| 72 | FORNACA Alessia VARETTO Marco | ITA ITA | A0 1150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS1) - VERRUA SAVOIA |
| 74 | BIASI Matteo GALLO Carlotta | ITA ITA | N1 1400 | 5'12.6 39/8/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - MORANSENGO |