Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 7 | LOPES Riccardo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | | S2000 2.0/1.6t | 45'45.1 | |
2 | 8 | MORRA Fulvio CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | | S2000 2.0/1.6t | 48'15.1 | 2'30.0 2'30.0 |
3 | 37 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | | A6 1600 | 49'37.0 | 3'51.9 1'21.9 |
4 | 38 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | | A6 1600 | 49'49.0 | 4'03.9 12.0 |
5 | 27 | CANDIAN Lorenzo DECADENTI Martina | ITA ITA | | A7 2000 | 50'21.1 | 4'36.0 32.1 |
6 | 40 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | | A6 1600 | 51'31.4 | 5'46.3 1'10.3 |
7 | 14 | DI CARLO Giovanni VERZINO Luca | ITA ITA | | S1600 1600 | 51'39.3 | 5'54.2 7.9 |
8 | 28 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | | A7 2000 | 51'47.6 | 6'02.5 8.3 |
9 | 41 | COSTASALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | | A6 1600 | 53'26.3 | 7'41.2 1'38.7 |
10 | 42 | PEROTTI Nicolo' AIRAUDO Fabio | ITA ITA | | A6 1600 | 53'34.5 | 7'49.4 8.2 |
11 | 48 | MASSARO Marco BIANCO Vittorio | ITA ITA | | A5 1400 | 53'43.8 | 7'58.7 9.3 |
12 | 70 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | | A0 1150 | 54'00.1 | 8'15.0 16.3 |
13 | 50 | MASON Marco MORGANI Isabella | ITA ITA | | A5 1400 | 54'31.9 | 8'46.8 31.8 |
14 | 47 | OLIVERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | | A5 1400 | 54'42.6 | 8'57.5 10.7 |
15 | 71 | BERTOTTO Claudio CADEI Alessandro | ITA ITA | | A0 1150 | 55'14.0 | 9'28.9 31.4 |
16 | 39 | JUNOD Matthieu CHABLOZ Denise | ITA ITA | | A6 1600 | 55'19.2 | 9'34.1 5.2 |
17 | 51 | DI TRIA Marco POLLINI Andrea | ITA ITA | | A5 1400 | 57'53.9 | 12'08.8 2'34.7 |
18 | 49 | CANONICI Mario PISTORESI Stefano | ITA ITA | | A5 1400 | 1:01'15.5 | 15'30.4 3'21.6 |
ABBANDONI |
| 12 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | | S1600 1600 | RIT (CO2) - TONENGO |
| 29 | MARTINELLI Diego METALDI Luca | ITA ITA | | A7 2000 | NA (PS4) - VERRUA SAVOIA |
| 45 | LEONARDI Claudio DURA Aniello | ITA ITA | | A5 1400 | RIT (CO3) - STRADA SCIOLZE |
| 72 | FORNACA Alessia VARETTO Marco | ITA ITA | | A0 1150 | NP (PS1) - VERRUA SAVOIA |