Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 48'27.7 | | |
2 | 2 | 2 | 8 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's SKODA FABIA | R5 | 49'07.5 | | 39.8 39.8 |
3 | 3 | 3 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's SKODA FABIA | R5 | 49'21.4 | | 53.7 13.9 |
4 | 4 | 4 | 6 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 49'56.2 | | 1'28.5 34.8 |
5 | 5 | 5 | 5 | GIORGIONI Stefano PASSONE Roberta | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 50'12.1 | | 1'44.4 15.9 |
6 | 6 | 6 | 10 | VERNA Gianluca ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM FORD FIESTA | R5 | 50'26.5 | | 1'58.8 14.4 |
7 | 7 | 7 | 12 | GULFI Luca NICOLA Walter | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 50'33.9 | | 2'06.2 7.4 |
8 | 8 | 8 | 7 | PERROUD Pascal ROUX Christophe | SUI SUI | Lugano Racing SKODA FABIA | R5 | 51'18.3 | | 2'50.6 44.4 |
9 | 9 | 9 | 11 | CERIALI Fabrizio TORTEROLO Marco | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | R5 | 51'26.7 | | 2'59.0 8.4 |
10 | 10 | 10 | 4 | IL VALLI CIRILLO Stefano | SUI ITA | Metior Sport SKODA FABIA | R5 | 51'32.4 | | 3'04.7 5.7 |
11 | 1 | 1 | 22 | SALA Andrea MAZZETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO S 1600 | AS16 | 53'01.0 | | 4'33.3 1'28.6 |
12 | 11 | 11 | 14 | PORTA Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 53'30.8 | | 5'03.1 29.8 |
13 | 12 | 1 | 24 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Wilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 53'43.5 | | 5'15.8 12.7 |
14 | 13 | 12 | 15 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 54'09.4 | | 5'41.7 25.9 |
15 | 14 | 2 | 25 | STEFANATI Edoardo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 54'12.0 | | 5'44.3 2.6 |
16 | 2 | 1 | 34 | FRADELIZIO Massimo RONCHI Daniele | ITA ITA | Novara Corse RENAULT CLIO WW | A7 | 54'54.7 | | 6'27.0 42.7 |
17 | 15 | 13 | 16 | GROSSO Elvis NARDINI Andrea | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 54'58.8 | | 6'31.1 4.1 |
18 | 3 | 1 | 45 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | A6 | 55'08.1 | | 6'40.4 9.3 |
19 | 1 | 1 | 74 | IANNELLO Rosario PIAZZA Luciano | ITA SUI | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 56'17.7 | | 7'50.0 1'09.6 |
20 | 2 | 1 | 39 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 56'25.2 | | 7'57.5 7.5 |
21 | 3 | 2 | 83 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 56'43.2 | | 8'15.5 18.0 |
22 | 4 | 2 | 72 | COSTANTINO Danilo SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 56'45.9 | | 8'18.2 2.7 |
23 | 4 | 2 | 47 | COSTA SALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 57'04.0 | | 8'36.3 18.1 |
24 | 5 | 3 | 59 | BIZZINI Gianluca GRASSONE Valentina | ITA ITA | BIELLA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 57'16.6 | | 8'48.9 12.6 |
25 | 5 | 2 | 37 | BONAVERO Danilo RONCO Alice | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WW | A7 | 57'55.2 | | 9'27.5 38.6 |
26 | 6 | 3 | 48 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 58'03.6 | | 9'35.9 8.4 |
27 | 16 | 3 | 30 | CASTELLI VILLA Lorenzo BARRA Ismaele | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | R2B | 58'04.8 | | 9'37.1 1.2 |
28 | 7 | 1 | 19 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 58'09.5 | | 9'41.8 4.7 |
29 | 6 | 3 | 43 | CONTE Andrea ALLIO Gabriele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 206 | N3 | 58'33.0 | | 10'05.3 23.5 |
30 | 17 | 4 | 29 | EMANUELLI Enrico FINO Ivan | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 | R2B | 58'48.7 | | 10'21.0 15.7 |
31 | 7 | 4 | 58 | DEBERNARDI Miki MARCOZ Federica | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO | N2 | 58'49.7 | | 10'22.0 1.0 |
32 | 8 | 5 | 71 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 59'28.3 | | 11'00.6 38.6 |
33 | 18 | 1 | 23 | PELFINI Stefano TEDESCO Loretta | ITA ITA | New Turbomark FIAT 500 ABARTH | R3T | 59'38.5 | | 11'10.8 10.2 |
34 | 8 | 1 | 54 | OLIVERO Michele FARINELLA Fabio | ITA ITA | ACTION RALLY & RACING FIAT PANDA KIT | A5 | 59'57.7 | | 11'30.0 19.2 |
35 | 9 | 1 | 76 | BAIXIN Matteo BAIXIN Giuliano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 600 ABARTH | A0 | 1:00'23.6 | | 11'55.9 25.9 |
36 | 9 | 6 | 73 | VELLONE Francesco SAVINO Gerardo | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:00'27.3 | | 11'59.6 3.7 |
37 | 10 | 2 | 78 | ZUNINO Alessio CONGERA Elisa | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Fiat 600 Sporting | A0 | 1:01'27.3 | | 12'59.6 1'00.0 |
38 | 1 | 1 | 53 | FABBRI Nicolo FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Suzuky Swift | PS16 | 1:01'29.2 | | 13'01.5 1.9 |
39 | 10 | 7 | 70 | MARRAFFA Fabrizio PEROTTI Cinzia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:01'34.3 | | 13'06.6 5.1 |
40 | 19 | 5 | 31 | FERRANDO Alessandro FERRANDO Segio | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 1:02'20.8 | 0'12 | 13'53.1 46.5 |
41 | 11 | 1 | 79 | BERT Alessio GALLO Carlotta | ITA ITA | XRT SCUDERIA MG ZR 105 | N1 | 1:02'28.9 | | 14'01.2 8.1 |
42 | 20 | 6 | 26 | MACOCCO Alberto BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 1:02'53.8 | | 14'26.1 24.9 |
43 | 1 | 1 | 52 | GRANELLI Matteo POZZEBON Sonia | ITA ITA | A.S.D. Cremona Corse MG Rover | ST20 | 1:04'20.1 | | 15'52.4 1'26.3 |
44 | 11 | 2 | 55 | DI CORSO Marco CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 1:04'56.5 | | 16'28.8 36.4 |
45 | 12 | 2 | 80 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | Novara Corse PEUGEOT 106 XSI | N1 | 1:06'15.9 | | 17'48.2 1'19.4 |
46 | 12 | 3 | 77 | DAMI Sergio ROSIN Marco | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 600 | A0 | 1:06'55.4 | | 18'27.7 39.5 |
47 | 13 | 8 | 75 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA ITA | La Superba S.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 1:08'25.6 | | 19'57.9 1'30.2 |
ABBANDONI |
| | | 3 | MINCHELLA Andrea RENZETTI Daniele | ITA ITA | BIELLA CORSE SKODA FABIA | R5 | RIT (CO5) - MOLLAR |
| | | 9 | MAURI Maurizio TORLASCO Maurizio | ITA ITA | BS SPORT FORD FIESTA | R5 | RIT. (PS1) - MEZZENILE |
| | | 18 | LOPES Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT GRANDE PUNTO | AS20 | RIT (CO5D) - PIANEZZA-ASS OUT |
| | | 21 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | RIT. (PS1) - MEZZENILE |
| | | 27 | MAURINO Pier Luigi BRUNO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | RIT. (PS2) - LYS |
| | | 28 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B | RIT (CO5) - MOLLAR |
| | | 32 | COLOMBO Paolo COLOMBO Martina | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WW | A7 | RIT. (PS1) - MEZZENILE |
| | | 35 | MUO Pierluigi BIANCO Silvia | ITA ITA | RENAULT CLIO WW | A7 | RIT (CO5D) - PIANEZZA-ASS OUT |
| | | 36 | ROSSO Ivan VOTTERO Federico | ITA ITA | Nordovest Rally Team Racing Peugeot 205 GTI | A7 | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT |
| | | 38 | ROL Franco TOMAINO Ruben | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WW | A7 | RIT. (PS2) - LYS |
| | | 40 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT |
| | | 41 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WW | N3 | RIT (PS5) - LYS |
| | | 42 | CLAVARIO Christian COMINO Mircko | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's RENAULT CLIO 16V | N3 | RIT (CO5C) - PIANEZZA-ASS IN |
| | | 44 | TROLESE Mario SALA Piercarlo | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO | AK10 | RIT (PS3) - MONASTERO |
| | | 46 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - LYS |
| | | 49 | COZZI Giorgio GRANA' Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO2) - MOLLAR |
| | | 50 | NEPOTE Daniele REINAUDO Franco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - LYS |
| | | 51 | CARLEVATO Frediano MARSERO Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | ST20 | RIT (CO5D) - PIANEZZA-ASS OUT |
| | | 56 | ZAPPIA Gian Luca ZAPPIA Igor | ITA ITA | CITROEN AX GTI | A5 | RIT (PS5) - LYS |
| | | 57 | MAIOCCO Davide NARI Francesco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO | N2 | RIT (CO5) - MOLLAR |
| | | 82 | PAIOLA Alessandro VIOLA Andrea | ITA ITA | FIAT GRANDE PUNTO | ST14 | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT |