Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 > 2000 | 9'10.1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's SKODA FABIA | R5 > 2000 | 9'16.4 | 6.3 6.3 |
3 | 3 | 3 | 8 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's SKODA FABIA | R5 > 2000 | 9'18.0 | 7.9 1.6 |
4 | 4 | 4 | 10 | VERNA Gianluca ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM FORD FIESTA | R5 > 2000 | 9'28.4 | 18.3 10.4 |
5 | 5 | 5 | 6 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 > 2000 | 9'30.5 | 20.4 2.1 |
6 | 6 | 6 | 7 | PERROUD Pascal ROUX Christophe | SUI SUI | Lugano Racing SKODA FABIA | R5 > 2000 | 9'31.2 | 21.1 0.7 |
7 | 7 | 7 | 12 | GULFI Luca NICOLA Walter | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 > 2000 | 9'32.0 | 21.9 0.8 |
8 | 8 | 8 | 5 | GIORGIONI Stefano PASSONE Roberta | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 > 2000 | 9'34.7 | 24.6 2.7 |
9 | 9 | 9 | 11 | CERIALI Fabrizio TORTEROLO Marco | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | R5 > 2000 | 9'36.9 | 26.8 2.2 |
10 | 10 | 10 | 4 | IL VALLI CIRILLO Stefano | SUI ITA | Metior Sport SKODA FABIA | R5 | 9'41.5 | 31.4 4.6 |
11 | 1 | 1 | 22 | SALA Andrea MAZZETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO S 1600 | AS16 1600 | 9'58.1 | 48.0 16.6 |
12 | 11 | 11 | 14 | PORTA Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 > 2000 | 10'00.3 | 50.2 2.2 |
13 | 12 | 1 | 24 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Wilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 10'03.5 | 53.4 3.2 |
14 | 13 | 2 | 25 | STEFANATI Edoardo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 10'12.6 | 1'02.5 9.1 |
15 | 2 | 1 | 34 | FRADELIZIO Massimo RONCHI Daniele | ITA ITA | Novara Corse RENAULT CLIO WW | A7 2000 | 10'15.2 | 1'05.1 2.6 |
16 | 14 | 12 | 15 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 > 2000 | 10'18.5 | 1'08.4 3.3 |
17 | 3 | 1 | 18 | LOPES Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT GRANDE PUNTO | AS20 2.0/1.6t | 10'19.4 | 1'09.3 0.9 |
18 | 1 | 1 | 74 | IANNELLO Rosario PIAZZA Luciano | ITA SUI | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'22.0 | 1'11.9 2.6 |
19 | 4 | 2 | 37 | BONAVERO Danilo RONCO Alice | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WW | A7 2000 | 10'25.0 | 1'14.9 3.0 |
20 | 5 | 1 | 45 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 10'26.8 | 1'16.7 1.8 |
21 | 2 | 1 | 83 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 2000 | 10'33.5 | 1'23.4 6.7 |
22 | 3 | 2 | 39 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 10'39.5 | 1'29.4 6.0 |
23 | 4 | 2 | 72 | COSTANTINO Danilo SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'40.8 | 1'30.7 1.3 |
24 | 5 | 3 | 59 | BIZZINI Gianluca GRASSONE Valentina | ITA ITA | BIELLA CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 10'47.4 | 1'37.3 6.6 |
25 | 6 | 3 | 35 | MUO Pierluigi BIANCO Silvia | ITA ITA | RENAULT CLIO WW | A7 2000 | 10'47.6 | 1'37.5 0.2 |
26 | 7 | 2 | 19 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO ABARTH | AS20 2.0/1.6t | 10'49.9 | 1'39.8 2.3 |
27 | 15 | 3 | 30 | CASTELLI VILLA Lorenzo BARRA Ismaele | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | R2B 1.6/1.0t | 10'50.8 | 1'40.7 0.9 |
28 | 8 | 2 | 48 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 10'51.1 | 1'41.0 0.3 |
29 | 9 | 3 | 47 | COSTA SALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 1600 | 10'52.7 | 1'42.6 1.6 |
30 | 6 | 3 | 43 | CONTE Andrea ALLIO Gabriele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 206 | N3 2000 | 11'00.6 | 1'50.5 7.9 |
31 | 7 | 4 | 58 | DEBERNARDI Miki MARCOZ Federica | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO | N2 1600 | 11'04.2 | 1'54.1 3.6 |
32 | 1 | 1 | 52 | GRANELLI Matteo POZZEBON Sonia | ITA ITA | A.S.D. Cremona Corse MG Rover | ST20 2000 | 11'06.3 | 1'56.2 2.1 |
33 | 16 | 1 | 23 | PELFINI Stefano TEDESCO Loretta | ITA ITA | New Turbomark FIAT 500 ABARTH | R3T 1620t | 11'06.4 | 1'56.3 0.1 |
34 | 2 | 2 | 51 | CARLEVATO Frediano MARSERO Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | ST20 2000 | 11'09.0 | 1'58.9 2.6 |
35 | 10 | 1 | 54 | OLIVERO Michele FARINELLA Fabio | ITA ITA | ACTION RALLY & RACING FIAT PANDA KIT | A5 1400 | 11'13.0 | 2'02.9 4.0 |
36 | 11 | 1 | 76 | BAIXIN Matteo BAIXIN Giuliano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 600 ABARTH | A0 1150 | 11'14.3 | 2'04.2 1.3 |
37 | 8 | 5 | 73 | VELLONE Francesco SAVINO Gerardo | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 11'14.8 | 2'04.7 0.5 |
38 | 17 | 4 | 29 | EMANUELLI Enrico FINO Ivan | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 11'15.5 | 2'05.4 0.7 |
39 | 18 | 5 | 31 | FERRANDO Alessandro FERRANDO Segio | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1.6/1.0t | 11'16.7 | 2'06.6 1.2 |
40 | 1 | 1 | 53 | FABBRI Nicolo FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Suzuky Swift | PS16 | 11'24.7 | 2'14.6 8.0 |
41 | 19 | 13 | 16 | GROSSO Elvis NARDINI Andrea | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 > 2000 | 11'25.8 | 2'15.7 1.1 |
42 | 9 | 6 | 71 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 11'26.2 | 2'16.1 0.4 |
43 | 10 | 4 | 42 | CLAVARIO Christian COMINO Mircko | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's RENAULT CLIO 16V | N3 2000 | 11'28.8 | 2'18.7 2.6 |
44 | 12 | 2 | 78 | ZUNINO Alessio CONGERA Elisa | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Fiat 600 Sporting | A0 1150 | 11'35.1 | 2'25.0 6.3 |
45 | 20 | 6 | 26 | MACOCCO Alberto BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 11'35.9 | 2'25.8 0.8 |
46 | 11 | 7 | 70 | MARRAFFA Fabrizio PEROTTI Cinzia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 11'38.4 | 2'28.3 2.5 |
47 | 12 | 1 | 79 | BERT Alessio GALLO Carlotta | ITA ITA | XRT SCUDERIA MG ZR 105 | N1 1400 | 11'40.7 | 2'30.6 2.3 |
48 | 13 | 2 | 55 | DI CORSO Marco CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 1400 | 12'03.2 | 2'53.1 22.5 |
49 | 13 | 2 | 80 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | Novara Corse PEUGEOT 106 XSI | N1 1400 | 12'18.8 | 3'08.7 15.6 |
50 | 14 | 3 | 77 | DAMI Sergio ROSIN Marco | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 600 | A0 1150 | 12'38.5 | 3'28.4 19.7 |
51 | 14 | 3 | 81 | DIDERO Mattia DIDERO Stefano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 12'47.9 | 3'37.8 9.4 |
52 | 15 | 8 | 75 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA ITA | La Superba S.S.D. CITROEN SAXO | N2 1600 | 12'48.3 | 3'38.2 0.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 41 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WW | N3 2000 | RIT (PS5) - LYS |
| | | 56 | ZAPPIA Gian Luca ZAPPIA Igor | ITA ITA | CITROEN AX GTI | A5 1400 | RIT (PS5) - LYS |