Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 38'55.4 | | |
2 | 2 | 2 | 8 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's SKODA FABIA | R5 | 39'32.5 | | 37.1 37.1 |
3 | 3 | 3 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's SKODA FABIA | R5 | 39'43.4 | | 48.0 10.9 |
4 | 4 | 4 | 6 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SKODA FABIA | R5 | 40'08.4 | | 1'13.0 25.0 |
5 | 5 | 5 | 5 | GIORGIONI Stefano PASSONE Roberta | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 | 40'25.7 | | 1'30.3 17.3 |
6 | 6 | 6 | 10 | VERNA Gianluca ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM FORD FIESTA | R5 | 40'39.9 | | 1'44.5 14.2 |
7 | 7 | 7 | 12 | GULFI Luca NICOLA Walter | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 40'40.6 | | 1'45.2 0.7 |
8 | 8 | 8 | 7 | PERROUD Pascal ROUX Christophe | SUI SUI | Lugano Racing SKODA FABIA | R5 | 41'20.9 | | 2'25.5 40.3 |
9 | 9 | 9 | 11 | CERIALI Fabrizio TORTEROLO Marco | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | R5 | 41'28.2 | | 2'32.8 7.3 |
10 | 10 | 10 | 4 | IL VALLI CIRILLO Stefano | SUI ITA | Metior Sport SKODA FABIA | R5 | 41'28.6 | | 2'33.2 0.4 |
11 | 1 | 1 | 22 | SALA Andrea MAZZETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO S 1600 | AS16 | 42'48.9 | | 3'53.5 1'20.3 |
12 | 11 | 11 | 14 | PORTA Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 43'10.1 | | 4'14.7 21.2 |
13 | 12 | 1 | 24 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Wilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 43'10.7 | | 4'15.3 0.6 |
14 | 2 | 1 | 18 | LOPES Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT GRANDE PUNTO | AS20 | 43'26.9 | | 4'31.5 16.2 |
15 | 13 | 12 | 15 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 43'31.8 | | 4'36.4 4.9 |
16 | 14 | 2 | 25 | STEFANATI Edoardo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 43'41.5 | | 4'46.1 9.7 |
17 | 3 | 1 | 34 | FRADELIZIO Massimo RONCHI Daniele | ITA ITA | Novara Corse RENAULT CLIO WW | A7 | 44'13.6 | | 5'18.2 32.1 |
18 | 15 | 13 | 16 | GROSSO Elvis NARDINI Andrea | ITA ITA | BIELLA CORSE FORD FIESTA | R5 | 44'19.7 | | 5'24.3 6.1 |
19 | 4 | 1 | 45 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | A6 | 44'21.9 | | 5'26.5 2.2 |
20 | 1 | 1 | 74 | IANNELLO Rosario PIAZZA Luciano | ITA SUI | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 44'37.9 | | 5'42.5 16.0 |
21 | 2 | 1 | 39 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 45'21.9 | | 6'26.5 44.0 |
22 | 3 | 2 | 83 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 45'37.6 | | 6'42.2 15.7 |
23 | 4 | 2 | 72 | COSTANTINO Danilo SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 45'45.5 | | 6'50.1 7.9 |
24 | 5 | 2 | 47 | COSTA SALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 45'52.4 | | 6'57.0 6.9 |
25 | 5 | 3 | 59 | BIZZINI Gianluca GRASSONE Valentina | ITA ITA | BIELLA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 46'05.1 | | 7'09.7 12.7 |
26 | 6 | 2 | 37 | BONAVERO Danilo RONCO Alice | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WW | A7 | 46'21.6 | | 7'26.2 16.5 |
27 | 7 | 3 | 48 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 46'34.3 | | 7'38.9 12.7 |
28 | 16 | 3 | 30 | CASTELLI VILLA Lorenzo BARRA Ismaele | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | R2B | 46'47.6 | | 7'52.2 13.3 |
29 | 8 | 2 | 19 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 46'51.9 | | 7'56.5 4.3 |
30 | 9 | 3 | 35 | MUO Pierluigi BIANCO Silvia | ITA ITA | RENAULT CLIO WW | A7 | 47'06.8 | | 8'11.4 14.9 |
31 | 6 | 3 | 43 | CONTE Andrea ALLIO Gabriele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 206 | N3 | 47'10.6 | | 8'15.2 3.8 |
32 | 17 | 4 | 29 | EMANUELLI Enrico FINO Ivan | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 | R2B | 47'19.8 | | 8'24.4 9.2 |
33 | 7 | 4 | 58 | DEBERNARDI Miki MARCOZ Federica | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO | N2 | 47'24.0 | | 8'28.6 4.2 |
34 | 1 | 1 | 51 | CARLEVATO Frediano MARSERO Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | ST20 | 47'37.8 | | 8'42.4 13.8 |
35 | 8 | 4 | 42 | CLAVARIO Christian COMINO Mircko | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's RENAULT CLIO 16V | N3 | 47'44.2 | | 8'48.8 6.4 |
36 | 9 | 5 | 71 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 47'47.1 | | 8'51.7 2.9 |
37 | 18 | 1 | 23 | PELFINI Stefano TEDESCO Loretta | ITA ITA | New Turbomark FIAT 500 ABARTH | R3T | 47'53.5 | | 8'58.1 6.4 |
38 | 10 | 1 | 54 | OLIVERO Michele FARINELLA Fabio | ITA ITA | ACTION RALLY & RACING FIAT PANDA KIT | A5 | 48'18.0 | | 9'22.6 24.5 |
39 | 11 | 1 | 76 | BAIXIN Matteo BAIXIN Giuliano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 600 ABARTH | A0 | 48'38.5 | | 9'43.1 20.5 |
40 | 10 | 6 | 73 | VELLONE Francesco SAVINO Gerardo | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 48'45.0 | | 9'49.6 6.5 |
41 | 12 | 2 | 78 | ZUNINO Alessio CONGERA Elisa | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Fiat 600 Sporting | A0 | 49'17.1 | | 10'21.7 32.1 |
42 | 1 | 1 | 53 | FABBRI Nicolo FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Suzuky Swift | PS16 | 49'33.2 | | 10'37.8 16.1 |
43 | 11 | 7 | 70 | MARRAFFA Fabrizio PEROTTI Cinzia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 49'35.0 | | 10'39.6 1.8 |
44 | 12 | 1 | 79 | BERT Alessio GALLO Carlotta | ITA ITA | XRT SCUDERIA MG ZR 105 | N1 | 50'10.8 | | 11'15.4 35.8 |
45 | 19 | 5 | 26 | MACOCCO Alberto BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 50'14.9 | | 11'19.5 4.1 |
46 | 20 | 6 | 31 | FERRANDO Alessandro FERRANDO Segio | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 50'37.9 | 0'12 | 11'42.5 23.0 |
47 | 2 | 2 | 52 | GRANELLI Matteo POZZEBON Sonia | ITA ITA | A.S.D. Cremona Corse MG Rover | ST20 | 52'07.6 | | 13'12.2 1'29.7 |
48 | 13 | 2 | 55 | DI CORSO Marco CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 52'08.6 | | 13'13.2 1.0 |
49 | 13 | 2 | 80 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | Novara Corse PEUGEOT 106 XSI | N1 | 53'13.4 | | 14'18.0 1'04.8 |
50 | 14 | 3 | 81 | DIDERO Mattia DIDERO Stefano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 54'05.1 | | 15'09.7 51.7 |
51 | 14 | 3 | 77 | DAMI Sergio ROSIN Marco | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 600 | A0 | 54'06.3 | | 15'10.9 1.2 |
52 | 15 | 8 | 75 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA ITA | La Superba S.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 54'59.0 | | 16'03.6 52.7 |
ABBANDONI |
| | | 3 | MINCHELLA Andrea RENZETTI Daniele | ITA ITA | BIELLA CORSE SKODA FABIA | R5 | RIT (CO5) - MOLLAR |
| | | 9 | MAURI Maurizio TORLASCO Maurizio | ITA ITA | BS SPORT FORD FIESTA | R5 | RIT. (PS1) - MEZZENILE |
| | | 21 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | RIT. (PS1) - MEZZENILE |
| | | 27 | MAURINO Pier Luigi BRUNO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | RIT. (PS2) - LYS |
| | | 28 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B | RIT (CO5) - MOLLAR |
| | | 32 | COLOMBO Paolo COLOMBO Martina | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WW | A7 | RIT. (PS1) - MEZZENILE |
| | | 36 | ROSSO Ivan VOTTERO Federico | ITA ITA | Nordovest Rally Team Racing Peugeot 205 GTI | A7 | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT |
| | | 38 | ROL Franco TOMAINO Ruben | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WW | A7 | RIT. (PS2) - LYS |
| | | 40 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT |
| | | 41 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WW | N3 | RIT (PS5) - LYS |
| | | 44 | TROLESE Mario SALA Piercarlo | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO | AK10 | RIT (PS3) - MONASTERO |
| | | 46 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - LYS |
| | | 49 | COZZI Giorgio GRANA' Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO2) - MOLLAR |
| | | 50 | NEPOTE Daniele REINAUDO Franco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - LYS |
| | | 56 | ZAPPIA Gian Luca ZAPPIA Igor | ITA ITA | CITROEN AX GTI | A5 | RIT (PS5) - LYS |
| | | 57 | MAIOCCO Davide NARI Francesco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO | N2 | RIT (CO5) - MOLLAR |
| | | 82 | PAIOLA Alessandro VIOLA Andrea | ITA ITA | FIAT GRANDE PUNTO | ST14 | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT |