Pos | Num | Concorrente | Naz | | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | Pen | Totale |
1 | 101 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | 4 A >2000 | 9'11.3 1/1/1 | 3'14.2 1/1/1 | 8'19.9 2/2/2 | 9'03.0 1/1/1 | 3'16.4 1/1/1 | 8'17.6 2/2/2 | 9'28.6 2/2/2 | 3'28.5 2/2/2 | | 54'19.5 1/1/1 |
2 | 102 | ERRANI Riccardo BRUZZESE Stefano | MON ITA | 4 A >2000 | 9'35.7 2/2/2 | 3'21.7 2/2/2 | 8'19.2 1/1/1 | 9'11.5 2/2/2 | 3'20.7 2/2/2 | 8'16.2 1/1/1 | 9'18.6 1/1/1 | 3'20.5 1/1/1 | | 54'44.1 2/2/2 |
3 | 103 | GIBELLO Andrea PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | 4 A >2000 | 9'40.4 3/3/3 | 3'28.9 4/4/4 | 8'43.0 4/4/4 | 9'40.5 4/4/4 | 3'29.3 4/4/4 | 8'40.2 4/4/4 | 9'45.3 3/3/3 | 3'32.5 3/3/3 | | 57'00.1 3/3/3 |
4 | 109 | MARCHETTO Stefano FERRARIS Luca | ITA ITA | 2 2 2000 | 9'46.7 4/1/1 | 3'32.5 6/1/1 | 8'54.5 6/1/1 | 9'41.4 5/1/1 | 3'33.0 6/1/1 | 8'56.3 5/1/1 | 10'04.9 5/1/1 | 3'33.2 4/1/1 | | 58'02.5 4/1/1 |
5 | 108 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | 3 2 2000 | 9'55.7 5/1/1 | 3'32.9 7/2/1 | 8'53.2 5/1/1 | 9'53.4 7/2/1 | 3'34.6 7/2/1 | 9'04.0 6/1/1 | 10'02.9 4/1/1 | 3'40.0 6/2/2 | | 58'36.7 5/1/1 |
6 | 107 | FERRON Claudio CREPALDI Sophie | ITA ITA | 3 2 2000 | 10'17.8 8/3/2 | 3'39.3 8/3/2 | 9'15.0 8/3/2 | 10'16.3 8/3/2 | 3'36.7 8/3/2 | 9'09.6 7/2/2 | 10'18.3 6/2/2 | 3'37.7 5/1/1 | | 1:00'10.7 6/2/2 |
7 | 112 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | 4 A 2000 | 10'44.2 10/5/1 | 3'53.8 9/5/1 | 9'28.1 9/5/1 | 10'17.2 9/5/1 | 3'43.3 9/5/1 | 9'30.2 8/5/1 | 10'34.0 7/4/1 | 3'53.1 7/4/1 | | 1:02'03.9 7/4/1 |
8 | 115 | VACCANI Fabrizio FEGATELLI ANDREA | ITA ITA | 2 4 1600 | 10'39.2 9/2/1 | 4'07.0 14/2/1 | 9'38.7 10/2/1 | 10'41.7 10/2/1 | 3'55.5 10/2/1 | 9'37.8 10/2/1 | 10'43.2 9/2/1 | 3'53.4 8/2/1 | | 1:03'16.5 8/2/1 |
9 | 116 | RAVIGLIONE Paolo DECADENTI Martina | ITA ITA | 3 2 1150 | 11'00.4 11/4/1 | 3'58.3 10/4/1 | 9'53.3 12/4/1 | 11'04.0 12/4/1 | 4'48.7 16/7/1 | 9'45.7 11/4/1 | 10'42.5 8/3/1 | 3'57.8 9/3/1 | | 1:05'10.7 9/3/1 |
10 | 117 | BASSO Fabio PISTORESI Stefano | ITA ITA | 4 A 1300 | 11'18.0 13/7/1 | 4'04.2 12/7/1 | 10'13.0 14/7/1 | 11'11.5 13/7/1 | 4'08.2 13/7/1 | 10'17.6 14/7/1 | 11'05.4 10/5/1 | 4'02.8 10/5/1 | | 1:06'20.7 10/5/1 |
11 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | 3 2 2000 | 11'53.5 14/5/3 | 4'04.4 13/5/3 | 9'57.7 13/5/3 | 11'14.2 14/5/3 | 4'03.6 12/4/3 | 10'05.5 13/5/3 | 11'12.5 11/4/3 | 4'03.8 11/4/3 | | 1:06'35.2 11/4/3 |
12 | 114 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | 3 2 1600 | 12'11.2 15/6/1 | 4'13.3 15/6/1 | 10'19.7 15/6/1 | 11'47.4 15/6/1 | 4'09.8 14/5/1 | 10'23.8 15/6/1 | 12'01.8 12/5/1 | 4'17.4 12/5/1 | | 1:09'24.4 12/5/1 |
13 | 110 | CABELLA Sergio CIRIO Martina | ITA ITA | 3 2 2000 | 12'18.6 16/7/4 | 4'22.7 16/7/4 | 10'35.3 16/7/4 | 11'58.0 16/7/4 | 4'22.8 15/6/4 | 10'34.6 16/7/4 | 12'16.8 13/6/4 | 4'22.7 13/6/4 | 0'30 | 1:11'21.5 13/6/4 |
ABBANDONI |
| 104 | BERGO Claudio TROMBINI Maurizio | ITA ITA | 4 A >2000 | 11'02.9 12/6/5 | 4'01.5 11/6/5 | 9'51.5 11/6/5 | 10'56.3 11/6/5 | 3'57.0 11/6/5 | 9'54.9 12/6/5 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO6A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| 105 | OLLEARIS Giovanni BIANCO Vittorio | ITA ITA | 4 A >2000 | 10'02.6 6/4/4 | 3'27.1 3/3/3 | 8'37.9 3/3/3 | 9'35.7 3/3/3 | 3'24.1 3/3/3 | 8'38.3 3/3/3 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO6A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| 106 | GALFETTI Pietro BARENGO Fabrizio | CHE CHE | 3 2 >2000 | 10'03.5 7/2/1 | 3'31.2 5/1/1 | 9'00.0 7/2/1 | 9'52.1 6/1/1 | 3'32.4 5/1/1 | 9'32.2 9/3/1 | -- | -- | 1'00 | RITIRATO RIT (PS 7) - PRASCORSANO |
| 113 | AMIONE Ettore BIANCO F Silvia | ITA ITA | 3 2 1600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |