Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | Pen | Totale |
1 | 89 | CHENTRE Elvis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | AS20 | 8'44.5 1/1/1 | 3'09.9 1/1/1 | 7'53.9 1/1/1 | 8'38.7 1/1/1 | 3'06.4 1/1/1 | 7'56.7 1/1/1 | 8'47.0 1/1/1 | 3'18.0 4/3/2 | | 51'35.1 1/1/1 |
2 | 1 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | AS20 | 9'04.8 4/2/2 | 3'14.6 2/2/2 | 8'01.3 2/2/2 | 8'50.1 2/2/2 | 3'14.5 2/2/2 | 8'01.2 2/2/2 | 9'06.9 4/3/2 | 3'14.3 1/1/1 | | 52'47.7 2/2/2 |
3 | 8 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | R2B | 9'00.4 3/2/1 | 3'19.1 4/2/1 | 8'15.8 5/2/1 | 8'56.2 3/1/1 | 3'15.1 3/1/1 | 8'18.8 6/2/1 | 8'56.7 2/1/1 | 3'15.6 2/1/1 | 0'10 | 53'27.7 3/1/1 |
4 | 5 | CAVEGLIO B Fabrizio MAZZETTO Stefano | ITA ITA | AS16 | 9'06.0 5/3/1 | 3'21.5 6/4/1 | 8'13.3 4/3/1 | 9'02.6 4/3/1 | 3'19.2 5/3/1 | 8'13.1 3/3/1 | 9'01.3 3/2/1 | 3'17.7 3/2/1 | | 53'34.7 4/3/1 |
5 | 29 | TEPPA Pietro Giuseppe CALBERLON Nicolas | ITA ITA | A6 | 9'08.4 6/4/1 | 3'19.6 5/3/1 | 8'20.6 7/4/1 | 9'11.2 6/4/1 | 3'21.9 8/4/1 | 8'17.3 5/4/1 | 9'14.5 7/5/2 | 3'25.9 12/5/2 | | 54'19.4 5/4/1 |
6 | 6 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | R3C | 9'20.9 8/3/1 | 3'23.5 9/4/1 | 8'19.7 6/3/1 | 9'08.4 5/2/1 | 3'17.2 4/2/1 | 8'15.4 4/1/1 | 9'11.3 5/2/1 | 3'20.0 5/2/1 | 0'10 | 54'26.4 6/2/1 |
7 | 12 | BORDET Stefano SOMMARIVA Elisa | ITA ITA | R2B | 9'24.9 9/4/2 | 3'22.7 8/3/2 | 8'34.3 11/6/3 | 9'12.5 8/4/2 | 3'21.3 7/4/2 | 8'31.1 9/4/2 | 9'18.7 8/3/2 | 3'25.4 11/4/3 | | 55'10.9 7/3/2 |
8 | 7 | GANDOLA Yuri DELLA TORRE Maurizio | ITA ITA | R3C | 9'37.6 12/6/2 | 3'28.2 12/6/2 | 8'28.0 9/4/2 | 9'24.3 9/5/2 | 3'26.0 12/6/2 | 8'20.0 7/3/2 | 9'29.3 11/5/2 | 3'26.7 13/5/2 | | 55'40.1 8/4/2 |
9 | 14 | GUIZZETTI Fabio CHABLOZ Denise | ITA ITA | R2B | 9'29.2 10/5/3 | 3'24.4 10/5/3 | 8'30.3 10/5/2 | 9'28.0 10/6/3 | 3'25.2 11/5/3 | 8'33.5 10/5/3 | 9'27.8 9/4/3 | 3'24.7 9/3/2 | | 55'43.1 9/5/3 |
10 | 51 | VALLINO Claudio VITALI Maurizio | ITA ITA | N2 | 9'46.6 15/3/2 | 3'31.4 16/4/2 | 8'48.5 18/5/1 | 9'35.5 12/2/1 | 3'26.3 13/2/1 | 8'46.5 14/3/1 | 9'28.6 10/1/1 | 3'23.8 8/2/1 | | 56'47.2 10/1/1 |
11 | 3 | GAUDINA Fabio BARSICA Ivan | ITA ITA | N4 | 9'51.4 18/6/1 | 3'28.1 11/1/1 | 8'44.6 14/2/1 | 9'35.0 11/1/1 | 3'22.7 10/1/1 | 8'43.1 12/1/1 | 9'41.0 14/3/1 | 3'22.8 7/1/1 | | 56'48.7 11/2/1 |
12 | 58 | BREGLIA Fabio SAVANT A. Daniele | ITA ITA | N2 | 9'29.3 11/1/1 | 3'29.5 14/3/1 | 8'53.1 21/6/2 | 9'37.1 13/3/2 | 3'27.0 14/3/2 | 8'50.2 18/4/2 | 9'38.0 12/2/2 | 3'24.7 9/3/2 | | 56'48.9 12/3/2 |
13 | 11 | VIDALE Ilario MORO Fabio | ITA ITA | R2B | 10'00.5 26/8/5 | 3'35.9 23/9/6 | 8'55.4 25/9/6 | 9'52.3 18/7/4 | 3'33.7 19/8/5 | 8'46.5 14/7/5 | 9'39.5 13/6/4 | 3'30.5 14/6/4 | | 57'54.3 13/6/4 |
14 | 19 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | N3 | 9'47.4 16/4/2 | 3'31.9 19/5/2 | 8'48.0 17/4/3 | 9'59.9 24/9/3 | 3'33.4 17/5/1 | 8'43.9 13/2/1 | 9'59.6 23/7/3 | 3'36.2 17/5/1 | | 58'00.3 14/4/1 |
15 | 40 | SUCATO Alessio MANCA Serena | ITA ITA | A5 | 9'52.4 19/6/1 | 3'31.6 18/7/1 | 8'53.0 20/7/1 | 9'43.0 14/5/1 | 3'33.5 18/6/1 | 8'55.4 20/7/1 | 9'58.2 22/9/2 | 3'35.2 16/6/1 | | 58'02.3 15/5/1 |
16 | 50 | BIZZINI GIANLUCA TUFARELLI Angela | ITA ITA | N2 | 9'57.3 23/8/3 | 3'35.6 22/7/3 | 8'54.5 23/8/3 | 9'54.3 21/8/5 | 3'35.7 22/7/5 | 8'56.2 22/7/4 | 9'43.1 16/4/3 | 3'32.5 15/4/3 | | 58'09.2 16/5/3 |
17 | 10 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | R2B | 10'01.9 27/9/6 | 3'33.9 21/8/5 | 8'48.9 19/8/5 | 10'01.3 26/8/5 | 3'37.3 23/9/6 | 8'42.9 11/6/4 | 9'50.8 17/7/5 | 3'38.3 21/7/5 | | 58'15.3 17/7/5 |
18 | 23 | CASASSA CARLET Danilo RONCO Alice | ITA ITA | N3 | 9'51.1 17/5/3 | 3'40.5 33/12/4 | 8'53.1 21/6/4 | 9'46.5 16/5/2 | 3'40.1 29/11/4 | 8'58.4 23/8/3 | 9'55.5 20/6/2 | 3'45.3 27/9/3 | | 58'30.5 18/6/2 |
19 | 28 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | A6 | 9'13.7 7/5/2 | 3'21.5 6/4/2 | 8'24.3 8/5/2 | 13'20.3 52/19/5 | 3'22.1 9/5/2 | 8'22.4 8/5/2 | 9'13.7 6/4/1 | 3'21.3 6/4/1 | | 58'39.3 19/6/2 |
20 | 15 | NEGRI Simone NEGRI Gianfranco | ITA ITA | A7 | 10'34.9 45/17/1 | 3'43.7 37/14/1 | 8'54.5 23/8/1 | 9'55.9 23/8/1 | 3'37.5 24/8/1 | 8'47.5 17/6/1 | 9'42.4 15/6/1 | 3'36.5 19/7/1 | 0'10 | 59'02.9 20/7/1 |
21 | 44 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | A5 | 9'56.9 22/8/2 | 3'37.9 25/8/2 | 9'13.1 36/14/3 | 10'06.6 30/11/3 | 3'40.6 31/11/3 | 9'02.2 25/9/2 | 9'52.5 18/7/1 | 3'42.1 25/11/3 | | 59'11.9 21/8/2 |
22 | 81 | DALOZZO Andrea BERTOTTO Claudio | ITA ITA | A0 | 9'59.8 24/9/1 | 3'41.9 35/13/2 | 9'10.4 32/12/2 | 10'00.1 25/9/1 | 3'39.0 27/9/1 | 9'18.6 34/13/1 | 10'15.7 26/11/1 | 3'39.8 22/9/1 | | 59'45.3 22/9/1 |
23 | 30 | MONTI Ernestino AZZINNARI Veronica | ITA ITA | A6 | 10'29.7 43/16/6 | 3'45.7 39/15/5 | 9'10.9 33/13/5 | 10'03.1 28/10/3 | 3'40.8 32/12/4 | 9'01.5 24/8/3 | 9'55.8 21/8/3 | 3'40.2 23/10/3 | | 59'47.7 23/10/3 |
24 | 21 | BAGAINI Stefano TONDINA Riccardo | ITA ITA | N3 | 10'27.7 40/15/6 | 3'43.9 38/15/6 | 9'11.6 34/12/5 | 10'05.4 29/11/4 | 3'39.4 28/10/3 | 8'55.5 21/6/2 | 9'54.1 19/5/1 | 3'36.4 18/6/2 | 0'30 | 1:00'04.0 24/7/3 |
25 | 41 | "BOMBEROS" "LEON" | ITA ITA | A5 | 10'16.0 33/11/4 | 3'40.4 32/12/4 | 9'19.9 39/15/4 | 10'11.1 31/12/4 | 3'41.3 33/13/4 | 9'22.9 35/14/4 | 10'07.8 24/10/3 | 3'37.8 20/8/2 | | 1:00'17.2 25/11/3 |
26 | 70 | BORDOGNON Alessio BUTTAZZONI Alessio | ITA ITA | N2 | 10'38.8 46/18/10 | 3'42.9 36/14/8 | 9'15.8 38/14/8 | 10'16.6 33/13/7 | 3'42.5 35/12/7 | 9'16.7 33/13/8 | 10'25.5 30/11/7 | 3'41.3 24/7/4 | | 1:01'00.1 26/8/4 |
27 | 20 | FORNARA Roberto BARBONAGLIA Matteo | ITA ITA | N3 | 10'27.1 39/14/5 | 3'41.1 34/13/5 | 9'23.8 42/17/6 | 10'16.1 32/12/5 | 3'37.9 25/8/2 | 9'15.8 31/11/4 | 10'35.4 32/12/4 | 3'47.3 28/10/4 | | 1:01'04.5 27/9/4 |
28 | 34 | BONAVERO Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | A6 | 10'21.6 35/13/4 | 3'51.3 44/16/6 | 9'28.9 45/17/6 | 10'23.2 35/13/4 | 3'49.3 38/15/6 | 9'11.6 30/12/5 | 10'17.7 27/12/4 | 3'49.9 29/12/4 | | 1:01'13.5 28/12/4 |
29 | 57 | BARONE Nicola PIAZZA Luciano | ITA CHE | N2 | 10'29.2 42/16/9 | 4'23.4 59/24/15 | 9'21.2 41/16/10 | 10'26.5 36/15/9 | 3'51.7 40/16/11 | 9'26.2 36/14/9 | 10'24.5 29/10/6 | 3'50.9 31/11/6 | | 1:02'13.6 29/10/5 |
30 | 54 | MARCOZ Sandro MARCOZ Federica | ITA ITA | N2 | 11'09.6 54/22/14 | 3'54.0 47/20/12 | 9'28.3 44/18/11 | 10'32.1 38/16/10 | 3'51.2 39/15/10 | 9'16.4 32/12/7 | 10'23.1 28/9/5 | 3'51.1 32/12/7 | | 1:02'25.8 30/11/6 |
31 | 52 | MANGERUCA Alex TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | N2 | 10'43.1 48/19/11 | 3'47.8 42/18/11 | 9'40.6 46/19/12 | 10'34.3 39/17/11 | 3'45.0 36/13/8 | 9'38.5 38/15/10 | 10'42.6 35/13/8 | 3'44.2 26/8/5 | | 1:02'36.1 31/12/7 |
32 | 38 | CARLEVATO Frediano FERRARIS Anna | ITA ITA | ST20 | 10'27.8 41/1/1 | 3'54.4 49/1/1 | 9'42.4 47/1/1 | 10'29.6 37/1/1 | 3'56.1 42/1/1 | 9'29.9 37/1/1 | 10'37.7 33/1/1 | 4'02.1 34/1/1 | | 1:02'40.0 32/1/1 |
33 | 48 | VETTORELLO Antonello BOTTO Pietro Eraldo | ITA ITA | A5 | 10'41.6 47/18/6 | 3'53.7 46/17/5 | 9'26.7 43/16/5 | 10'36.8 40/14/5 | 4'05.2 46/18/7 | 9'42.3 39/15/5 | 10'32.6 31/13/4 | 3'50.5 30/13/4 | | 1:02'49.4 33/13/4 |
34 | 45 | GIAI VIA Franco GAMBA Gianpiero | ITA ITA | A5 | 11'18.6 57/21/8 | 3'57.4 51/19/6 | 9'46.6 48/18/6 | 10'47.4 42/15/6 | 3'52.3 41/16/5 | 9'42.8 40/16/6 | 10'39.7 34/14/5 | 3'54.5 33/14/5 | | 1:03'59.3 34/14/5 |
35 | 86 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | N1 | 10'34.6 44/17/1 | 4'01.4 53/22/1 | 9'51.2 50/20/1 | 10'54.9 43/19/1 | 3'58.5 44/18/1 | 9'49.4 41/16/1 | 11'21.4 38/15/1 | 4'14.6 36/13/1 | | 1:04'46.0 35/13/1 |
36 | 43 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | A5 | 10'59.9 51/20/7 | 4'04.4 54/20/7 | 9'55.4 53/20/7 | 10'57.5 44/16/7 | 3'59.7 45/17/6 | 9'57.2 43/17/7 | 11'03.6 36/15/6 | 4'04.4 35/15/6 | | 1:05'02.1 36/15/6 |
37 | 59 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA ITA | N2 | 11'28.9 60/25/16 | 4'15.7 55/23/14 | 10'02.9 54/22/14 | 11'09.5 45/20/13 | 4'14.2 50/20/13 | 10'04.1 44/18/12 | 11'21.3 37/14/9 | 4'23.3 39/14/8 | | 1:06'59.9 37/14/8 |
38 | 82 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | A0 | 11'28.2 59/22/3 | 4'23.7 60/22/4 | 10'19.3 55/21/3 | 11'12.9 46/17/2 | 4'18.8 51/19/2 | 10'37.6 47/18/2 | 11'47.2 39/16/2 | 4'27.1 41/16/2 | | 1:08'34.8 38/16/2 |
39 | 84 | BRANCALION Stefano ZANETTI Matteo | ITA ITA | N1 | 11'57.5 62/26/2 | 4'26.4 61/25/2 | 10'25.1 56/23/2 | 11'34.5 48/21/2 | 4'09.8 48/19/2 | 11'01.4 48/19/2 | 12'27.5 42/16/2 | 4'26.8 40/15/2 | | 1:10'29.0 39/15/2 |
40 | 88 | COSTANZO Caterina FARINELLA Fabio | ITA ITA | STD15 | 12'19.8 64/2/1 | 4'17.6 57/2/1 | 10'50.5 58/2/1 | 11'53.1 49/2/1 | 4'22.4 53/2/1 | 10'36.9 46/2/1 | 11'53.1 40/2/1 | 4'19.0 38/2/1 | | 1:10'32.4 40/2/1 |
41 | 87 | CIOTTI Alberto LUCINI Luca | ITA ITA | PSD | 12'18.5 63/2/1 | 4'16.1 56/1/1 | 10'58.8 59/1/1 | 12'02.8 51/1/1 | 4'11.9 49/1/1 | 11'11.3 49/1/1 | 12'02.8 41/1/1 | 4'15.9 37/1/1 | | 1:11'18.1 41/1/1 |
42 | 25 | BIZZINI Roberto MASERO Roberto | ITA ITA | PRS3 | 11'22.8 58/1/1 | 4'00.7 52/1/1 | 9'53.8 52/1/1 | 11'18.7 47/1/1 | 4'07.9 47/1/1 | 10'21.8 45/1/1 | 15'26.3 44/1/1 | 5'33.8 42/1/1 | | 1:12'05.8 42/1/1 |
ABBANDONI |
| 2 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | R4 | 8'56.0 2/1/1 | 3'18.5 3/1/1 | 8'07.2 3/1/1 | 9'11.8 7/3/1 | 3'21.0 6/3/1 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 6) - CUORGNE' |
| 4 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | N4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 9 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo Enrico | ITA ITA | R2B | 9'44.8 14/7/4 | 3'29.8 15/7/4 | 8'37.7 13/7/4 | 23'28.0 54/9/6 | 3'30.0 15/7/4 | 8'47.4 16/8/6 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 7) - PRASCORSANO |
| 16 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 18 | POGLIANO Roberto SERTORI Jastine | ITA ITA | N3 | 9'38.1 13/2/1 | 3'28.8 13/2/1 | 8'37.6 12/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - PRASCORSANO |
| 22 | COLONGO Luca ZUBLENA Mara | ITA ITA | N3 | 11'12.9 56/24/7 | 3'53.4 45/19/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 3) - CUORGNE' LOC PRIAC |
| 24 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | N3 | 9'56.0 21/7/4 | 3'32.2 20/6/3 | 8'45.7 15/3/2 | 9'44.8 15/4/1 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO4D) - CUORGNE' ASS- OUT |
| 26 | UGO Fabrizio PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | A6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 27 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Eliana | ITA ITA | A6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 31 | FERRO Luca PERONO C. Riccardo | ITA ITA | A6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 32 | SIRRO Filippo CAVALLI Christian | ITA ITA | A6 | 10'50.9 50/19/7 | 3'56.3 50/18/7 | 9'47.4 49/19/7 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - PRASCORSANO |
| 35 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | A6 | 9'53.0 20/7/3 | 3'31.4 16/6/3 | 8'46.2 16/6/3 | 13'35.5 53/20/6 | 3'34.3 20/7/3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 6) - CUORGNE' |
| 36 | JUNOD Matthieu BOSCO Stefano | ITA ITA | A6 | 10'23.6 37/15/5 | 3'40.2 31/11/4 | 8'58.8 27/9/4 | 9'55.3 22/7/2 | 3'41.5 34/14/5 | 9'02.6 26/10/4 | -- | -- | 0'10 | NON PART NP (PS 7) - PRASCORSANO |
| 37 | AMBROSIANI Francesco CARETTI Simona | ITA ITA | PS20 | 11'08.5 53/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - VIALFRE' |
| 42 | ROMANO Giorgio MARINKOVIC Marijanna | ITA ITA | A5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 46 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | A5 | 10'21.7 36/14/5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - VIALFRE' |
| 47 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | A5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 49 | MENSONE Mirko PIANO Andrea | ITA ITA | A5 | 10'04.8 28/10/3 | 3'37.9 25/8/2 | 9'06.5 30/10/2 | 9'54.2 20/6/2 | 3'40.1 29/10/2 | 9'07.4 28/11/3 | 12'44.2 43/17/7 | -- | | NON PART NP (PS 8) - VIALFRE' |
| 53 | FERRON Daniele SPARVIERI Simone | ITA ITA | N2 | 10'06.5 29/10/5 | 3'37.7 24/8/4 | 9'01.3 28/10/5 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - PRASCORSANO |
| 55 | TAVAZZA Alessandro LAURETTA Matteo | ITA ITA | N2 | 10'00.2 25/9/4 | 3'38.5 28/9/5 | 8'55.8 26/9/4 | 9'52.3 18/7/4 | 3'34.6 21/6/4 | 8'52.8 19/5/3 | -- | -- | 0'10 | RITIRATO RIT (PS 7) - PRASCORSANO |
| 56 | LEVET Alessandro CONGERA Elisa | ITA ITA | N2 | 11'01.9 52/21/13 | 3'54.0 47/20/12 | 9'51.3 51/21/13 | 10'44.0 41/18/12 | 3'56.4 43/17/12 | 9'51.8 42/17/11 | -- | -- | 0'10 | RITIRATO RIT (PS 7) - PRASCORSANO |
| 71 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | N2 | 10'24.6 38/13/8 | 3'38.6 29/10/6 | 9'14.8 37/13/7 | 10'02.7 27/10/6 | 3'38.7 26/9/6 | 9'09.9 29/10/6 | 10'12.2 25/8/4 | -- | | RITIRATO RIT (PS 8) - VIALFRE' |
| 72 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA ITA | N2 | 10'43.5 49/20/12 | 3'47.2 41/17/10 | 9'21.0 40/15/9 | 10'19.8 34/14/8 | 3'49.1 37/14/9 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 6) - CUORGNE' |
| 73 | MAIOCCO Davide MOIA Paola | ITA ITA | N2 | 10'15.0 32/12/7 | 3'46.0 40/16/9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 3) - BORGIALLO CHIESANUO |
| 74 | ALLAMANDI Paolo ALLAIS Mauro | ITA ITA | N2 | 10'08.1 30/11/6 | 3'38.8 30/11/7 | 9'02.9 29/11/6 | 9'52.2 17/6/3 | 3'32.7 16/4/3 | 9'02.6 26/9/5 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 7) - PRASCORSANO |
| 75 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 76 | FRANCHINI Silvia MANGANONE Milva | ITA ITA | N2 | 11'09.6 54/22/14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - VIALFRE' |
| 77 | MARAZZATO Giorgio GARELLA Flavio | ITA ITA | R1B | 10'14.8 31/10/1 | 3'48.9 43/10/1 | 9'12.5 35/10/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - PRASCORSANO |
| 78 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | A0 | 11'49.9 61/23/4 | 4'17.6 57/21/3 | 10'39.5 57/22/4 | 11'55.4 50/18/3 | 4'20.9 52/20/3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 6) - BORGIALLO CHIESANUO |
| 79 | ALICE Fiorenzo D. NASTRO Samantha | ITA ITA | A0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 80 | ROLLANDINI Erik CUAZ Francesco | ITA ITA | A0 | 10'21.3 34/12/2 | 3'37.9 25/8/1 | 9'09.1 31/11/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - PRASCORSANO |
| 83 | FRASCA Alberto DIDERO Mattia | ITA ITA | N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 85 | GIACHETTI Roberto REGIS MILANO Franca | ITA ITA | N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - PRASCORSANO |