Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 209 | CARCERERI Daniele MARESCA Alessandro | ITA
ITA | HISTORIC CARS CLUB VERONA BMW 2002 TII | 5 | 26 |
2 | 205 | BORBOTTO Arturo BORCA Sergio | ITA
ITA | FIAT 124 SPIDER DS | 8 | 66 |
3 | 208 | BELTRAND Cesare BOCCAZZI V. Roberto | ITA
ITA | SCUDERIA RODODENDRI PORSCHE 911- | 6 | 76 |
4 | 211 | GIORGI Andrea CURONE Laura | ITA
ITA | LANCIA FULVIA CLUB LANCIA FULVIA HF 1.6 | 3 | 282 |
5 | 212 | VAROSIO Marco AMBROGI Marianna | ITA
ITA | LANCIA FULVIA CLUB LANCIA FULVIA HF 1.6 | 5 | 343 |
6 | 206 | FIGNANI Massimiliano GORINI Marco Carlo | ITA
ITA | LE NONNETTE RUGGENTI TALBOT SUMBEAM TI | 7 | 351 |
7 | 213 | RICHIARDONE Daniele MONTANGERO Marco | ITA
ITA | PORSCHE 356 B | 1 | 366 |
8 | 204 | REGIS MILANO Gianni BONGIANNI Andrea | ITA
ITA | A112 ABARTH | 8 | 556 |
9 | 207 | TRAVAGLIA Paola VETTORETTO Valentina | ITA
ITA | TEAM BASSANO LANCIA BETA 1600 | 6 | 1192 |
ABBANDONI |
| 201 | BELLINO Andrea BRANCAGLIONE Nadir | ITA
ITA | LANCIA DELTA 8 V | 9 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| 202 | FALETTI Corrado VIOLA Andrea | ITA
ITA | NORD PIEMONTE PEUGEOT 205 RALLY | 9 | RIT (CO6A) - CUORGNE' RIORDINO |