Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 101 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | TEAM BASSANO FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 54'19.5 | |
2 | 102 | ERRANI Riccardo BRUZZESE Stefano | MON ITA | JOLLY AUTOSPORT LANCIA DELTA INT-16V | | 4 | A | >2000 | | 54'44.1 | 24.6 24.6 |
3 | 103 | GIBELLO Andrea PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 57'00.1 | 2'40.6 2'16.0 |
4 | 112 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 GTI- | | 4 | A | 2000 | | 1:02'03.9 | 7'44.4 5'03.8 |
5 | 117 | BASSO Fabio PISTORESI Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT A112 ABARTH | | 4 | A | 1300 | | 1:06'20.7 | 12'01.2 4'16.8 |
ABBANDONI |
| 104 | BERGO Claudio TROMBINI Maurizio | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM TOYOTA CELICA- | | 4 | A | >2000 | | RIT (CO6A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| 105 | OLLEARIS Giovanni BIANCO Vittorio | ITA ITA | METECO CORSE LANCIA DELTA INT-16V | | 4 | A | >2000 | | RIT (CO6A) - CUORGNE' RIORDINO I |