Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 102 | ERRANI Riccardo BRUZZESE Stefano | MON ITA | JOLLY AUTOSPORT LANCIA DELTA INT-16V | | 4 | A | >2000 | | 9'18.6 | |
2 | 2 | 2 | 101 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | TEAM BASSANO FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 9'28.6 | 10.0 10.0 |
3 | 3 | 3 | 103 | GIBELLO Andrea PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 9'45.3 | 26.7 16.7 |
4 | 1 | 1 | 108 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 10'02.9 | 44.3 17.6 |
5 | 1 | 1 | 109 | MARCHETTO Stefano FERRARIS Luca | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL ASCONA A 1900 | | 2 | 2 | 2000 | | 10'04.9 | 46.3 2.0 |
6 | 2 | 2 | 107 | FERRON Claudio CREPALDI Sophie | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 10'18.3 | 59.7 13.4 |
7 | 4 | 1 | 112 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 GTI- | | 4 | A | 2000 | | 10'34.0 | 1'15.4 15.7 |
8 | 3 | 1 | 116 | RAVIGLIONE Paolo DECADENTI Martina | ITA ITA | NORD OVEST RACING A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 10'42.5 | 1'23.9 8.5 |
9 | 2 | 1 | 115 | VACCANI Fabrizio FEGATELLI ANDREA | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA FULVIA HF | | 2 | 4 | 1600 | | 10'43.2 | 1'24.6 0.7 |
10 | 5 | 1 | 117 | BASSO Fabio PISTORESI Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT A112 ABARTH | | 4 | A | 1300 | | 11'05.4 | 1'46.8 22.2 |
11 | 4 | 3 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | EFFEERRE OPEL ASCONA B 1.9 | | 3 | 2 | 2000 | | 11'12.5 | 1'53.9 7.1 |
12 | 5 | 1 | 114 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | CICLO OTTO VW GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 12'01.8 | 2'43.2 49.3 |
13 | 6 | 4 | 110 | CABELLA Sergio CIRIO Martina | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 12'16.8 | 2'58.2 15.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 106 | GALFETTI Pietro BARENGO Fabrizio | CHE CHE | BIELLA CORSE OPEL MONZA 3000 | | 3 | 2 | >2000 | | RIT (PS 7) - PRASCORSANO |