Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Grp | C.C. | Fiche | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 101 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | TEAM BASSANO FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | J2 | A | >2000 | | 9'11.3 | | |
2 | 2 | 2 | 102 | ERRANI Riccardo BRUZZESE Stefano | MON ITA | JOLLY AUTOSPORT LANCIA DELTA INT-16V | | 4 | J2 | A | >2000 | | 9'35.7 | | 24.4 24.4 |
3 | 3 | 3 | 103 | GIBELLO Andrea PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | J2 | A | >2000 | | 9'40.4 | | 29.1 4.7 |
4 | 1 | 1 | 109 | MARCHETTO Stefano FERRARIS Luca | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL ASCONA A 1900 | | 2 | H1 | 2 | 2000 | | 9'46.7 | | 35.4 6.3 |
5 | 1 | 1 | 108 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | H2 | 2 | 2000 | | 9'55.7 | | 44.4 9.0 |
6 | 4 | 4 | 105 | OLLEARIS Giovanni BIANCO Vittorio | ITA ITA | METECO CORSE LANCIA DELTA INT-16V | | 4 | J2 | A | >2000 | | 10'02.6 | | 51.3 6.9 |
7 | 2 | 1 | 106 | GALFETTI Pietro BARENGO Fabrizio | CHE CHE | BIELLA CORSE OPEL MONZA 3000 | | 3 | I | 2 | >2000 | | 10'03.5 | | 52.2 0.9 |
8 | 3 | 2 | 107 | FERRON Claudio CREPALDI Sophie | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | I | 2 | 2000 | | 10'17.8 | | 1'06.5 14.3 |
9 | 2 | 1 | 115 | VACCANI Fabrizio FEGATELLI ANDREA | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA FULVIA HF | | 2 | H1 | 4 | 1600 | | 10'39.2 | | 1'27.9 21.4 |
10 | 5 | 1 | 112 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 GTI- | | 4 | J2 | A | 2000 | | 10'44.2 | | 1'32.9 5.0 |
11 | 4 | 1 | 116 | RAVIGLIONE Paolo DECADENTI Martina | ITA ITA | NORD OVEST RACING A112 ABARTH | | 3 | H2 | 2 | 1150 | | 11'00.4 | | 1'49.1 16.2 |
12 | 6 | 5 | 104 | BERGO Claudio TROMBINI Maurizio | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM TOYOTA CELICA- | | 4 | J2 | A | >2000 | | 11'02.9 | | 1'51.6 2.5 |
13 | 7 | 1 | 117 | BASSO Fabio PISTORESI Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT A112 ABARTH | | 4 | J1 | A | 1300 | | 11'18.0 | | 2'06.7 15.1 |
14 | 5 | 3 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | EFFEERRE OPEL ASCONA B 1.9 | | 3 | H2 | 2 | 2000 | | 11'53.5 | | 2'42.2 35.5 |
15 | 6 | 1 | 114 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | CICLO OTTO VW GOLF GTI | | 3 | H2 | 2 | 1600 | | 12'11.2 | | 2'59.9 17.7 |
16 | 7 | 4 | 110 | CABELLA Sergio CIRIO Martina | ITA ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | I | 2 | 2000 | | 12'18.6 | | 3'07.3 7.4 |
ABBANDONI |
| | | 113 | AMIONE Ettore BIANCO F Silvia | ITA ITA | NORD OVEST RACING VW GOLF GTI | | 3 | H2 | 2 | 1600 | | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |