Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 6 | FERRARA Italo BOBBIO Gabriele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 3'11.9 | |
2 | 1 | 1 | 3 | BERTINOTTI Marco RONDI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 3'19.1 | 7.2 7.2 |
3 | 1 | 1 | 8 | LANFRANCHINI Simone GALLI Alberto | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 924 GTS | | 3 | 4 | >2000 | | 3'19.6 | 7.7 0.5 |
4 | 2 | 2 | 4 | MANO Sergio BARBERO Matteo | ITA ITA | SC METECO CORSE SRL TOYOTA CELICA ST 165 | | 4 | A | >2000 | | 3'19.7 | 7.8 0.1 |
5 | 3 | 3 | 7 | STASIA Maurizio CAPPIO Claudio | ITA ITA | ALLMOTORS ASD BMW M3 | | 4 | A | >2000 | | 3'21.6 | 9.7 1.9 |
6 | 4 | 4 | 1 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | TEAM BASSANO FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 3'22.3 | 10.4 0.7 |
7 | 5 | 5 | 14 | GIBELLO Andrea BOCCHIO Mauro | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 3'27.4 | 15.5 5.1 |
8 | 2 | 2 | 11 | MGM TORLASCO Marco | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 3'27.6 | 15.7 0.2 |
9 | 3 | 1 | 16 | MAGISTRO Manuel ANCILLOTTI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 3'27.9 | 16.0 0.3 |
10 | 4 | 3 | 2 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 3'29.3 | 17.4 1.4 |
11 | 5 | 4 | 10 | LO PRESTI Beniamino IMERITO Riccardo | ITA ITA | SC. PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 3'32.1 | 20.2 2.8 |
12 | 2 | 1 | 18 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 128 COUPE S | | 2 | 2 | 1600 | | 3'34.1 | 22.2 2.0 |
| 2 | 1 | 28 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 3'34.1 | 22.2 |
14 | 6 | 1 | 33 | DELLE COSTE Luca REGIS MILANO Franca | ITA ITA | RALLY & C.O. FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 3'34.8 | 22.9 0.7 |
15 | 7 | 2 | 40 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 3'35.4 | 23.5 0.6 |
16 | 8 | 1 | 5 | GIRARDO Max BALDI Elio | GB ITA | TEAM BASSANO FIAT ABARTH 131 | | 3 | 4 | 2000 | | 3'37.3 | 25.4 1.9 |
17 | 9 | 2 | 37 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | >1600 | | 3'37.6 | 25.7 0.3 |
18 | 4 | 1 | 29 | MARCHETTO Stefano G. HERBET Paolo | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL ASCONA A 1900 | | 2 | 2 | 2000 | | 3'38.1 | 26.2 0.5 |
19 | 5 | 2 | 19 | VICARIO Dino FRASSON Maria | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS2000 | | 2 | 2 | 2000 | | 3'39.5 | 27.6 1.4 |
20 | 6 | 1 | 39 | FLORIO Luca BASILE Alessio | ITA ITA | SC EQUIPE VITESSE PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 3'40.0 | 28.1 0.5 |
21 | 10 | 1 | 54 | ROSSI Sandro SANFRANCESCO Francesco | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 127. | | 3 | 2 | 1150 | | 3'40.2 | 28.3 0.2 |
22 | 11 | 3 | 35 | FASANA Massimo CAVAGNETTO Luigi | ITA ITA | METECO CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 3'40.3 | 28.4 0.1 |
23 | 12 | 2 | 42 | FORNERIS Maurizio MACORI Eric | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 3'40.6 | 28.7 0.3 |
24 | 13 | 2 | 15 | ASTESANA Fulvio TORTONE Eraldo | ITA ITA | METECO CORSE FORD ESCORT MK2 | | 3 | 4 | 2000 | | 3'41.0 | 29.1 0.4 |
25 | 14 | 3 | 71 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 3'41.7 | 29.8 0.7 |
26 | 15 | 3 | 32 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 3'42.0 | 30.1 0.3 |
27 | 7 | 6 | 23 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 3'42.2 | 30.3 0.2 |
28 | 1 | 1 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | TEAM BASSANO ALPINE A110 | | 1 | 4 | 1300 | | 3'42.7 | 30.8 0.5 |
| 8 | 1 | 45 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | OPEL CORSA GSI. | | 4 | A | 1600 | | 3'42.7 | 30.8 |
30 | 6 | 3 | 21 | COERO BORGA Germano RAPPETTI Walter | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FORD ESCORT RS 1600 | | 2 | 2 | 2000 | | 3'43.0 | 31.1 0.3 |
31 | 9 | 7 | 9 | OLLEARIS Giovanni BIANCO Vittorio | ITA ITA | METECO CORSE LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 3'44.5 | 32.6 1.5 |
32 | 7 | 2 | 30 | BIANCO Cesare CASAZZA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 3'45.3 | 33.4 0.8 |
33 | 16 | 4 | 38 | LORENZI Giovanni SAMMICHELI Francesco | ITA ITA | OPEL MANTA GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 3'45.4 | 33.5 0.1 |
34 | 17 | 4 | 41 | AMIONE Ettore PIANO Andrea | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 3'45.8 | 33.9 0.4 |
35 | 10 | 8 | 26 | D'ACHILLE Stefano FERRARIS Luca | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 3'46.9 | 35.0 1.1 |
36 | 18 | 4 | 53 | ARRIGO Riccardo MONCADA Antonello | ITA ITA | FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 3'47.3 | 35.4 0.4 |
37 | 19 | 5 | 20 | FERRON Claudio CUAZ Francesco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 3'48.8 | 36.9 1.5 |
38 | 20 | 6 | 44 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 3'50.2 | 38.3 1.4 |
39 | 21 | 5 | 25 | GIUDICELLI Giuseppe M. CABERLON Nicolas | ITA ITA | TEAM BASSANO VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 3'50.8 | 38.9 0.6 |
40 | 11 | 2 | 34 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | BMT SCUDERIA BIELLESE PEUGEOT 205 GTI 1.9 | | 4 | A | 2000 | | 3'51.2 | 39.3 0.4 |
41 | 8 | 1 | 51 | CAPORALE Ermanno AZZINNARI Veronica | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 3'52.4 | 40.5 1.2 |
42 | 12 | 2 | 52 | CRISTOFARO Corrado PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | | 4 | A | 1600 | | 3'52.7 | 40.8 0.3 |
43 | 2 | 2 | 57 | PARDI Fabrizio PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA 1.3S | | 1 | 4 | 1300 | | 3'54.8 | 42.9 2.1 |
44 | 22 | 3 | 24 | PELLEGRINO Pierangelo PERUZZI Davide | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 131 ABARTH | | 3 | 4 | 2000 | | 3'55.2 | 43.3 0.4 |
45 | 23 | 1 | 27 | VALLE Luca BERTOGLIO Cristiana | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 3 | >2000 | | 3'55.5 | 43.6 0.3 |
46 | 9 | 2 | 58 | TANIVELLA Vittorio BLUA Marco Sergio | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 128 COUPE 1.3 | | 2 | 2 | 1600 | | 3'55.7 | 43.8 0.2 |
47 | 10 | 2 | 56 | ESPEN Francesco G. CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA 1.3S | | 2 | 4 | 1600 | | 3'56.1 | 44.2 0.4 |
48 | 11 | 3 | 50 | VACCANI Fabrizio FEGATELLI Andrea | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 1600 HF | | 2 | 4 | 1600 | | 3'57.3 | 45.4 1.2 |
49 | 24 | 5 | 72 | PERRONE Bruno Antonio TURANI Mario | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 4'00.5 | 48.6 3.2 |
50 | 13 | 3 | 47 | VIOLA Matteo DECADENTI Martina | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 4'03.2 | 51.3 2.7 |
51 | 12 | 2 | 12 | GIOVANNELLI Roberto ROVERE Isabella | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 4'05.7 | 53.8 2.5 |
52 | 25 | 6 | 55 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | SC.CICLO OTTO ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 4'05.8 | 53.9 0.1 |
53 | 14 | 4 | 43 | VOLPINO Franco ALBESANO Simona | ITA ITA | ALMA RACING OPEL MANTA 200 E | | 4 | A | 2000 | | 4'09.0 | 57.1 3.2 |
| 26 | 6 | 59 | PITETTI Luca GRASSONE Valentina | ITA ITA | METECO CORSE A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 4'09.0 | 57.1 |
55 | 13 | 4 | 70 | CASSINA Marco ARNOLETTI Marco | ITA ITA | LANCIA ZAGATO SPORT | | 2 | 4 | 1600 | | 4'17.8 | 1'05.9 8.8 |
56 | 27 | 7 | 49 | GIROTTO Gianfranco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT BMW 2002 TII | | 3 | 2 | >1600 | | 4'27.4 | 1'15.5 9.6 |
57 | 28 | 8 | 31 | AIVANO Flavio GROSSO Vilma | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL KADETT C GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 5'01.0 | 1'49.1 33.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 36 | PRINA MELLO Luca FERRARIS P Margherita | ITA ITA | EUROSPEED BMW 2002 TII | | 2 | 2 | 2000 | | RIT (PS 1) - BIENCA |
| | | 46 | PARODI Massimiliano PARODI Alessandro | ITA ITA | XRT SCUDERIA RENAULT 5 GT TURBO | | 4 | A | 2000 | | RIT (PS 1) - BIENCA |
| | | 48 | RAVIGLIONE Paolo DRAGO Ivan | ITA ITA | NORDOVEST RACING A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | RIT (PS 1) - BIENCA |