Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 2 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 59'38.2 | |
2 | 16 | MAGISTRO Manuel ANCILLOTTI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 1:01'50.9 | 2'12.7 2'12.7 |
3 | 5 | GIRARDO Max BALDI Elio | GB ITA | TEAM BASSANO FIAT ABARTH 131 | | 3 | 4 | 2000 | | 1:03'31.7 | 3'53.5 1'40.8 |
4 | 11 | MGM TORLASCO Marco | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 1:04'01.4 | 4'23.2 29.7 |
5 | 42 | FORNERIS Maurizio MACORI Eric | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 1:05'01.2 | 5'23.0 59.8 |
6 | 32 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 1:05'59.5 | 6'21.3 58.3 |
7 | 71 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 1:06'31.8 | 6'53.6 32.3 |
8 | 35 | FASANA Massimo CAVAGNETTO Luigi | ITA ITA | METECO CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 1:06'47.6 | 7'09.4 15.8 |
9 | 37 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | >1600 | | 1:07'33.2 1'00 | 7'55.0 45.6 |
10 | 24 | PELLEGRINO Pierangelo PERUZZI Davide | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 131 ABARTH | | 3 | 4 | 2000 | | 1:07'49.3 | 8'11.1 16.1 |
11 | 53 | ARRIGO Riccardo MONCADA Antonello | ITA ITA | FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 1:08'47.3 | 9'09.1 58.0 |
12 | 25 | GIUDICELLI Giuseppe M. CABERLON Nicolas | ITA ITA | TEAM BASSANO VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 1:09'06.5 | 9'28.3 19.2 |
13 | 72 | PERRONE Bruno Antonio TURANI Mario | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 1:12'29.1 | 12'50.9 3'22.6 |
14 | 59 | PITETTI Luca GRASSONE Valentina | ITA ITA | METECO CORSE A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 1:15'07.2 | 15'29.0 2'38.1 |
15 | 55 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | SC.CICLO OTTO ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 1:16'10.2 0'30 | 16'32.0 1'03.0 |
16 | 38 | LORENZI Giovanni SAMMICHELI Francesco | ITA ITA | OPEL MANTA GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 1:39'59.3 0'20 | 40'21.1 23'49.1 |
ABBANDONI |
| 8 | LANFRANCHINI Simone GALLI Alberto | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 924 GTS | | 3 | 4 | >2000 | | RIT (CO 5) - LESSOLO-SCUOLE |
| 10 | LO PRESTI Beniamino IMERITO Riccardo | ITA ITA | SC. PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | RIT (CO 4B) - BUROLO RIORDINO"1" |
| 15 | ASTESANA Fulvio TORTONE Eraldo | ITA ITA | METECO CORSE FORD ESCORT MK2 | | 3 | 4 | 2000 | | RIT (PS 4) - PRATIGLIONE 100CURV |
| 20 | FERRON Claudio CUAZ Francesco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | RIT (PS 2) - LESSOLO-ALICE |
| 27 | VALLE Luca BERTOGLIO Cristiana | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 3 | >2000 | | RIT (PS 4) - PRATIGLIONE 100CURV |
| 31 | AIVANO Flavio GROSSO Vilma | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL KADETT C GTE | | 3 | 2 | >1600 | | RIT (CO 2) - LESSOLO-SCUOLE |
| 33 | DELLE COSTE Luca REGIS MILANO Franca | ITA ITA | RALLY & C.O. FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | RIT (CO 4A) - BUROLO RIORDINO "1 |
| 40 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | RIT (PS 5) - LESSOLO-ALICE |
| 41 | AMIONE Ettore PIANO Andrea | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | RIT (CO 4) - PRASCORSANO-SP 42 |
| 44 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | RIT (CO 4) - PRASCORSANO-SP 42 |
| 48 | RAVIGLIONE Paolo DRAGO Ivan | ITA ITA | NORDOVEST RACING A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | RIT (PS 1) - BIENCA |
| 49 | GIROTTO Gianfranco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT BMW 2002 TII | | 3 | 2 | >1600 | | RIT (CO 4) - PRASCORSANO-SP 42 |
| 54 | ROSSI Sandro SANFRANCESCO Francesco | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 127. | | 3 | 2 | 1150 | | RIT (PS 2) - LESSOLO-ALICE |