Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 28 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 1:04'37.8 | |
2 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | TEAM BASSANO ALPINE A110 | | 1 | 4 | 1300 | | 1:07'39.6 | 3'01.8 3'01.8 |
3 | 25 | GIUDICELLI Giuseppe M. CABERLON Nicolas | ITA ITA | TEAM BASSANO VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 1:09'06.5 | 4'28.7 1'26.9 |
4 | 12 | GIOVANNELLI Roberto ROVERE Isabella | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 1:11'23.2 | 6'45.4 2'16.7 |
5 | 72 | PERRONE Bruno Antonio TURANI Mario | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 1:12'29.1 | 7'51.3 1'05.9 |
6 | 30 | BIANCO Cesare CASAZZA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 1:12'53.7 | 8'15.9 24.6 |
7 | 56 | ESPEN Francesco G. CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA 1.3S | | 2 | 4 | 1600 | | 1:15'15.6 | 10'37.8 2'21.9 |
8 | 55 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | SC.CICLO OTTO ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 1:16'10.2 0'30 | 11'32.4 54.6 |
ABBANDONI |
| 6 | FERRARA Italo BOBBIO Gabriele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | RIT (PS 6) - PRATIGLIONE 100CURV |
| 18 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 128 COUPE S | | 2 | 2 | 1600 | | RIT (CO 6) - PRASCORSANO-SP 42 |
| 21 | COERO BORGA Germano RAPPETTI Walter | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FORD ESCORT RS 1600 | | 2 | 2 | 2000 | | RIT (CO 4) - PRASCORSANO-SP 42 |
| 40 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | RIT (PS 5) - LESSOLO-ALICE |
| 49 | GIROTTO Gianfranco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT BMW 2002 TII | | 3 | 2 | >1600 | | RIT (CO 4) - PRASCORSANO-SP 42 |
| 57 | PARDI Fabrizio PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA 1.3S | | 1 | 4 | 1300 | | RIT (CO 3) - PRIACCO-SP 45 |