Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | BERTINOTTI Marco RONDI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 11'48.3 | |
2 | 1 | 1 | 2 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 11'54.0 | 5.7 5.7 |
3 | 1 | 1 | 1 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | TEAM BASSANO FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 12'00.8 | 12.5 6.8 |
4 | 2 | 2 | 4 | MANO Sergio BARBERO Matteo | ITA ITA | SC METECO CORSE SRL TOYOTA CELICA ST 165 | | 4 | A | >2000 | | 12'01.6 | 13.3 0.8 |
5 | 2 | 1 | 16 | MAGISTRO Manuel ANCILLOTTI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 12'38.0 | 49.7 36.4 |
6 | 3 | 1 | 45 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | OPEL CORSA GSI. | | 4 | A | 1600 | | 12'55.2 | 1'06.9 17.2 |
7 | 3 | 2 | 11 | MGM TORLASCO Marco | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 13'09.2 | 1'20.9 14.0 |
8 | 4 | 1 | 42 | FORNERIS Maurizio MACORI Eric | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 13'10.1 | 1'21.8 0.9 |
9 | 5 | 1 | 5 | GIRARDO Max BALDI Elio | GB ITA | TEAM BASSANO FIAT ABARTH 131 | | 3 | 4 | 2000 | | 13'10.2 | 1'21.9 0.1 |
10 | 4 | 1 | 39 | FLORIO Luca BASILE Alessio | ITA ITA | SC EQUIPE VITESSE PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 13'12.2 | 1'23.9 2.0 |
11 | 5 | 3 | 9 | OLLEARIS Giovanni BIANCO Vittorio | ITA ITA | METECO CORSE LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 13'18.5 | 1'30.2 6.3 |
12 | 2 | 1 | 29 | MARCHETTO Stefano G. HERBET Paolo | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL ASCONA A 1900 | | 2 | 2 | 2000 | | 13'19.1 | 1'30.8 0.6 |
13 | 3 | 1 | 28 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 13'21.6 | 1'33.3 2.5 |
14 | 6 | 2 | 71 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 13'24.8 | 1'36.5 3.2 |
15 | 6 | 4 | 23 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 13'35.2 | 1'46.9 10.4 |
16 | 7 | 2 | 52 | CRISTOFARO Corrado PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | | 4 | A | 1600 | | 13'37.7 | 1'49.4 2.5 |
17 | 7 | 2 | 32 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 13'37.9 | 1'49.6 0.2 |
18 | 4 | 1 | 58 | TANIVELLA Vittorio BLUA Marco Sergio | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 128 COUPE 1.3 | | 2 | 2 | 1600 | | 13'43.0 | 1'54.7 5.1 |
19 | 1 | 1 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | TEAM BASSANO ALPINE A110 | | 1 | 4 | 1300 | | 13'53.8 | 2'05.5 10.8 |
20 | 5 | 1 | 50 | VACCANI Fabrizio FEGATELLI Andrea | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 1600 HF | | 2 | 4 | 1600 | | 13'54.1 | 2'05.8 0.3 |
21 | 8 | 2 | 24 | PELLEGRINO Pierangelo PERUZZI Davide | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 131 ABARTH | | 3 | 4 | 2000 | | 13'55.0 | 2'06.7 0.9 |
22 | 8 | 2 | 34 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | BMT SCUDERIA BIELLESE PEUGEOT 205 GTI 1.9 | | 4 | A | 2000 | | 13'55.2 | 2'06.9 0.2 |
23 | 9 | 1 | 35 | FASANA Massimo CAVAGNETTO Luigi | ITA ITA | METECO CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 13'55.3 | 2'07.0 0.1 |
24 | 9 | 5 | 26 | D'ACHILLE Stefano FERRARIS Luca | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 13'56.3 | 2'08.0 1.0 |
25 | 10 | 3 | 37 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | >1600 | | 13'56.6 | 2'08.3 0.3 |
26 | 10 | 6 | 7 | STASIA Maurizio CAPPIO Claudio | ITA ITA | ALLMOTORS ASD BMW M3 | | 4 | A | >2000 | | 13'58.0 | 2'09.7 1.4 |
27 | 11 | 3 | 53 | ARRIGO Riccardo MONCADA Antonello | ITA ITA | FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 14'02.5 | 2'14.2 4.5 |
28 | 6 | 2 | 51 | CAPORALE Ermanno AZZINNARI Veronica | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 14'02.8 | 2'14.5 0.3 |
29 | 12 | 4 | 38 | LORENZI Giovanni SAMMICHELI Francesco | ITA ITA | OPEL MANTA GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 14'06.3 | 2'18.0 3.5 |
30 | 7 | 2 | 30 | BIANCO Cesare CASAZZA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 14'15.7 | 2'27.4 9.4 |
31 | 13 | 2 | 25 | GIUDICELLI Giuseppe M. CABERLON Nicolas | ITA ITA | TEAM BASSANO VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 14'22.3 | 2'34.0 6.6 |
32 | 11 | 3 | 43 | VOLPINO Franco ALBESANO Simona | ITA ITA | ALMA RACING OPEL MANTA 200 E | | 4 | A | 2000 | | 14'29.0 | 2'40.7 6.7 |
33 | 14 | 4 | 72 | PERRONE Bruno Antonio TURANI Mario | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 14'38.9 | 2'50.6 9.9 |
34 | 8 | 2 | 12 | GIOVANNELLI Roberto ROVERE Isabella | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 14'43.1 | 2'54.8 4.2 |
35 | 12 | 4 | 47 | VIOLA Matteo DECADENTI Martina | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 14'49.2 | 3'00.9 6.1 |
36 | 15 | 5 | 59 | PITETTI Luca GRASSONE Valentina | ITA ITA | METECO CORSE A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 15'03.7 | 3'15.4 14.5 |
37 | 9 | 3 | 56 | ESPEN Francesco G. CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA 1.3S | | 2 | 4 | 1600 | | 15'11.7 | 3'23.4 8.0 |
38 | 16 | 3 | 55 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | SC.CICLO OTTO ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 15'30.5 | 3'42.2 18.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 6 | FERRARA Italo BOBBIO Gabriele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | RIT (PS 6) - PRATIGLIONE 100CURV |