Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 6 | FERRARA Italo BOBBIO Gabriele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 5'04.0 | |
2 | 1 | 1 | 3 | BERTINOTTI Marco RONDI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 5'08.4 | 4.4 4.4 |
3 | 2 | 2 | 4 | MANO Sergio BARBERO Matteo | ITA ITA | SC METECO CORSE SRL TOYOTA CELICA ST 165 | | 4 | A | >2000 | | 5'11.5 | 7.5 3.1 |
4 | 3 | 3 | 1 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | TEAM BASSANO FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 5'15.1 | 11.1 3.6 |
5 | 1 | 1 | 2 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 5'20.1 | 16.1 5.0 |
6 | 4 | 4 | 7 | STASIA Maurizio CAPPIO Claudio | ITA ITA | ALLMOTORS ASD BMW M3 | | 4 | A | >2000 | | 5'22.5 | 18.5 2.4 |
7 | 5 | 1 | 45 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | OPEL CORSA GSI. | | 4 | A | 1600 | | 5'30.5 | 26.5 8.0 |
8 | 2 | 1 | 16 | MAGISTRO Manuel ANCILLOTTI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 5'33.6 | 29.6 3.1 |
9 | 3 | 2 | 11 | MGM TORLASCO Marco | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 5'34.2 | 30.2 0.6 |
10 | 6 | 1 | 39 | FLORIO Luca BASILE Alessio | ITA ITA | SC EQUIPE VITESSE PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 5'37.0 | 33.0 2.8 |
11 | 2 | 1 | 29 | MARCHETTO Stefano G. HERBET Paolo | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL ASCONA A 1900 | | 2 | 2 | 2000 | | 5'40.1 | 36.1 3.1 |
12 | 4 | 1 | 5 | GIRARDO Max BALDI Elio | GB ITA | TEAM BASSANO FIAT ABARTH 131 | | 3 | 4 | 2000 | | 5'44.6 | 40.6 4.5 |
13 | 3 | 1 | 28 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 5'45.6 | 41.6 1.0 |
14 | 5 | 2 | 37 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | >1600 | | 5'45.7 | 41.7 0.1 |
15 | 6 | 1 | 42 | FORNERIS Maurizio MACORI Eric | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 5'46.4 | 42.4 0.7 |
16 | 7 | 2 | 71 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 5'47.2 | 43.2 0.8 |
17 | 4 | 1 | 18 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 128 COUPE S | | 2 | 2 | 1600 | | 5'50.1 | 46.1 2.9 |
18 | 8 | 3 | 32 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 5'50.3 | 46.3 0.2 |
19 | 7 | 5 | 9 | OLLEARIS Giovanni BIANCO Vittorio | ITA ITA | METECO CORSE LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 5'52.0 | 48.0 1.7 |
20 | 9 | 3 | 53 | ARRIGO Riccardo MONCADA Antonello | ITA ITA | FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 5'52.6 | 48.6 0.6 |
21 | 5 | 2 | 58 | TANIVELLA Vittorio BLUA Marco Sergio | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 128 COUPE 1.3 | | 2 | 2 | 1600 | | 5'53.4 | 49.4 0.8 |
22 | 8 | 6 | 23 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 5'53.8 | 49.8 0.4 |
23 | 9 | 2 | 52 | CRISTOFARO Corrado PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | | 4 | A | 1600 | | 5'53.9 | 49.9 0.1 |
24 | 10 | 1 | 35 | FASANA Massimo CAVAGNETTO Luigi | ITA ITA | METECO CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 5'55.2 | 51.2 1.3 |
25 | 6 | 1 | 50 | VACCANI Fabrizio FEGATELLI Andrea | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 1600 HF | | 2 | 4 | 1600 | | 5'59.5 | 55.5 4.3 |
26 | 7 | 2 | 51 | CAPORALE Ermanno AZZINNARI Veronica | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 6'00.7 | 56.7 1.2 |
27 | 1 | 1 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | TEAM BASSANO ALPINE A110 | | 1 | 4 | 1300 | | 6'01.0 | 57.0 0.3 |
28 | 11 | 2 | 25 | GIUDICELLI Giuseppe M. CABERLON Nicolas | ITA ITA | TEAM BASSANO VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 6'01.5 | 57.5 0.5 |
29 | 8 | 2 | 30 | BIANCO Cesare CASAZZA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 6'02.6 | 58.6 1.1 |
30 | 10 | 7 | 26 | D'ACHILLE Stefano FERRARIS Luca | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 6'07.1 | 1'03.1 4.5 |
31 | 12 | 4 | 38 | LORENZI Giovanni SAMMICHELI Francesco | ITA ITA | OPEL MANTA GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 6'09.1 | 1'05.1 2.0 |
32 | 13 | 4 | 72 | PERRONE Bruno Antonio TURANI Mario | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 6'14.3 | 1'10.3 5.2 |
33 | 11 | 2 | 47 | VIOLA Matteo DECADENTI Martina | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 6'15.2 | 1'11.2 0.9 |
34 | 14 | 2 | 24 | PELLEGRINO Pierangelo PERUZZI Davide | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 131 ABARTH | | 3 | 4 | 2000 | | 6'17.6 | 1'13.6 2.4 |
35 | 12 | 3 | 43 | VOLPINO Franco ALBESANO Simona | ITA ITA | ALMA RACING OPEL MANTA 200 E | | 4 | A | 2000 | | 6'21.0 | 1'17.0 3.4 |
36 | 9 | 2 | 12 | GIOVANNELLI Roberto ROVERE Isabella | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 6'26.6 | 1'22.6 5.6 |
37 | 15 | 5 | 59 | PITETTI Luca GRASSONE Valentina | ITA ITA | METECO CORSE A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 6'27.4 | 1'23.4 0.8 |
38 | 10 | 3 | 56 | ESPEN Francesco G. CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA 1.3S | | 2 | 4 | 1600 | | 6'37.6 | 1'33.6 10.2 |
39 | 16 | 3 | 55 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | SC.CICLO OTTO ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 6'43.1 | 1'39.1 5.5 |
40 | 13 | 4 | 34 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | BMT SCUDERIA BIELLESE PEUGEOT 205 GTI 1.9 | | 4 | A | 2000 | | 8'08.1 | 3'04.1 1'25.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 19 | VICARIO Dino FRASSON Maria | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS2000 | | 2 | 2 | 2000 | | RIT (PS 5) - LESSOLO-ALICE |
| | | 40 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | RIT (PS 5) - LESSOLO-ALICE |