Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | MANO Sergio BARBERO Matteo | ITA ITA | SC METECO CORSE SRL TOYOTA CELICA ST 165 | | 4 | A | >2000 | | 11'58.5 | |
2 | 1 | 1 | 3 | BERTINOTTI Marco RONDI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 12'04.4 | 5.9 5.9 |
3 | 2 | 2 | 1 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | TEAM BASSANO FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 12'07.6 | 9.1 3.2 |
4 | 3 | 3 | 6 | FERRARA Italo BOBBIO Gabriele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 12'16.1 | 17.6 8.5 |
5 | 1 | 1 | 2 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 12'18.6 | 20.1 2.5 |
6 | 4 | 4 | 7 | STASIA Maurizio CAPPIO Claudio | ITA ITA | ALLMOTORS ASD BMW M3 | | 4 | A | >2000 | | 12'31.3 | 32.8 12.7 |
7 | 2 | 1 | 16 | MAGISTRO Manuel ANCILLOTTI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 12'35.5 | 37.0 4.2 |
8 | 3 | 1 | 5 | GIRARDO Max BALDI Elio | GB ITA | TEAM BASSANO FIAT ABARTH 131 | | 3 | 4 | 2000 | | 12'51.7 | 53.2 16.2 |
9 | 5 | 1 | 45 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | OPEL CORSA GSI. | | 4 | A | 1600 | | 12'54.7 | 56.2 3.0 |
10 | 2 | 1 | 18 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 128 COUPE S | | 2 | 2 | 1600 | | 13'07.6 | 1'09.1 12.9 |
11 | 3 | 1 | 19 | VICARIO Dino FRASSON Maria | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS2000 | | 2 | 2 | 2000 | | 13'07.8 | 1'09.3 0.2 |
12 | 4 | 2 | 29 | MARCHETTO Stefano G. HERBET Paolo | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL ASCONA A 1900 | | 2 | 2 | 2000 | | 13'12.7 | 1'14.2 4.9 |
13 | 5 | 1 | 28 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 13'18.2 | 1'19.7 5.5 |
14 | 4 | 2 | 10 | LO PRESTI Beniamino IMERITO Riccardo | ITA ITA | SC. PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 13'20.7 | 1'22.2 2.5 |
15 | 5 | 3 | 11 | MGM TORLASCO Marco | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 13'26.0 | 1'27.5 5.3 |
16 | 6 | 1 | 42 | FORNERIS Maurizio MACORI Eric | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 13'26.1 | 1'27.6 0.1 |
17 | 6 | 5 | 23 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 13'33.0 | 1'34.5 6.9 |
18 | 7 | 2 | 32 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 13'38.0 | 1'39.5 5.0 |
19 | 7 | 1 | 39 | FLORIO Luca BASILE Alessio | ITA ITA | SC EQUIPE VITESSE PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 13'39.0 | 1'40.5 1.0 |
20 | 8 | 6 | 9 | OLLEARIS Giovanni BIANCO Vittorio | ITA ITA | METECO CORSE LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 13'42.0 | 1'43.5 3.0 |
21 | 9 | 2 | 34 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | BMT SCUDERIA BIELLESE PEUGEOT 205 GTI 1.9 | | 4 | A | 2000 | | 13'45.1 | 1'46.6 3.1 |
22 | 8 | 1 | 40 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 13'49.1 | 1'50.6 4.0 |
23 | 10 | 2 | 52 | CRISTOFARO Corrado PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | | 4 | A | 1600 | | 13'50.1 | 1'51.6 1.0 |
24 | 9 | 2 | 35 | FASANA Massimo CAVAGNETTO Luigi | ITA ITA | METECO CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 13'52.7 | 1'54.2 2.6 |
25 | 6 | 1 | 50 | VACCANI Fabrizio FEGATELLI Andrea | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 1600 HF | | 2 | 4 | 1600 | | 13'57.6 | 1'59.1 4.9 |
26 | 10 | 2 | 71 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 14'00.4 | 2'01.9 2.8 |
27 | 11 | 2 | 24 | PELLEGRINO Pierangelo PERUZZI Davide | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 131 ABARTH | | 3 | 4 | 2000 | | 14'01.8 | 2'03.3 1.4 |
28 | 1 | 1 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | TEAM BASSANO ALPINE A110 | | 1 | 4 | 1300 | | 14'04.7 | 2'06.2 2.9 |
29 | 12 | 3 | 58 | TANIVELLA Vittorio BLUA Marco Sergio | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 128 COUPE 1.3 | | 3 | 2 | 1600 | | 14'09.8 | 2'11.3 5.1 |
30 | 13 | 3 | 53 | ARRIGO Riccardo MONCADA Antonello | ITA ITA | FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 14'12.8 | 2'14.3 3.0 |
31 | 14 | 3 | 37 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | >1600 | | 14'15.6 | 2'17.1 2.8 |
32 | 11 | 7 | 14 | GIBELLO Andrea BOCCHIO Mauro | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 14'18.5 | 2'20.0 2.9 |
33 | 12 | 8 | 26 | D'ACHILLE Stefano FERRARIS Luca | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 14'19.5 | 2'21.0 1.0 |
34 | 7 | 2 | 51 | CAPORALE Ermanno AZZINNARI Veronica | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 14'20.1 | 2'21.6 0.6 |
35 | 13 | 3 | 43 | VOLPINO Franco ALBESANO Simona | ITA ITA | ALMA RACING OPEL MANTA 200 E | | 4 | A | 2000 | | 14'24.4 | 2'25.9 4.3 |
36 | 15 | 4 | 25 | GIUDICELLI Giuseppe M. CABERLON Nicolas | ITA ITA | TEAM BASSANO VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 14'24.9 | 2'26.4 0.5 |
37 | 8 | 2 | 30 | BIANCO Cesare CASAZZA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 14'26.4 | 2'27.9 1.5 |
38 | 16 | 5 | 33 | DELLE COSTE Luca REGIS MILANO Franca | ITA ITA | RALLY & C.O. FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 15'02.2 | 3'03.7 35.8 |
39 | 9 | 2 | 12 | GIOVANNELLI Roberto ROVERE Isabella | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 15'13.0 | 3'14.5 10.8 |
40 | 14 | 4 | 47 | VIOLA Matteo DECADENTI Martina | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 15'13.7 | 3'15.2 0.7 |
41 | 17 | 4 | 8 | LANFRANCHINI Simone GALLI Alberto | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 924 GTS | | 3 | 4 | >2000 | | 15'19.8 | 3'21.3 6.1 |
42 | 18 | 4 | 72 | PERRONE Bruno Antonio TURANI Mario | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 15'22.0 | 3'23.5 2.2 |
43 | 19 | 5 | 59 | PITETTI Luca GRASSONE Valentina | ITA ITA | METECO CORSE A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 15'29.0 | 3'30.5 7.0 |
44 | 10 | 3 | 56 | ESPEN Francesco G. CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA 1.3S | | 2 | 4 | 1600 | | 15'34.2 | 3'35.7 5.2 |
45 | 20 | 6 | 55 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | SC.CICLO OTTO ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 15'35.7 | 3'37.2 1.5 |
46 | 21 | 4 | 38 | LORENZI Giovanni SAMMICHELI Francesco | ITA ITA | OPEL MANTA GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 45'18.1 | 33'19.6 29'42.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 15 | ASTESANA Fulvio TORTONE Eraldo | ITA ITA | METECO CORSE FORD ESCORT MK2 | | 3 | 4 | 2000 | | RIT (PS 4) - PRATIGLIONE 100CURV |
| | | 27 | VALLE Luca BERTOGLIO Cristiana | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 3 | >2000 | | RIT (PS 4) - PRATIGLIONE 100CURV |