Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 6 | FERRARA Italo BOBBIO Gabriele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 5'04.9 | |
2 | 2 | 2 | 1 | FIORAVANTI Ivan TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | TEAM BASSANO FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 5'06.0 | 1.1 1.1 |
3 | 1 | 1 | 3 | BERTINOTTI Marco RONDI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 5'07.8 | 2.9 1.8 |
4 | 3 | 3 | 4 | MANO Sergio BARBERO Matteo | ITA ITA | SC METECO CORSE SRL TOYOTA CELICA ST 165 | | 4 | A | >2000 | | 5'12.0 | 7.1 4.2 |
5 | 4 | 4 | 7 | STASIA Maurizio CAPPIO Claudio | ITA ITA | ALLMOTORS ASD BMW M3 | | 4 | A | >2000 | | 5'13.8 | 8.9 1.8 |
6 | 1 | 1 | 8 | LANFRANCHINI Simone GALLI Alberto | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 924 GTS | | 3 | 4 | >2000 | | 5'15.9 | 11.0 2.1 |
7 | 2 | 2 | 2 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 5'21.2 | 16.3 5.3 |
8 | 3 | 3 | 11 | MGM TORLASCO Marco | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 5'29.0 | 24.1 7.8 |
9 | 4 | 1 | 33 | DELLE COSTE Luca REGIS MILANO Franca | ITA ITA | RALLY & C.O. FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 5'29.1 | 24.2 0.1 |
10 | 5 | 1 | 16 | MAGISTRO Manuel ANCILLOTTI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 5'30.5 | 25.6 1.4 |
11 | 6 | 1 | 5 | GIRARDO Max BALDI Elio | GB ITA | TEAM BASSANO FIAT ABARTH 131 | | 3 | 4 | 2000 | | 5'31.7 | 26.8 1.2 |
12 | 2 | 1 | 29 | MARCHETTO Stefano G. HERBET Paolo | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL ASCONA A 1900 | | 2 | 2 | 2000 | | 5'33.4 | 28.5 1.7 |
13 | 7 | 4 | 10 | LO PRESTI Beniamino IMERITO Riccardo | ITA ITA | SC. PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 5'34.1 | 29.2 0.7 |
14 | 5 | 1 | 39 | FLORIO Luca BASILE Alessio | ITA ITA | SC EQUIPE VITESSE PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 5'40.0 | 35.1 5.9 |
15 | 3 | 1 | 18 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 128 COUPE S | | 2 | 2 | 1600 | | 5'40.2 | 35.3 0.2 |
16 | 4 | 1 | 28 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 5'41.9 | 37.0 1.7 |
17 | 8 | 2 | 32 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 5'44.1 | 39.2 2.2 |
18 | 6 | 1 | 45 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | OPEL CORSA GSI. | | 4 | A | 1600 | | 5'44.4 | 39.5 0.3 |
19 | 9 | 2 | 40 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 5'45.5 | 40.6 1.1 |
20 | 10 | 3 | 37 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | >1600 | | 5'46.2 | 41.3 0.7 |
21 | 7 | 5 | 9 | OLLEARIS Giovanni BIANCO Vittorio | ITA ITA | METECO CORSE LANCIA DELTA HF 16V | | 4 | A | >2000 | | 5'47.6 | 42.7 1.4 |
22 | 11 | 1 | 42 | FORNERIS Maurizio MACORI Eric | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 5'47.7 | 42.8 0.1 |
23 | 5 | 2 | 19 | VICARIO Dino FRASSON Maria | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS2000 | | 2 | 2 | 2000 | | 5'48.1 | 43.2 0.4 |
24 | 12 | 2 | 15 | ASTESANA Fulvio TORTONE Eraldo | ITA ITA | METECO CORSE FORD ESCORT MK2 | | 3 | 4 | 2000 | | 5'50.5 | 45.6 2.4 |
25 | 6 | 3 | 21 | COERO BORGA Germano RAPPETTI Walter | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE FORD ESCORT RS 1600 | | 2 | 2 | 2000 | | 5'53.5 | 48.6 3.0 |
26 | 7 | 2 | 30 | BIANCO Cesare CASAZZA Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | 5'53.7 | 48.8 0.2 |
27 | 1 | 1 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | TEAM BASSANO ALPINE A110 | | 1 | 4 | 1300 | | 5'54.2 | 49.3 0.5 |
| 13 | 2 | 71 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 5'54.2 | 49.3 |
29 | 14 | 3 | 41 | AMIONE Ettore PIANO Andrea | ITA ITA | SC NORD OVEST RACING VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 5'55.1 | 50.2 0.9 |
30 | 8 | 6 | 23 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 5'55.6 | 50.7 0.5 |
31 | 15 | 4 | 35 | FASANA Massimo CAVAGNETTO Luigi | ITA ITA | METECO CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 5'55.8 | 50.9 0.2 |
32 | 16 | 4 | 38 | LORENZI Giovanni SAMMICHELI Francesco | ITA ITA | OPEL MANTA GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 5'56.1 | 51.2 0.3 |
33 | 17 | 1 | 27 | VALLE Luca BERTOGLIO Cristiana | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | 3 | >2000 | | 5'59.7 | 54.8 3.6 |
34 | 9 | 7 | 14 | GIBELLO Andrea BOCCHIO Mauro | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 6'00.7 | 55.8 1.0 |
| 18 | 3 | 24 | PELLEGRINO Pierangelo PERUZZI Davide | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 131 ABARTH | | 3 | 4 | 2000 | | 6'00.7 | 55.8 |
36 | 19 | 5 | 44 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | 6'00.9 | 56.0 0.2 |
37 | 10 | 8 | 26 | D'ACHILLE Stefano FERRARIS Luca | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | 6'02.5 | 57.6 1.6 |
38 | 8 | 2 | 12 | GIOVANNELLI Roberto ROVERE Isabella | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 6'04.9 | 1'00.0 2.4 |
39 | 9 | 2 | 58 | TANIVELLA Vittorio BLUA Marco Sergio | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 128 COUPE 1.3 | | 2 | 2 | 1600 | | 6'05.1 | 1'00.2 0.2 |
40 | 11 | 2 | 34 | PERSINI Vito GROSSO Matteo | ITA ITA | BMT SCUDERIA BIELLESE PEUGEOT 205 GTI 1.9 | | 4 | A | 2000 | | 6'06.9 | 1'02.0 1.8 |
41 | 20 | 5 | 25 | GIUDICELLI Giuseppe M. CABERLON Nicolas | ITA ITA | TEAM BASSANO VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 6'07.3 | 1'02.4 0.4 |
42 | 10 | 1 | 51 | CAPORALE Ermanno AZZINNARI Veronica | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 6'08.6 | 1'03.7 1.3 |
43 | 21 | 3 | 53 | ARRIGO Riccardo MONCADA Antonello | ITA ITA | FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 6'09.1 | 1'04.2 0.5 |
44 | 12 | 2 | 52 | CRISTOFARO Corrado PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | | 4 | A | 1600 | | 6'12.2 | 1'07.3 3.1 |
45 | 2 | 2 | 57 | PARDI Fabrizio PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA 1.3S | | 1 | 4 | 1300 | | 6'19.8 | 1'14.9 7.6 |
46 | 11 | 2 | 50 | VACCANI Fabrizio FEGATELLI Andrea | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 1600 HF | | 2 | 4 | 1600 | | 6'20.3 | 1'15.4 0.5 |
47 | 13 | 3 | 43 | VOLPINO Franco ALBESANO Simona | ITA ITA | ALMA RACING OPEL MANTA 200 E | | 4 | A | 2000 | | 6'21.9 | 1'17.0 1.6 |
48 | 22 | 6 | 55 | MARINO Francesco GIUSTETTO Gabriella | ITA ITA | SC.CICLO OTTO ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | | 3 | 2 | 1600 | | 6'30.3 | 1'25.4 8.4 |
49 | 23 | 4 | 72 | PERRONE Bruno Antonio TURANI Mario | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 6'38.8 | 1'33.9 8.5 |
50 | 14 | 4 | 47 | VIOLA Matteo DECADENTI Martina | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI. | | 4 | A | 2000 | | 6'41.1 | 1'36.2 2.3 |
51 | 12 | 3 | 56 | ESPEN Francesco G. CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA 1.3S | | 2 | 4 | 1600 | | 6'43.0 | 1'38.1 1.9 |
52 | 24 | 6 | 49 | GIROTTO Gianfranco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT BMW 2002 TII | | 3 | 2 | >1600 | | 7'03.8 | 1'58.9 20.8 |
53 | 25 | 5 | 59 | PITETTI Luca GRASSONE Valentina | ITA ITA | METECO CORSE A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 7'16.9 | 2'12.0 13.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 20 | FERRON Claudio CUAZ Francesco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | >1600 | | RIT (PS 2) - LESSOLO-ALICE |
| | | 54 | ROSSI Sandro SANFRANCESCO Francesco | ITA ITA | EUROSPEED FIAT 127. | | 3 | 2 | 1150 | | RIT (PS 2) - LESSOLO-ALICE |
| | | 70 | CASSINA Marco ARNOLETTI Marco | ITA ITA | LANCIA ZAGATO SPORT | | 2 | 4 | 1600 | | RIT (PS 2) - LESSOLO-ALICE |