TOSCOLANO MADERNO (BS)
7^ MAD OF LAKE - URBAN DOWNHILL
ID GARA 160222

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 122 M MARTIN Cedric MU 90 FRA BLAUSASC VTT06 M1 2'45.730 2'45.730
2 88 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 2'52.123 2'52.123 6.393
3 92 M PALMERINI Elia MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 2'53.078 2'53.078 7.348
4 89 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 2'53.995 2'53.995 8.265
5 91 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 2'54.631 2'54.631 8.901
6 94 M MICHELI Nicolo' Gabriel MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 2'56.278 2'56.278 10.548
7 97 M PIZZAMIGLIO Jari MU 80 ITA MTB SOPRAZOCCO A.S.D. M3 2'56.647 2'56.647 10.917
8 95 M COSTA Alex MU 82 ITA TEAM MANGONE BIKE M3 2'56.907 2'56.907 11.177
9 126 M BENEDETTI Mattia MU 92 ITA ACIDO LATTICO TEAM M1 2'58.266 2'58.266 12.536
10 127 M GAMBELUNGHE Gianpaolo MU 75 ITA PGV BIKING A.S.D. M4 2'58.399 2'58.399 12.669
11 109 M GAMPERL David MU 97 GER RC 72 PEITING ELMT 2'58.496 2'58.496 12.766
12 102 M MARGARIA Matteo MU 96 ITA BIKE GELAS - ENTRACQUE ELMT 2'59.147 2'59.147 13.417
13 121 M PELIZZARI Mirko MU 86 ITA TEAM CORSETTI M2 2'59.229 2'59.229 13.499
14 93 M OSIO Davide MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'02.551 3'02.551 16.821
15 112 M GAFFURINI Francesco MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'03.040 3'03.040 17.310
16 118 M DE MARCHI Luca MU 85 ITA ACIDO LATTICO TEAM M2 3'03.071 3'03.071 17.341
17 98 M TOMASI Teo MU 87 ITA B3L TEAM M2 3'03.311 3'03.311 17.581
18 99 M PERONI Giacomo MU 84 ITA GRAVITY TEAM FRANCY M2 3'03.395 3'03.395 17.665
19 129 M STRANSKY Vitezslav MU 82 CZE UFO-RIDE.CZ M3 3'03.897 3'03.897 18.167
20 116 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'04.113 3'04.113 18.383
21 105 M CUNDO' Marco MU 90 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE M1 3'06.073 3'06.073 20.343
22 128 M CESARETTI Lorenzo MU 80 ITA PGV BIKING A.S.D. M3 3'09.997 3'09.997 24.267
23 130 M LODETTI Marco MU 75 ITA ASD CICLI BACCHETTI M4 3'10.319 3'10.319 24.589
24 113 M DOSSI Simone MU 99 ITA B3L TEAM ELMT 3'11.110 3'11.110 25.380
25 114 M GEREMIA Michele MU 94 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'11.228 3'11.228 25.498
26 120 M BATTAGLIOLA Andrea MU 83 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S M2 3'11.375 3'11.375 25.645
27 124 M BRUNI Alex MU 90 ITA B3L TEAM M1 3'12.030 3'12.030 26.300
28 100 M CONTE Sascha MU 77 ITA S. POTITO S. MOUNTAIN M4 3'12.183 3'12.183 26.453
29 107 M PAPARUSSO Samuele MU 94 ITA BIKE GELAS - ENTRACQUE ELMT 3'16.444 3'16.444 30.714
30 96 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'22.283 3'22.283 36.553
31 101 M MANDARELLI Massimiliano MU 79 ITA S. POTITO S. MOUNTAIN M3 3'24.017 3'24.017 38.287
32 117 M FESTINO Valerio MU 91 ITA S. POTITO S. MOUNTAIN M1 3'25.481 3'25.481 39.751
33 115 M PITTI Andrea MU 97 ITA ASD LINEABICI ELMT 3'30.933 3'30.933 45.203
34 108 M ZANINI Riccardo MU 03 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'30.988 3'30.988 45.258
35 123 M RIZZARDINI Fabio MU 88 ITA B3L TEAM M1 3'42.557 3'42.557 56.827
36 106 M COLASANTO Ninni Mattia MU 01 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'46.484 3'46.484 1'00.754
37 119 M TOLOSANO Fulvio MU 89 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'50.766 3'50.766 1'05.036
38 111 M MIANI Gianmarco MU 94 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 7'02.947 7'02.947 4'17.217