TOSCOLANO MADERNO (BS)
7^ MAD OF LAKE - URBAN DOWNHILL
ID GARA 160222

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 122 M MARTIN Cedric MU 90 FRA BLAUSASC VTT06 M1 2'47.096 2'47.096
2 98 M TOMASI Teo MU 87 ITA B3L TEAM M2 2'51.690 2'51.690 4.594
3 88 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 2'51.923 2'51.923 4.827
4 92 M PALMERINI Elia MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 2'52.522 2'52.522 5.426
5 89 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 2'54.880 2'54.880 7.784
6 109 M GAMPERL David MU 97 GER RC 72 PEITING ELMT 2'58.137 2'58.137 11.041
7 95 M COSTA Alex MU 82 ITA TEAM MANGONE BIKE M3 2'58.437 2'58.437 11.341
8 91 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 2'58.841 2'58.841 11.745
9 127 M GAMBELUNGHE Gianpaolo MU 75 ITA PGV BIKING A.S.D. M4 3'00.495 3'00.495 13.399
10 94 M MICHELI Nicolo' Gabriel MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'01.333 3'01.333 14.237
11 97 M PIZZAMIGLIO Jari MU 80 ITA MTB SOPRAZOCCO A.S.D. M3 3'01.504 3'01.504 14.408
12 126 M BENEDETTI Mattia MU 92 ITA ACIDO LATTICO TEAM M1 3'02.106 3'02.106 15.010
13 102 M MARGARIA Matteo MU 96 ITA BIKE GELAS - ENTRACQUE ELMT 3'02.234 3'02.234 15.138
14 93 M OSIO Davide MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'03.348 3'03.348 16.252
15 121 M PELIZZARI Mirko MU 86 ITA TEAM CORSETTI M2 3'03.424 3'03.424 16.328
16 112 M GAFFURINI Francesco MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'04.056 3'04.056 16.960
17 99 M PERONI Giacomo MU 84 ITA GRAVITY TEAM FRANCY M2 3'06.664 3'06.664 19.568
18 105 M CUNDO' Marco MU 90 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE M1 3'06.862 3'06.862 19.766
19 118 M DE MARCHI Luca MU 85 ITA ACIDO LATTICO TEAM M2 3'07.517 3'07.517 20.421
20 130 M LODETTI Marco MU 75 ITA ASD CICLI BACCHETTI M4 3'09.430 3'09.430 22.334
21 113 M DOSSI Simone MU 99 ITA B3L TEAM ELMT 3'10.985 3'10.985 23.889
22 114 M GEREMIA Michele MU 94 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'12.321 3'12.321 25.225
23 128 M CESARETTI Lorenzo MU 80 ITA PGV BIKING A.S.D. M3 3'12.414 3'12.414 25.318
24 116 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'12.653 3'12.653 25.557
25 129 M STRANSKY Vitezslav MU 82 CZE UFO-RIDE.CZ M3 3'13.065 3'13.065 25.969
26 100 M CONTE Sascha MU 77 ITA S. POTITO S. MOUNTAIN M4 3'13.496 3'13.496 26.400
27 124 M BRUNI Alex MU 90 ITA B3L TEAM M1 3'15.391 3'15.391 28.295
28 120 M BATTAGLIOLA Andrea MU 83 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S M2 3'16.581 3'16.581 29.485
29 107 M PAPARUSSO Samuele MU 94 ITA BIKE GELAS - ENTRACQUE ELMT 3'17.103 3'17.103 30.007
30 117 M FESTINO Valerio MU 91 ITA S. POTITO S. MOUNTAIN M1 3'25.074 3'25.074 37.978
31 101 M MANDARELLI Massimiliano MU 79 ITA S. POTITO S. MOUNTAIN M3 3'27.623 3'27.623 40.527
32 108 M ZANINI Riccardo MU 03 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'28.673 3'28.673 41.577
33 115 M PITTI Andrea MU 97 ITA ASD LINEABICI ELMT 3'36.405 3'36.405 49.309
34 96 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'41.611 3'41.611 54.515
35 106 M COLASANTO Ninni Mattia MU 01 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'44.596 3'44.596 57.500
36 119 M TOLOSANO Fulvio MU 89 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'53.724 3'53.724 1'06.628
37 123 M RIZZARDINI Fabio MU 88 ITA B3L TEAM M1 3'54.504 3'54.504 1'07.408
38 111 M MIANI Gianmarco MU 94 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 5'11.699 5'11.699 2'24.603
NON ARRIVATI
90 M COMAI Luca MU 96 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
104 M FACCO Riccardo MU 99 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
110 M DONELLO Antony MU 96 ITA MAINETTI METALLURGICA ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
125 M ZAMPERETTI Alberto MU 88 ITA ASC TIROLER RADLER BOZ M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA