1.bmp
 
3.bmp
 
 
 
           
logo_fci.png
Loghi Ficr Crono Torino piccolo.bmp
 
XI TROFEO 13 LAGHI
2° Match Circuito National Downhill Series 2019
Prova di Campionato Regionale Piemonte DH 2019
DETTAGLI GARA
Specialità: DOWNHILL (CRDH) Tipo di gara:  DOWNHILL
Tipo Gara: XI° TROFEO 13 LAGHI - II° MACHT NDS - Codice gara: 143234
 CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE Codice Società:  01R2144
Società: A.S.D. BIKE CLUB PRALI I CORVI Data: 07/07/2019
Località: PRALI
Pista: ORO BIANCO Quota partenza: 2090
Presidente di giuria: GIACOMIN PAOLA Quota arrivo: 1500
Segretario di Giuria: GIORDANO FABIO MICHELE Dislivello: 590
Giudice di arrivo: LOMBARDI CRISTINA Lunghezza: 3,7km
TEMPI GARA
ESORDIENTI      
N.Pett CodiceFCI NOMINATIVO CodiceUci anno Cat Cat acc Cod Soc NomeSocieta 1 MANCHE 2 MANCHE BEST
141 A180014 HAUSER CHRISTIAN 10093968631 2006 ES   20D1313 BIKE MOVEMENT - TRENTINOERBE 5.00,849 5.10,969 5.00,849
144 A180806 STRONA DENIS 10094551540 2006 ES   02P1971 GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO 5.35,040 5.35,440 5.35,040
143 A031190 PALETTO GABRIELE 10031521243 2006 ES   01W2388 A.S.D. TRIBE TEAM 7.12,068 NP 7.12,068
AMATORI MASCHILE    
N.Pett CodiceFCI NOMINATIVO CodiceUci anno Cat Cat acc Cod Soc NomeSocieta 1 MANCHE 2 MANCHE BEST
130 772540Q PANZA ALBERTO 10011748603 1992 ELMT ELMT 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 5:04.925 4.56,650 4.56,650
128 A157829 MIAN LUCA 10083285190 1987 M1 M1-2 02F3379 TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. 5.20,525 5.10,441 5.10,441
135 A122543 SEGAT DIEGO 10058904242 1995 ELMT ELMT 01U1320 GUIDI - ROSASBIKE A.S.D. 5.19,277 5.13,501 5.13,501
127 A030503 GIANSOLDATI DAVIDE 10031502045 1988 M1 M1-2 07Y1786 ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING 5.15,427 NP 5.15,427
122 A179028 FRANZINI MATTIA 10093231330 1991 ELMT ELMT 02L4052 TEAM CYCLE CLASSIC 5.29,802 5.18,608 5.18,608
123 A149981 FUCCIO ANDREA 10080599304 1991 ELMT ELMT 01K2071 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD 5.22,977 5.24,080 5.22,977
139 927513D SALERNI PAOLO 10030113935 1980 M2   06S1216 TRACCE TEAM 5.33,975 5.25,199 5.25,199
133 A159592 SALVÀ DAVIDE 10084220434 1992 ELMT ELMT 02B4082 FIGHT VIELLE 5.38,834 5.38,851 5.38,834
125 864850C GAMBETTA MAURIZIO CARLO 10029699663 1974 M4 M3-4-5-6 01K2162 ASD MAD WHEELS 6.02,375 5.43,858 5.43,858
126 A049974 GARIGLIO RICCARDO 10032061615 1993 ELMT ELMT 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 5.53,114 5.48,113 5.48,113
132 A088544 SACCO ENRICO 10033816103 1968 M5 M3-4-5-6 02Z4356 RAPTORS BIKE 5.59,564 RIT 5.59,564
124 624453Z FUCCIO ANGELO 10028679446 1964 M6 M3-4-5-6 01K2071 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD 6.00,758 NP 6.00,758
137 A104003 TREBBI KEVIN 10064387166 2000 ELMT ELMT 02G4087 GARDA PRO BIKE 8.06,364 NP 8.06,364
121 776032W DON BRUNO 10029104428 1967 M5 M3-4-5-6 02B3422 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 5.56,817   5.56,817
120 714592P CROSETTO FABIO 10028902748 1985 M1 M1-2 01K2071 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD 4.55,893   4.55,893
118 621984K CHIODINI MARCO 10028678234 1970 M4 M3-4-5-6 02L4052 TEAM CYCLE CLASSIC 5.01,172   5.01,172
117 A069859 CANONICO MIRKO 10032833672 1996 ELMT ELMT 01R2144 ASD BIKE CLUB PRALI I CORVI 5.21,325   5.21,325
116 983325R CANINI MICHELE 10030582666 1990 ELMT ELMT 02F3379 TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. 5.01,994   5.01,994
114 A156033 BOVO MARCO 10082481811 1981 M2 M1-2 01N1899 BIKE GELAS - ENTRACQUE 5.48,399   5.48,399
113 A108487 AGOSTI MICHELE 10050106847 1987 M1 M1-2 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 5.37,281   5.37,281
112 A125732 BRICOLA SIMONE 10060307308 1996 ELMT ELMT 02Z4228 ASD  VELO TEAM  LIVIGNO 5.30,322   5.30,322
111 A123043 TAYLOR JAMES LAWRENCE 10058922834 1999 ELMT ELMT 12M1226 ATTITUDE-TEAM A.S.D. 5.44,357   5.44,357
110 A176217 SBERZE PAOLO 10091926880 1966 M5 M3-4-5-6 03N2503 TEAM ECOR MTB SCHIO 6.32,557   6.32,557
109 906275A DALLA VECCHIA RANDY 10029949742 1993 ELMT ELMT 03N2503 TEAM ECOR MTB SCHIO 5.54,841   5.54,841
108 A093660 CALDANA GIOELE 10034170252 2000 ELMT ELMT 02G4087 GARDA PRO BIKE 5.39,683   5.39,683
107 A096263 BARBERO MICHELE 10034348387 1991 ELMT ELMT 01W2280 A.S. PRIERO - BIKE BUSTERS 4.48,650   4.48,650
104 A169733 BORSATO LORENZO 10090568577 1995 ELMT ELMT 02Y4470 TEAM BICIMANIA 5.11,366   5.11,366
101 A021786 TERRIBILE FRANCESCO 10031255303 1995 ELMT ELMT 01U2202 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 4.56,224   4.56,224
100 A179664 PIAZZANI MORENO 10093407647 1996 ELMT ELMT 20K1206 CENTROBIKE VALDISOLE 5.32,711   5.32,711
99 A136007 OSIO DAVIDE 10029098162 1995 ELMT ELMT 02G4087 GARDA PRO BIKE 5.16,436   5.16,436
98 A176215 MARTIN EMANUEL EMERIC 10091915968 1996 ELMT ELMT 03N2503 TEAM ECOR MTB SCHIO 6.12,553   6.12,553
97 A092409 PANZERA ALVIN 10034082043 1995 ELMT ELMT 02Z4203 FOUR-T-PROJECT NP   0.00,000
96 A149078 SANGUIGNI MARCELLO 10079339920 1993 ELMT ELMT 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 5.08,929   5.08,929
95 A065354 COMAI LUCA 10032668368 1996 ELMT ELMT 02G4087 GARDA PRO BIKE 4.54,780   4.54,780
94 962301C SPEZZANI FABIO 10030394023 1966 M5 M3-4-5-6 07D0043 A.S.D. U.S. FORMIGINESE 5.55,954   5.55,954
93 A174154 RONCOLATO LUCA 10091925466 1996 ELMT ELMT 01U1320 GUIDI - ROSASBIKE A.S.D. 5.59,370   5.59,370
92 A059185 MARCHETTI DANIEL 10032427181 1987 M1 M1-2 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 4.59,228   4.59,228
91 A065764 TEMPO STEFANO 10032683122 1984 M2 M1-2 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 4.58,577   4.58,577
90 A173180 GUZZON VALERIO 10091646691 1998 ELMT ELMT 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 5.06,602   5.06,602
89 A122331 DAGHERO FABIO 10058494317 1995 ELMT ELMT 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 4.41,653   4.41,653
88 A024187 BONINI MARCELLO STEFANO 10031328859 1976 M3 M3-4-5-6 02T2399 TEAM SCOUTBIKE.COM 5.14,637   5.14,637
87 807826Q FRANCESCONI DANIEL 10023454580 1993 ELMT ELMT 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 4.50,947   4.50,947
86 789652N BALDUCHELLI NICOLA 10029164244 1989 M1 M1-2 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 4.55,405   4.55,405
85 A067310 FRENADEMEZ ARTUR 10032737884 1996 ELMT ELMT 21V0034 ASC TIROLER RADLER BOZEN 4.57,132   4.57,132
84 A154417 AMADINIS LUCAS 10014495420 1995 ELMT ELMT 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 4.45,111   4.45,111
83 A006476 ROSSINI DANIELE 10030885790 1996 ELMT ELMT 02Z3699 DAMIANI XBIKE TEAM 5.59,404   5.59,404
82 A124112 FILISETTI ALBERTO 10059532015 1997 ELMT ELMT 01U1320 GUIDI - ROSASBIKE A.S.D. 4.32,813   4.32,813
81 606887U COLOMBO OSCAR 10003561092 1972 M4 M3-4-5-6 02T2399 TEAM SCOUTBIKE.COM 4.47,715   4.47,715
80 497846M ALLEVA PAOLO 10005589810 1975 M3 M3-4-5-6 02T2399 TEAM SCOUTBIKE.COM 4.35,724   4.35,724
  AMATORI FEMMINILE      
N.Pett CodiceFCI NOMINATIVO CodiceUci anno Cat Cat acc Cod Soc NomeSocieta 1 MANCHE 2 MANCHE  
76 A157830 PETRO' SIMONA 10083293981 1984 W1   02F3379 TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. 7.25,658   7.25,658
  AGONISTI FEMMINILE      
N.Pett CodiceFCI NOMINATIVO CodiceUci anno Cat Cat acc Cod Soc NomeSocieta 1 MANCHE 2 MANCHE  
72 930225T PESENTI SAMANTA 10030134244 2001 DJ   21A1009 TEAM ZANOLINI BIKE 6.03,552   6.03,552
71 845090T DE LEO SARA 10007882343 1994 DE   02T2399 TEAM SCOUTBIKE.COM 5.42,996   5.42,996
70 921264V QUINCI DAISY 10030065435 2001 DJ   01T2338 ASD MORENIC TEAM NP   0.00,000
AGONISTI MASCHILE    
N.Pett CodiceFCI NOMINATIVO CodiceUci anno Cat Cat acc Cod Soc NomeSocieta 1 MANCHE 2 MANCHE  
63 868121Z POZZONI GIOVANNI 10008832842 1996 EL OM 02Z3859 LE MARMOTTE LORETO 4.40,080   4.40,080
64 A169525 FRANZONI GABRIELE   2001 JU JU 02G4087 GARDA PRO BIKE 6.05,643   6.05,643
62 A174997 VERCELLINO GABRIELE 10054915623 2004 AL AL 01K2071 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD 6.56,864   6.56,864
61 A022986 TRAVERSO GIOELE 10031290362 2004 AL AL 01K2071 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD 5.17,129   5.17,129
60 A094942 PIZZIMENTI CHRISTIAN 10034259067 2003 AL AL 01K2071 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD 6.23,013   6.23,013
59 A029378 ORSO GIACONE RAFFAELE 10031474056 2004 AL AL 01K2071 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD 8.11,905   8.11,905
58 A069367 GIUBELLINI DOMENICO 10032815686 2004 AL AL 01K2071 TEAM IL CICLISTA OFF ROAD 6.56,369   6.56,369
57 A028260 FAVERIO PAOLO 10031444552 1992 EL OM 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 5.04,220   5.04,220
56 A088537 CICCONE ALESSANDRO 10033815594 2001 JU JU 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 7.22,604   7.22,604
55 A150406 CARAFOLI BOZZALLA ALESSANDRO 10079319510 2004 AL AL 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING NP   0.00,000
54 A016905 BONO FEDERICO 10031115055 2003 AL AL 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 6.15,601   6.15,601
53 A003800 BONATTI ELIA 10030841435 1998 UN OM 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 4.36,588   4.36,588
52 A122300 ABRATE DAVID 10059321140 2002 JU JU 02P1971 GIANGIS' TEAM FREE BIKE ERBUSCO 5.24,154   5.24,154
51 A092055 ARNOLFO STEFANO 10034055973 1997 UN OM 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 5.08,874   5.08,874
50 A153046 PICCINI MANUEL 10080610115 2004 AL AL 01W2280 A.S. PRIERO - BIKE BUSTERS 5.28,613   5.28,613
48 A129426 CONFORTI RYAN 10063568023 2002 JU JU 02G4087 GARDA PRO BIKE 6.39,512   6.39,512
47 A166061 PRANDIN FEDERICO 10093266389 2002 JU JU 02G4087 GARDA PRO BIKE 5.59,935   5.59,935
45 A151577 BAILONI MATTEO 10033926540 2002 JU JU 20K1206 CENTROBIKE VALDISOLE 5.40,656   5.40,656
44 A126165 MAESTRI DAVIDE 10060636603 2002 JU JU 02G4087 GARDA PRO BIKE 5.56,227   5.56,227
43 A104002 POLI FILIPPO 10051497078 2003 AL AL 02G4087 GARDA PRO BIKE 5.32,541   5.32,541
42 A113903 GAZZOLA GUGLIELMO 10052951573 2004 AL AL 01W2280 A.S. PRIERO - BIKE BUSTERS 7.01,077   7.01,077
41 A132020 MARINI KEVIN 10065986151 2003 AL AL 02G4087 GARDA PRO BIKE 5.14,055   5.14,055
40 A180124 PARISI EVAN 10093977826 2004 AL AL 20D1313 BIKE MOVEMENT - TRENTINOERBE 5.29,436   5.29,436
39 A180025 MACULOTTI GIOVANNI 10093971156 2002 JU JU 02F3379 TEAM BS D.H. & CO. A.S.D. 4.58,113   4.58,113
38 A152918 CORTI SAMUELE 10080595967 2000 UN OM 02C3934 BIKE&CO ASD 5.17,015   5.17,015
37 793075T SIROLLA SAMUEL 10029192536 2004 AL AL 01L2163 GRAVITY CREW ASD 5.20,823   5.20,823
36 A154352 FERRAGINA FILIPPO 10081434615 2003 AL AL 21V0034 ASC TIROLER RADLER BOZEN 4.55,212   4.55,212
35 938182M DI RICCARDO 10016225757 1992 EL OM 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 4.47,832   4.47,832
34 A127106 MENSI FRANCESCO 10061530215 2001 JU JU 02G4087 GARDA PRO BIKE 5.17,640   5.17,640
33 A038851 PALMERINI ELIA 10014494410 1997 UN OM 02G4087 GARDA PRO BIKE 5.04,674   5.04,674
32 A067345 MAURINO EDOARDO 10032738894 2000 UN OM 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 4.55,500   4.55,500
31 783426N BUZZI MATTIA 10014077916 1996 EL OM 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 4.38,098   4.38,098
28 A157745 SRA' LUCA 10083299338 2001 JU JU 01W2280 A.S. PRIERO - BIKE BUSTERS 4.55,004   4.55,004
27 A092148 LODOLA LORENZO 10034062744 2003 AL AL 01C1348 GIAI TEAM A.S.D. 4.55,640   4.55,640
26 A110611 CALLONI AUGUSTO 10051254174 2002 JU JU 02T2399 TEAM SCOUTBIKE.COM 4.43,589   4.43,589
25 A085994 CAVALLO NICOLO' DAVIDE 10033650694 2003 AL AL 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4.55,612   4.55,612
24 A134110 ROSSI MATTIA 10074472439 2001 JU JU 02G4087 GARDA PRO BIKE 4.46,568   4.46,568
23 A031857 CARAMELLINO LUCA 10031541350 2000 UN OM 01A2085 OFFICINE RED BIKE AS DILETTANTISTIC 4.31,528   4.31,528
22 A150971 SPEZZANI DAVIDE 10079852303 2004 AL AL 07D0043 A.S.D. U.S. FORMIGINESE 5.43,896   5.43,896
21 A059714 VANNI FABIO 10032451635 2001 JU JU 01W2280 A.S. PRIERO - BIKE BUSTERS 4.35,127   4.35,127
20 991809Y RACHELI MATTIA 10030666027 2003 AL AL 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 7.32,754   7.32,754
19 997955P VALENZISI FEDERICO 10014494612 1995 EL OM 02Z4203 FOUR-T-PROJECT 4.24,048   4.24,048
18 A085541 FOGLI NICCOLO' 10033621695 1999 UN OM 01G2182 A.S.D. PROMOSPORT RACING 4.48,913   4.48,913
15 A029983 SCHOLZHORN ARMIN 10031487291 2003 AL AL 21V0034 ASC TIROLER RADLER BOZEN 4.53,624   4.53,624
14 A134108 COMERIO MARCO 10074469308 2002 JU JU 02G4087 GARDA PRO BIKE 4.35,837   4.35,837
13 A092241 LEVRA FABIO 10034070020 2003 AL AL 22G1822 VTT ARNAD 4.47,490   4.47,490
11 A122644 BONOMI JOHN 10059321342 2001 JU JU 20K1206 CENTROBIKE VALDISOLE 4.59,717   4.59,717
10 A047259 GUAINAZZI LUCA 10031963807 2002 JU JU 20J0315 TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' RIT   0.00,000
9 A135353 BALANAY GIAN DEVIS 10074468500 2002 JU JU 02G4087 GARDA PRO BIKE 4.38,056   4.38,056
8 A085217 DE CARVALHO DADA BRUNO 10033599467 1991 EL OM 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4.28,390   4.28,390
7 A093413 MILESI ERIK 10034150549 2001 JU JU 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 4.55,134   4.55,134
6 808793G SORRENTINO LORENZO 10010007956 1998 UN OM 02T2399 TEAM SCOUTBIKE.COM 4.29,666   4.29,666
5 A094416 MOSER CHRISTOPH 10034220065 2001 JU JU 21N1137 WILD BORN BIKER 4.43,194   4.43,194
4 A077639 GRAMATICA RICCARDO 10033148823 2002 JU JU 07U1727 TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE 4.42,196   4.42,196
3 896808Y LEVRA ALESSANDRO 10016161594 1998 UN OM 22G1822 VTT ARNAD 4.25,007   4.25,007
2 A066741 CAPPELLO DAVIDE 10032715353 2004 AL AL 02T2399 TEAM SCOUTBIKE.COM 4.29,936   4.29,936
1 A051514 INTROZZI STEFANO 10032121027 2000 UN OM 02T2399 TEAM SCOUTBIKE.COM 4.23,737   4.23,737