PRALI (TO)
X TROFEO 13 LAGHI DH NAZIONALE - ID GARA 143243
MATCH 3 - NATIONAL DOWNHILL SERIES

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 7 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR T PROJECT EL 4'26.932 4'26.932
2 1 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 4'27.840 4'27.840 0.908
3 2 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ALPINA-BIKECAFE UN 4'28.243 4'28.243 1.311
4 53 M OLIVERO Roberto AU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'29.845 4'29.845 2.913
5 51 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 A.S.D. PROMOSPORT RACI EL 4'32.899 4'32.899 5.967
6 10 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'33.377 4'33.377 6.445
7 5 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 4'34.942 4'34.942 8.010
8 3 M PLAIKNER Stefan AU 99 ASC TIROLER RADLER BOZ UN 4'37.332 4'37.332 10.400
9 6 M MILESI Ezio AU 99 FOUR T PROJECT UN 4'37.747 4'37.747 10.815
10 23 M CARAMELLINO Luca AU 00 OFFICINE RED BIKE AS D JU 4'47.118 4'47.118 20.186
11 9 M MOSER Christoph AU 01 WILD BORN BIKER JU 4'54.068 4'54.068 27.136
12 14 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI AL 4'54.199 4'54.199 27.267
13 40 M MAURINO Edoardo AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 4'54.462 4'54.462 27.530
14 15 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE JU 4'54.992 4'54.992 28.060
15 45 M DEROMEDIS Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 4'57.676 4'57.676 30.744
16 11 M GIACOMELLI Marco AU 97 CENTROBIKE VALDISOLE UN 4'57.883 4'57.883 30.951
17 25 M BERNABE' Mattia AU 00 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 5'01.279 5'01.279 34.347
18 12 M LEONARDI Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 5'01.839 5'01.839 34.907
19 49 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 5'05.752 5'05.752 38.820
20 17 M CHIESA Niccolo' AU 01 FOUR T PROJECT JU 5'08.884 5'08.884 41.952
21 4 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 5'16.898 5'16.898 49.966
22 42 M FAVERIO Paolo AU 92 FOUR T PROJECT EL 5'17.801 5'17.801 50.869
23 35 M PALMERINI Elia AU 97 TEAM BIKE O'CLOCK UN 5'21.145 5'21.145 54.213
24 52 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 5'23.098 5'23.098 56.166
25 39 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 5'23.727 5'23.727 56.795
26 21 M POLI Filippo AU 03 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 5'26.895 5'26.895 59.963
27 22 M COMERIO Marco AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 5'31.373 5'31.373 1'04.441
28 44 M KOROSCHETZ Phillipandrea AU 00 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 5'33.863 5'33.863 1'06.931
29 16 M ALBONICO Nicholas AU 99 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 5'38.840 5'38.840 1'11.908
30 26 M MENSI Francesco AU 01 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 5'42.173 5'42.173 1'15.241
31 8 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 5'43.566 5'43.566 1'16.634
32 28 M OLIVIERI Michele Angelo AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 5'45.744 5'45.744 1'18.812
33 20 M ROSSI Mattia AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 5'48.077 5'48.077 1'21.145
34 37 M FERRETTI Mattia AU 02 FIGHT VIELLE AL 5'55.577 5'55.577 1'28.645
35 24 M PENINI Luca AU 00 A.S.D GARDA PRO BIKE JU 5'57.730 5'57.730 1'30.798
36 19 M CORTI Samuele AU 00 BIKE&CO ASD JU 5'59.424 5'59.424 1'32.492
37 30 M BELLICINI Ludovico AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 5'59.547 5'59.547 1'32.615
38 32 M POCHER Nicolo' AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE JU 6'11.656 6'11.656 1'44.724
39 48 M BAILONI Matteo AU 02 CENTROBIKE VALDISOLE AL 6'12.948 6'12.948 1'46.016
40 27 M CALDANA Gioele AU 00 A.S.D GARDA PRO BIKE JU 6'20.250 6'20.250 1'53.318
41 29 M MARINI Kevin AU 03 GRAFICHE ZORZI-MECCANI AL 6'21.605 6'21.605 1'54.673
42 47 M BONO Federico AU 03 A.S.D. PROMOSPORT RACI AL 6'28.646 6'28.646 2'01.714
43 31 M NOVENTA Riccardo AU 01 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 6'29.101 6'29.101 2'02.169
44 43 M LOMACCI Leonardo AU 01 LE MARMOTTE LORETO JU 6'34.956 6'34.956 2'08.024
45 18 M CICCONE Alessandro AU 01 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'42.123 6'42.123 2'15.191
46 36 M CONFORTI Ryan AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 6'54.400 6'54.400 2'27.468
47 34 M GIAFFREDA Lorenzo AU 02 BIKE&CO ASD AL 7'03.482 7'03.482 2'36.550
48 50 M PIZZIMENTI Christian AU 03 TEAM IL CICLISTA OFF R AL 7'20.321 7'20.321 2'53.389
49 41 M MAESTRI Davide AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 8'32.512 8'32.512 4'05.580
50 13 M BALANAY Gian Devis AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 18'04.678 18'04.678 13'37.746
51 38 M ABRATE David AU 02 VELO CLUB SARNICO A.S. AL 35'25.214 35'25.214 30'58.282
NON ARRIVATI
33 M CLAUTI Matteo AU 97 FOUR T PROJECT UN RIT - MANCHE DI QUALIFICA