PRALI (TO)
9° TROFEO 13 LAGHI
DH NAZIONALE E CAMPIONATO REGIONALE-ID 127532

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M LEVRA Alessandro AU 98 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 3'55.769 3'55.769
2 3 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'57.805 3'57.805 2.036
3 20 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR T PROJECT UN 4'00.215 4'00.215 4.446
4 9 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'00.400 4'00.400 4.631
5 56 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 FLOWERBIKE SCUOLAMTB UN 4'01.720 4'01.720 5.951
6 2 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'02.085 4'02.085 6.316
7 10 M OLIVERO Roberto AU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'04.610 4'04.610 8.841
8 42 M BARATTINI Davide AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'05.408 4'05.408 9.639
9 11 M BUZZI Mattia AU 96 FOUR T PROJECT UN 4'05.562 4'05.562 9.793
10 29 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'06.944 4'06.944 11.175
11 26 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM GIANT-LIV JU 4'07.570 4'07.570 11.801
12 6 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'08.013 4'08.013 12.244
13 4 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'09.724 4'09.724 13.955
14 22 M GIULIANI Riccardo AU 99 LE MARMOTTE LORETO JU 4'10.709 4'10.709 14.940
15 23 M VANNI Fabio AU 01 A.S.D. AS PRIERO AL 4'13.330 4'13.330 17.561
16 14 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 4'16.726 4'16.726 20.957
17 7 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 4'17.577 4'17.577 21.808
18 46 M VITULO Manuel AU 97 FLOWERBIKE SCUOLAMTB UN 4'17.659 4'17.659 21.890
19 36 M MAURINO Edoardo AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 4'21.523 4'21.523 25.754
20 39 M BOSTICARDO Andrea AU 00 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 4'21.967 4'21.967 26.198
21 44 M DEROMEDIS Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 4'23.735 4'23.735 27.966
22 13 M GADOTTI Alessandro AU 00 ALESSIBICI JU 4'24.363 4'24.363 28.594
23 30 M CLAUTI Matteo AU 97 FOUR T PROJECT UN 4'24.523 4'24.523 28.754
24 32 M CORNA Emanuele AU 99 FOUR T PROJECT JU 4'25.596 4'25.596 29.827
25 17 M ROSSI Filippo AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 4'29.046 4'29.046 33.277
26 15 M DE PAUL Marco AU 99 FOUR T PROJECT JU 4'30.523 4'30.523 34.754
27 31 M LEONARDI Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 4'31.657 4'31.657 35.888
28 52 M MARSURA Davide AU 99 ALPINA-BIKECAFE JU 4'35.078 4'35.078 39.309
29 55 M FAVERIO Paolo AU 92 FOUR T PROJECT EL 4'37.007 4'37.007 41.238
30 43 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 4'37.175 4'37.175 41.406
31 59 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 4'37.332 4'37.332 41.563
32 34 M TURELLI Gabriele AU 04 GB RIFAR MONDRAKER ASD ES 4'38.343 4'38.343 42.574
33 12 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 ALESSIBICI AL 4'38.756 4'38.756 42.987
34 24 M CHIESA Niccolo' AU 01 FOUR T PROJECT AL 4'39.201 4'39.201 43.432
35 41 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 4'40.465 4'40.465 44.696
36 28 M PALMERINI Elia AU 97 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 4'44.178 4'44.178 48.409
37 45 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 4'49.119 4'49.119 53.350
38 51 M LEVRA Fabio AU 03 PB CARBOBIKE O'CLOCK ES 4'54.067 4'54.067 58.298
39 33 M MACARIO Sebastiano AU 00 VELO CLUB SARNICO A.S. JU 4'54.282 4'54.282 58.513
40 35 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE AL 5'03.389 5'03.389 1'07.620
41 16 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 5'06.360 5'06.360 1'10.591
42 66 M LODOLA Lorenzo AU 03 OFFICINE RED BIKE AS D ES 5'06.504 5'06.504 1'10.735
43 48 M COLOMBO Alessandro AU 01 ALPINA-BIKECAFE AL 5'10.115 5'10.115 1'14.346
44 65 M FAZZARI Luca AU 03 ASD CICLISTICA ARMA TA ES 5'10.171 5'10.171 1'14.402
45 54 M SIROLLA Samuel AU 04 MORENIC CYCLING TEAM ES 5'13.557 5'13.557 1'17.788
46 61 M BORRIELLO Michele AU 02 ASD CICLISTICA ARMA TA AL 5'15.457 5'15.457 1'19.688
47 53 M MENSI Francesco AU 01 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 5'21.012 5'21.012 1'25.243
48 60 M BELLICINI Ludovico AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 5'26.887 5'26.887 1'31.118
49 67 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 TEAM VVF ES 5'28.077 5'28.077 1'32.308
50 40 M RUNGGER Simon AU 02 WILD BORN BIKER AL 5'29.185 5'29.185 1'33.416
51 37 M RACHELI Mattia AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 5'29.933 5'29.933 1'34.164
52 50 M CALDANA Gioele AU 00 A.S.D GARDA PRO BIKE JU 5'37.717 5'37.717 1'41.948
53 47 M POLI Filippo AU 03 A.S.D GARDA PRO BIKE ES 5'42.383 5'42.383 1'46.614
54 57 M ALONGI Michele AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'49.129 5'49.129 1'53.360
55 49 M SCHIEDA Nicolo' AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 5'58.151 5'58.151 2'02.382
56 58 M CINQUINELLA Simone AU 99 ALPINA-BIKECAFE JU 6'06.631 6'06.631 2'10.862
57 27 M MOSER Christoph AU 01 WILD BORN BIKER AL 6'06.828 6'06.828 2'11.059
58 64 M BONO Federico AU 03 A.S.D. PROMOSPORT RACI ES 7'06.030 7'06.030 3'10.261
59 25 M FRANCIOLI Michael AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 7'26.652 7'26.652 3'30.883
60 19 M MARCHESE Edoardo AU 98 A.S.D. AS PRIERO UN 13'25.079 13'25.079 9'29.310
NON ARRIVATI
8 M MILESI Ezio AU 99 FOUR T PROJECT JU NP - MANCHE DI GARA
21 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL NP - MANCHE DI GARA
62 M FAZZARI Simone AU 02 ASD CICLISTICA ARMA TA AL NP - MANCHE DI GARA
5 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 BISALTA BIKE EL RIT - MANCHE DI GARA