PRALI (TO)
9° TROFEO 13 LAGHI
DH NAZIONALE E CAMPIONATO REGIONALE-ID 127532

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 90 M ARCHETTI Alessio MU 95 T32 SQUADRA CORSE ELMT 4'09.348 4'09.348
2 104 M DAGHERO Fabio MU 95 ALPINA-BIKECAFE ELMT 4'09.957 4'09.957 0.609
3 91 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 4'10.766 4'10.766 1.418
4 113 M TETTAMANTI Manuel MU 96 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 4'12.336 4'12.336 2.988
5 92 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M4 4'15.038 4'15.038 5.690
6 96 M BRESCIA Simone MU 91 PB CARBOBIKE O'CLOCK ELMT 4'15.860 4'15.860 6.512
7 93 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 4'19.033 4'19.033 9.685
8 107 M CROSETTO Fabio MU 85 TEAM IL CICLISTA OFF R M1 4'20.038 4'20.038 10.690
9 94 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 FOUR T PROJECT ELMT 4'22.373 4'22.373 13.025
10 95 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 4'23.214 4'23.214 13.866
11 122 M CANONICO Mirko MU 96 ALPINA-BIKECAFE ELMT 4'23.361 4'23.361 14.013
12 144 M TRON Alberto MU 96 ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 4'23.596 4'23.596 14.248
13 118 M BERTOLINO Loris MU 91 READY2RIDE ELMT 4'23.686 4'23.686 14.338
14 105 M MILOJEVIC Borislav MU 96 READY2RIDE ELMT 4'24.054 4'24.054 14.706
15 99 M SUSINI Davide MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 4'24.598 4'24.598 15.250
16 106 M MARCHETTI Daniel MU 87 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 4'29.788 4'29.788 20.440
17 108 M PRONZATO Silvio MU 87 BICICLANDO TEAM M1 4'31.142 4'31.142 21.794
18 97 M BERTELLI Matteo MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 4'31.704 4'31.704 22.356
19 120 M CHIODINI Marco MU 70 TEAM CYCLE CLASSIC M4 4'32.904 4'32.904 23.556
20 98 M BONINI Marcello Stefano MU 76 FOUR T PROJECT M3 4'33.167 4'33.167 23.819
21 110 M TOMASI Teo MU 87 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 4'35.173 4'35.173 25.825
22 133 M BONOMO Luca MU 76 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 4'35.176 4'35.176 25.828
23 130 M ARIASSI Lorenzo MU 88 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 4'35.180 4'35.180 25.832
24 100 M CAMPANA Elio MU 65 DUSTDEVILS C.T. ASD M5 4'35.411 4'35.411 26.063
25 109 M CADEI Luca MU 87 FIGHT VIELLE M1 4'37.391 4'37.391 28.043
26 101 M MORINO Marcello MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 4'37.613 4'37.613 28.265
27 102 M FOSCHINI Gabriele MU 98 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 4'37.885 4'37.885 28.537
28 119 M BOSSONI Giacomo MU 87 CORSETTI A.S.D. M1 4'39.905 4'39.905 30.557
29 114 M ODA Lorenzo MU 86 ASD CICLISTICA ARMA TA M1 4'40.296 4'40.296 30.948
30 143 M SGAMBETTERRA Mattia MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'47.526 4'47.526 38.178
31 135 M LUDA DI CORTEMIGLIA Teob MU 91 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'50.339 4'50.339 40.991
32 111 M MILONI Stefano MU 95 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 4'53.314 4'53.314 43.966
33 121 M FUCCIO Angelo MU 64 ANCILLOTTI FACTORY TEA M5 4'54.846 4'54.846 45.498
34 134 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 PB CARBOBIKE O'CLOCK M6 5'03.715 5'03.715 54.367
35 115 M MICHELLE Nicolau Felipe MU 84 CENTROBIKE VALDISOLE M1 5'04.545 5'04.545 55.197
36 151 M GAMBETTA Maurizio Carlo MU 74 ASD MAD WHEELS M3 5'05.938 5'05.938 56.590
37 112 M SIVALLI Sergio MU 76 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'16.709 5'16.709 1'07.361
38 153 M SASSO Claudio MU 69 READY2RIDE M4 5'22.373 5'22.373 1'13.025
39 125 M AGOSTI Michele MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 5'22.433 5'22.433 1'13.085
40 141 M PALMIERO Francesco MU 93 READY2RIDE ELMT 5'27.288 5'27.288 1'17.940
41 129 M USIGLI Lorenzo MU 96 FIGHT VIELLE ELMT 5'29.024 5'29.024 1'19.676
42 142 M QUAGLIA Mattia MU 94 ALPINA-BIKECAFE ELMT 5'37.986 5'37.986 1'28.638
43 136 M MARTINI Ivano MU 66 ASD CICLISTICA ARMA TA M5 6'06.021 6'06.021 1'56.673
44 127 M BONZANINI Angelo MU 74 A.S.D GARDA PRO BIKE M3 6'14.350 6'14.350 2'05.002
45 137 M BASSOLI Denis MU 88 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 6'38.334 6'38.334 2'28.986
NON ARRIVATI
128 M PETTAVINO Paolo MU 83 A.S.D. AS PRIERO M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA