VIOLA ST GREE (CN)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2020
ID GARA 155143

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
OPEN INTERNAZIONALE M.
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZTEAM BICICLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 2 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'01.483 4:56'57.405 5:00'58.888
2 1 M REVELLI Loris AU 97 TEAM CINGOLANI EL 4'01.762 4:59'58.328 5:04'00.090 0.279
3 11 M FRANCARDO Tommaso AU 97 GIANT VG SQUADRA CORS EL 4'04.817 4:57'58.313 5:02'03.130 3.334
4 10 M PESENTI Marcello AU 94 TEAM MARCHISIO BICI EL 4'07.778 4:55'57.795 5:00'05.573 6.295
5 3 M COLOMBO Francesco AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'08.763 4:54'58.086 4:59'06.850 7.280
6 4 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 4'10.332 4:47'26.720 4:51'37.052 8.849
7 5 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 4'11.363 4:59'00.413 5:03'11.777 9.880
8 9 M GRILLANDA Fabio AU 98 TUB RACING ASD UN 4'11.713 4:52'57.472 4:57'09.185 10.230
9 16 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 4'14.630 4:49'56.737 4:54'11.367 13.147
10 119 M ALBERT Hannes AU 00 ASC TIROLER RADLER BOZ UN 4'16.642 4:44'57.010 4:49'13.653 15.159
11 50 M DAL PIAN Davide AU 97 TEAM BIKAPPA BIKES EL 4'16.812 4:48'27.109 4:52'43.922 15.329
12 80 M FILISETTI Alberto AU 97 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'17.708 4:50'57.419 4:55'15.127 16.225
13 22 M MOSER Christoph AU 01 BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ UN 4'18.059 4:45'26.816 4:49'44.876 16.576
14 13 M RONZON Erwin AU 97 TEAM RIDIN' TWO EL 4'19.278 4:46'27.089 4:50'46.367 17.795
15 14 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'19.533 4:45'56.737 4:50'16.270 18.050
16 34 M GADOTTI Alessandro AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 4'19.772 4:51'58.147 4:56'17.919 18.289
17 20 M COMERIO Marco AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 4'19.822 4:47'57.873 4:52'17.696 18.339
18 18 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 4'21.249 4:49'29.535 4:53'50.784 19.766
19 45 M PELISSERO Simone AU 01 FULGUR F.T. ASD UN 4'21.415 4:44'26.555 4:48'47.970 19.932
20 15 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'22.214 4:48'57.204 4:53'19.419 20.731
21 36 M TERRIBILE Francesco AU 95 TUB RACING ASD EL 4'24.947 4:41'57.162 4:46'22.110 23.464
22 63 M TRAINI Fabio AU 00 GARDA PRO BIKE UN 4'25.399 4:42'56.574 4:47'21.973 23.916
23 17 M TONOLO Davide AU 02 3STARS-ALESSIBICI JU 4'26.619 4:41'26.607 4:45'53.227 25.136
24 62 M RABUFFO Riccardo AU 94 PAVIND BIKE TEAM EL 4'28.605 4:42'26.593 4:46'55.199 27.122
25 120 M DRAGONI Fabrizio AU 81 RMU RACING EL 4'30.358 4:38'56.216 4:43'26.574 28.875
26 31 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 4'30.695 4:39'28.200 4:43'58.895 29.212
27 30 M CARAMELLINO Luca AU 00 GIAI TEAM A.S.D. UN 4'30.829 4:43'26.540 4:47'57.370 29.346
28 79 M FONTANA Marco Aurelio AU 84 FOCUS SCUDERIA FONTANA EL 4'33.240 4:37'27.071 4:42'00.311 31.757
29 23 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 4'34.549 4:38'27.288 4:43'01.838 33.066
30 46 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF UN 4'34.814 4:40'56.422 4:45'31.237 33.331
31 27 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 4'35.304 4:31'26.311 4:36'01.615 33.821
32 67 M GALIZZI Gino AU 02 ASD TRENTINO DH RACING JU 4'38.647 4:35'25.613 4:40'04.260 37.164
33 35 M LORENZI Manuele AU 02 TUB RACING ASD JU 4'39.112 4:36'58.053 4:41'37.166 37.629
34 33 M SRA' Luca AU 01 BIKE BUSTERS - CANNOND UN 4'39.800 4:40'26.677 4:45'06.477 38.317
35 21 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS-ALESSIBICI JU 4'40.050 4:37'57.072 4:42'37.122 38.567
36 32 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 4'43.999 4:39'57.708 4:44'41.707 42.516
37 72 M DI RENZO Fabio AU 94 PAVIND BIKE TEAM EL 4'44.732 4:32'29.301 4:37'14.033 43.249
38 26 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 4'45.223 4:33'57.882 4:38'43.106 43.740
39 58 M DI CESARE Enrico AU 00 BIKE TEAM DEMURTAS UN 4'48.055 4:34'57.126 4:39'45.182 46.572
40 24 M BUSCA Leonardo AU 02 BIKE4FUN A.S.D. JU 4'49.287 4:32'56.510 4:37'45.797 47.804
41 44 M VANNUCCHI Federico AU 96 ABETONE GRAVITY TEAM A EL 4'49.553 4:32'00.502 4:36'50.055 48.070
42 77 M MAZZONI Francesco AU 02 TEAM LOCCA JU 4'50.112 4:35'56.744 4:40'46.856 48.629
43 55 M MACULOTTI Giovanni AU 02 ASD MORENIC TEAM JU 4'50.816 4:29'28.467 4:34'19.283 49.333
44 41 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 4'52.534 4:34'29.521 4:39'22.055 51.051
45 28 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM JU 4'53.365 4:30'27.425 4:35'20.790 51.882
46 25 M HINEK Simone AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'54.351 4:28'56.410 4:33'50.761 52.868
47 73 M SCARTOZZI Mattia AU 02 PAVIND BIKE TEAM JU 4'54.515 4:27'26.853 4:32'21.369 53.032
48 49 M COLONNELLO Alessandro AU 99 TRIVIUM - FROGGY TEAM UN 4'54.992 4:43'58.431 4:48'53.423 53.509
49 56 M GUGLIELMI Mattia AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 4'56.996 4:33'26.763 4:38'23.760 55.513
50 37 M FRANZONI Francesco AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 5'00.712 4:29'56.070 4:34'56.782 59.229
51 40 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER UN 5'01.233 4:20'26.085 4:25'27.318 59.750
52 52 M DAMIANI Alessandro AU 03 TALAMONA SPORT TEAM JU 5'03.997 4:28'28.369 4:33'32.366 1'02.514
53 29 M COSTA Matteo AU 92 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA EL 5'06.178 4:36'26.834 4:41'33.013 1'04.695
54 60 M DANIELE Filippo Achille AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER JU 5'06.291 4:25'56.566 4:31'02.857 1'04.808
55 38 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 5'10.923 4:20'56.638 4:26'07.562 1'09.440
56 76 M PETROSINO Edoardo AU 02 TEAM BIKE O'CLOCK JU 5'16.987 4:23'27.135 4:28'44.122 1'15.504
57 69 M FEDERICI Silvano AU 02 BIKESTORE #SOCIALMISFI JU 5'17.473 4:26'57.785 4:32'15.258 1'15.990
58 47 M BRESSAN Giacomo AU 00 3STARS-ALESSIBICI UN 5'18.505 4:23'57.369 4:29'15.874 1'17.022
59 78 M USSI Andrea AU 03 V.C. CARRARA 1961 CARL JU 5'18.917 4:24'28.234 4:29'47.151 1'17.434
60 12 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD UN 5'21.075 4:53'56.427 4:59'17.502 1'19.592
61 61 M COLAUTTI Federico AU 02 TRIVIUM - FROGGY TEAM JU 5'49.220 4:25'26.769 4:31'15.989 1'47.737
62 59 M MOIO Andrea AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 5'52.397 4:22'56.564 4:28'48.961 1'50.914
63 42 M IPPOLITO Federico AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 6'01.130 4:30'56.718 4:36'57.849 1'59.647
64 75 M IOLI Alessio AU 02 TALAMONA SPORT TEAM JU 6'06.705 4:21'58.177 4:28'04.882 2'05.222
65 65 M ANTONINI Marco AU 02 A.S.D.V.C. COURMAYEUR JU 6'09.859 4:21'26.414 4:27'36.274 2'08.376
66 71 M CARLINO Leonardo AU 03 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF JU 6'29.238 4:19'58.037 4:26'27.275 2'27.755
NON ARRIVATI
8 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF JU
43 M GALLINA Davide AU 03 CENTROBIKE VALDISOLE JU
51 M SABA Gabriele AU 95 BIKE TEAM DEMURTAS EL
53 M GRAZIU Andrea AU 02 TEAM SPAKKARUOTE JU
57 M MAUCERI Leonardo AU 02 ASD GAGABIKE TEAM JU
66 M DANTE Francesco AU 99 ASD PEDALE CANELLESE UN
70 M COSTANTINI Lorenzo AU 02 BLACK ARROWS-GEMME BIK JU