VIOLA ST GREE (CN)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2020
ID GARA 155143

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
JUNIORES
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 14 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'19.533 4'19.533
2 20 M COMERIO Marco AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 4'19.822 4'19.822 0.289
3 15 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'22.214 4'22.214 2.681
4 17 M TONOLO Davide AU 02 3STARS-ALESSIBICI JU 4'26.619 4'26.619 7.086
5 27 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 4'35.304 4'35.304 15.771
6 67 M GALIZZI Gino AU 02 ASD TRENTINO DH RACING JU 4'38.647 4'38.647 19.114
7 35 M LORENZI Manuele AU 02 TUB RACING ASD JU 4'39.112 4'39.112 19.579
8 21 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS-ALESSIBICI JU 4'40.050 4'40.050 20.517
9 32 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 4'43.999 4'43.999 24.466
10 24 M BUSCA Leonardo AU 02 BIKE4FUN A.S.D. JU 4'49.287 4'49.287 29.754
11 77 M MAZZONI Francesco AU 02 TEAM LOCCA JU 4'50.112 4'50.112 30.579
12 55 M MACULOTTI Giovanni AU 02 ASD MORENIC TEAM JU 4'50.816 4'50.816 31.283
13 41 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 4'52.534 4'52.534 33.001
14 28 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM JU 4'53.365 4'53.365 33.832
15 25 M HINEK Simone AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'54.351 4'54.351 34.818
16 73 M SCARTOZZI Mattia AU 02 PAVIND BIKE TEAM JU 4'54.515 4'54.515 34.982
17 56 M GUGLIELMI Mattia AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 4'56.996 4'56.996 37.463
18 37 M FRANZONI Francesco AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 5'00.712 5'00.712 41.179
19 52 M DAMIANI Alessandro AU 03 TALAMONA SPORT TEAM JU 5'03.997 5'03.997 44.464
20 60 M DANIELE Filippo Achille AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER JU 5'06.291 5'06.291 46.758
21 76 M PETROSINO Edoardo AU 02 TEAM BIKE O'CLOCK JU 5'16.987 5'16.987 57.454
22 69 M FEDERICI Silvano AU 02 BIKESTORE #SOCIALMISFI JU 5'17.473 5'17.473 57.940
23 78 M USSI Andrea AU 03 V.C. CARRARA 1961 CARL JU 5'18.917 5'18.917 59.384
24 61 M COLAUTTI Federico AU 02 TRIVIUM - FROGGY TEAM JU 5'49.220 5'49.220 1'29.687
25 59 M MOIO Andrea AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 5'52.397 5'52.397 1'32.864
26 42 M IPPOLITO Federico AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 6'01.130 6'01.130 1'41.597
27 75 M IOLI Alessio AU 02 TALAMONA SPORT TEAM JU 6'06.705 6'06.705 1'47.172
28 65 M ANTONINI Marco AU 02 A.S.D.V.C. COURMAYEUR JU 6'09.859 6'09.859 1'50.326
29 71 M CARLINO Leonardo AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 6'29.238 6'29.238 2'09.705
NON ARRIVATI
8 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU NP - MANCHE DI GARA
43 M GALLINA Davide AU 03 CENTROBIKE VALDISOLE JU NP - MANCHE DI GARA
53 M GRAZIU Andrea AU 02 TEAM SPAKKARUOTE JU NP - MANCHE DI GARA
57 M MAUCERI Leonardo AU 02 ASD GAGABIKE TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
70 M COSTANTINI Lorenzo AU 02 BLACK ARROWS-GEMME BIK JU NP - MANCHE DI GARA