VIOLA ST GREE (CN)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2020
ID GARA 155143

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'01.483 4'01.483
2 1 M REVELLI Loris AU 97 TEAM CINGOLANI EL 4'01.762 4'01.762 0.279
3 11 M FRANCARDO Tommaso AU 97 GIANT VG SQUADRA CORS EL 4'04.817 4'04.817 3.334
4 10 M PESENTI Marcello AU 94 TEAM MARCHISIO BICI EL 4'07.778 4'07.778 6.295
5 3 M COLOMBO Francesco AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'08.763 4'08.763 7.280
6 4 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 4'10.332 4'10.332 8.849
7 5 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 4'11.363 4'11.363 9.880
8 9 M GRILLANDA Fabio AU 98 TUB RACING ASD UN 4'11.713 4'11.713 10.230
9 81 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 4'13.932 4'13.932 12.449
10 16 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 4'14.630 4'14.630 13.147
11 119 M ALBERT Hannes AU 00 ASC TIROLER RADLER BOZ UN 4'16.642 4'16.642 15.159
12 50 M DAL PIAN Davide AU 97 TEAM BIKAPPA BIKES EL 4'16.812 4'16.812 15.329
13 80 M FILISETTI Alberto AU 97 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'17.708 4'17.708 16.225
14 22 M MOSER Christoph AU 01 BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ UN 4'18.059 4'18.059 16.576
15 13 M RONZON Erwin AU 97 TEAM RIDIN' TWO EL 4'19.278 4'19.278 17.795
16 14 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'19.533 4'19.533 18.050
17 34 M GADOTTI Alessandro AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 4'19.772 4'19.772 18.289
18 20 M COMERIO Marco AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 4'19.822 4'19.822 18.339
19 18 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 4'21.249 4'21.249 19.766
20 45 M PELISSERO Simone AU 01 FULGUR F.T. ASD UN 4'21.415 4'21.415 19.932
21 15 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'22.214 4'22.214 20.731
22 36 M TERRIBILE Francesco AU 95 TUB RACING ASD EL 4'24.947 4'24.947 23.464
23 63 M TRAINI Fabio AU 00 GARDA PRO BIKE UN 4'25.399 4'25.399 23.916
24 17 M TONOLO Davide AU 02 3STARS-ALESSIBICI JU 4'26.619 4'26.619 25.136
25 83 M BONANOMI Andrea AU 05 FUMA RACING AL 4'28.559 4'28.559 27.076
26 62 M RABUFFO Riccardo AU 94 PAVIND BIKE TEAM EL 4'28.605 4'28.605 27.122
27 120 M DRAGONI Fabrizio AU 81 RMU RACING EL 4'30.358 4'30.358 28.875
28 82 M VENTURI Patrick AU 05 3STARS-ALESSIBICI AL 4'30.479 4'30.479 28.996
29 31 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 4'30.695 4'30.695 29.212
30 30 M CARAMELLINO Luca AU 00 GIAI TEAM A.S.D. UN 4'30.829 4'30.829 29.346
31 79 M FONTANA Marco Aurelio AU 84 FOCUS SCUDERIA FONTANA EL 4'33.240 4'33.240 31.757
32 97 M COSTERMAN Mattia AU 04 TEAM BMX LIBERTAS LUPA AL 4'33.417 4'33.417 31.934
33 93 M FISI Giovanni AU 04 BMT VALSASSINA MOTOBAS AL 4'33.445 4'33.445 31.962
34 23 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 4'34.549 4'34.549 33.066
35 46 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF UN 4'34.814 4'34.814 33.331
36 27 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 4'35.304 4'35.304 33.821
37 85 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 TEAM KONA BIKE CENTER AL 4'37.632 4'37.632 36.149
38 67 M GALIZZI Gino AU 02 ASD TRENTINO DH RACING JU 4'38.647 4'38.647 37.164
39 35 M LORENZI Manuele AU 02 TUB RACING ASD JU 4'39.112 4'39.112 37.629
40 33 M SRA' Luca AU 01 BIKE BUSTERS - CANNOND UN 4'39.800 4'39.800 38.317
41 21 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS-ALESSIBICI JU 4'40.050 4'40.050 38.567
42 94 M PLANDO Andrea AU 04 UCLA1991 AL 4'43.451 4'43.451 41.968
43 87 M PICCINI Manuel AU 04 TEAM KONA BIKE CENTER AL 4'43.603 4'43.603 42.120
44 32 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 4'43.999 4'43.999 42.516
45 72 M DI RENZO Fabio AU 94 PAVIND BIKE TEAM EL 4'44.732 4'44.732 43.249
46 26 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 4'45.223 4'45.223 43.740
47 95 M PARISI Evan AU 04 ASD TRENTINO DH RACING AL 4'45.467 4'45.467 43.984
48 107 M MOAR Milo AU 05 ASD TRENTINO DH RACING AL 4'47.598 4'47.598 46.115
49 58 M DI CESARE Enrico AU 00 BIKE TEAM DEMURTAS UN 4'48.055 4'48.055 46.572
50 24 M BUSCA Leonardo AU 02 BIKE4FUN A.S.D. JU 4'49.287 4'49.287 47.804
51 44 M VANNUCCHI Federico AU 96 ABETONE GRAVITY TEAM A EL 4'49.553 4'49.553 48.070
52 90 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 4'50.108 4'50.108 48.625
53 77 M MAZZONI Francesco AU 02 TEAM LOCCA JU 4'50.112 4'50.112 48.629
54 98 M PARIS Angelo AU 04 BIKESTORE #SOCIALMISFI AL 4'50.215 4'50.215 48.732
55 96 M ROBELLO DE FILIPPIS Gior AU 04 SOUL CYCLES RACING TEA AL 4'50.499 4'50.499 49.016
56 55 M MACULOTTI Giovanni AU 02 ASD MORENIC TEAM JU 4'50.816 4'50.816 49.333
57 88 M SENISE Alessandro AU 05 PONENTE GRAVITY TEAM AL 4'50.977 4'50.977 49.494
58 41 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 4'52.534 4'52.534 51.051
59 28 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM JU 4'53.365 4'53.365 51.882
60 25 M HINEK Simone AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'54.351 4'54.351 52.868
61 73 M SCARTOZZI Mattia AU 02 PAVIND BIKE TEAM JU 4'54.515 4'54.515 53.032
62 49 M COLONNELLO Alessandro AU 99 TRIVIUM - FROGGY TEAM UN 4'54.992 4'54.992 53.509
63 56 M GUGLIELMI Mattia AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 4'56.996 4'56.996 55.513
64 104 M BIAMINO Igor AU 04 ASD PEDALE CANELLESE AL 4'58.669 4'58.669 57.186
65 37 M FRANZONI Francesco AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 5'00.712 5'00.712 59.229
66 40 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER UN 5'01.233 5'01.233 59.750
67 52 M DAMIANI Alessandro AU 03 TALAMONA SPORT TEAM JU 5'03.997 5'03.997 1'02.514
68 100 M SCABOLA Riccardo AU 05 TEAM MANGONE BIKE AL 5'04.484 5'04.484 1'03.001
69 29 M COSTA Matteo AU 92 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA EL 5'06.178 5'06.178 1'04.695
70 60 M DANIELE Filippo Achille AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER JU 5'06.291 5'06.291 1'04.808
71 38 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 5'10.923 5'10.923 1'09.440
72 101 M FILISETTI Simone AU 04 ASD PEDALE CANELLESE AL 5'11.048 5'11.048 1'09.565
73 113 M MARIANI Alessandro AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 5'14.476 5'14.476 1'12.993
74 76 M PETROSINO Edoardo AU 02 TEAM BIKE O'CLOCK JU 5'16.987 5'16.987 1'15.504
75 115 M CORDESCHI Riccardo AU 05 PAVIND BIKE TEAM AL 5'17.099 5'17.099 1'15.616
76 69 M FEDERICI Silvano AU 02 BIKESTORE #SOCIALMISFI JU 5'17.473 5'17.473 1'15.990
77 102 M ORTU Francesco AU 04 A.S.D. OLBIA RACING TE AL 5'18.420 5'18.420 1'16.937
78 47 M BRESSAN Giacomo AU 00 3STARS-ALESSIBICI UN 5'18.505 5'18.505 1'17.022
79 78 M USSI Andrea AU 03 V.C. CARRARA 1961 CARL JU 5'18.917 5'18.917 1'17.434
80 12 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD UN 5'21.075 5'21.075 1'19.592
81 109 M BETTELLI Michele AU 04 GARDA PRO BIKE AL 5'21.779 5'21.779 1'20.296
82 91 M SANTIÀ Tommaso AU 05 ABC RACING TEAM AL 5'22.538 5'22.538 1'21.055
83 92 M TAPPARI Francesco AU 05 VTT ARNAD AL 5'37.859 5'37.859 1'36.376
84 105 M CANDILORA Federico AU 05 VALCERESIO BIKE A.S.D. AL 5'46.882 5'46.882 1'45.399
85 108 M DELUCA Daniele AU 04 GARDA PRO BIKE AL 5'48.684 5'48.684 1'47.201
86 61 M COLAUTTI Federico AU 02 TRIVIUM - FROGGY TEAM JU 5'49.220 5'49.220 1'47.737
87 114 M TUZZOLI Edoardo AU 05 PAVIND BIKE TEAM AL 5'52.271 5'52.271 1'50.788
88 59 M MOIO Andrea AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 5'52.397 5'52.397 1'50.914
89 42 M IPPOLITO Federico AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 6'01.130 6'01.130 1'59.647
90 75 M IOLI Alessio AU 02 TALAMONA SPORT TEAM JU 6'06.705 6'06.705 2'05.222
91 65 M ANTONINI Marco AU 02 A.S.D.V.C. COURMAYEUR JU 6'09.859 6'09.859 2'08.376
92 103 M DAVID Salvatore Paolo AU 05 BIKESTORE #SOCIALMISFI AL 6'28.290 6'28.290 2'26.807
93 71 M CARLINO Leonardo AU 03 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF JU 6'29.238 6'29.238 2'27.755
NON ARRIVATI
8 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF JU NP - MANCHE DI GARA
43 M GALLINA Davide AU 03 CENTROBIKE VALDISOLE JU NP - MANCHE DI GARA
51 M SABA Gabriele AU 95 BIKE TEAM DEMURTAS EL NP - MANCHE DI GARA
53 M GRAZIU Andrea AU 02 TEAM SPAKKARUOTE JU NP - MANCHE DI GARA
57 M MAUCERI Leonardo AU 02 ASD GAGABIKE TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
66 M DANTE Francesco AU 99 ASD PEDALE CANELLESE UN NP - MANCHE DI GARA
70 M COSTANTINI Lorenzo AU 02 BLACK ARROWS-GEMME BIK JU NP - MANCHE DI GARA
99 M AMERIO Filippo AU 05 ASD PEDALE CANELLESE AL NP - MANCHE DI GARA
106 M BARBERO Federico AU 05 PONENTE GRAVITY TEAM AL NP - MANCHE DI GARA