CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | TEAM | BICI | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 1 | M | REVELLI Loris | AU | 97 | | TEAM CINGOLANI | | EL | 4'02.513 | | | 4'02.513 | |
2 | 5 | M | MEDICI Simone | AU | 95 | | TEAM KONA BIKE CENTER | | EL | 4'04.119 | | | 4'04.119 | 1.606 |
3 | 11 | M | FRANCARDO Tommaso | AU | 97 | | GIANT VG SQUADRA CORS | | EL | 4'06.890 | | | 4'06.890 | 4.377 |
4 | 2 | M | PALAZZARI Davide | AU | 95 | | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 4'09.337 | | | 4'09.337 | 6.824 |
5 | 10 | M | PESENTI Marcello | AU | 94 | | TEAM MARCHISIO BICI | | EL | 4'11.974 | | | 4'11.974 | 9.461 |
6 | 3 | M | COLOMBO Francesco | AU | 95 | | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 4'13.730 | | | 4'13.730 | 11.217 |
7 | 12 | M | FOLCO Lorenzo | AU | 01 | | TUB RACING ASD | | UN | 4'16.351 | | | 4'16.351 | 13.838 |
8 | 9 | M | GRILLANDA Fabio | AU | 98 | | TUB RACING ASD | | UN | 4'16.768 | | | 4'16.768 | 14.255 |
9 | 34 | M | GADOTTI Alessandro | AU | 00 | | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'20.884 | | | 4'20.884 | 18.371 |
10 | 80 | M | FILISETTI Alberto | AU | 97 | | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 4'21.083 | | | 4'21.083 | 18.570 |
11 | 16 | M | PETRUCCI Francesco Danil | AU | 91 | | TEAM CINGOLANI | | EL | 4'22.778 | | | 4'22.778 | 20.265 |
12 | 18 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | | PUNTOSPORT TEAM | | EL | 4'23.005 | | | 4'23.005 | 20.492 |
13 | 15 | M | GRAMATICA Riccardo | AU | 02 | | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'24.216 | | | 4'24.216 | 21.703 |
14 | 50 | M | DAL PIAN Davide | AU | 97 | | TEAM BIKAPPA BIKES | | EL | 4'24.784 | | | 4'24.784 | 22.271 |
15 | 20 | M | COMERIO Marco | AU | 02 | | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'25.276 | | | 4'25.276 | 22.763 |
16 | 22 | M | MOSER Christoph | AU | 01 | | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ | | UN | 4'25.354 | | | 4'25.354 | 22.841 |
17 | 4 | M | INTROZZI Stefano | AU | 00 | | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 4'25.630 | | | 4'25.630 | 23.117 |
18 | 119 | M | ALBERT Hannes | AU | 00 | | ASC TIROLER RADLER BOZ | | UN | 4'26.507 | | | 4'26.507 | 23.994 |
19 | 14 | M | ROSSI Filippo | AU | 03 | | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'27.719 | | | 4'27.719 | 25.206 |
20 | 45 | M | PELISSERO Simone | AU | 01 | | FULGUR F.T. ASD | | UN | 4'30.883 | | | 4'30.883 | 28.370 |
21 | 13 | M | RONZON Erwin | AU | 97 | | TEAM RIDIN' TWO | | EL | 4'32.573 | | | 4'32.573 | 30.060 |
22 | 49 | M | COLONNELLO Alessandro | AU | 99 | | TRIVIUM - FROGGY TEAM | | UN | 4'33.284 | | | 4'33.284 | 30.771 |
23 | 30 | M | CARAMELLINO Luca | AU | 00 | | GIAI TEAM A.S.D. | | UN | 4'34.247 | | | 4'34.247 | 31.734 |
24 | 63 | M | TRAINI Fabio | AU | 00 | | GARDA PRO BIKE | | UN | 4'36.383 | | | 4'36.383 | 33.870 |
25 | 62 | M | RABUFFO Riccardo | AU | 94 | | PAVIND BIKE TEAM | | EL | 4'36.471 | | | 4'36.471 | 33.958 |
26 | 36 | M | TERRIBILE Francesco | AU | 95 | | TUB RACING ASD | | EL | 4'36.506 | | | 4'36.506 | 33.993 |
27 | 17 | M | TONOLO Davide | AU | 02 | | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 4'36.643 | | | 4'36.643 | 34.130 |
28 | 46 | M | CAVINA Samuele | AU | 01 | | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | UN | 4'39.473 | | | 4'39.473 | 36.960 |
29 | 33 | M | SRA' Luca | AU | 01 | | BIKE BUSTERS - CANNOND | | UN | 4'41.456 | | | 4'41.456 | 38.943 |
30 | 32 | M | PAPARELLA Ethan | AU | 02 | | SCOTT SUMIN | | JU | 4'41.533 | | | 4'41.533 | 39.020 |
31 | 31 | M | PALOMBA Igor | AU | 95 | | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'42.074 | | | 4'42.074 | 39.561 |
32 | 120 | M | DRAGONI Fabrizio | AU | 81 | | RMU RACING | | EL | 4'43.423 | | | 4'43.423 | 40.910 |
33 | 23 | M | CARA Gian Luca | AU | 95 | | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'44.520 | | | 4'44.520 | 42.007 |
34 | 21 | M | SCALCON Andrea | AU | 03 | | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 4'44.699 | | | 4'44.699 | 42.186 |
35 | 79 | M | FONTANA Marco Aurelio | AU | 84 | | FOCUS SCUDERIA FONTANA | | EL | 4'44.922 | | | 4'44.922 | 42.409 |
36 | 35 | M | LORENZI Manuele | AU | 02 | | TUB RACING ASD | | JU | 4'45.028 | | | 4'45.028 | 42.515 |
37 | 29 | M | COSTA Matteo | AU | 92 | | A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA | | EL | 4'50.943 | | | 4'50.943 | 48.430 |
38 | 77 | M | MAZZONI Francesco | AU | 02 | | TEAM LOCCA | | JU | 4'51.598 | | | 4'51.598 | 49.085 |
39 | 67 | M | GALIZZI Gino | AU | 02 | | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 4'54.760 | | | 4'54.760 | 52.247 |
40 | 58 | M | DI CESARE Enrico | AU | 00 | | BIKE TEAM DEMURTAS | | UN | 4'54.837 | | | 4'54.837 | 52.324 |
41 | 41 | M | FERRAGINA Filippo | AU | 03 | | ASC TIROLER RADLER BOZ | | JU | 4'55.265 | | | 4'55.265 | 52.752 |
42 | 26 | M | DI CESARE Francesco | AU | 98 | | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 4'56.037 | | | 4'56.037 | 53.524 |
43 | 56 | M | GUGLIELMI Mattia | AU | 03 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | JU | 4'56.237 | | | 4'56.237 | 53.724 |
44 | 24 | M | BUSCA Leonardo | AU | 02 | | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | 4'56.394 | | | 4'56.394 | 53.881 |
45 | 72 | M | DI RENZO Fabio | AU | 94 | | PAVIND BIKE TEAM | | EL | 4'57.584 | | | 4'57.584 | 55.071 |
46 | 44 | M | VANNUCCHI Federico | AU | 96 | | ABETONE GRAVITY TEAM A | | EL | 4'59.311 | | | 4'59.311 | 56.798 |
47 | 27 | M | BALANAY Gian Devis | AU | 02 | | GARDA PRO BIKE | | JU | 5'01.602 | | | 5'01.602 | 59.089 |
48 | 42 | M | IPPOLITO Federico | AU | 03 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | JU | 5'03.196 | | | 5'03.196 | 1'00.683 |
49 | 28 | M | CAVALLO Nicolo' Davide | AU | 03 | | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 5'04.187 | | | 5'04.187 | 1'01.674 |
50 | 37 | M | FRANZONI Francesco | AU | 03 | | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 5'05.426 | | | 5'05.426 | 1'02.913 |
51 | 55 | M | MACULOTTI Giovanni | AU | 02 | | ASD MORENIC TEAM | | JU | 5'07.385 | | | 5'07.385 | 1'04.872 |
52 | 25 | M | HINEK Simone | AU | 02 | | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 5'09.758 | | | 5'09.758 | 1'07.245 |
53 | 52 | M | DAMIANI Alessandro | AU | 03 | | TALAMONA SPORT TEAM | | JU | 5'10.640 | | | 5'10.640 | 1'08.127 |
54 | 53 | M | GRAZIU Andrea | AU | 02 | | TEAM SPAKKARUOTE | | JU | 5'11.244 | | | 5'11.244 | 1'08.731 |
55 | 73 | M | SCARTOZZI Mattia | AU | 02 | | PAVIND BIKE TEAM | | JU | 5'15.393 | | | 5'15.393 | 1'12.880 |
56 | 69 | M | FEDERICI Silvano | AU | 02 | | BIKESTORE #SOCIALMISFI | | JU | 5'18.191 | | | 5'18.191 | 1'15.678 |
57 | 66 | M | DANTE Francesco | AU | 99 | | ASD PEDALE CANELLESE | | UN | 5'18.450 | | | 5'18.450 | 1'15.937 |
58 | 60 | M | DANIELE Filippo Achille | AU | 03 | | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 5'22.337 | | | 5'22.337 | 1'19.824 |
59 | 61 | M | COLAUTTI Federico | AU | 02 | | TRIVIUM - FROGGY TEAM | | JU | 5'24.322 | | | 5'24.322 | 1'21.809 |
60 | 57 | M | MAUCERI Leonardo | AU | 02 | | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 5'25.434 | | | 5'25.434 | 1'22.921 |
61 | 78 | M | USSI Andrea | AU | 03 | | V.C. CARRARA 1961 CARL | | JU | 5'27.226 | | | 5'27.226 | 1'24.713 |
62 | 47 | M | BRESSAN Giacomo | AU | 00 | | 3STARS-ALESSIBICI | | UN | 5'28.041 | | | 5'28.041 | 1'25.528 |
63 | 76 | M | PETROSINO Edoardo | AU | 02 | | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 5'28.635 | | | 5'28.635 | 1'26.122 |
64 | 59 | M | MOIO Andrea | AU | 03 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | JU | 5'33.999 | | | 5'33.999 | 1'31.486 |
65 | 70 | M | COSTANTINI Lorenzo | AU | 02 | | BLACK ARROWS-GEMME BIK | | JU | 5'49.764 | | | 5'49.764 | 1'47.251 |
66 | 75 | M | IOLI Alessio | AU | 02 | | TALAMONA SPORT TEAM | | JU | 6'25.995 | | | 6'25.995 | 2'23.482 |
67 | 65 | M | ANTONINI Marco | AU | 02 | | A.S.D.V.C. COURMAYEUR | | JU | 6'26.290 | | | 6'26.290 | 2'23.777 |
68 | 38 | M | LONGU Davide | AU | 00 | | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 6'48.547 | | | 6'48.547 | 2'46.034 |
69 | 40 | M | NATIVI Aaron | AU | 00 | | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | 7'08.691 | | | 7'08.691 | 3'06.178 |
70 | 71 | M | CARLINO Leonardo | AU | 03 | | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | JU | 8'15.492 | | | 8'15.492 | 4'12.979 |
NON ARRIVATI |
| 6 | M | MASIERO Giacomo | AU | 00 | | PEDRONI KJUB RACING TE | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 48 | M | EGHENTER Paolo | AU | 03 | | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 54 | M | SENJLAWI Marco | AU | 02 | | BIKESTORE #SOCIALMISFI | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 68 | M | FASOLO Nicola | AU | 03 | | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 8 | M | MIGLIORINI Lorenzo | AU | 02 | | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 43 | M | GALLINA Davide | AU | 03 | | CENTROBIKE VALDISOLE | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 51 | M | SABA Gabriele | AU | 95 | | BIKE TEAM DEMURTAS | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |