VIOLA ST GREE (CN)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2020
ID GARA 155143

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M REVELLI Loris AU 97 TEAM CINGOLANI EL 4'02.513 4'02.513
2 5 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 4'04.119 4'04.119 1.606
3 11 M FRANCARDO Tommaso AU 97 GIANT VG SQUADRA CORS EL 4'06.890 4'06.890 4.377
4 2 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'09.337 4'09.337 6.824
5 10 M PESENTI Marcello AU 94 TEAM MARCHISIO BICI EL 4'11.974 4'11.974 9.461
6 3 M COLOMBO Francesco AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'13.730 4'13.730 11.217
7 12 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD UN 4'16.351 4'16.351 13.838
8 9 M GRILLANDA Fabio AU 98 TUB RACING ASD UN 4'16.768 4'16.768 14.255
9 81 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 4'17.451 4'17.451 14.938
10 34 M GADOTTI Alessandro AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 4'20.884 4'20.884 18.371
11 80 M FILISETTI Alberto AU 97 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 4'21.083 4'21.083 18.570
12 16 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 4'22.778 4'22.778 20.265
13 18 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 4'23.005 4'23.005 20.492
14 15 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'24.216 4'24.216 21.703
15 50 M DAL PIAN Davide AU 97 TEAM BIKAPPA BIKES EL 4'24.784 4'24.784 22.271
16 20 M COMERIO Marco AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 4'25.276 4'25.276 22.763
17 22 M MOSER Christoph AU 01 BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ UN 4'25.354 4'25.354 22.841
18 4 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 4'25.630 4'25.630 23.117
19 119 M ALBERT Hannes AU 00 ASC TIROLER RADLER BOZ UN 4'26.507 4'26.507 23.994
20 14 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'27.719 4'27.719 25.206
21 45 M PELISSERO Simone AU 01 FULGUR F.T. ASD UN 4'30.883 4'30.883 28.370
22 13 M RONZON Erwin AU 97 TEAM RIDIN' TWO EL 4'32.573 4'32.573 30.060
23 49 M COLONNELLO Alessandro AU 99 TRIVIUM - FROGGY TEAM UN 4'33.284 4'33.284 30.771
24 30 M CARAMELLINO Luca AU 00 GIAI TEAM A.S.D. UN 4'34.247 4'34.247 31.734
25 83 M BONANOMI Andrea AU 05 FUMA RACING AL 4'35.101 4'35.101 32.588
26 63 M TRAINI Fabio AU 00 GARDA PRO BIKE UN 4'36.383 4'36.383 33.870
27 62 M RABUFFO Riccardo AU 94 PAVIND BIKE TEAM EL 4'36.471 4'36.471 33.958
28 36 M TERRIBILE Francesco AU 95 TUB RACING ASD EL 4'36.506 4'36.506 33.993
29 17 M TONOLO Davide AU 02 3STARS-ALESSIBICI JU 4'36.643 4'36.643 34.130
30 97 M COSTERMAN Mattia AU 04 TEAM BMX LIBERTAS LUPA AL 4'39.250 4'39.250 36.737
31 46 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF UN 4'39.473 4'39.473 36.960
32 82 M VENTURI Patrick AU 05 3STARS-ALESSIBICI AL 4'40.242 4'40.242 37.729
33 33 M SRA' Luca AU 01 BIKE BUSTERS - CANNOND UN 4'41.456 4'41.456 38.943
34 32 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 4'41.533 4'41.533 39.020
35 31 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 4'42.074 4'42.074 39.561
36 120 M DRAGONI Fabrizio AU 81 RMU RACING EL 4'43.423 4'43.423 40.910
37 23 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 4'44.520 4'44.520 42.007
38 21 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS-ALESSIBICI JU 4'44.699 4'44.699 42.186
39 79 M FONTANA Marco Aurelio AU 84 FOCUS SCUDERIA FONTANA EL 4'44.922 4'44.922 42.409
40 35 M LORENZI Manuele AU 02 TUB RACING ASD JU 4'45.028 4'45.028 42.515
41 93 M FISI Giovanni AU 04 BMT VALSASSINA MOTOBAS AL 4'45.631 4'45.631 43.118
42 87 M PICCINI Manuel AU 04 TEAM KONA BIKE CENTER AL 4'46.431 4'46.431 43.918
43 94 M PLANDO Andrea AU 04 UCLA1991 AL 4'49.136 4'49.136 46.623
44 29 M COSTA Matteo AU 92 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA EL 4'50.943 4'50.943 48.430
45 77 M MAZZONI Francesco AU 02 TEAM LOCCA JU 4'51.598 4'51.598 49.085
46 85 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 TEAM KONA BIKE CENTER AL 4'53.964 4'53.964 51.451
47 67 M GALIZZI Gino AU 02 ASD TRENTINO DH RACING JU 4'54.760 4'54.760 52.247
48 58 M DI CESARE Enrico AU 00 BIKE TEAM DEMURTAS UN 4'54.837 4'54.837 52.324
49 90 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 4'55.084 4'55.084 52.571
50 41 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 4'55.265 4'55.265 52.752
51 26 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 4'56.037 4'56.037 53.524
52 56 M GUGLIELMI Mattia AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 4'56.237 4'56.237 53.724
53 24 M BUSCA Leonardo AU 02 BIKE4FUN A.S.D. JU 4'56.394 4'56.394 53.881
54 72 M DI RENZO Fabio AU 94 PAVIND BIKE TEAM EL 4'57.584 4'57.584 55.071
55 44 M VANNUCCHI Federico AU 96 ABETONE GRAVITY TEAM A EL 4'59.311 4'59.311 56.798
56 104 M BIAMINO Igor AU 04 ASD PEDALE CANELLESE AL 4'59.395 4'59.395 56.882
57 96 M ROBELLO DE FILIPPIS Gior AU 04 SOUL CYCLES RACING TEA AL 4'59.434 4'59.434 56.921
58 107 M MOAR Milo AU 05 ASD TRENTINO DH RACING AL 5'00.632 5'00.632 58.119
59 88 M SENISE Alessandro AU 05 PONENTE GRAVITY TEAM AL 5'01.017 5'01.017 58.504
60 27 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 5'01.602 5'01.602 59.089
61 42 M IPPOLITO Federico AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 5'03.196 5'03.196 1'00.683
62 28 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM JU 5'04.187 5'04.187 1'01.674
63 37 M FRANZONI Francesco AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 5'05.426 5'05.426 1'02.913
64 55 M MACULOTTI Giovanni AU 02 ASD MORENIC TEAM JU 5'07.385 5'07.385 1'04.872
65 25 M HINEK Simone AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 5'09.758 5'09.758 1'07.245
66 102 M ORTU Francesco AU 04 A.S.D. OLBIA RACING TE AL 5'10.297 5'10.297 1'07.784
67 52 M DAMIANI Alessandro AU 03 TALAMONA SPORT TEAM JU 5'10.640 5'10.640 1'08.127
68 53 M GRAZIU Andrea AU 02 TEAM SPAKKARUOTE JU 5'11.244 5'11.244 1'08.731
69 98 M PARIS Angelo AU 04 BIKESTORE #SOCIALMISFI AL 5'12.957 5'12.957 1'10.444
70 73 M SCARTOZZI Mattia AU 02 PAVIND BIKE TEAM JU 5'15.393 5'15.393 1'12.880
71 69 M FEDERICI Silvano AU 02 BIKESTORE #SOCIALMISFI JU 5'18.191 5'18.191 1'15.678
72 66 M DANTE Francesco AU 99 ASD PEDALE CANELLESE UN 5'18.450 5'18.450 1'15.937
73 101 M FILISETTI Simone AU 04 ASD PEDALE CANELLESE AL 5'22.271 5'22.271 1'19.758
74 60 M DANIELE Filippo Achille AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER JU 5'22.337 5'22.337 1'19.824
75 95 M PARISI Evan AU 04 ASD TRENTINO DH RACING AL 5'22.403 5'22.403 1'19.890
76 100 M SCABOLA Riccardo AU 05 TEAM MANGONE BIKE AL 5'23.515 5'23.515 1'21.002
77 61 M COLAUTTI Federico AU 02 TRIVIUM - FROGGY TEAM JU 5'24.322 5'24.322 1'21.809
78 57 M MAUCERI Leonardo AU 02 ASD GAGABIKE TEAM JU 5'25.434 5'25.434 1'22.921
79 78 M USSI Andrea AU 03 V.C. CARRARA 1961 CARL JU 5'27.226 5'27.226 1'24.713
80 47 M BRESSAN Giacomo AU 00 3STARS-ALESSIBICI UN 5'28.041 5'28.041 1'25.528
81 76 M PETROSINO Edoardo AU 02 TEAM BIKE O'CLOCK JU 5'28.635 5'28.635 1'26.122
82 115 M CORDESCHI Riccardo AU 05 PAVIND BIKE TEAM AL 5'32.961 5'32.961 1'30.448
83 91 M SANTIÀ Tommaso AU 05 ABC RACING TEAM AL 5'33.680 5'33.680 1'31.167
84 59 M MOIO Andrea AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM JU 5'33.999 5'33.999 1'31.486
85 99 M AMERIO Filippo AU 05 ASD PEDALE CANELLESE AL 5'36.945 5'36.945 1'34.432
86 106 M BARBERO Federico AU 05 PONENTE GRAVITY TEAM AL 5'39.246 5'39.246 1'36.733
87 113 M MARIANI Alessandro AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 5'41.524 5'41.524 1'39.011
88 103 M DAVID Salvatore Paolo AU 05 BIKESTORE #SOCIALMISFI AL 5'44.792 5'44.792 1'42.279
89 70 M COSTANTINI Lorenzo AU 02 BLACK ARROWS-GEMME BIK JU 5'49.764 5'49.764 1'47.251
90 92 M TAPPARI Francesco AU 05 VTT ARNAD AL 5'51.007 5'51.007 1'48.494
91 109 M BETTELLI Michele AU 04 GARDA PRO BIKE AL 5'53.244 5'53.244 1'50.731
92 108 M DELUCA Daniele AU 04 GARDA PRO BIKE AL 6'06.063 6'06.063 2'03.550
93 114 M TUZZOLI Edoardo AU 05 PAVIND BIKE TEAM AL 6'15.993 6'15.993 2'13.480
94 105 M CANDILORA Federico AU 05 VALCERESIO BIKE A.S.D. AL 6'21.234 6'21.234 2'18.721
95 75 M IOLI Alessio AU 02 TALAMONA SPORT TEAM JU 6'25.995 6'25.995 2'23.482
96 65 M ANTONINI Marco AU 02 A.S.D.V.C. COURMAYEUR JU 6'26.290 6'26.290 2'23.777
97 38 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 6'48.547 6'48.547 2'46.034
98 40 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER UN 7'08.691 7'08.691 3'06.178
99 71 M CARLINO Leonardo AU 03 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF JU 8'15.492 8'15.492 4'12.979
NON ARRIVATI
6 M MASIERO Giacomo AU 00 PEDRONI KJUB RACING TE UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
48 M EGHENTER Paolo AU 03 ASD TRENTINO DH RACING JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
54 M SENJLAWI Marco AU 02 BIKESTORE #SOCIALMISFI JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
68 M FASOLO Nicola AU 03 BIKE4FUN A.S.D. JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
89 M GRILLI Mattia AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
8 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF JU RIT - MANCHE DI QUALIFICA
43 M GALLINA Davide AU 03 CENTROBIKE VALDISOLE JU RIT - MANCHE DI QUALIFICA
51 M SABA Gabriele AU 95 BIKE TEAM DEMURTAS EL RIT - MANCHE DI QUALIFICA