SESTOLA (MO)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2019
ID GARA 148105

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
OPEN INTERNAZIONALE M.
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M REVELLI Loris AU 97 TEAM CINGOLANI UN 2'11.833 2'11.833
2 4 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'13.182 2'13.182 1.349
3 3 M COLOMBO Francesco AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'14.378 2'14.378 2.545
4 9 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 2'15.155 2'15.155 3.322
5 1 M VON KLEBELSBERG Johannes AU 95 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 2'15.609 2'15.609 3.776
6 5 M MASIERO Giacomo AU 00 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'18.436 2'18.436 6.603
7 10 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'18.984 2'18.984 7.151
8 15 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'20.443 2'20.443 8.610
9 46 M GRILLANDA Fabio AU 98 TUB RACING ASD UN 2'20.497 2'20.497 8.664
10 28 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD JU 2'21.381 2'21.381 9.548
11 22 M BEGGIN Alan AU 85 5.1 BIKE TEAM EL 2'21.426 2'21.426 9.593
12 8 M CAIRE Carlo AU 94 FRRD GOLFO DIANESE EL 2'21.657 2'21.657 9.824
13 82 M FRANCARDO Tommaso AU 97 GIANT VG SQUADRA CORS UN 2'22.360 2'22.360 10.527
14 14 M LEVRA Alessandro AU 98 VTT ARNAD UN 2'22.550 2'22.550 10.717
15 23 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 2'22.819 2'22.819 10.986
16 72 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S. PRIERO - BIKE BUS EL 2'23.246 2'23.246 11.413
17 76 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE JU 2'23.449 2'23.449 11.616
18 27 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'23.517 2'23.517 11.684
19 70 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR-T-PROJECT EL 2'26.004 2'26.004 14.171
20 32 M VINANTE Luca AU 99 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'26.821 2'26.821 14.988
21 74 M VANNI Fabio AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'27.880 2'27.880 16.047
22 11 M SCHERIAU Marco AU 95 A.S.D.360 MTB EL 2'28.279 2'28.279 16.446
23 37 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'29.391 2'29.391 17.558
24 39 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'29.672 2'29.672 17.839
25 18 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3STARS UN 2'31.816 2'31.816 19.983
26 12 M TONOLO Davide AU 02 3STARS JU 2'32.016 2'32.016 20.183
27 26 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 OFFICINE RED BIKE AS D EL 2'32.401 2'32.401 20.568
28 71 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'32.788 2'32.788 20.955
29 61 M VICQUERY Francois AU 01 VTT ARNAD JU 2'32.826 2'32.826 20.993
30 36 M COMERIO Marco AU 02 GARDA PRO BIKE JU 2'32.874 2'32.874 21.041
31 89 M NOFLATSCHER Joachim AU 94 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 2'33.564 2'33.564 21.731
32 51 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'35.452 2'35.452 23.619
33 19 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 2'35.474 2'35.474 23.641
34 34 M GRASSI Marco AU 00 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 2'35.627 2'35.627 23.794
35 44 M CERATO Riccardo AU 95 3STARS EL 2'35.954 2'35.954 24.121
36 45 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI JU 2'36.466 2'36.466 24.633
37 24 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 2'36.845 2'36.845 25.012
38 41 M GADOTTI Alessandro AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 2'37.186 2'37.186 25.353
39 53 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 2'37.549 2'37.549 25.716
40 81 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD JU 2'37.618 2'37.618 25.785
41 30 M NOREK Justyn AU 90 A.S.D REUNION DH TEAM EL 2'37.687 2'37.687 25.854
42 50 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 2'38.031 2'38.031 26.198
43 20 M MILESI Erik AU 01 A.B.C. EGNA NEUMARKT JU 2'38.280 2'38.280 26.447
44 33 M CAPORALI Lorenzo AU 98 FOUR-T-PROJECT UN 2'39.192 2'39.192 27.359
45 25 M SANTOLINI Alberto AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'39.361 2'39.361 27.528
46 65 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 2'39.599 2'39.599 27.766
47 42 M VANNUCCHI Federico AU 96 ABETONE GRAVITY TEAM A EL 2'39.667 2'39.667 27.834
48 38 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU 2'40.967 2'40.967 29.134
49 100 M FRANZA Giacomo AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'41.732 2'41.732 29.899
50 77 M CAIRE Pietro AU 92 FRRD GOLFO DIANESE EL 2'41.928 2'41.928 30.095
51 6 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 2'42.083 2'42.083 30.250
52 75 M DI Riccardo AU 92 FOUR-T-PROJECT EL 2'42.139 2'42.139 30.306
53 97 M ROSSA Damiano AU 84 CMC CYCLING EXPERIENCE EL 2'42.715 2'42.715 30.882
54 73 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU JU 2'42.756 2'42.756 30.923
55 17 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE JU 2'44.275 2'44.275 32.442
56 21 M FICOLA Francesco AU 92 G.S. TESTI CICLI A.S.D EL 2'45.301 2'45.301 33.468
57 47 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 2'45.557 2'45.557 33.724
58 13 M MOSER Christoph AU 01 WILD BORN BIKER JU 2'46.344 2'46.344 34.511
59 55 M CEDIOLI Lorenzo AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'46.370 2'46.370 34.537
60 95 M GRAZIU Andrea AU 02 TEAM SPAKKARUOTE JU 2'48.837 2'48.837 37.004
61 88 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 2'51.035 2'51.035 39.202
62 29 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'51.416 2'51.416 39.583
63 48 M MENSI Francesco AU 01 GARDA PRO BIKE JU 2'52.520 2'52.520 40.687
64 40 M SRA' Luca AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'54.119 2'54.119 42.286
65 59 M ARDIZZONE Giuseppe AU 97 TEAM RACE MOUNTAIN UN 2'54.375 2'54.375 42.542
66 91 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'54.467 2'54.467 42.634
67 52 M MATASSONI Simone AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'54.671 2'54.671 42.838
68 90 M LORENZI Manuele AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU 2'55.746 2'55.746 43.913
69 98 M DICARO Giovanni AU 00 PAVIND BIKE TEAM UN 2'55.983 2'55.983 44.150
70 85 M CALARESU Alessio AU 99 TEAM SPAKKARUOTE UN 2'56.108 2'56.108 44.275
71 54 M BIANCHI Gabriele AU 01 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA JU 3'00.082 3'00.082 48.249
72 63 M VESNAVER Marco AU 00 GIAI TEAM A.S.D. UN 3'00.440 3'00.440 48.607
73 66 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 3'00.804 3'00.804 48.971
74 68 M CAMOZZI Valerio Renato AU 02 CARBONHUBO CMQ JU 3'01.316 3'01.316 49.483
75 62 M PINI Michael AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'04.116 3'04.116 52.283
76 57 M TODESCHINI Pietro AU 01 TEAM ZANOLINI BIKE JU 3'06.361 3'06.361 54.528
77 69 M COLOMBO Alessandro AU 01 VTT ARNAD JU 3'06.586 3'06.586 54.753
78 87 M SENSOLI Rocco AU 02 ASD VELO TEAM LIVIGN JU 3'12.316 3'12.316 1'00.483
79 60 M LUISOTTI Jacopo AU 99 ABETONE GRAVITY TEAM A UN 3'12.553 3'12.553 1'00.720
80 99 M UCCHEDDU Gianluca AU 00 TEAM SPAKKARUOTE UN 3'14.540 3'14.540 1'02.707
81 92 M RUSSO Andrea AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 3'17.281 3'17.281 1'05.448
82 94 M FIORINI Gabriele AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 3'21.985 3'21.985 1'10.152
83 96 M BERGONZI Davide AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'22.884 3'22.884 1'11.051
84 86 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'24.720 3'24.720 1'12.887
85 49 M VICQUERY Jacques AU 01 VTT ARNAD JU 3'37.392 3'37.392 1'25.559
86 64 M MAESTRI Davide AU 02 GARDA PRO BIKE JU 3'59.908 3'59.908 1'48.075
87 80 M BENASSI Diego AU 92 A.S.D. CICLI TADDEI EL 4'16.380 4'16.380 2'04.547
NON ARRIVATI
16 M TONINI Filippo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
67 M VITTONE Edoardo AU 00 VTT ARNAD UN NP - MANCHE DI GARA
84 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A JU NP - MANCHE DI GARA
35 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU RIT - MANCHE DI GARA
58 M MACULOTTI Giovanni AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU RIT - MANCHE DI GARA
78 M BONATTI Elia AU 98 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN RIT - MANCHE DI GARA
93 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI JU RIT - MANCHE DI GARA