SESTOLA (MO)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2019
ID GARA 148105

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M REVELLI Loris AU 97 TEAM CINGOLANI UN 2'11.833 2'11.833
2 4 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'13.182 2'13.182 1.349
3 3 M COLOMBO Francesco AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'14.378 2'14.378 2.545
4 9 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 2'15.155 2'15.155 3.322
5 1 M VON KLEBELSBERG Johannes AU 95 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 2'15.609 2'15.609 3.776
6 5 M MASIERO Giacomo AU 00 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'18.436 2'18.436 6.603
7 10 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'18.984 2'18.984 7.151
8 15 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'20.443 2'20.443 8.610
9 46 M GRILLANDA Fabio AU 98 TUB RACING ASD UN 2'20.497 2'20.497 8.664
10 28 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD JU 2'21.381 2'21.381 9.548
11 22 M BEGGIN Alan AU 85 5.1 BIKE TEAM EL 2'21.426 2'21.426 9.593
12 8 M CAIRE Carlo AU 94 FRRD GOLFO DIANESE EL 2'21.657 2'21.657 9.824
13 82 M FRANCARDO Tommaso AU 97 GIANT VG SQUADRA CORS UN 2'22.360 2'22.360 10.527
14 14 M LEVRA Alessandro AU 98 VTT ARNAD UN 2'22.550 2'22.550 10.717
15 23 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 2'22.819 2'22.819 10.986
16 72 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S. PRIERO - BIKE BUS EL 2'23.246 2'23.246 11.413
17 76 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE JU 2'23.449 2'23.449 11.616
18 27 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'23.517 2'23.517 11.684
19 101 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 2'24.791 2'24.791 12.958
20 70 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR-T-PROJECT EL 2'26.004 2'26.004 14.171
21 32 M VINANTE Luca AU 99 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'26.821 2'26.821 14.988
22 74 M VANNI Fabio AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'27.880 2'27.880 16.047
23 11 M SCHERIAU Marco AU 95 A.S.D.360 MTB EL 2'28.279 2'28.279 16.446
24 37 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'29.391 2'29.391 17.558
25 39 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'29.672 2'29.672 17.839
26 108 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER AL 2'31.403 2'31.403 19.570
27 18 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3STARS UN 2'31.816 2'31.816 19.983
28 12 M TONOLO Davide AU 02 3STARS JU 2'32.016 2'32.016 20.183
29 26 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 OFFICINE RED BIKE AS D EL 2'32.401 2'32.401 20.568
30 71 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'32.788 2'32.788 20.955
31 61 M VICQUERY Francois AU 01 VTT ARNAD JU 2'32.826 2'32.826 20.993
32 36 M COMERIO Marco AU 02 GARDA PRO BIKE JU 2'32.874 2'32.874 21.041
33 89 M NOFLATSCHER Joachim AU 94 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 2'33.564 2'33.564 21.731
34 51 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'35.452 2'35.452 23.619
35 19 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 2'35.474 2'35.474 23.641
36 34 M GRASSI Marco AU 00 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 2'35.627 2'35.627 23.794
37 44 M CERATO Riccardo AU 95 3STARS EL 2'35.954 2'35.954 24.121
38 45 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI JU 2'36.466 2'36.466 24.633
39 24 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 2'36.845 2'36.845 25.012
40 41 M GADOTTI Alessandro AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 2'37.186 2'37.186 25.353
41 53 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 2'37.549 2'37.549 25.716
42 81 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD JU 2'37.618 2'37.618 25.785
43 30 M NOREK Justyn AU 90 A.S.D REUNION DH TEAM EL 2'37.687 2'37.687 25.854
44 104 M LEVRA Fabio AU 03 VTT ARNAD AL 2'38.016 2'38.016 26.183
45 50 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 2'38.031 2'38.031 26.198
46 20 M MILESI Erik AU 01 A.B.C. EGNA NEUMARKT JU 2'38.280 2'38.280 26.447
47 106 M SCHOLZHORN Armin AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 2'38.527 2'38.527 26.694
48 33 M CAPORALI Lorenzo AU 98 FOUR-T-PROJECT UN 2'39.192 2'39.192 27.359
49 25 M SANTOLINI Alberto AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'39.361 2'39.361 27.528
50 65 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 2'39.599 2'39.599 27.766
51 42 M VANNUCCHI Federico AU 96 ABETONE GRAVITY TEAM A EL 2'39.667 2'39.667 27.834
52 38 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU 2'40.967 2'40.967 29.134
53 100 M FRANZA Giacomo AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'41.732 2'41.732 29.899
54 77 M CAIRE Pietro AU 92 FRRD GOLFO DIANESE EL 2'41.928 2'41.928 30.095
55 6 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 2'42.083 2'42.083 30.250
56 75 M DI Riccardo AU 92 FOUR-T-PROJECT EL 2'42.139 2'42.139 30.306
57 109 M RACHELI Mattia AU 03 FOUR-T-PROJECT AL 2'42.350 2'42.350 30.517
58 117 M LODOLA Lorenzo AU 03 GIAI TEAM A.S.D. AL 2'42.564 2'42.564 30.731
59 97 M ROSSA Damiano AU 84 CMC CYCLING EXPERIENCE EL 2'42.715 2'42.715 30.882
60 73 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU JU 2'42.756 2'42.756 30.923
61 17 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE JU 2'44.275 2'44.275 32.442
62 112 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 2'44.848 2'44.848 33.015
63 21 M FICOLA Francesco AU 92 G.S. TESTI CICLI A.S.D EL 2'45.301 2'45.301 33.468
64 47 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 2'45.557 2'45.557 33.724
65 131 M ALBASINI Leonardo AU 03 ASD ENJOY THE TRAIL AL 2'46.148 2'46.148 34.315
66 111 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 2'46.223 2'46.223 34.390
67 13 M MOSER Christoph AU 01 WILD BORN BIKER JU 2'46.344 2'46.344 34.511
68 55 M CEDIOLI Lorenzo AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'46.370 2'46.370 34.537
69 107 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS AL 2'46.396 2'46.396 34.563
70 120 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 2'46.542 2'46.542 34.709
71 110 M TURELLI Gabriele AU 04 SAN MARCO VERTOVA ASD AL 2'46.690 2'46.690 34.857
72 95 M GRAZIU Andrea AU 02 TEAM SPAKKARUOTE JU 2'48.837 2'48.837 37.004
73 122 M GRILLI Mattia AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 2'50.417 2'50.417 38.584
74 114 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 2'50.508 2'50.508 38.675
75 88 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 2'51.035 2'51.035 39.202
76 29 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'51.416 2'51.416 39.583
77 48 M MENSI Francesco AU 01 GARDA PRO BIKE JU 2'52.520 2'52.520 40.687
78 128 M DAMIANI Alessandro AU 03 TALAMONA SPORT TEAM AL 2'52.628 2'52.628 40.795
79 40 M SRA' Luca AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'54.119 2'54.119 42.286
80 59 M ARDIZZONE Giuseppe AU 97 TEAM RACE MOUNTAIN UN 2'54.375 2'54.375 42.542
81 91 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'54.467 2'54.467 42.634
82 52 M MATASSONI Simone AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'54.671 2'54.671 42.838
83 105 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3STARS AL 2'54.948 2'54.948 43.115
84 103 M SPEZZANI Davide AU 04 A.S.D. U.S. FORMIGINES AL 2'55.397 2'55.397 43.564
85 90 M LORENZI Manuele AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU 2'55.746 2'55.746 43.913
86 98 M DICARO Giovanni AU 00 PAVIND BIKE TEAM UN 2'55.983 2'55.983 44.150
87 85 M CALARESU Alessio AU 99 TEAM SPAKKARUOTE UN 2'56.108 2'56.108 44.275
88 54 M BIANCHI Gabriele AU 01 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA JU 3'00.082 3'00.082 48.249
89 63 M VESNAVER Marco AU 00 GIAI TEAM A.S.D. UN 3'00.440 3'00.440 48.607
90 66 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 3'00.804 3'00.804 48.971
91 68 M CAMOZZI Valerio Renato AU 02 CARBONHUBO CMQ JU 3'01.316 3'01.316 49.483
92 118 M CARLI Giovanni AU 03 5.1 BIKE TEAM AL 3'01.871 3'01.871 50.038
93 113 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 3'02.241 3'02.241 50.408
94 123 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R AL 3'02.322 3'02.322 50.489
95 124 M FRASCHETTI Nicolo' AU 04 ALESSIBICI AL 3'03.983 3'03.983 52.150
96 62 M PINI Michael AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'04.116 3'04.116 52.283
97 57 M TODESCHINI Pietro AU 01 TEAM ZANOLINI BIKE JU 3'06.361 3'06.361 54.528
98 69 M COLOMBO Alessandro AU 01 VTT ARNAD JU 3'06.586 3'06.586 54.753
99 121 M PICCINI Manuel AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 3'08.744 3'08.744 56.911
100 127 M FRANZONI Francesco AU 03 GIANGIS' TEAM FREE BIK AL 3'10.083 3'10.083 58.250
101 115 M MARINI Kevin AU 03 GARDA PRO BIKE AL 3'10.843 3'10.843 59.010
102 87 M SENSOLI Rocco AU 02 ASD VELO TEAM LIVIGN JU 3'12.316 3'12.316 1'00.483
103 60 M LUISOTTI Jacopo AU 99 ABETONE GRAVITY TEAM A UN 3'12.553 3'12.553 1'00.720
104 99 M UCCHEDDU Gianluca AU 00 TEAM SPAKKARUOTE UN 3'14.540 3'14.540 1'02.707
105 92 M RUSSO Andrea AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 3'17.281 3'17.281 1'05.448
106 116 M POLI Filippo AU 03 GARDA PRO BIKE AL 3'19.911 3'19.911 1'08.078
107 94 M FIORINI Gabriele AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 3'21.985 3'21.985 1'10.152
108 96 M BERGONZI Davide AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'22.884 3'22.884 1'11.051
109 86 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'24.720 3'24.720 1'12.887
110 126 M INZAGHI Marco AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 3'33.752 3'33.752 1'21.919
111 49 M VICQUERY Jacques AU 01 VTT ARNAD JU 3'37.392 3'37.392 1'25.559
112 130 M DEPETRIS Mattia AU 04 VTT ARNAD AL 3'46.426 3'46.426 1'34.593
113 64 M MAESTRI Davide AU 02 GARDA PRO BIKE JU 3'59.908 3'59.908 1'48.075
114 80 M BENASSI Diego AU 92 A.S.D. CICLI TADDEI EL 4'16.380 4'16.380 2'04.547
NON ARRIVATI
16 M TONINI Filippo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
67 M VITTONE Edoardo AU 00 VTT ARNAD UN NP - MANCHE DI GARA
84 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A JU NP - MANCHE DI GARA
35 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU RIT - MANCHE DI GARA
58 M MACULOTTI Giovanni AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU RIT - MANCHE DI GARA
78 M BONATTI Elia AU 98 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN RIT - MANCHE DI GARA
93 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI JU RIT - MANCHE DI GARA
102 M BADREZZAMANE Yonas Giorg AU 03 PAVIND BIKE TEAM AL RIT - MANCHE DI GARA
129 M USSI Andrea AU 03 V.C. CARRARA 1961 CARL AL RIT - MANCHE DI GARA