SESTOLA (MO)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2019
ID GARA 148105

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M REVELLI Loris AU 97 TEAM CINGOLANI UN 2'15.569 2'15.569
2 4 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'17.275 2'17.275 1.706
3 1 M VON KLEBELSBERG Johannes AU 95 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 2'18.127 2'18.127 2.558
4 6 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 2'19.719 2'19.719 4.150
5 3 M COLOMBO Francesco AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'19.764 2'19.764 4.195
6 10 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'21.949 2'21.949 6.380
7 5 M MASIERO Giacomo AU 00 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'22.033 2'22.033 6.464
8 22 M BEGGIN Alan AU 85 5.1 BIKE TEAM EL 2'23.684 2'23.684 8.115
9 27 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'24.006 2'24.006 8.437
10 15 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'24.127 2'24.127 8.558
11 14 M LEVRA Alessandro AU 98 VTT ARNAD UN 2'24.475 2'24.475 8.906
12 23 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 2'24.523 2'24.523 8.954
13 46 M GRILLANDA Fabio AU 98 TUB RACING ASD UN 2'26.469 2'26.469 10.900
14 72 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S. PRIERO - BIKE BUS EL 2'27.032 2'27.032 11.463
15 9 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 2'27.482 2'27.482 11.913
16 82 M FRANCARDO Tommaso AU 97 GIANT VG SQUADRA CORS UN 2'27.522 2'27.522 11.953
17 42 M VANNUCCHI Federico AU 96 ABETONE GRAVITY TEAM A EL 2'28.711 2'28.711 13.142
18 80 M BENASSI Diego AU 92 A.S.D. CICLI TADDEI EL 2'28.836 2'28.836 13.267
19 76 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE JU 2'29.069 2'29.069 13.500
20 36 M COMERIO Marco AU 02 GARDA PRO BIKE JU 2'29.350 2'29.350 13.781
21 8 M CAIRE Carlo AU 94 FRRD GOLFO DIANESE EL 2'29.905 2'29.905 14.336
22 32 M VINANTE Luca AU 99 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'29.911 2'29.911 14.342
23 89 M NOFLATSCHER Joachim AU 94 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 2'30.287 2'30.287 14.718
24 101 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 2'31.004 2'31.004 15.435
25 78 M BONATTI Elia AU 98 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN 2'31.479 2'31.479 15.910
26 18 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3STARS UN 2'32.341 2'32.341 16.772
27 26 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 OFFICINE RED BIKE AS D EL 2'32.718 2'32.718 17.149
28 21 M FICOLA Francesco AU 92 G.S. TESTI CICLI A.S.D EL 2'33.504 2'33.504 17.935
29 11 M SCHERIAU Marco AU 95 A.S.D.360 MTB EL 2'33.653 2'33.653 18.084
30 35 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 2'33.714 2'33.714 18.145
31 39 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'33.964 2'33.964 18.395
32 81 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD JU 2'34.324 2'34.324 18.755
33 108 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER AL 2'34.355 2'34.355 18.786
34 51 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'34.389 2'34.389 18.820
35 70 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR-T-PROJECT EL 2'34.574 2'34.574 19.005
36 12 M TONOLO Davide AU 02 3STARS JU 2'35.207 2'35.207 19.638
37 41 M GADOTTI Alessandro AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 2'35.624 2'35.624 20.055
38 75 M DI Riccardo AU 92 FOUR-T-PROJECT EL 2'35.724 2'35.724 20.155
39 74 M VANNI Fabio AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'35.950 2'35.950 20.381
40 45 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI JU 2'36.236 2'36.236 20.667
41 37 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'36.485 2'36.485 20.916
42 71 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'36.814 2'36.814 21.245
43 102 M BADREZZAMANE Yonas Giorg AU 03 PAVIND BIKE TEAM AL 2'36.865 2'36.865 21.296
44 28 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD JU 2'37.263 2'37.263 21.694
45 34 M GRASSI Marco AU 00 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 2'37.366 2'37.366 21.797
46 19 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 2'37.466 2'37.466 21.897
47 16 M TONINI Filippo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 2'39.577 2'39.577 24.008
48 13 M MOSER Christoph AU 01 WILD BORN BIKER JU 2'39.747 2'39.747 24.178
49 104 M LEVRA Fabio AU 03 VTT ARNAD AL 2'40.603 2'40.603 25.034
50 49 M VICQUERY Jacques AU 01 VTT ARNAD JU 2'42.232 2'42.232 26.663
51 50 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 2'42.396 2'42.396 26.827
52 33 M CAPORALI Lorenzo AU 98 FOUR-T-PROJECT UN 2'42.871 2'42.871 27.302
53 97 M ROSSA Damiano AU 84 CMC CYCLING EXPERIENCE EL 2'43.395 2'43.395 27.826
54 65 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 2'43.490 2'43.490 27.921
55 77 M CAIRE Pietro AU 92 FRRD GOLFO DIANESE EL 2'44.470 2'44.470 28.901
56 40 M SRA' Luca AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'44.472 2'44.472 28.903
57 25 M SANTOLINI Alberto AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'44.877 2'44.877 29.308
58 111 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 2'45.712 2'45.712 30.143
59 17 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE JU 2'46.071 2'46.071 30.502
60 53 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 2'46.093 2'46.093 30.524
61 131 M ALBASINI Leonardo AU 03 ASD ENJOY THE TRAIL AL 2'46.210 2'46.210 30.641
62 38 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU 2'46.476 2'46.476 30.907
63 73 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU JU 2'46.566 2'46.566 30.997
64 20 M MILESI Erik AU 01 A.B.C. EGNA NEUMARKT JU 2'46.618 2'46.618 31.049
65 58 M MACULOTTI Giovanni AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 2'47.106 2'47.106 31.537
66 30 M NOREK Justyn AU 90 A.S.D REUNION DH TEAM EL 2'47.914 2'47.914 32.345
67 110 M TURELLI Gabriele AU 04 SAN MARCO VERTOVA ASD AL 2'48.241 2'48.241 32.672
68 109 M RACHELI Mattia AU 03 FOUR-T-PROJECT AL 2'48.359 2'48.359 32.790
69 106 M SCHOLZHORN Armin AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 2'48.645 2'48.645 33.076
70 120 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 2'49.322 2'49.322 33.753
71 55 M CEDIOLI Lorenzo AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'49.347 2'49.347 33.778
72 44 M CERATO Riccardo AU 95 3STARS EL 2'50.207 2'50.207 34.638
73 47 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 2'50.275 2'50.275 34.706
74 100 M FRANZA Giacomo AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'50.465 2'50.465 34.896
75 117 M LODOLA Lorenzo AU 03 GIAI TEAM A.S.D. AL 2'51.036 2'51.036 35.467
76 63 M VESNAVER Marco AU 00 GIAI TEAM A.S.D. UN 2'51.551 2'51.551 35.982
77 24 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 2'51.830 2'51.830 36.261
78 107 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS AL 2'53.236 2'53.236 37.667
79 61 M VICQUERY Francois AU 01 VTT ARNAD JU 2'53.391 2'53.391 37.822
80 66 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'54.271 2'54.271 38.702
81 84 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A JU 2'54.474 2'54.474 38.905
82 88 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 2'55.780 2'55.780 40.211
83 103 M SPEZZANI Davide AU 04 A.S.D. U.S. FORMIGINES AL 2'55.925 2'55.925 40.356
84 121 M PICCINI Manuel AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 2'56.770 2'56.770 41.201
85 86 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE JU 2'57.181 2'57.181 41.612
86 59 M ARDIZZONE Giuseppe AU 97 TEAM RACE MOUNTAIN UN 2'57.592 2'57.592 42.023
87 29 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'57.620 2'57.620 42.051
88 95 M GRAZIU Andrea AU 02 TEAM SPAKKARUOTE JU 2'57.719 2'57.719 42.150
89 122 M GRILLI Mattia AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 2'58.095 2'58.095 42.526
90 52 M MATASSONI Simone AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'58.671 2'58.671 43.102
91 112 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 3'00.756 3'00.756 45.187
92 90 M LORENZI Manuele AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU 3'03.072 3'03.072 47.503
93 113 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 3'03.672 3'03.672 48.103
94 91 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'04.385 3'04.385 48.816
95 123 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R AL 3'05.116 3'05.116 49.547
96 67 M VITTONE Edoardo AU 00 VTT ARNAD UN 3'05.867 3'05.867 50.298
97 85 M CALARESU Alessio AU 99 TEAM SPAKKARUOTE UN 3'05.932 3'05.932 50.363
98 48 M MENSI Francesco AU 01 GARDA PRO BIKE JU 3'07.713 3'07.713 52.144
99 128 M DAMIANI Alessandro AU 03 TALAMONA SPORT TEAM AL 3'10.793 3'10.793 55.224
100 98 M DICARO Giovanni AU 00 PAVIND BIKE TEAM UN 3'11.513 3'11.513 55.944
101 124 M FRASCHETTI Nicolo' AU 04 ALESSIBICI AL 3'12.727 3'12.727 57.158
102 68 M CAMOZZI Valerio Renato AU 02 CARBONHUBO CMQ JU 3'14.138 3'14.138 58.569
103 93 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI JU 3'16.237 3'16.237 1'00.668
104 69 M COLOMBO Alessandro AU 01 VTT ARNAD JU 3'17.619 3'17.619 1'02.050
105 118 M CARLI Giovanni AU 03 5.1 BIKE TEAM AL 3'18.901 3'18.901 1'03.332
106 114 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 3'19.366 3'19.366 1'03.797
107 57 M TODESCHINI Pietro AU 01 TEAM ZANOLINI BIKE JU 3'19.758 3'19.758 1'04.189
108 54 M BIANCHI Gabriele AU 01 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA JU 3'20.301 3'20.301 1'04.732
109 99 M UCCHEDDU Gianluca AU 00 TEAM SPAKKARUOTE UN 3'20.851 3'20.851 1'05.282
110 94 M FIORINI Gabriele AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 3'21.317 3'21.317 1'05.748
111 96 M BERGONZI Davide AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'21.813 3'21.813 1'06.244
112 87 M SENSOLI Rocco AU 02 ASD VELO TEAM LIVIGN JU 3'24.877 3'24.877 1'09.308
113 105 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3STARS AL 3'27.589 3'27.589 1'12.020
114 116 M POLI Filippo AU 03 GARDA PRO BIKE AL 3'29.182 3'29.182 1'13.613
115 127 M FRANZONI Francesco AU 03 GIANGIS' TEAM FREE BIK AL 3'31.723 3'31.723 1'16.154
116 62 M PINI Michael AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'37.087 3'37.087 1'21.518
117 115 M MARINI Kevin AU 03 GARDA PRO BIKE AL 3'38.741 3'38.741 1'23.172
118 92 M RUSSO Andrea AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 3'38.957 3'38.957 1'23.388
119 130 M DEPETRIS Mattia AU 04 VTT ARNAD AL 3'52.957 3'52.957 1'37.388
120 126 M INZAGHI Marco AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 4'06.654 4'06.654 1'51.085
121 64 M MAESTRI Davide AU 02 GARDA PRO BIKE JU 4'48.382 4'48.382 2'32.813
122 129 M USSI Andrea AU 03 V.C. CARRARA 1961 CARL AL 4'55.826 4'55.826 2'40.257
NON ARRIVATI
43 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
79 M ALBONICO Nicholas AU 99 TEAM SCOUTBIKE.COM UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
119 M MENETTI Samuele AU 04 ALESSIBICI AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
125 M BERNARDINI Stefano AU 04 ASD AFTER SKULL - ROGU AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
60 M LUISOTTI Jacopo AU 99 ABETONE GRAVITY TEAM A UN RIT - MANCHE DI QUALIFICA