SESTOLA (MO)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2019
ID GARA 148105

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
ALLIEVO
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 101 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 2'31.004 2'31.004
2 108 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER AL 2'34.355 2'34.355 3.351
3 102 M BADREZZAMANE Yonas Giorg AU 03 PAVIND BIKE TEAM AL 2'36.865 2'36.865 5.861
4 104 M LEVRA Fabio AU 03 VTT ARNAD AL 2'40.603 2'40.603 9.599
5 111 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 2'45.712 2'45.712 14.708
6 131 M ALBASINI Leonardo AU 03 ASD ENJOY THE TRAIL AL 2'46.210 2'46.210 15.206
7 110 M TURELLI Gabriele AU 04 SAN MARCO VERTOVA ASD AL 2'48.241 2'48.241 17.237
8 109 M RACHELI Mattia AU 03 FOUR-T-PROJECT AL 2'48.359 2'48.359 17.355
9 106 M SCHOLZHORN Armin AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 2'48.645 2'48.645 17.641
10 120 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 2'49.322 2'49.322 18.318
11 117 M LODOLA Lorenzo AU 03 GIAI TEAM A.S.D. AL 2'51.036 2'51.036 20.032
12 107 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS AL 2'53.236 2'53.236 22.232
13 103 M SPEZZANI Davide AU 04 A.S.D. U.S. FORMIGINES AL 2'55.925 2'55.925 24.921
14 121 M PICCINI Manuel AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 2'56.770 2'56.770 25.766
15 122 M GRILLI Mattia AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 2'58.095 2'58.095 27.091
16 112 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 3'00.756 3'00.756 29.752
17 113 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 3'03.672 3'03.672 32.668
18 123 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R AL 3'05.116 3'05.116 34.112
19 128 M DAMIANI Alessandro AU 03 TALAMONA SPORT TEAM AL 3'10.793 3'10.793 39.789
20 124 M FRASCHETTI Nicolo' AU 04 ALESSIBICI AL 3'12.727 3'12.727 41.723
21 118 M CARLI Giovanni AU 03 5.1 BIKE TEAM AL 3'18.901 3'18.901 47.897
22 114 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 3'19.366 3'19.366 48.362
23 105 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3STARS AL 3'27.589 3'27.589 56.585
24 116 M POLI Filippo AU 03 GARDA PRO BIKE AL 3'29.182 3'29.182 58.178
25 127 M FRANZONI Francesco AU 03 GIANGIS' TEAM FREE BIK AL 3'31.723 3'31.723 1'00.719
26 115 M MARINI Kevin AU 03 GARDA PRO BIKE AL 3'38.741 3'38.741 1'07.737
27 130 M DEPETRIS Mattia AU 04 VTT ARNAD AL 3'52.957 3'52.957 1'21.953
28 126 M INZAGHI Marco AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 4'06.654 4'06.654 1'35.650
29 129 M USSI Andrea AU 03 V.C. CARRARA 1961 CARL AL 4'55.826 4'55.826 2'24.822
NON ARRIVATI
119 M MENETTI Samuele AU 04 ALESSIBICI AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
125 M BERNARDINI Stefano AU 04 ASD AFTER SKULL - ROGU AL NP - MANCHE DI QUALIFICA