SESTOLA (MO)
R4-FINALE Circuito Naz.le Gravitalia DH 2019
ID GARA 148589

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'36.370 2'36.370
2 1 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 2'38.972 2'38.972 2.602
3 5 M LEVRA Alessandro AU 98 VTT ARNAD UN 2'40.472 2'40.472 4.102
4 8 M PESENTI Marcello AU 94 TEAM MARCHISIO BICI EL 2'41.032 2'41.032 4.662
5 4 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 2'41.429 2'41.429 5.059
6 26 M VANNI Fabio AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'41.837 2'41.837 5.467
7 12 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'43.240 2'43.240 6.870
8 13 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 2'43.358 2'43.358 6.988
9 11 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 2'43.996 2'43.996 7.626
10 17 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 2'44.167 2'44.167 7.797
11 18 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER AL 2'44.302 2'44.302 7.932
12 9 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD JU 2'44.997 2'44.997 8.627
13 62 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER UN 2'45.476 2'45.476 9.106
14 164 M LANI Martino AU 01 TEAM FRISTADS MONDRAKE JU 2'45.784 2'45.784 9.414
15 6 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'45.844 2'45.844 9.474
16 28 M GRASSI Marco AU 00 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 2'45.991 2'45.991 9.621
17 24 M VINANTE Luca AU 99 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'46.059 2'46.059 9.689
18 10 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR-T-PROJECT EL 2'46.360 2'46.360 9.990
19 21 M BEGGIN Alan AU 85 5.1 BIKE TEAM EL 2'46.460 2'46.460 10.090
20 14 M DE CARVALHO DADA Bruno AU 91 ASD GAGABIKE TEAM EL 2'47.392 2'47.392 11.022
21 49 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE JU 2'47.614 2'47.614 11.244
22 27 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'48.063 2'48.063 11.693
23 52 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 2'48.426 2'48.426 12.056
24 35 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 2'50.210 2'50.210 13.840
25 23 M DI Riccardo AU 92 FOUR-T-PROJECT EL 2'50.311 2'50.311 13.941
26 29 M CARAMELLINO Luca AU 00 OFFICINE RED BIKE AS D UN 2'52.122 2'52.122 15.752
27 19 M COMERIO Marco AU 02 GARDA PRO BIKE JU 2'52.401 2'52.401 16.031
28 20 M LEVRA Fabio AU 03 VTT ARNAD AL 2'53.299 2'53.299 16.929
29 41 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 2'53.397 2'53.397 17.027
30 42 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS AL 2'53.417 2'53.417 17.047
31 31 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'53.917 2'53.917 17.547
32 30 M BONANOMI Andrea AU 04 TEAM BMX GARLATE AL 2'54.487 2'54.487 18.117
33 36 M VICQUERY Francois AU 01 VTT ARNAD JU 2'54.490 2'54.490 18.120
34 37 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 2'55.983 2'55.983 19.613
35 54 M MENETTI Samuele AU 04 ALESSIBICI AL 2'56.260 2'56.260 19.890
36 68 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 2'57.681 2'57.681 21.311
37 32 M SANTOLINI Alberto AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'59.102 2'59.102 22.732
38 43 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD JU 2'59.239 2'59.239 22.869
39 56 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 2'59.472 2'59.472 23.102
40 44 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 3'00.205 3'00.205 23.835
41 71 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 3'00.371 3'00.371 24.001
42 15 M TONOLO Davide AU 02 3STARS JU 3'00.486 3'00.486 24.116
43 70 M BRESSAN Giacomo AU 00 3STARS UN 3'01.307 3'01.307 24.937
44 40 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI JU 3'01.505 3'01.505 25.135
45 59 M CAIRE Pietro AU 92 FRRD GOLFO DIANESE EL 3'02.253 3'02.253 25.883
46 169 M SENJLAWI Marco AU 02 BUDDHA BIKES JU 3'02.471 3'02.471 26.101
47 57 M GRILLI Mattia AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 3'02.641 3'02.641 26.271
48 64 M FISI Giovanni AU 04 SOUL CYCLES RACING TEA AL 3'03.334 3'03.334 26.964
49 69 M LORENZI Manuele AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU 3'03.559 3'03.559 27.189
50 48 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3STARS AL 3'03.766 3'03.766 27.396
51 55 M CEDIOLI Lorenzo AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 3'05.198 3'05.198 28.828
52 34 M BADREZZAMANE Yonas Giorg AU 03 PAVIND BIKE TEAM AL 3'05.321 3'05.321 28.951
53 45 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU 3'06.281 3'06.281 29.911
54 46 M ALBASINI Leonardo AU 03 ASD ENJOY THE TRAIL AL 3'06.426 3'06.426 30.056
55 67 M FAVERIO Paolo AU 92 FOUR-T-PROJECT EL 3'07.144 3'07.144 30.774
56 75 M COLOMBO Alessandro AU 01 VTT ARNAD JU 3'07.666 3'07.666 31.296
57 51 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 3'08.172 3'08.172 31.802
58 165 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI JU 3'08.309 3'08.309 31.939
59 73 M LOFFREDO Antonio AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 3'10.915 3'10.915 34.545
60 65 M LUISOTTI Jacopo AU 99 ABETONE GRAVITY TEAM A UN 3'12.185 3'12.185 35.815
61 163 M MEDICI Thomas AU 03 VERTICAL BIKE TEAM AL 3'14.001 3'14.001 37.631
62 168 M SABA Gabriele AU 95 BIKE TEAM DEMURTAS EL 3'15.318 3'15.318 38.948
63 160 M EGHENTER Paolo AU 03 ASD TRENTINO DH RACING AL 3'17.054 3'17.054 40.684
64 61 M PINI Michael AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'17.252 3'17.252 40.882
65 166 M LOSCHI Luca AU 97 CUBE CRAZY VICTORIA BI UN 3'17.843 3'17.843 41.473
66 66 M GROSSI Federico AU 99 TEAM SPEED POINT UN 3'25.186 3'25.186 48.816
67 161 M SECCI Luca AU 04 TEAM BIKE O'CLOCK AL 3'25.561 3'25.561 49.191
68 159 M INZAGHI Marco AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 3'30.386 3'30.386 54.016
69 63 M IPPOLITO Federico AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 3'31.594 3'31.594 55.224
70 162 M DANIELE Filippo Achille AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER AL 3'41.805 3'41.805 1'05.435
71 50 M PICCINI Manuel AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 3'41.822 3'41.822 1'05.452
72 72 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE UN 3'54.265 3'54.265 1'17.895
73 167 M CALZOLARI Matteo AU 00 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'22.653 4'22.653 1'46.283
NON ARRIVATI
25 M CERATO Riccardo AU 95 3STARS EL NP - MANCHE DI GARA
3 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN RIT - MANCHE DI GARA