SESTOLA (MO)
R4-FINALE Circuito Naz.le Gravitalia DH 2019
ID GARA 148589

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'38.398 2'38.398
2 1 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 2'39.247 2'39.247 0.849
3 5 M LEVRA Alessandro AU 98 VTT ARNAD UN 2'41.595 2'41.595 3.197
4 26 M VANNI Fabio AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'43.066 2'43.066 4.668
5 4 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 2'43.244 2'43.244 4.846
6 8 M PESENTI Marcello AU 94 TEAM MARCHISIO BICI EL 2'43.821 2'43.821 5.423
7 11 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 2'45.225 2'45.225 6.827
8 12 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'45.728 2'45.728 7.330
9 18 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER AL 2'46.051 2'46.051 7.653
10 164 M LANI Martino AU 01 TEAM FRISTADS MONDRAKE JU 2'46.314 2'46.314 7.916
11 13 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 2'46.612 2'46.612 8.214
12 14 M DE CARVALHO DADA Bruno AU 91 ASD GAGABIKE TEAM EL 2'46.828 2'46.828 8.430
13 62 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER UN 2'47.876 2'47.876 9.478
14 17 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 2'48.562 2'48.562 10.164
15 21 M BEGGIN Alan AU 85 5.1 BIKE TEAM EL 2'49.490 2'49.490 11.092
16 9 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD JU 2'49.607 2'49.607 11.209
17 10 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR-T-PROJECT EL 2'50.218 2'50.218 11.820
18 6 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 2'50.408 2'50.408 12.010
19 24 M VINANTE Luca AU 99 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'50.702 2'50.702 12.304
20 28 M GRASSI Marco AU 00 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 2'51.531 2'51.531 13.133
21 27 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'51.788 2'51.788 13.390
22 35 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 2'52.169 2'52.169 13.771
23 49 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE JU 2'53.114 2'53.114 14.716
24 25 M CERATO Riccardo AU 95 3STARS EL 2'53.148 2'53.148 14.750
25 23 M DI Riccardo AU 92 FOUR-T-PROJECT EL 2'53.744 2'53.744 15.346
26 52 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 2'54.133 2'54.133 15.735
27 15 M TONOLO Davide AU 02 3STARS JU 2'54.369 2'54.369 15.971
28 29 M CARAMELLINO Luca AU 00 OFFICINE RED BIKE AS D UN 2'54.394 2'54.394 15.996
29 19 M COMERIO Marco AU 02 GARDA PRO BIKE JU 2'56.439 2'56.439 18.041
30 20 M LEVRA Fabio AU 03 VTT ARNAD AL 2'56.800 2'56.800 18.402
31 34 M BADREZZAMANE Yonas Giorg AU 03 PAVIND BIKE TEAM AL 2'57.112 2'57.112 18.714
32 41 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 2'57.217 2'57.217 18.819
33 42 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS AL 2'58.685 2'58.685 20.287
34 30 M BONANOMI Andrea AU 04 TEAM BMX GARLATE AL 3'00.310 3'00.310 21.912
35 36 M VICQUERY Francois AU 01 VTT ARNAD JU 3'02.385 3'02.385 23.987
36 54 M MENETTI Samuele AU 04 ALESSIBICI AL 3'02.397 3'02.397 23.999
37 32 M SANTOLINI Alberto AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'03.273 3'03.273 24.875
38 57 M GRILLI Mattia AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 3'03.982 3'03.982 25.584
39 56 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 3'04.840 3'04.840 26.442
40 40 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI JU 3'04.894 3'04.894 26.496
41 59 M CAIRE Pietro AU 92 FRRD GOLFO DIANESE EL 3'06.376 3'06.376 27.978
42 70 M BRESSAN Giacomo AU 00 3STARS UN 3'06.391 3'06.391 27.993
43 50 M PICCINI Manuel AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 3'07.071 3'07.071 28.673
44 43 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD JU 3'07.124 3'07.124 28.726
45 48 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3STARS AL 3'07.706 3'07.706 29.308
46 169 M SENJLAWI Marco AU 02 BUDDHA BIKES JU 3'08.852 3'08.852 30.454
47 64 M FISI Giovanni AU 04 SOUL CYCLES RACING TEA AL 3'09.069 3'09.069 30.671
48 67 M FAVERIO Paolo AU 92 FOUR-T-PROJECT EL 3'09.155 3'09.155 30.757
49 165 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI JU 3'09.664 3'09.664 31.266
50 46 M ALBASINI Leonardo AU 03 ASD ENJOY THE TRAIL AL 3'09.676 3'09.676 31.278
51 63 M IPPOLITO Federico AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 3'10.016 3'10.016 31.618
52 72 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE UN 3'10.683 3'10.683 32.285
53 55 M CEDIOLI Lorenzo AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 3'11.295 3'11.295 32.897
54 51 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 3'11.446 3'11.446 33.048
55 44 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 3'11.727 3'11.727 33.329
56 45 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU 3'11.993 3'11.993 33.595
57 68 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 3'12.625 3'12.625 34.227
58 69 M LORENZI Manuele AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU 3'13.023 3'13.023 34.625
59 75 M COLOMBO Alessandro AU 01 VTT ARNAD JU 3'16.769 3'16.769 38.371
60 71 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 3'18.966 3'18.966 40.568
61 66 M GROSSI Federico AU 99 TEAM SPEED POINT UN 3'20.985 3'20.985 42.587
62 65 M LUISOTTI Jacopo AU 99 ABETONE GRAVITY TEAM A UN 3'21.045 3'21.045 42.647
63 61 M PINI Michael AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'22.051 3'22.051 43.653
64 163 M MEDICI Thomas AU 03 VERTICAL BIKE TEAM AL 3'22.122 3'22.122 43.724
65 166 M LOSCHI Luca AU 97 CUBE CRAZY VICTORIA BI UN 3'22.470 3'22.470 44.072
66 73 M LOFFREDO Antonio AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 3'23.462 3'23.462 45.064
67 160 M EGHENTER Paolo AU 03 ASD TRENTINO DH RACING AL 3'23.466 3'23.466 45.068
68 167 M CALZOLARI Matteo AU 00 PEDRONI CYCLES RACING UN 3'24.852 3'24.852 46.454
69 168 M SABA Gabriele AU 95 BIKE TEAM DEMURTAS EL 3'29.518 3'29.518 51.120
70 161 M SECCI Luca AU 04 TEAM BIKE O'CLOCK AL 3'30.015 3'30.015 51.617
71 162 M DANIELE Filippo Achille AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER AL 3'30.097 3'30.097 51.699
72 159 M INZAGHI Marco AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 3'51.140 3'51.140 1'12.742
73 31 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 5'23.630 5'23.630 2'45.232
74 3 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 5'50.850 5'50.850 3'12.452
NON ARRIVATI
33 M GADOTTI Alessandro AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
39 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
37 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN RIT - MANCHE DI QUALIFICA