PIAN DEL POGGIO (PV)
ROUND Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2019
ID GARA 147444

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
JUNIORES
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 59 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD JU 3'21.642 3'21.642
2 85 M FRANCIOLI Michael AU 02 TEAM LOCCA JU 3'24.794 3'24.794 3.152
3 35 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'26.110 3'26.110 4.468
4 15 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU JU 3'27.672 3'27.672 6.030
5 68 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 3'31.889 3'31.889 10.247
6 14 M MOSER Christoph AU 01 WILD BORN BIKER JU 3'32.496 3'32.496 10.854
7 12 M TONOLO Davide AU 02 3STARS JU 3'36.178 3'36.178 14.536
8 27 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'37.639 3'37.639 15.997
9 18 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 3'38.599 3'38.599 16.957
10 13 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'42.679 3'42.679 21.037
11 17 M TONINI Filippo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 3'44.731 3'44.731 23.089
12 70 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 3'45.539 3'45.539 23.897
13 127 M VICQUERY Jacques AU 01 VTT ARNAD JU 3'46.370 3'46.370 24.728
14 73 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 3'47.180 3'47.180 25.538
15 29 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 3'53.220 3'53.220 31.578
16 75 M VICQUERY Francois AU 01 VTT ARNAD JU 3'56.539 3'56.539 34.897
17 44 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU 4'00.203 4'00.203 38.561
18 99 M BARBONI Luca AU 01 RACING TEAM RIVE ROSSE JU 4'05.748 4'05.748 44.106
19 78 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 4'09.560 4'09.560 47.918
20 47 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI JU 4'11.746 4'11.746 50.104
21 98 M COLOMBO Alessandro AU 01 VTT ARNAD JU 4'27.614 4'27.614 1'05.972
22 46 M CEDIOLI Lorenzo AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 4'30.645 4'30.645 1'09.003
23 122 M RIVA Samuele AU 01 A.S.D. ORANGE BIKE TEA JU 4'36.262 4'36.262 1'14.620
24 97 M LORENZI Manuele AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU 4'59.767 4'59.767 1'38.125
25 52 M GENTOSO Simone AU 01 TEAM BIKE O'CLOCK JU 5'04.254 5'04.254 1'42.612
26 51 M PINI Michael AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 5'06.013 5'06.013 1'44.371
27 79 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD JU 5'11.742 5'11.742 1'50.100
28 87 M CICCONE Alessandro AU 01 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'33.241 5'33.241 2'11.599
29 125 M FIORINI Gabriele AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 6'45.969 6'45.969 3'24.327
NON ARRIVATI
42 M PAPPALARDO Alessio AU 01 OLIMPIA TEAM BIKE JU NP - MANCHE DI GARA
49 M ZAMAGNI Lorenzo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU NP - MANCHE DI GARA
50 M QUIYIAO Valentino AU 02 PAVIND BIKE TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
66 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE JU NP - MANCHE DI GARA
123 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI JU NP - MANCHE DI GARA
126 M PARODI Lorenzo Tiziano AU 02 TEAM BIKE O'CLOCK JU NP - MANCHE DI GARA