PIAN DEL POGGIO (PV)
ROUND Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2019
ID GARA 147444

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M MASIERO Giacomo AU 00 PEDRONI CYCLES RACING UN 3'07.981 3'07.981
2 4 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 3'09.272 3'09.272 1.291
3 6 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 3'12.573 3'12.573 4.592
4 5 M MILIVINTI Marco AU 85 TUB RACING ASD EL 3'13.381 3'13.381 5.400
5 3 M COLOMBO Francesco AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 3'13.894 3'13.894 5.913
6 55 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 3'13.947 3'13.947 5.966
7 26 M DE CARVALHO DADA Bruno AU 91 ASD GAGABIKE TEAM EL 3'16.170 3'16.170 8.189
8 10 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 3'17.811 3'17.811 9.830
9 1 M REVELLI Loris AU 97 TEAM CINGOLANI UN 3'20.919 3'20.919 12.938
10 53 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 3'21.305 3'21.305 13.324
11 20 M LEVRA Alessandro AU 98 VTT ARNAD UN 3'21.359 3'21.359 13.378
12 59 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD JU 3'21.642 3'21.642 13.661
13 69 M NOREK Justyn AU 90 A.S.D REUNION DH TEAM EL 3'23.531 3'23.531 15.550
14 62 M CARAMELLINO Luca AU 00 OFFICINE RED BIKE AS D UN 3'23.814 3'23.814 15.833
15 85 M FRANCIOLI Michael AU 02 TEAM LOCCA JU 3'24.794 3'24.794 16.813
16 35 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'26.110 3'26.110 18.129
17 15 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU JU 3'27.672 3'27.672 19.691
18 81 M VINANTE Luca AU 99 PEDRONI CYCLES RACING UN 3'28.287 3'28.287 20.306
19 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 3'29.157 3'29.157 21.176
20 9 M CAIRE Carlo AU 94 FRRD GOLFO DIANESE EL 3'31.457 3'31.457 23.476
21 57 M GRASSI Marco AU 00 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 3'31.560 3'31.560 23.579
22 68 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 3'31.889 3'31.889 23.908
23 14 M MOSER Christoph AU 01 WILD BORN BIKER JU 3'32.496 3'32.496 24.515
24 72 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'32.694 3'32.694 24.713
25 64 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'33.057 3'33.057 25.076
26 61 M MARKU Genc AU 97 TUB RACING ASD UN 3'35.929 3'35.929 27.948
27 12 M TONOLO Davide AU 02 3STARS JU 3'36.178 3'36.178 28.197
28 23 M BADREZZAMANE Yonas Giorg AU 03 PAVIND BIKE TEAM AL 3'36.334 3'36.334 28.353
29 65 M GADOTTI Alessandro AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 3'36.396 3'36.396 28.415
30 71 M LEONARDI Simone AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 3'36.994 3'36.994 29.013
31 27 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'37.639 3'37.639 29.658
32 18 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 3'38.599 3'38.599 30.618
33 111 M ALBASINI Leonardo AU 03 ASD ENJOY THE TRAIL AL 3'39.110 3'39.110 31.129
34 80 M MAURINO Edoardo AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'39.842 3'39.842 31.861
35 67 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE UN 3'42.003 3'42.003 34.022
36 13 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'42.679 3'42.679 34.698
37 83 M CERATO Riccardo AU 95 3STARS EL 3'42.976 3'42.976 34.995
38 17 M TONINI Filippo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 3'44.731 3'44.731 36.750
39 22 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3STARS UN 3'44.939 3'44.939 36.958
40 54 M GRILLANDA Fabio AU 98 TUB RACING ASD UN 3'45.268 3'45.268 37.287
41 70 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 3'45.539 3'45.539 37.558
42 33 M SANTOLINI Alberto AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'45.582 3'45.582 37.601
43 127 M VICQUERY Jacques AU 01 VTT ARNAD JU 3'46.370 3'46.370 38.389
44 73 M PAPARELLA Ethan AU 02 SCOTT SUMIN JU 3'47.180 3'47.180 39.199
45 32 M LEVRA Fabio AU 03 VTT ARNAD AL 3'47.369 3'47.369 39.388
46 74 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 3'47.997 3'47.997 40.016
47 128 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'48.862 3'48.862 40.881
48 89 M PEDEMONTE Nicolo AU 03 TUB RACING ASD AL 3'49.508 3'49.508 41.527
49 45 M ROSSI Filippo AU 03 TEAM KONA BIKE CENTER AL 3'49.745 3'49.745 41.764
50 25 M DE PAUL Marco AU 99 FOUR-T-PROJECT UN 3'49.775 3'49.775 41.794
51 29 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 3'53.220 3'53.220 45.239
52 75 M VICQUERY Francois AU 01 VTT ARNAD JU 3'56.539 3'56.539 48.558
53 115 M LODOLA Lorenzo AU 03 GIAI TEAM A.S.D. AL 3'57.723 3'57.723 49.742
54 44 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU 4'00.203 4'00.203 52.222
55 131 M VESNAVER Marco AU 00 GIAI TEAM A.S.D. UN 4'01.474 4'01.474 53.493
56 34 M FIORANI Filippo AU 00 TEAM BIKE O'CLOCK UN 4'01.505 4'01.505 53.524
57 36 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS AL 4'04.097 4'04.097 56.116
58 100 M CARLI Giovanni AU 03 5.1 BIKE TEAM AL 4'04.945 4'04.945 56.964
59 99 M BARBONI Luca AU 01 RACING TEAM RIVE ROSSE JU 4'05.748 4'05.748 57.767
60 95 M CATANESE Davide AU 03 PONTIDA MTB TEAM AL 4'06.555 4'06.555 58.574
61 110 M MENETTI Samuele AU 04 ALESSIBICI AL 4'07.991 4'07.991 1'00.010
62 92 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 4'08.723 4'08.723 1'00.742
63 78 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 4'09.560 4'09.560 1'01.579
64 21 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3STARS AL 4'09.685 4'09.685 1'01.704
65 47 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI JU 4'11.746 4'11.746 1'03.765
66 84 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 4'12.647 4'12.647 1'04.666
67 28 M SCHOLZHORN Armin AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 4'16.382 4'16.382 1'08.401
68 94 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE UN 4'18.756 4'18.756 1'10.775
69 132 M VITTONE Edoardo AU 00 VTT ARNAD UN 4'19.238 4'19.238 1'11.257
70 104 M PICCINI Manuel AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 4'21.318 4'21.318 1'13.337
71 102 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'23.752 4'23.752 1'15.771
72 82 M GRILLI Mattia AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 4'25.054 4'25.054 1'17.073
73 98 M COLOMBO Alessandro AU 01 VTT ARNAD JU 4'27.614 4'27.614 1'19.633
74 113 M DEIANA Gabriele AU 04 BIKE TEAM DEMURTAS AL 4'29.173 4'29.173 1'21.192
75 46 M CEDIOLI Lorenzo AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 4'30.645 4'30.645 1'22.664
76 122 M RIVA Samuele AU 01 A.S.D. ORANGE BIKE TEA JU 4'36.262 4'36.262 1'28.281
77 77 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 ASD TRENTINO DH RACING UN 4'38.314 4'38.314 1'30.333
78 134 M D'ANGELONE Joel AU 96 TEAM ZANOLINI BIKE EL 4'39.526 4'39.526 1'31.545
79 103 M RIDOLFI Simone AU 99 TEAM BIKE O'CLOCK UN 4'40.977 4'40.977 1'32.996
80 120 M PASOTTI Luca AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 4'47.890 4'47.890 1'39.909
81 97 M LORENZI Manuele AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU 4'59.767 4'59.767 1'51.786
82 112 M INZAGHI Marco AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 5'01.935 5'01.935 1'53.954
83 52 M GENTOSO Simone AU 01 TEAM BIKE O'CLOCK JU 5'04.254 5'04.254 1'56.273
84 51 M PINI Michael AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 5'06.013 5'06.013 1'58.032
85 43 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 5'07.473 5'07.473 1'59.492
86 79 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD JU 5'11.742 5'11.742 2'03.761
87 87 M CICCONE Alessandro AU 01 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'33.241 5'33.241 2'25.260
88 39 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 5'42.203 5'42.203 2'34.222
89 125 M FIORINI Gabriele AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 6'45.969 6'45.969 3'37.988
90 106 M CREMA Simone AU 03 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR AL 6'58.206 6'58.206 3'50.225
91 107 M GRILLI Alessandro AU 04 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR AL 7'22.854 7'22.854 4'14.873
NON ARRIVATI
11 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM SCOUTBIKE.COM AL NP - MANCHE DI GARA
30 M RABUFFO Riccardo AU 94 TEAM KONA BIKE CENTER EL NP - MANCHE DI GARA
40 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM AL NP - MANCHE DI GARA
42 M PAPPALARDO Alessio AU 01 OLIMPIA TEAM BIKE JU NP - MANCHE DI GARA
49 M ZAMAGNI Lorenzo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE JU NP - MANCHE DI GARA
50 M QUIYIAO Valentino AU 02 PAVIND BIKE TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
66 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE JU NP - MANCHE DI GARA
76 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 VTT ARNAD UN NP - MANCHE DI GARA
86 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R AL NP - MANCHE DI GARA
88 M BONO Federico AU 03 A.S.D. PROMOSPORT RACI AL NP - MANCHE DI GARA
90 M PIZZIMENTI Christian AU 03 TEAM IL CICLISTA OFF R AL NP - MANCHE DI GARA
101 M BROCCARDI Pietro AU 04 SOUL CYCLES RACING TEA AL NP - MANCHE DI GARA
105 M RUBINO Nicholas AU 03 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR AL NP - MANCHE DI GARA
108 M MICHIELON Eskil AU 03 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR AL NP - MANCHE DI GARA
109 M REINA Diego AU 04 A.S.D. PROMOSPORT RACI AL NP - MANCHE DI GARA
114 M FAVARO Manuel AU 03 BIKE&CO ASD AL NP - MANCHE DI GARA
121 M DEPETRIS Mattia AU 04 VTT ARNAD AL NP - MANCHE DI GARA
123 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI JU NP - MANCHE DI GARA
126 M PARODI Lorenzo Tiziano AU 02 TEAM BIKE O'CLOCK JU NP - MANCHE DI GARA
129 M BERGONZI Davide AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN NP - MANCHE DI GARA
130 M ROSSATO Tommaso AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN NP - MANCHE DI GARA
38 M TURELLI Gabriele AU 04 SAN MARCO VERTOVA ASD AL RIT - MANCHE DI GARA