CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 11 | M | MASIERO Giacomo | AU | 00 | ITA | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | JU | 3'53.239 | | | 3'53.239 | |
2 | 2 | M | REVELLI Loris | AU | 97 | ITA | ARGENTINA BIKE | | UN | 3'54.692 | | | 3'54.692 | 1.453 |
3 | 5 | M | MILIVINTI Marco | AU | 85 | ITA | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | EL | 3'55.347 | | | 3'55.347 | 2.108 |
4 | 3 | M | VON KLEBELSBERG Johannes | AU | 95 | ITA | MS MONDRAKER TEAM | | EL | 3'55.472 | | | 3'55.472 | 2.233 |
5 | 4 | M | PETRUCCI Francesco Danil | AU | 91 | ITA | ARGENTINA BIKE | | EL | 3'55.544 | | | 3'55.544 | 2.305 |
6 | 1 | M | COLOMBO Francesco | AU | 95 | ITA | ARGENTINA BIKE | | EL | 3'57.800 | | | 3'57.800 | 4.561 |
7 | 8 | M | PALAZZARI Davide | AU | 95 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 4'01.085 | | | 4'01.085 | 7.846 |
8 | 16 | M | SORRENTINO Lorenzo | AU | 98 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 4'04.869 | | | 4'04.869 | 11.630 |
9 | 6 | M | VERNASSA Gianluca | AU | 95 | ITA | ARGENTINA BIKE | | EL | 4'05.218 | | | 4'05.218 | 11.979 |
10 | 20 | M | CAVINA Samuele | AU | 01 | ITA | DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF | | JU | 4'05.432 | | | 4'05.432 | 12.193 |
11 | 9 | M | CAIRE Carlo | AU | 94 | ITA | ARGENTINA BIKE | | EL | 4'05.522 | | | 4'05.522 | 12.283 |
12 | 17 | M | LEVRA Alessandro | AU | 98 | ITA | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | UN | 4'05.636 | | | 4'05.636 | 12.397 |
13 | 18 | M | MEDICI Simone | AU | 95 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | EL | 4'05.920 | | | 4'05.920 | 12.681 |
14 | 22 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | ITA | PUNTOSPORT TEAM | | EL | 4'06.378 | | | 4'06.378 | 13.139 |
15 | 41 | M | NATIVI Aaron | AU | 00 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'08.788 | | | 4'08.788 | 15.549 |
16 | 13 | M | BEGGIN Alan | AU | 85 | ITA | 5.1 BIKE TEAM | | EL | 4'09.099 | | | 4'09.099 | 15.860 |
17 | 27 | M | MILANI Mario | AU | 93 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 4'09.417 | | | 4'09.417 | 16.178 |
18 | 14 | M | BIANCIOTTO Andrea | AU | 99 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | UN | 4'09.599 | | | 4'09.599 | 16.360 |
19 | 26 | M | POZZONI Giovanni | AU | 96 | ITA | LE MARMOTTE LORETO | | UN | 4'10.241 | | | 4'10.241 | 17.002 |
20 | 12 | M | ALBER Hannes | AU | 00 | ITA | ASC TIROLER RADLER BOZ | | JU | 4'10.527 | | | 4'10.527 | 17.288 |
21 | 31 | M | GRASSI Marco | AU | 00 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'12.831 | | | 4'12.831 | 19.592 |
22 | 40 | M | DALLALIBERA Alessandro | AU | 01 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | JU | 4'12.952 | | | 4'12.952 | 19.713 |
23 | 21 | M | SAVADORI Francesco | AU | 01 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | JU | 4'13.332 | | | 4'13.332 | 20.093 |
24 | 23 | M | GAMBIRASIO Carlo | AU | 86 | ITA | OFFICINE RED BIKE AS D | | EL | 4'14.251 | | | 4'14.251 | 21.012 |
25 | 19 | M | VALENZISI Federico | AU | 95 | ITA | FOUR T PROJECT | | EL | 4'14.714 | | | 4'14.714 | 21.475 |
26 | 29 | M | ARDUINO Mattia | AU | 88 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | EL | 4'15.033 | | | 4'15.033 | 21.794 |
27 | 10 | M | INTROZZI Stefano | AU | 00 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'15.843 | | | 4'15.843 | 22.604 |
28 | 66 | M | MANAZZALE Mirko | AU | 99 | ITA | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | UN | 4'15.949 | | | 4'15.949 | 22.710 |
29 | 30 | M | TRAINI Fabio | AU | 00 | ITA | LE MARMOTTE LORETO | | JU | 4'16.443 | | | 4'16.443 | 23.204 |
30 | 39 | M | GUGLIELMUCCI Luca | AU | 93 | ITA | TRACCE TEAM | | EL | 4'16.749 | | | 4'16.749 | 23.510 |
31 | 48 | M | BOUCHARD Davide Giovanni | AU | 95 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 4'16.882 | | | 4'16.882 | 23.643 |
32 | 63 | M | PALOMBA Igor | AU | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'17.169 | | | 4'17.169 | 23.930 |
33 | 38 | M | VANNI Fabio | AU | 01 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | JU | 4'17.190 | | | 4'17.190 | 23.951 |
34 | 52 | M | GADOTTI Alessandro | AU | 00 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | JU | 4'18.798 | | | 4'18.798 | 25.559 |
35 | 28 | M | GRILLANDA Fabio | AU | 98 | ITA | RXM RACING TEAM | | UN | 4'19.164 | | | 4'19.164 | 25.925 |
36 | 89 | M | VITULO Manuel | AU | 97 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 4'19.401 | | | 4'19.401 | 26.162 |
37 | 47 | M | FOLCO Lorenzo | AU | 01 | ITA | RXM RACING TEAM | | JU | 4'19.410 | | | 4'19.410 | 26.171 |
38 | 15 | M | MONZONI Federico | AU | 99 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 4'19.501 | | | 4'19.501 | 26.262 |
39 | 59 | M | MEZZETTA Stefano | AU | 94 | ITA | 5.1 BIKE TEAM | | EL | 4'20.043 | | | 4'20.043 | 26.804 |
40 | 46 | M | CARA Gian Luca | AU | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'20.979 | | | 4'20.979 | 27.740 |
41 | 32 | M | CARAMELLINO Luca | AU | 00 | ITA | OFFICINE RED BIKE AS D | | JU | 4'21.424 | | | 4'21.424 | 28.185 |
42 | 24 | M | BUZZI Mattia | AU | 96 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'21.517 | | | 4'21.517 | 28.278 |
43 | 42 | M | GREPPI Federico | AU | 96 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'23.425 | | | 4'23.425 | 30.186 |
44 | 51 | M | CAPORALI Lorenzo | AU | 98 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'23.762 | | | 4'23.762 | 30.523 |
45 | 58 | M | OLIVERO Roberto | AU | 96 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 4'24.315 | | | 4'24.315 | 31.076 |
46 | 80 | M | CERATO Riccardo | AU | 95 | ITA | METALLURGICA VENETA - | | EL | 4'24.839 | | | 4'24.839 | 31.600 |
47 | 106 | M | SCHERIAU Marco | AU | 95 | ITA | A.S.D.360 MTB | | EL | 4'25.075 | | | 4'25.075 | 31.836 |
48 | 65 | M | DE PAUL Marco | AU | 99 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'25.468 | | | 4'25.468 | 32.229 |
49 | 37 | M | DI Riccardo | AU | 92 | ITA | FOUR T PROJECT | | EL | 4'27.059 | | | 4'27.059 | 33.820 |
50 | 62 | M | MAURINO Edoardo | AU | 00 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | JU | 4'28.356 | | | 4'28.356 | 35.117 |
51 | 43 | M | LANFRANCHI Gregorio | AU | 98 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'29.474 | | | 4'29.474 | 36.235 |
52 | 56 | M | DI CESARE Francesco | AU | 98 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 4'29.683 | | | 4'29.683 | 36.444 |
53 | 44 | M | BERNABE' Mattia | AU | 00 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | JU | 4'30.304 | | | 4'30.304 | 37.065 |
54 | 54 | M | NOREK Justyn | AU | 90 | ITA | GRAVITY CIRCUS | | EL | 4'30.955 | | | 4'30.955 | 37.716 |
55 | 33 | M | MOSER Christoph | AU | 01 | ITA | WILD BORN BIKER | | JU | 4'30.963 | | | 4'30.963 | 37.724 |
56 | 34 | M | MILESI Ezio | AU | 99 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'32.294 | | | 4'32.294 | 39.055 |
57 | 61 | M | SANTOLINI Alberto | AU | 92 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'34.447 | | | 4'34.447 | 41.208 |
58 | 72 | M | MANSUETINI Luca | AU | 01 | ITA | BREAK BIKE SESTRI | | JU | 4'36.064 | | | 4'36.064 | 42.825 |
59 | 73 | M | CARDONE Luca | AU | 00 | ITA | CYCLING CAFE' RACING T | | JU | 4'37.159 | | | 4'37.159 | 43.920 |
60 | 57 | M | DEBERNARDI Edoardo | AU | 99 | ITA | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | UN | 4'37.398 | | | 4'37.398 | 44.159 |
61 | 79 | M | LONGU Davide | AU | 00 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | JU | 4'37.985 | | | 4'37.985 | 44.746 |
62 | 78 | M | CLAUTI Matteo | AU | 97 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'38.071 | | | 4'38.071 | 44.832 |
63 | 53 | M | CAIRE Pietro | AU | 92 | ITA | ARGENTINA BIKE | | EL | 4'38.796 | | | 4'38.796 | 45.557 |
64 | 83 | M | FRANZA Giacomo | AU | 01 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | JU | 4'39.453 | | | 4'39.453 | 46.214 |
65 | 103 | M | COLONNELLO Alessandro | AU | 99 | ITA | TRIVIUM - FROGGY TEAM | | UN | 4'39.499 | | | 4'39.499 | 46.260 |
66 | 91 | M | DI CESARE Enrico | AU | 00 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | JU | 4'40.389 | | | 4'40.389 | 47.150 |
67 | 75 | M | SILVESTRI Giacomo | AU | 98 | ITA | ASD VELO TEAM LIVIGN | | UN | 4'41.293 | | | 4'41.293 | 48.054 |
68 | 55 | M | LOLLOBATTISTA Cristian | AU | 01 | ITA | PRO BIKE RIDING TEAM | | JU | 4'42.558 | | | 4'42.558 | 49.319 |
69 | 69 | M | COMMOD Lorenzo | AU | 01 | ITA | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | JU | 4'43.851 | | | 4'43.851 | 50.612 |
70 | 68 | M | FANTOZZI Gian Lorenzo | AU | 01 | ITA | PRO BIKE RIDING TEAM | | JU | 4'43.861 | | | 4'43.861 | 50.622 |
71 | 60 | M | FICOLA Francesco | AU | 92 | ITA | PGV BIKING A.S.D. | | EL | 4'45.702 | | | 4'45.702 | 52.463 |
72 | 84 | M | PRANDELLI Alessio | AU | 99 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | UN | 4'48.092 | | | 4'48.092 | 54.853 |
73 | 101 | M | VITTONE Edoardo | AU | 00 | ITA | XCO PROJECT | | JU | 4'50.035 | | | 4'50.035 | 56.796 |
74 | 50 | M | BRESSAN Giacomo | AU | 00 | ITA | 3 STARS | | JU | 4'52.834 | | | 4'52.834 | 59.595 |
75 | 45 | M | CHIESA Niccolo' | AU | 01 | ITA | FOUR T PROJECT | | JU | 4'54.186 | | | 4'54.186 | 1'00.947 |
76 | 97 | M | BUFFA Kevin | AU | 00 | ITA | CENTROBIKE VALDISOLE | | JU | 4'54.805 | | | 4'54.805 | 1'01.566 |
77 | 87 | M | MOROTTI Devis | AU | 93 | ITA | ALESSIBICI | | EL | 4'55.424 | | | 4'55.424 | 1'02.185 |
78 | 70 | M | PADOVANI Giovanni | AU | 88 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'56.811 | | | 4'56.811 | 1'03.572 |
79 | 49 | M | ALBONICO Nicholas | AU | 99 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 4'57.695 | | | 4'57.695 | 1'04.456 |
80 | 82 | M | VENTURINI Lorenzo | AU | 01 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | JU | 4'57.845 | | | 4'57.845 | 1'04.606 |
81 | 85 | M | CHIURATO Tommaso | AU | 01 | ITA | 3 STARS | | JU | 4'57.957 | | | 4'57.957 | 1'04.718 |
82 | 77 | M | LODDE Andrea | AU | 97 | ITA | TEAM SPAKKARUOTE | | UN | 4'58.388 | | | 4'58.388 | 1'05.149 |
83 | 100 | M | DICARO Giovanni | AU | 00 | ITA | TEAM LOMBARDO BIKE | | JU | 5'06.574 | | | 5'06.574 | 1'13.335 |
84 | 99 | M | CUCCO Alessandro | AU | 01 | ITA | MTB EVOLI CREW | | JU | 5'23.217 | | | 5'23.217 | 1'29.978 |
85 | 98 | M | CATARINICCHIA Benedetto | AU | 00 | ITA | CENTROBIKE VALDISOLE | | JU | 5'25.551 | | | 5'25.551 | 1'32.312 |
86 | 96 | M | BERGONZI Davide | AU | 00 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | JU | 5'30.508 | | | 5'30.508 | 1'37.269 |
87 | 76 | M | CALARESU Alessio | AU | 99 | ITA | TEAM SPAKKARUOTE | | UN | 5'33.629 | | | 5'33.629 | 1'40.390 |
88 | 104 | M | SABA Gabriele | AU | 95 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | EL | 5'38.253 | | | 5'38.253 | 1'45.014 |
89 | 71 | M | CICCONE Alessandro | AU | 01 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | JU | 5'54.170 | | | 5'54.170 | 2'00.931 |
90 | 90 | M | MARSURA Davide | AU | 99 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | UN | 6'04.874 | | | 6'04.874 | 2'11.635 |
91 | 74 | M | NOVENTA Riccardo | AU | 01 | ITA | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | JU | 6'25.237 | | | 6'25.237 | 2'31.998 |
92 | 95 | M | TROSSELLO Davide | AU | 00 | ITA | A.S.D. ORANGE BIKE TEA | | JU | 6'40.870 | | | 6'40.870 | 2'47.631 |
NON ARRIVATI |
| 35 | M | CALABRIA Domenicoantonio | AU | 99 | ITA | 3 STARS | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 81 | M | METATLA Ienis | AU | 97 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 36 | M | ZANONE Francesco | AU | 99 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 86 | M | PEZZANO Giulio | AU | 01 | ITA | ALESSIBICI | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 88 | M | ARNOLFO Stefano | AU | 97 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 92 | M | LUISOTTI Jacopo | AU | 99 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 94 | M | STOPELLI Lorenzo | AU | 99 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |