CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 8 | M | PALAZZARI Davide | AU | 95 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 4'01.085 | | | 4'01.085 | |
2 | 16 | M | SORRENTINO Lorenzo | AU | 98 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 4'04.869 | | | 4'04.869 | 3.784 |
3 | 9 | M | CAIRE Carlo | AU | 94 | ITA | ARGENTINA BIKE | | EL | 4'05.522 | | | 4'05.522 | 4.437 |
4 | 17 | M | LEVRA Alessandro | AU | 98 | ITA | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | UN | 4'05.636 | | | 4'05.636 | 4.551 |
5 | 18 | M | MEDICI Simone | AU | 95 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | EL | 4'05.920 | | | 4'05.920 | 4.835 |
6 | 22 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | ITA | PUNTOSPORT TEAM | | EL | 4'06.378 | | | 4'06.378 | 5.293 |
7 | 13 | M | BEGGIN Alan | AU | 85 | ITA | 5.1 BIKE TEAM | | EL | 4'09.099 | | | 4'09.099 | 8.014 |
8 | 27 | M | MILANI Mario | AU | 93 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 4'09.417 | | | 4'09.417 | 8.332 |
9 | 14 | M | BIANCIOTTO Andrea | AU | 99 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | UN | 4'09.599 | | | 4'09.599 | 8.514 |
10 | 26 | M | POZZONI Giovanni | AU | 96 | ITA | LE MARMOTTE LORETO | | UN | 4'10.241 | | | 4'10.241 | 9.156 |
11 | 23 | M | GAMBIRASIO Carlo | AU | 86 | ITA | OFFICINE RED BIKE AS D | | EL | 4'14.251 | | | 4'14.251 | 13.166 |
12 | 19 | M | VALENZISI Federico | AU | 95 | ITA | FOUR T PROJECT | | EL | 4'14.714 | | | 4'14.714 | 13.629 |
13 | 29 | M | ARDUINO Mattia | AU | 88 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | EL | 4'15.033 | | | 4'15.033 | 13.948 |
14 | 66 | M | MANAZZALE Mirko | AU | 99 | ITA | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | UN | 4'15.949 | | | 4'15.949 | 14.864 |
15 | 39 | M | GUGLIELMUCCI Luca | AU | 93 | ITA | TRACCE TEAM | | EL | 4'16.749 | | | 4'16.749 | 15.664 |
16 | 48 | M | BOUCHARD Davide Giovanni | AU | 95 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 4'16.882 | | | 4'16.882 | 15.797 |
17 | 63 | M | PALOMBA Igor | AU | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'17.169 | | | 4'17.169 | 16.084 |
18 | 28 | M | GRILLANDA Fabio | AU | 98 | ITA | RXM RACING TEAM | | UN | 4'19.164 | | | 4'19.164 | 18.079 |
19 | 89 | M | VITULO Manuel | AU | 97 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 4'19.401 | | | 4'19.401 | 18.316 |
20 | 15 | M | MONZONI Federico | AU | 99 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 4'19.501 | | | 4'19.501 | 18.416 |
21 | 59 | M | MEZZETTA Stefano | AU | 94 | ITA | 5.1 BIKE TEAM | | EL | 4'20.043 | | | 4'20.043 | 18.958 |
22 | 46 | M | CARA Gian Luca | AU | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'20.979 | | | 4'20.979 | 19.894 |
23 | 24 | M | BUZZI Mattia | AU | 96 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'21.517 | | | 4'21.517 | 20.432 |
24 | 42 | M | GREPPI Federico | AU | 96 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'23.425 | | | 4'23.425 | 22.340 |
25 | 51 | M | CAPORALI Lorenzo | AU | 98 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'23.762 | | | 4'23.762 | 22.677 |
26 | 58 | M | OLIVERO Roberto | AU | 96 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 4'24.315 | | | 4'24.315 | 23.230 |
27 | 80 | M | CERATO Riccardo | AU | 95 | ITA | METALLURGICA VENETA - | | EL | 4'24.839 | | | 4'24.839 | 23.754 |
28 | 106 | M | SCHERIAU Marco | AU | 95 | ITA | A.S.D.360 MTB | | EL | 4'25.075 | | | 4'25.075 | 23.990 |
29 | 65 | M | DE PAUL Marco | AU | 99 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'25.468 | | | 4'25.468 | 24.383 |
30 | 37 | M | DI Riccardo | AU | 92 | ITA | FOUR T PROJECT | | EL | 4'27.059 | | | 4'27.059 | 25.974 |
31 | 43 | M | LANFRANCHI Gregorio | AU | 98 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'29.474 | | | 4'29.474 | 28.389 |
32 | 56 | M | DI CESARE Francesco | AU | 98 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 4'29.683 | | | 4'29.683 | 28.598 |
33 | 54 | M | NOREK Justyn | AU | 90 | ITA | GRAVITY CIRCUS | | EL | 4'30.955 | | | 4'30.955 | 29.870 |
34 | 34 | M | MILESI Ezio | AU | 99 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'32.294 | | | 4'32.294 | 31.209 |
35 | 61 | M | SANTOLINI Alberto | AU | 92 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'34.447 | | | 4'34.447 | 33.362 |
36 | 57 | M | DEBERNARDI Edoardo | AU | 99 | ITA | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | UN | 4'37.398 | | | 4'37.398 | 36.313 |
37 | 78 | M | CLAUTI Matteo | AU | 97 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'38.071 | | | 4'38.071 | 36.986 |
38 | 53 | M | CAIRE Pietro | AU | 92 | ITA | ARGENTINA BIKE | | EL | 4'38.796 | | | 4'38.796 | 37.711 |
39 | 103 | M | COLONNELLO Alessandro | AU | 99 | ITA | TRIVIUM - FROGGY TEAM | | UN | 4'39.499 | | | 4'39.499 | 38.414 |
40 | 75 | M | SILVESTRI Giacomo | AU | 98 | ITA | ASD VELO TEAM LIVIGN | | UN | 4'41.293 | | | 4'41.293 | 40.208 |
41 | 60 | M | FICOLA Francesco | AU | 92 | ITA | PGV BIKING A.S.D. | | EL | 4'45.702 | | | 4'45.702 | 44.617 |
42 | 84 | M | PRANDELLI Alessio | AU | 99 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | UN | 4'48.092 | | | 4'48.092 | 47.007 |
43 | 87 | M | MOROTTI Devis | AU | 93 | ITA | ALESSIBICI | | EL | 4'55.424 | | | 4'55.424 | 54.339 |
44 | 70 | M | PADOVANI Giovanni | AU | 88 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'56.811 | | | 4'56.811 | 55.726 |
45 | 49 | M | ALBONICO Nicholas | AU | 99 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 4'57.695 | | | 4'57.695 | 56.610 |
46 | 77 | M | LODDE Andrea | AU | 97 | ITA | TEAM SPAKKARUOTE | | UN | 4'58.388 | | | 4'58.388 | 57.303 |
47 | 76 | M | CALARESU Alessio | AU | 99 | ITA | TEAM SPAKKARUOTE | | UN | 5'33.629 | | | 5'33.629 | 1'32.544 |
48 | 104 | M | SABA Gabriele | AU | 95 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | EL | 5'38.253 | | | 5'38.253 | 1'37.168 |
49 | 90 | M | MARSURA Davide | AU | 99 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | UN | 6'04.874 | | | 6'04.874 | 2'03.789 |
NON ARRIVATI |
| 35 | M | CALABRIA Domenicoantonio | AU | 99 | ITA | 3 STARS | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 81 | M | METATLA Ienis | AU | 97 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 36 | M | ZANONE Francesco | AU | 99 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 88 | M | ARNOLFO Stefano | AU | 97 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 92 | M | LUISOTTI Jacopo | AU | 99 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 94 | M | STOPELLI Lorenzo | AU | 99 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |