CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 41 | M | NATIVI Aaron | AU | 00 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'08.788 | | | 4'08.788 | |
2 | 40 | M | DALLALIBERA Alessandro | AU | 01 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | JU | 4'12.952 | | | 4'12.952 | 4.164 |
3 | 66 | M | MANAZZALE Mirko | AU | 99 | ITA | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | UN | 4'15.949 | | | 4'15.949 | 7.161 |
4 | 39 | M | GUGLIELMUCCI Luca | AU | 93 | ITA | TRACCE TEAM | | EL | 4'16.749 | | | 4'16.749 | 7.961 |
5 | 48 | M | BOUCHARD Davide Giovanni | AU | 95 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 4'16.882 | | | 4'16.882 | 8.094 |
6 | 63 | M | PALOMBA Igor | AU | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'17.169 | | | 4'17.169 | 8.381 |
7 | 38 | M | VANNI Fabio | AU | 01 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | JU | 4'17.190 | | | 4'17.190 | 8.402 |
8 | 111 | M | GRAMATICA Riccardo | AU | 02 | ITA | A.S.D GARDA PRO BIKE | | AL | 4'17.893 | | | 4'17.893 | 9.105 |
9 | 52 | M | GADOTTI Alessandro | AU | 00 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | JU | 4'18.798 | | | 4'18.798 | 10.010 |
10 | 89 | M | VITULO Manuel | AU | 97 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 4'19.401 | | | 4'19.401 | 10.613 |
11 | 47 | M | FOLCO Lorenzo | AU | 01 | ITA | RXM RACING TEAM | | JU | 4'19.410 | | | 4'19.410 | 10.622 |
12 | 59 | M | MEZZETTA Stefano | AU | 94 | ITA | 5.1 BIKE TEAM | | EL | 4'20.043 | | | 4'20.043 | 11.255 |
13 | 46 | M | CARA Gian Luca | AU | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'20.979 | | | 4'20.979 | 12.191 |
14 | 122 | M | CALLONI Augusto | AU | 02 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | AL | 4'21.216 | | | 4'21.216 | 12.428 |
15 | 118 | M | TONINI Filippo | AU | 02 | ITA | 5.1 BIKE TEAM | | AL | 4'21.239 | | | 4'21.239 | 12.451 |
16 | 127 | M | FRANCIOLI Michael | AU | 02 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | AL | 4'21.401 | | | 4'21.401 | 12.613 |
17 | 42 | M | GREPPI Federico | AU | 96 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'23.425 | | | 4'23.425 | 14.637 |
18 | 51 | M | CAPORALI Lorenzo | AU | 98 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'23.762 | | | 4'23.762 | 14.974 |
19 | 58 | M | OLIVERO Roberto | AU | 96 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 4'24.315 | | | 4'24.315 | 15.527 |
20 | 80 | M | CERATO Riccardo | AU | 95 | ITA | METALLURGICA VENETA - | | EL | 4'24.839 | | | 4'24.839 | 16.051 |
21 | 106 | M | SCHERIAU Marco | AU | 95 | ITA | A.S.D.360 MTB | | EL | 4'25.075 | | | 4'25.075 | 16.287 |
22 | 65 | M | DE PAUL Marco | AU | 99 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'25.468 | | | 4'25.468 | 16.680 |
23 | 119 | M | TONOLO Davide | AU | 02 | ITA | 3 STARS | | AL | 4'26.000 | | | 4'26.000 | 17.212 |
24 | 37 | M | DI Riccardo | AU | 92 | ITA | FOUR T PROJECT | | EL | 4'27.059 | | | 4'27.059 | 18.271 |
25 | 62 | M | MAURINO Edoardo | AU | 00 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | JU | 4'28.356 | | | 4'28.356 | 19.568 |
26 | 43 | M | LANFRANCHI Gregorio | AU | 98 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'29.474 | | | 4'29.474 | 20.686 |
27 | 56 | M | DI CESARE Francesco | AU | 98 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 4'29.683 | | | 4'29.683 | 20.895 |
28 | 44 | M | BERNABE' Mattia | AU | 00 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | JU | 4'30.304 | | | 4'30.304 | 21.516 |
29 | 54 | M | NOREK Justyn | AU | 90 | ITA | GRAVITY CIRCUS | | EL | 4'30.955 | | | 4'30.955 | 22.167 |
30 | 33 | M | MOSER Christoph | AU | 01 | ITA | WILD BORN BIKER | | JU | 4'30.963 | | | 4'30.963 | 22.175 |
31 | 34 | M | MILESI Ezio | AU | 99 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'32.294 | | | 4'32.294 | 23.506 |
32 | 61 | M | SANTOLINI Alberto | AU | 92 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'34.447 | | | 4'34.447 | 25.659 |
33 | 117 | M | PAPARELLA Ethan | AU | 02 | ITA | ABC MX RACING TEAM | | AL | 4'34.763 | | | 4'34.763 | 25.975 |
34 | 72 | M | MANSUETINI Luca | AU | 01 | ITA | BREAK BIKE SESTRI | | JU | 4'36.064 | | | 4'36.064 | 27.276 |
35 | 123 | M | BUSCA Leonardo | AU | 02 | ITA | 5.1 BIKE TEAM | | AL | 4'36.792 | | | 4'36.792 | 28.004 |
36 | 73 | M | CARDONE Luca | AU | 00 | ITA | CYCLING CAFE' RACING T | | JU | 4'37.159 | | | 4'37.159 | 28.371 |
37 | 57 | M | DEBERNARDI Edoardo | AU | 99 | ITA | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | UN | 4'37.398 | | | 4'37.398 | 28.610 |
38 | 79 | M | LONGU Davide | AU | 00 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | JU | 4'37.985 | | | 4'37.985 | 29.197 |
39 | 78 | M | CLAUTI Matteo | AU | 97 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | 4'38.071 | | | 4'38.071 | 29.283 |
40 | 53 | M | CAIRE Pietro | AU | 92 | ITA | ARGENTINA BIKE | | EL | 4'38.796 | | | 4'38.796 | 30.008 |
41 | 83 | M | FRANZA Giacomo | AU | 01 | ITA | A.S. PRIERO - BIKE BUS | | JU | 4'39.453 | | | 4'39.453 | 30.665 |
42 | 103 | M | COLONNELLO Alessandro | AU | 99 | ITA | TRIVIUM - FROGGY TEAM | | UN | 4'39.499 | | | 4'39.499 | 30.711 |
43 | 113 | M | LEVRA Fabio | AU | 03 | ITA | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | AL | 4'39.915 | | | 4'39.915 | 31.127 |
44 | 91 | M | DI CESARE Enrico | AU | 00 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | JU | 4'40.389 | | | 4'40.389 | 31.601 |
45 | 115 | M | GUAINAZZI Luca | AU | 02 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | AL | 4'40.486 | | | 4'40.486 | 31.698 |
46 | 120 | M | BOLLA Mirco | AU | 03 | ITA | RXM RACING TEAM | | AL | 4'41.193 | | | 4'41.193 | 32.405 |
47 | 75 | M | SILVESTRI Giacomo | AU | 98 | ITA | ASD VELO TEAM LIVIGN | | UN | 4'41.293 | | | 4'41.293 | 32.505 |
48 | 55 | M | LOLLOBATTISTA Cristian | AU | 01 | ITA | PRO BIKE RIDING TEAM | | JU | 4'42.558 | | | 4'42.558 | 33.770 |
49 | 114 | M | CAVALLO Nicolo' Davide | AU | 03 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | AL | 4'43.184 | | | 4'43.184 | 34.396 |
50 | 116 | M | COMERIO Marco | AU | 02 | ITA | A.S.D GARDA PRO BIKE | | AL | 4'43.440 | | | 4'43.440 | 34.652 |
51 | 69 | M | COMMOD Lorenzo | AU | 01 | ITA | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | JU | 4'43.851 | | | 4'43.851 | 35.063 |
52 | 68 | M | FANTOZZI Gian Lorenzo | AU | 01 | ITA | PRO BIKE RIDING TEAM | | JU | 4'43.861 | | | 4'43.861 | 35.073 |
53 | 131 | M | LO BUE Pietro | AU | 03 | ITA | ALESSIBICI | | AL | 4'44.135 | | | 4'44.135 | 35.347 |
54 | 138 | M | ROSSI Filippo | AU | 03 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | AL | 4'44.162 | | | 4'44.162 | 35.374 |
55 | 130 | M | FERRARI Andrea | AU | 03 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | AL | 4'44.918 | | | 4'44.918 | 36.130 |
56 | 60 | M | FICOLA Francesco | AU | 92 | ITA | PGV BIKING A.S.D. | | EL | 4'45.702 | | | 4'45.702 | 36.914 |
57 | 84 | M | PRANDELLI Alessio | AU | 99 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | UN | 4'48.092 | | | 4'48.092 | 39.304 |
58 | 101 | M | VITTONE Edoardo | AU | 00 | ITA | XCO PROJECT | | JU | 4'50.035 | | | 4'50.035 | 41.247 |
59 | 50 | M | BRESSAN Giacomo | AU | 00 | ITA | 3 STARS | | JU | 4'52.834 | | | 4'52.834 | 44.046 |
60 | 45 | M | CHIESA Niccolo' | AU | 01 | ITA | FOUR T PROJECT | | JU | 4'54.186 | | | 4'54.186 | 45.398 |
61 | 121 | M | CICCONI MASSI Edoardo | AU | 02 | ITA | OLIMPIA TEAM BIKE | | AL | 4'54.701 | | | 4'54.701 | 45.913 |
62 | 97 | M | BUFFA Kevin | AU | 00 | ITA | CENTROBIKE VALDISOLE | | JU | 4'54.805 | | | 4'54.805 | 46.017 |
63 | 87 | M | MOROTTI Devis | AU | 93 | ITA | ALESSIBICI | | EL | 4'55.424 | | | 4'55.424 | 46.636 |
64 | 70 | M | PADOVANI Giovanni | AU | 88 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'56.811 | | | 4'56.811 | 48.023 |
65 | 49 | M | ALBONICO Nicholas | AU | 99 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 4'57.695 | | | 4'57.695 | 48.907 |
66 | 82 | M | VENTURINI Lorenzo | AU | 01 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | JU | 4'57.845 | | | 4'57.845 | 49.057 |
67 | 85 | M | CHIURATO Tommaso | AU | 01 | ITA | 3 STARS | | JU | 4'57.957 | | | 4'57.957 | 49.169 |
68 | 77 | M | LODDE Andrea | AU | 97 | ITA | TEAM SPAKKARUOTE | | UN | 4'58.388 | | | 4'58.388 | 49.600 |
69 | 133 | M | PEDEMONTE Nicolo | AU | 03 | ITA | RXM RACING TEAM | | AL | 4'58.532 | | | 4'58.532 | 49.744 |
70 | 137 | M | HINEK Simone | AU | 02 | ITA | ALESSIBICI | | AL | 4'59.225 | | | 4'59.225 | 50.437 |
71 | 112 | M | BALANAY Gian Devis | AU | 02 | ITA | A.S.D GARDA PRO BIKE | | AL | 5'02.166 | | | 5'02.166 | 53.378 |
72 | 140 | M | IPPOLITO Federico | AU | 03 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | AL | 5'02.285 | | | 5'02.285 | 53.497 |
73 | 126 | M | CAVINA Cristian | AU | 03 | ITA | DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF | | AL | 5'05.799 | | | 5'05.799 | 57.011 |
74 | 100 | M | DICARO Giovanni | AU | 00 | ITA | TEAM LOMBARDO BIKE | | JU | 5'06.574 | | | 5'06.574 | 57.786 |
75 | 132 | M | BORRIELLO Michele | AU | 02 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | AL | 5'12.730 | | | 5'12.730 | 1'03.942 |
76 | 99 | M | CUCCO Alessandro | AU | 01 | ITA | MTB EVOLI CREW | | JU | 5'23.217 | | | 5'23.217 | 1'14.429 |
77 | 134 | M | GUGLIELMI Mattia | AU | 03 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | AL | 5'23.670 | | | 5'23.670 | 1'14.882 |
78 | 141 | M | CARLI Giovanni | AU | 03 | ITA | S.C.F. PANTHER BOYS | | AL | 5'25.225 | | | 5'25.225 | 1'16.437 |
79 | 98 | M | CATARINICCHIA Benedetto | AU | 00 | ITA | CENTROBIKE VALDISOLE | | JU | 5'25.551 | | | 5'25.551 | 1'16.763 |
80 | 147 | M | COLAUTTI Federico | AU | 02 | ITA | TRIVIUM - FROGGY TEAM | | AL | 5'26.834 | | | 5'26.834 | 1'18.046 |
81 | 145 | M | DAMIANI Alessandro | AU | 03 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | AL | 5'27.189 | | | 5'27.189 | 1'18.401 |
82 | 96 | M | BERGONZI Davide | AU | 00 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | JU | 5'30.508 | | | 5'30.508 | 1'21.720 |
83 | 76 | M | CALARESU Alessio | AU | 99 | ITA | TEAM SPAKKARUOTE | | UN | 5'33.629 | | | 5'33.629 | 1'24.841 |
84 | 136 | M | LORENZI Manuele | AU | 02 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | AL | 5'35.293 | | | 5'35.293 | 1'26.505 |
85 | 104 | M | SABA Gabriele | AU | 95 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | EL | 5'38.253 | | | 5'38.253 | 1'29.465 |
86 | 124 | M | POLI Filippo | AU | 03 | ITA | A.S.D GARDA PRO BIKE | | AL | 5'41.806 | | | 5'41.806 | 1'33.018 |
87 | 146 | M | CARLEVATO Paolo | AU | 03 | ITA | TEAM IL CICLISTA OFF R | | AL | 5'51.181 | | | 5'51.181 | 1'42.393 |
88 | 71 | M | CICCONE Alessandro | AU | 01 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | JU | 5'54.170 | | | 5'54.170 | 1'45.382 |
89 | 135 | M | MOIO Andrea | AU | 03 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | AL | 6'03.145 | | | 6'03.145 | 1'54.357 |
90 | 90 | M | MARSURA Davide | AU | 99 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | UN | 6'04.874 | | | 6'04.874 | 1'56.086 |
91 | 129 | M | PIZZIMENTI Christian | AU | 03 | ITA | TEAM IL CICLISTA OFF R | | AL | 6'10.486 | | | 6'10.486 | 2'01.698 |
92 | 74 | M | NOVENTA Riccardo | AU | 01 | ITA | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | JU | 6'25.237 | | | 6'25.237 | 2'16.449 |
93 | 95 | M | TROSSELLO Davide | AU | 00 | ITA | A.S.D. ORANGE BIKE TEA | | JU | 6'40.870 | | | 6'40.870 | 2'32.082 |
NON ARRIVATI |
| 35 | M | CALABRIA Domenicoantonio | AU | 99 | ITA | 3 STARS | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 81 | M | METATLA Ienis | AU | 97 | ITA | FOUR T PROJECT | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 86 | M | PEZZANO Giulio | AU | 01 | ITA | ALESSIBICI | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 88 | M | ARNOLFO Stefano | AU | 97 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 92 | M | LUISOTTI Jacopo | AU | 99 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 94 | M | STOPELLI Lorenzo | AU | 99 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 125 | M | SIMONETTO Edoardo | AU | 03 | ITA | 3 STARS | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |