SESTOLA (MO)
4^ RD Circuito Naz.le Gravitalia DH 2018 - FINALE
ID GARA 143550

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 13 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 2'15.835 2'15.835
2 12 M MASIERO Giacomo AU 00 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 2'17.070 2'17.070 1.235
3 4 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 2'17.159 2'17.159 1.324
4 2 M MILIVINTI Marco AU 85 GB RIFAR MONDRAKER ASD EL 2'17.282 2'17.282 1.447
5 1 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 2'17.829 2'17.829 1.994
6 9 M LEVRA Alessandro AU 98 FLOWERBIKE SCUOLAMTB UN 2'20.166 2'20.166 4.331
7 8 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE EL 2'20.928 2'20.928 5.093
8 16 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF JU 2'20.960 2'20.960 5.125
9 28 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER JU 2'21.280 2'21.280 5.445
10 17 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'22.794 2'22.794 6.959
11 14 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 2'23.522 2'23.522 7.687
12 31 M VANNI Fabio AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 2'24.082 2'24.082 8.247
13 11 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 2'24.323 2'24.323 8.488
14 27 M BEGGIN Alan AU 85 5.1 BIKE TEAM EL 2'24.405 2'24.405 8.570
15 19 M GRILLANDA Fabio AU 98 RXM RACING TEAM UN 2'24.663 2'24.663 8.828
16 25 M FOLCO Lorenzo AU 01 RXM RACING TEAM JU 2'24.966 2'24.966 9.131
17 61 M BENASSI Diego AU 92 ABETONE GRAVITY TEAM A EL 2'25.063 2'25.063 9.228
18 23 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S. PRIERO - BIKE BUS EL 2'25.193 2'25.193 9.358
19 22 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU JU 2'25.205 2'25.205 9.370
20 26 M RABUFFO Riccardo AU 94 TEAM KONA BIKE CENTER EL 2'25.387 2'25.387 9.552
21 18 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR T PROJECT EL 2'26.361 2'26.361 10.526
22 29 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 TRACCE TEAM EL 2'26.725 2'26.725 10.890
23 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 2'27.182 2'27.182 11.347
24 30 M MARKU Genc AU 97 RXM RACING TEAM UN 2'28.264 2'28.264 12.429
25 21 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 2'28.894 2'28.894 13.059
26 32 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 2'28.913 2'28.913 13.078
27 43 M ZANONE Francesco AU 99 A.S. PRIERO - BIKE BUS UN 2'29.424 2'29.424 13.589
28 53 M VICQUERY Francois AU 01 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 2'29.829 2'29.829 13.994
29 35 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 2'30.153 2'30.153 14.318
30 20 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 2'30.209 2'30.209 14.374
31 33 M BALANAY Gian Devis AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 2'30.421 2'30.421 14.586
32 78 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN 2'30.924 2'30.924 15.089
33 65 M D’ANGELONE Joel AU 96 VC HITTNAU UN 2'32.138 2'32.138 16.303
34 34 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD UN 2'32.235 2'32.235 16.400
35 41 M NOREK Justyn AU 90 GRAVITY CIRCUS EL 2'33.137 2'33.137 17.302
36 10 M MONZONI Federico AU 99 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 2'33.497 2'33.497 17.662
37 49 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF AL 2'33.792 2'33.792 17.957
38 38 M LEVRA Fabio AU 03 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 2'33.835 2'33.835 18.000
39 40 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3 STARS UN 2'35.356 2'35.356 19.521
40 90 M VANNUCCHI Federico AU 96 ABETONE GRAVITY TEAM A UN 2'35.814 2'35.814 19.979
41 77 M ROSSI Filippo AU 03 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 2'35.830 2'35.830 19.995
42 59 M COMMOD Lorenzo AU 01 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 2'36.568 2'36.568 20.733
43 37 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 2'37.240 2'37.240 21.405
44 44 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 2'38.811 2'38.811 22.976
45 47 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 2'38.879 2'38.879 23.044
46 45 M BOLLA Mirco AU 03 RXM RACING TEAM AL 2'39.284 2'39.284 23.449
47 70 M LO BUE Pietro AU 03 ALESSIBICI AL 2'40.389 2'40.389 24.554
48 42 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 2'41.731 2'41.731 25.896
49 60 M SCALCON Andrea AU 03 3 STARS AL 2'41.953 2'41.953 26.118
50 51 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'42.404 2'42.404 26.569
51 66 M PELLEGRINI Giacomo AU 95 ABETONE GRAVITY TEAM A EL 2'43.404 2'43.404 27.569
52 73 M DI GIOVANNI Fabio AU 01 PONENTE GRAVITY TEAM JU 2'43.416 2'43.416 27.581
53 36 M COMERIO Marco AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 2'43.640 2'43.640 27.805
54 54 M FAVERIO Paolo AU 92 FOUR T PROJECT EL 2'43.894 2'43.894 28.059
55 52 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE AL 2'44.591 2'44.591 28.756
56 62 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3 STARS AL 2'45.846 2'45.846 30.011
57 46 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 2'46.513 2'46.513 30.678
58 55 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN UN 2'47.204 2'47.204 31.369
59 57 M FANTOZZI Gian Lorenzo AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 2'47.384 2'47.384 31.549
60 72 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A JU 2'47.489 2'47.489 31.654
61 48 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 2'47.656 2'47.656 31.821
62 58 M GANCI Davide AU 99 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 2'50.193 2'50.193 34.358
63 68 M PEDEMONTE Nicolo AU 03 RXM RACING TEAM AL 2'50.986 2'50.986 35.151
64 74 M PRANDELLI Alessio AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN 2'51.920 2'51.920 36.085
65 75 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI AL 2'53.672 2'53.672 37.837
66 76 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 2'54.437 2'54.437 38.602
67 83 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI AL 2'54.752 2'54.752 38.917
68 92 M ARDIZZONE Giuseppe AU 97 TEAM LOMBARDO BIKE UN 2'56.146 2'56.146 40.311
69 56 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 2'59.038 2'59.038 43.203
70 79 M LUISOTTI Jacopo AU 99 ABETONE GRAVITY TEAM A UN 3'03.617 3'03.617 47.782
71 85 M SANDRONI Mario AU 03 OLIMPIA TEAM BIKE AL 3'04.140 3'04.140 48.305
72 86 M CARLI Giovanni AU 03 S.C.F. PANTHER BOYS AL 3'05.288 3'05.288 49.453
73 67 M MATASSONI Simone AU 01 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF JU 3'05.406 3'05.406 49.571
74 87 M GIGLIOTTI Gabriele AU 00 ASD GAGABIKE TEAM JU 3'05.823 3'05.823 49.988
75 24 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 3'05.968 3'05.968 50.133
76 81 M BAGGIO Fabrizio AU 00 ACIDO LATTICO TEAM JU 3'07.096 3'07.096 51.261
77 89 M FIORINI Gabriele AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 3'07.135 3'07.135 51.300
78 88 M PEDRONI Riccardo AU 01 PEDRONI CYCLES RACING JU 3'34.613 3'34.613 1'18.778
79 71 M ZAMAGNI Lorenzo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE AL 3'55.638 3'55.638 1'39.803
NON ARRIVATI
39 M TONINI Filippo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
63 M CAVINA Cristian AU 03 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
80 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL NP - MANCHE DI QUALIFICA
82 M GENTOSO Simone AU 01 TEAM BIKE O'CLOCK JU NP - MANCHE DI QUALIFICA