MONTE AMIATA - Località Macinaie (GR)
2^ ROUND Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2018
ID GARA 143021

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 3'22.203 3'22.203
2 14 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SCOUTBIKE.COM EL 3'23.944 3'23.944 1.741
3 8 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE EL 3'26.734 3'26.734 4.531
4 2 M MILIVINTI Marco AU 85 GB RIFAR MONDRAKER ASD EL 3'27.477 3'27.477 5.274
5 13 M MASIERO Giacomo AU 00 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'28.120 3'28.120 5.917
6 12 M VON KLEBELSBERG Johannes AU 95 MS MONDRAKER TEAM EL 3'28.303 3'28.303 6.100
7 9 M LEVRA Alessandro AU 98 FLOWERBIKE SCUOLAMTB UN 3'31.047 3'31.047 8.844
8 4 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 3'31.376 3'31.376 9.173
9 3 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 ARGENTINA BIKE EL 3'32.264 3'32.264 10.061
10 25 M MARKU Genc AU 97 RXM RACING TEAM UN 3'33.817 3'33.817 11.614
11 15 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 3'33.869 3'33.869 11.666
12 11 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 3'34.588 3'34.588 12.385
13 16 M BEGGIN Alan AU 85 5.1 BIKE TEAM EL 3'34.724 3'34.724 12.521
14 24 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU JU 3'35.323 3'35.323 13.120
15 10 M MONZONI Federico AU 99 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 3'37.600 3'37.600 15.397
16 26 M CONTE Luca AU 01 ARGENTINA BIKE JU 3'37.795 3'37.795 15.592
17 39 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR T PROJECT EL 3'38.068 3'38.068 15.865
18 32 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S. PRIERO - BIKE BUS EL 3'38.557 3'38.557 16.354
19 17 M ALBER Hannes AU 00 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 3'39.693 3'39.693 17.490
20 18 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 3'40.043 3'40.043 17.840
21 28 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'40.216 3'40.216 18.013
22 41 M MEZZETTA Stefano AU 94 5.1 BIKE TEAM EL 3'41.172 3'41.172 18.969
23 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 3'41.596 3'41.596 19.393
24 19 M PLAIKNER Stefan AU 99 ASC TIROLER RADLER BOZ UN 3'42.919 3'42.919 20.716
25 21 M RABUFFO Riccardo AU 94 TEAM KONA BIKE CENTER EL 3'43.227 3'43.227 21.024
26 29 M GRILLANDA Fabio AU 98 RXM RACING TEAM UN 3'43.628 3'43.628 21.425
27 59 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 3'43.961 3'43.961 21.758
28 48 M FICOLA Francesco AU 92 PGV BIKING A.S.D. EL 3'44.137 3'44.137 21.934
29 42 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'44.791 3'44.791 22.588
30 44 M VANNI Fabio AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 3'46.121 3'46.121 23.918
31 22 M BUZZI Mattia AU 96 FOUR T PROJECT UN 3'47.064 3'47.064 24.861
32 66 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'47.830 3'47.830 25.627
33 52 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 3'47.986 3'47.986 25.783
34 35 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 3'48.008 3'48.008 25.805
35 72 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'49.212 3'49.212 27.009
36 38 M GADOTTI Alessandro AU 00 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'50.819 3'50.819 28.616
37 36 M ZANONE Francesco AU 99 A.S. PRIERO - BIKE BUS UN 3'51.183 3'51.183 28.980
38 82 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'51.909 3'51.909 29.706
39 57 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 3'52.926 3'52.926 30.723
40 61 M BADIN Martino AU 97 CAPRIVESI UN 3'53.869 3'53.869 31.666
41 50 M TONINI Filippo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 3'55.329 3'55.329 33.126
42 34 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS AL 3'56.092 3'56.092 33.889
43 43 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 3'58.048 3'58.048 35.845
44 64 M NOFERI Andrea AU 01 G.S. CICLI GAUDENZI A. JU 3'58.439 3'58.439 36.236
45 31 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'59.916 3'59.916 37.713
46 99 M VICQUERY Francois AU 01 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 4'00.080 4'00.080 37.877
47 58 M CARDONE Luca AU 00 CYCLING CAFE' RACING T JU 4'01.400 4'01.400 39.197
48 37 M LEVRA Fabio AU 03 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 4'02.043 4'02.043 39.840
49 56 M ANTONINI Jimmy Vince AU 01 PREZZA GRAVITY SCHOOL JU 4'02.456 4'02.456 40.253
50 69 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 4'06.346 4'06.346 44.143
51 40 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB UN 4'06.444 4'06.444 44.241
52 49 M PAPARELLA Ethan AU 02 ABC MX RACING TEAM AL 4'06.619 4'06.619 44.416
53 55 M FANTOZZI Gian Lorenzo AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 4'07.021 4'07.021 44.818
54 30 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 4'07.061 4'07.061 44.858
55 47 M SANTOLINI Alberto AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'07.125 4'07.125 44.922
56 86 M COMMOD Lorenzo AU 01 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 4'07.128 4'07.128 44.925
57 88 M MANSUETINI Luca AU 01 BREAK BIKE SESTRI JU 4'08.204 4'08.204 46.001
58 45 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM JU 4'08.267 4'08.267 46.064
59 68 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 4'08.548 4'08.548 46.345
60 75 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 4'10.661 4'10.661 48.458
61 62 M BADREZZAMANE Yonas Giorg AU 03 PREZZA GRAVITY SCHOOL AL 4'10.737 4'10.737 48.534
62 53 M BOLLA Mirco AU 03 RXM RACING TEAM AL 4'11.151 4'11.151 48.948
63 60 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'12.728 4'12.728 50.525
64 77 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 4'15.169 4'15.169 52.966
65 81 M PRANDELLI Alessio AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN 4'15.500 4'15.500 53.297
66 94 M PEZZANO Giulio AU 01 ALESSIBICI JU 4'17.955 4'17.955 55.752
67 97 M RIDOLFI Simone AU 99 TRACCE TEAM UN 4'18.030 4'18.030 55.827
68 70 M CAVINA Cristian AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 4'18.274 4'18.274 56.071
69 65 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE AL 4'18.430 4'18.430 56.227
70 67 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3 STARS AL 4'19.034 4'19.034 56.831
71 108 M ERBA Tommaso AU 02 BMT VALSASSINA MAD BRO AL 4'19.445 4'19.445 57.242
72 33 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 4'20.066 4'20.066 57.863
73 89 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 4'20.719 4'20.719 58.516
74 27 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 4'23.025 4'23.025 1'00.822
75 90 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'23.396 4'23.396 1'01.193
76 92 M CENTRA Fabio AU 00 GARGANO GRAVITY TEAM A JU 4'23.913 4'23.913 1'01.710
77 91 M DI DOMENICO Alessandro AU 00 PREZZA GRAVITY SCHOOL JU 4'24.084 4'24.084 1'01.881
78 93 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A JU 4'24.611 4'24.611 1'02.408
79 51 M ALBONICO Nicholas AU 99 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 4'25.301 4'25.301 1'03.098
80 87 M FAVERIO Paolo AU 92 FOUR T PROJECT EL 4'30.834 4'30.834 1'08.631
81 96 M FILIBERTI Raffaele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'30.840 4'30.840 1'08.637
82 98 M CUCCO Alessandro AU 01 MTB EVOLI CREW JU 4'32.839 4'32.839 1'10.636
83 109 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI AL 4'33.899 4'33.899 1'11.696
84 85 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'34.660 4'34.660 1'12.457
85 71 M BRANDANO William AU 02 PREZZA GRAVITY SCHOOL AL 4'35.591 4'35.591 1'13.388
86 84 M CHIURATO Tommaso AU 01 3 STARS JU 4'35.734 4'35.734 1'13.531
87 76 M QUIYIAO Valentino AU 02 PREZZA GRAVITY SCHOOL AL 4'40.845 4'40.845 1'18.642
88 78 M FIORANI Filippo AU 00 TEAM BIKE O'CLOCK JU 4'42.885 4'42.885 1'20.682
89 102 M RIZZO Stefano AU 00 5.1 BIKE TEAM JU 4'44.696 4'44.696 1'22.493
90 83 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 4'49.196 4'49.196 1'26.993
91 101 M KOROSCHETZ Phillipandrea AU 00 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 4'52.430 4'52.430 1'30.227
92 95 M CAMPORA Mattia AU 99 TRACCE TEAM UN 4'53.326 4'53.326 1'31.123
93 105 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI AL 4'53.420 4'53.420 1'31.217
94 79 M COLOMBINI Michele AU 00 BUSTO GAROLFO JU 4'58.299 4'58.299 1'36.096
95 100 M GIGLIOTTI Gabriele AU 00 ASD GAGABIKE TEAM JU 5'11.924 5'11.924 1'49.721
96 80 M LO BUE Pietro AU 03 ALESSIBICI AL 5'30.149 5'30.149 2'07.946
97 103 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 6'14.835 6'14.835 2'52.632
98 46 M RUSCELLI Daniel AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 8'59.315 8'59.315 5'37.112
99 54 M FOLCO Lorenzo AU 01 RXM RACING TEAM JU 10'26.569 10'26.569 7'04.366
NON ARRIVATI
74 M SENJLAWI Marco AU 02 BIKUS AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
23 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN RIT - MANCHE DI QUALIFICA