PIAN DEL POGGIO (PV)
1^ ROUND Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2018
ID GARA 142435

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
ALLIEVO
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 36 M TONINI Filippo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 3'13.976 3'13.976
2 65 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS AL 3'19.530 3'19.530 5.554
3 90 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 3'22.957 3'22.957 8.981
4 75 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 3'24.579 3'24.579 10.603
5 104 M PAPARELLA Ethan AU 02 ABC MX RACING TEAM AL 3'24.611 3'24.611 10.635
6 25 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 3'25.556 3'25.556 11.580
7 64 M RUSCELLI Daniel AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 3'26.411 3'26.411 12.435
8 99 M BOLLA Mirco AU 03 RXM RACING TEAM AL 3'28.266 3'28.266 14.290
9 92 M SCALCON Andrea AU 03 3 STARS AL 3'28.367 3'28.367 14.391
10 59 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 3'28.819 3'28.819 14.843
11 123 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 3'29.006 3'29.006 15.030
12 63 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI AL 3'29.049 3'29.049 15.073
13 97 M LO BUE Pietro AU 03 ALESSIBICI AL 3'30.309 3'30.309 16.333
14 117 M ALBASINI Leonardo AU 03 ASD ENJOY THE TRAIL AL 3'32.073 3'32.073 18.097
15 85 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 OLIMPIA TEAM BIKE AL 3'32.765 3'32.765 18.789
16 67 M LEVRA Fabio AU 03 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 3'33.473 3'33.473 19.497
17 89 M FRESCO Samuele AU 02 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 3'33.652 3'33.652 19.676
18 88 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUTBIKE.COM AL 3'39.410 3'39.410 25.434
19 78 M CAVINA Cristian AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 3'39.929 3'39.929 25.953
20 122 M PEDEMONTE Nicolo AU 03 RXM RACING TEAM AL 3'42.633 3'42.633 28.657
21 127 M ERBA Tommaso AU 02 BMT VALSASSINA MAD BRO AL 3'47.831 3'47.831 33.855
22 116 M BORGHELLO Gioele AU 02 RXM RACING TEAM AL 3'48.230 3'48.230 34.254
23 126 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI AL 3'48.289 3'48.289 34.313
24 114 M FERRAGINA Filippo AU 03 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 3'50.293 3'50.293 36.317
25 112 M DAMIANI Alessandro AU 03 TALAMONA SPORT TEAM AL 3'58.781 3'58.781 44.805
26 121 M RUBINO Nicholas AU 03 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR AL 4'05.811 4'05.811 51.835
27 119 M RAINOTTI Luca AU 02 GUIDI - ROSASBIKE A.S. AL 4'11.226 4'11.226 57.250
28 124 M VEZZOLI Paolo AU 03 GIANGIS' TEAM FREE BIK AL 4'13.346 4'13.346 59.370
29 118 M CARVELLI Lorenzo AU 03 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 4'18.446 4'18.446 1'04.470
30 113 M PIZZIMENTI Christian AU 03 TEAM IL CICLISTA OFF R AL 4'20.499 4'20.499 1'06.523
31 120 M BARATTINI Luca AU 02 TEAM BIKAPPA BIKES AL 4'24.485 4'24.485 1'10.509
32 109 M CARLI Giovanni AU 03 S.C.F. PANTHER BOYS AL 4'56.020 4'56.020 1'42.044
33 125 M SCANAVACCA Riccardo AU 02 ALESSIBICI AL 11'14.862 11'14.862 8'00.886